Individuals/No club |
1. | Pérez Valera Aitana | 2024215 | Amarillo sin licencia | Individuals/No club | | |
2. | Perez Valera Ines | | Amarillo sin licencia | Individuals/No club | | |
3. | Perez Lozano Alexander | | Amarillo sin licencia | Individuals/No club | | |
4. | Argiles Miguel | 2020120 | H 35 | Individuals/No club | | |
5. | Boluda Garrido Manel | 2010374 | H Sen B | Individuals/No club | | |
6. | Valiente Clavel Noelia | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | |
7. | Climent Carpio Jose Francisco | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
8. | Garcia Gabaldon Miguel Angel | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
9. | Pernia Caballero Vicente | 427498 | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | |
10. | Recio Cárdaba Rubén | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
11. | Jiménez Miguel Ángel | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
ADCON |
1. | Gómez Tena María Pilar | 2021452 | D Sen B | ADCON | Spain | |
2. | Catalan Nebot Esther | 2053945 | D Sen B | ADCON | Spain | |
3. | Rodríguez Serrano Arturo | 2010371 | H 45 | ADCON | Spain | |
4. | Blázquez Castelló Fernando | 2010570 | H 45 | ADCON | Spain | |
5. | Pablo Mir Arturo | 2053884 | H Sen B | ADCON | Spain | |
C.E. Alcoi |
1. | Sellés Cantó Miguel Ángel | 2010519 | H Sen B | C.E. Alcoi | Spain | |
C.E. Colivenc |
1. | Esteve Silvestre Jordi | 306319 | Amarillo con licencia | C.E. Colivenc | Spain | |
2. | Sánchez Martinez Antonia | 2012999 | D 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
3. | Barea Castaño Lidia | 2012992 | D 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
4. | Brotons Sanchis Amparo | 2012991 | D 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
5. | Camus Esteve Paqui | 403794 | D 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
6. | Gil Poveda Ada | 306341 | D 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
7. | García Bernabeu Irene | 407458 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
8. | Lopez Guill Marta | 342327 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
9. | Carrillo Bautista Miriam | 306343 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
10. | Asensi Bodi Mariola | 2041283 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
11. | Asensi Bodí Sara | 773355 | D Élite | C.E. Colivenc | Spain | |
12. | Gil Sánchez Alicia | 662244 | D Élite | C.E. Colivenc | Spain | |
13. | Feliciano Sanjuan Violeta | 887212 | D Élite | C.E. Colivenc | Spain | |
14. | Esteve Silvestre Paula | 340718 | D Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
15. | Berenguer Sanchis Raquel | 239161 | D Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
16. | Berenguer Sanchis Sofia | 2041285 | D Sen A | C.E. Colivenc | Spain | |
17. | Gil Poveda Antonio | 2013005 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
18. | Gil Poveda Jesus | 2012989 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
19. | Juan Casillas Jose Luis | 2013001 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
20. | Román Moltó David | 2010664 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
21. | Ramal Gea Jose | 2012998 | H 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
22. | Peris Giner Antonio | 2012997 | H 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
23. | Sánchez Juan Alejandro | 2542597 | H Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
24. | Tortosa Bordera Miguel Angel | 2041286 | H Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
25. | Ramal Barea Iván | 722225 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
26. | Martinez Perez Antonio | 887213 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
27. | Alfonso Zaragoza Miguel Alfredo | 2013003 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
28. | Cases López Vicente Pascual | 887341 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
29. | Camarasa Perez Cristobal | 2041282 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
30. | García Bernabeu Alvaro | 206207 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
31. | Pons Martínez Ivan | 346318 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
32. | Ureña Andreu Javier | 409002 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
33. | Roman Vilaplana Leo | 2020333 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
34. | Sánchez Albero Santi | 249400 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
35. | Guill Juan Sergi | 2045083 | H Junior | C.E. Colivenc | Spain | |
36. | Ramal Barea Ismael | 779911 | H Sen A | C.E. Colivenc | Spain | |
37. | Vila Sempere Borja | 2013000 | H Sen A | C.E. Colivenc | Spain | |
38. | Sánchez Albero Miguel | 306334 | X12 | C.E. Colivenc | Spain | |
C.E. Universitat de Valencia |
1. | Gil Aguilar Niklas | 501873 | Amarillo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
2. | Gil Aguilar Yeray | 1100007 | Amarillo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
3. | Bellido Díaz María Teresa | 2010546 | D Sen B | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
4. | Palacio González Alejandro | 436583 | H 35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
5. | Claramunt Pedron Luis Miguel | 2010623 | H 45 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
6. | Arenas Lazaro Adolfo | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
7. | Ariño Yela Faustino | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
8. | Calatayud Andres Pau | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
9. | Picazo Bueno Jose Angel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
10. | Garcia LLopis Joan | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
11. | Gonga Joan | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
12. | Alambiaga Marin Daniel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
13. | Villagrasa Sanz Pablo | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
14. | Jimenez Salvador Jesus | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
15. | Gimeno Raga Marc | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
16. | Sagarzazu Iokin | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
17. | Benitez Mas Vicente | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
18. | Bellon Jimenez Daniel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
19. | Balastianseiro Seb Alberto | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
20. | Aibar Vargas Jose Manuel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
21. | Martinez Fonfria Marc | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
22. | Gines Girona Salvador | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
C.E.A.M. Ibi |
1. | Galera Sola German | 424762 | Amarillo con licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
2. | Palao Peydro Marc | | Amarillo sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
3. | Palao Peydró Aitana | | Amarillo sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
4. | Carbonell Martín Belen | 1012974 | D 35 | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
5. | Galera Uclés Ventura | 249800 | H 35 | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
6. | Romo Carbonell Moises | 1071975 | H Elite | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
7. | Carbonell Martín Antonio | 2542600 | H Elite | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
8. | Palao Carbonell Juan Enrique | 348172 | Naranja con licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
CCValencia |
1. | Galdón Delgado Amalia | 206264 | D 55 | CCValencia | Spain | |
2. | Sánchez Oficialdegui Ainhoa | 2053948 | D Sen A | CCValencia | Spain | |
3. | Hernandez Palao Jose Luis | 439206 | H 35 | CCValencia | Spain | |
4. | Barbera Verdugo Jose | 775566 | H 45 | CCValencia | Spain | |
5. | Fossez Claude | 434841 | H 55 | CCValencia | Spain | |
6. | Cidade Domínguez Marcos | 439201 | H Sen B | CCValencia | Spain | |
Centro Excursionista Eldense |
1. | Saez Pérez Cristina | 2020297 | D Sen A | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
2. | Mesa Paul Richard | 2020101 | H 35 | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
3. | Manso Diaz Jose Maria | 2010768 | H Sen B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
Club o Ciudad Real |
1. | Nieto Lain Andrea | 2041300 | D Alevín | Club o Ciudad Real | Spain | |
2. | Nieto Poblete Jose Antonio | 2010323 | H 45 | Club o Ciudad Real | Spain | |
CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA |
1. | Marchante Sevilla Mª Fe | 349494 | D 35 | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
2. | Requena Fernandez Mª Elena | 341477 | D 35 | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
3. | Carrilero Sevilla Francisco | 2042454 | H 35 | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
4. | Garcia Moreno Ismael | 427425 | H Cadete | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
5. | Villora Martinez Jose Juan | 427431 | H Junior | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
COMCU |
1. | Del Campo Moreno Mª Del Mar | 341415 | D 35 | COMCU | Spain | |
2. | Rodríguez Guixá Montserrat | 2023660 | D 35 | COMCU | Spain | |
3. | Carrascosa Baeza Covadonga | 341410 | D 45 | COMCU | Spain | |
4. | López López Beatriz | 429665 | D Élite | COMCU | Spain | |
5. | Muñoz Martínez José Luis | 362668 | H 35 | COMCU | Spain | |
6. | Chafé Giménez Julián | 2020106 | H 35 | COMCU | Spain | |
7. | Arcas González José Luis | 2045048 | H 35 | COMCU | Spain | |
8. | Benito Herrera José Félix | 340726 | H 35 | COMCU | Spain | |
9. | Alonso Cano Ángel | 2023633 | H 45 | COMCU | Spain | |
10. | Izquierdo Granero José Antonio | 2045099 | H 45 | COMCU | Spain | |
11. | Cañizares Sánchez Ignacio | 2045058 | H Elite | COMCU | Spain | |
12. | Gómez Mora Fernando José | 2023607 | H Elite | COMCU | Spain | |
13. | Álvarez Pozuelo Isaac | 2045090 | H Sen A | COMCU | Spain | |
Elección de Ruta |
1. | Ruiz García Milagros | 344032 | D 35 | Elección de Ruta | Spain | |
2. | Calvo Segovia Nuria | 1399916 | D 35 | Elección de Ruta | Spain | |
3. | Castillo Prieto Encarni | 2006921 | D 45 | Elección de Ruta | Spain | |
4. | Martinez Herreros Pilar | 2052354 | D 55 | Elección de Ruta | Spain | |
5. | Pozuelo Carrascosa Diana | 7003173 | D Sen A | Elección de Ruta | Spain | |
6. | Prieto López David | 340761 | H 35 | Elección de Ruta | Spain | |
7. | Gomez Hidalgo Amador | 2052357 | H 55 | Elección de Ruta | Spain | |
8. | Fernández Arango Jesús | 1399998 | H 55 | Elección de Ruta | Spain | |
9. | Cotillas David | 429670 | H Junior | Elección de Ruta | Spain | |
10. | Galdran garrido Jose Manuel | 7003288 | H Sen A | Elección de Ruta | Spain | |
11. | Diaz Martinez Pablo | 362670 | H Sen B | Elección de Ruta | Spain | |
12. | Casero Page Mari Luz | 341491 | Naranja con licencia | Elección de Ruta | Spain | |
13. | Huelamo Valero Pedro | 427417 | Naranja con licencia | Elección de Ruta | Spain | |
14. | Almansa Chicano Maria | 362300 | Naranja sin licencia | Elección de Ruta | Spain | |
15. | Villaba Torres Jose Maria | 427477 | Rojo sin licencia | Elección de Ruta | Spain | |
ESCOLAR - LA SALLE COL·LEGI PATERNA |
1. | Colomer Bel Marta | | X12 | ESCOLAR - LA SALLE COL·LEGI PATERNA | Spain | |
2. | Chevrier Caballer Luca | | X12 | ESCOLAR - LA SALLE COL·LEGI PATERNA | Spain | |
ESCOLAR-C.D.E. SANTA ANA |
1. | Fitor Segura Álex | | Amarillo con licencia | ESCOLAR-C.D.E. SANTA ANA | Spain | |
2. | Sellés Pérez Miquel | 2020065 | Amarillo con licencia | ESCOLAR-C.D.E. SANTA ANA | Spain | |
GAFA |
1. | Dawson Catherine | 530509 | D 45 | GAFA | United Kingdom | |
2. | Dawson Roy | 2019729 | H 45 | GAFA | United Kingdom | |
GODIH ALBACETE |
1. | Herreros Valiente Ana | 2010701 | D 35 | GODIH ALBACETE | Spain | |
2. | Alcañiz Herreros Ana | 340790 | D Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
3. | Ortíz López Raquel | 424753 | D Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
4. | Picazo Huerta Raquel | 424775 | D Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
5. | Pazos Martínez Tamara | 429642 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
6. | Descalzo Escribano María | 439655 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
7. | Gómez Nogueroles Isabel | 429601 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
8. | Martínez Tarancón Esther | 424782 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
9. | Serrano Pedrón Alba | 341470 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
10. | López Descalzo Blas | 2010700 | H 35 | GODIH ALBACETE | Spain | |
11. | Romero Quílez Pedro | 2015238 | H 35 | GODIH ALBACETE | Spain | |
12. | Montero Fernández Javier | 2010720 | H 45 | GODIH ALBACETE | Spain | |
13. | González Brasero Juan Carlos | 2023630 | H 45 | GODIH ALBACETE | Spain | |
14. | Garcia_trejo Oltra Jaime | 403294 | H 55 | GODIH ALBACETE | Spain | |
15. | Novés Parras Manuel | 424751 | H 55 | GODIH ALBACETE | Spain | |
16. | Picazo Huerta Alex | 429682 | H Alevín | GODIH ALBACETE | Spain | |
17. | Gómez Caballero Iván | 103153 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
18. | Pardo Herrero Darío | 216369 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
19. | Borja Ruiz Francisco | 2044984 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
20. | Carrión Gandía Joel | 1399994 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
21. | Peñarrubia Burgos Roberto | 2044996 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
22. | Blasco Cebrián Carlos | 2044349 | H Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
23. | Pardo Herrero Borja | 306258 | H Junior | GODIH ALBACETE | Spain | |
24. | Montero Cárceles Elmar | 2010740 | H Junior | GODIH ALBACETE | Spain | |
25. | Romero Quílez Francisco | 2044218 | H Sen A | GODIH ALBACETE | Spain | |
26. | Herranz Navío Benedicto | 2042412 | H Sen A | GODIH ALBACETE | Spain | |
27. | Nieto Leal Emilio | 2023651 | H Sen B | GODIH ALBACETE | Spain | |
28. | López Yagüe Mari Ángeles | 341483 | Naranja sin licencia | GODIH ALBACETE | Spain | |
MURCIA-O |
1. | Viúdez De Haro Cati | 1201032 | D 45 | MURCIA-O | Spain | |
2. | Mayol Pedro | 1201026 | H 35 | MURCIA-O | Spain | |
ORIENTIJOTE |
1. | Gascon Valera Maria Jose | 353791 | D 35 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
2. | Valle Tortola Cesar | 1393216 | H 35 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
3. | Cuartero Navarro Tomas | | H Alevín | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
4. | Martinez Olmeda Felipe | 409241 | H Cadete | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
5. | Cuartero Navarro Francisco | | H Infantil | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
6. | Zamora Navarro Gaspar | | H Infantil | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
7. | Villena Martinez Mario | | H Junior | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
8. | Beleña Tortola Guillermo | | H Junior | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
Raidermania Elx |
1. | Juan Suarez Lidia | 2020174 | D Sen A | Raidermania Elx | Spain | |
2. | Velasco Serna Ines María | | D Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
3. | Viudes Molla Ester | | D Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
4. | Perez Garcia Julian | 244598 | H 45 | Raidermania Elx | Spain | |
5. | Gonzalvez Piñera Javier | 244595 | H 45 | Raidermania Elx | Spain | |
6. | Adsuar Sanchez Jose Luis | 2010413 | H Sen A | Raidermania Elx | Spain | |
7. | Garcia Martinez Jose Mario | | H Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
8. | Seoane Vazquez Javier | | H Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
9. | Velasco Serna Enrique | | H Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
Ringsaker OK |
1. | Jevanord Elise | 415514 | D 55 | Ringsaker OK | Norway | |
2. | Jevanord Hans Petter | 40526 | H 55 | Ringsaker OK | Norway | |
S.D. Correcaminos |
1. | Claramunt Moraga Alicia | 2043501 | D Alevín | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
2. | Garcia Vendrell Ainoha | 403346 | D Alevín | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
3. | Garcia Vendrell Sheila | 424813 | D Alevín | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
4. | Codina Torres Juan | 1397025 | H 35 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
5. | Estal Daries Goodwill | | H Cadete | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
6. | Milvaques Casado Luis | 349486 | H Junior | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
7. | Mateo Franquesa Nuria | 409129 | Naranja con licencia | S.D. Correcaminos | Spain | |
Sant Joan d'Alacant |
1. | De Miguel Armisen Mónica | 248311 | Amarillo con licencia | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
2. | Lillo Cañizares Ana | 2010196 | Amarillo con licencia | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
3. | Pastor Sanchez Piedad | 403292 | D 45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
4. | Terkelsen Asta | 209083 | D 55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
5. | Vidal Palacios Sara | 2020108 | D Alevín | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
6. | Garcia Pastor Begoña | 2053946 | D Sen B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Terkelsen Karl Kristian | 49183 | H 55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | De Miguel Rey Jesus | 248963 | H 55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
9. | De Miguel Armisen David | 24986 | H Alevín | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
10. | De Miguel Armisen Jorge | 2020164 | H Alevín | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
11. | Brotons Pastor Manuel | 348162 | H Elite | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
12. | Lillo Cañizares Sergio | 2542557 | H Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
13. | Alvarez Alvarez Samuel | 2542568 | H Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
14. | Espinosa Bajo Andreu | 2020127 | H Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
15. | Arcos González Javier | | H Junior | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
16. | Espinosa Nogueroles Jose Antonio | 2010890 | H Sen B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
17. | Lillo Santana Rafael | | Naranja con licencia | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
SiMePierdo |
1. | Serra Reyes Eduard | 4715891 | Amarillo con licencia | SiMePierdo | Spain | |
2. | Vidal Penades Daniel | 348157 | Amarillo con licencia | SiMePierdo | Spain | |
3. | Gómez Moreno José Manuel | 2020192 | Amarillo sin licencia | SiMePierdo | Spain | |
4. | Serra Reyes Alba | 2010920 | D Infantil | SiMePierdo | Spain | |
5. | Vidal Soler Daniel | 2010218 | H 35 | SiMePierdo | Spain | |
6. | Serra Bartual Eduardo | | H Sen B | SiMePierdo | Spain | |
7. | Vidal Soler Cristina | 2020227 | Rojo sin licencia | SiMePierdo | Spain | |
Toledo Orientacion |
1. | Tordera Ovejero Vicente. (Tito) | 1391498 | H 45 | Toledo Orientacion | Spain | |
TROL Belgium |
1. | Van Bruggen Mark | 4952 | H 55 | TROL Belgium | Belgium | YES |
Universidad de Alicante |
1. | Caus Pertegas Nuria | 1401768 | D 35 | Universidad de Alicante | Spain | |
2. | Perez Lozano Victor Manuel | 887353 | H 35 | Universidad de Alicante | Spain | |
3. | Del Moral Durá Santiago | 997711 | H 45 | Universidad de Alicante | Spain | |
4. | Saura Anglés Roberto | 887347 | H Elite | Universidad de Alicante | Spain | |
5. | Martinez Montero Adrian | 427414 | H Sen A | Universidad de Alicante | Spain | |
6. | Aparicio Castellanos Enrique | 427472 | H Sen A | Universidad de Alicante | Spain | |
7. | García Teba Juan Pablo | 2045076 | H Sen B | Universidad de Alicante | Spain | |
UPV-O |
1. | Vila Descals Mila | 403714 | D 35 | UPV-O | Spain | |
2. | Pasamar Fernandez Jose Manuel | 340714 | D 35 | UPV-O | Spain | |
3. | Romero Vivó Mario | 403703 | H 35 | UPV-O | Spain | |
Valencia Orientación |
1. | Tamarit Mera Pablo | | Amarillo con licencia | Valencia Orientación | Spain | |
2. | Regidor Perona Mamen | 241202 | D 35 | Valencia Orientación | Spain | |
3. | Perona Morales Carmen | 403779 | D 45 | Valencia Orientación | Spain | |
4. | Haro Jodar Mª Teresa | 2020212 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
5. | Peinado Susana | 2542583 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
6. | Martínez Tornero Diana | 409207 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
7. | Sorolla Ballesta Cristina | 403770 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
8. | Galvez Ros Francisco | 342318 | H 35 | Valencia Orientación | Spain | |
9. | Tamarit Villaroya Juan Jose | 2021460 | H 45 | Valencia Orientación | Spain | |
10. | Font Garcia Jose | 306306 | H 45 | Valencia Orientación | Spain | |
11. | Tamarit Royo Adrian | 2045049 | H Alevín | Valencia Orientación | Spain | |
12. | Tello Lacal Alex | 888492 | H Elite | Valencia Orientación | Spain | |
13. | Regidor Perona Julio Carlos | 899016 | H Sen A | Valencia Orientación | Spain | |
14. | Regidor Perona Enric | 897301 | H Sen A | Valencia Orientación | Spain | |
15. | Rodrigo Colomer Vicente | 348173 | H Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
16. | Crespo Yepes David | | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
17. | Rivero Casas Marisol | 409123 | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
18. | Tamarit Villarroya Marina | 2045089 | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
19. | Torres Segarra Jose Ramon | | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
20. | Gomez Blesa Demetrio | 2043515 | Rojo sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
21. | Tamarit Villarroya Victor Manuel | | Rojo sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
22. | Tamarit Mera Victor | | X12 | Valencia Orientación | Spain | |
Verd3 |
1. | García Perdomo Laura | 7200229 | D Élite | Verd3 | Spain | |
2. | Guerin Sara | 1399119 | D Élite | Verd3 | Spain | |
3. | Roig Oliver Maria Magdalena | 1311083 | D Sen A | Verd3 | Spain | |
4. | Torres Ferrer Toni | 1696969 | H Elite | Verd3 | Spain | |
5. | Nebot Molmeneu Hector | 7000494 | H Elite | Verd3 | Spain | |
Villena-Orientación |
1. | Cutillas Muñoz Conchi | 894324 | D 45 | Villena-Orientación | Spain | |
2. | Bañon Hernandez Pilar | 256166 | D Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
3. | Domene Marin Juan | 225543 | H 35 | Villena-Orientación | Spain | |
4. | Sanchez Perez Jose Ramon | 887352 | H 45 | Villena-Orientación | Spain | |
5. | Catalan Garcia Samuel | 887327 | H Elite | Villena-Orientación | Spain | |
6. | Cutillas Muñoz Cristian | 887345 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
7. | Frances Parra Andres | 2020295 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
8. | Navarro Cutillas Daniel | 887325 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
9. | Catalan Garcia Alejandro | 403751 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
10. | Perez Querol Jorge | 2045105 | H Sen B | Villena-Orientación | Spain | |
11. | Portero Muñoz Pedro Óscar | 2045102 | H Sen B | Villena-Orientación | Spain | |
12. | Portero Sáez Oscar | 4715264 | X12 | Villena-Orientación | Spain | |
13. | Santana Rodriguez Gara | 4715284 | X12 | Villena-Orientación | Spain | |