Thermenland Open 2013. - Prologue->Entries by clubs (number of entries: 59)
Hrvatski DX klub |
1. | Sopina Slavko | 337655 | M50 | Hrvatski DX klub | Croatia | |
|
Ivan Merz |
1. | Danjko Bruno | 422988 | M12 | Ivan Merz | Croatia | |
|
2. | Šumiga Kristijan | 422982 | M16 | Ivan Merz | Croatia | |
|
3. | Benjak Petar | 421656 | M16 | Ivan Merz | Croatia | |
|
4. | Turkalj Milan | 422981 | M50 | Ivan Merz | Croatia | |
|
5. | Majer Melanija | | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
|
6. | Skomrak Jelena | 422990 | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
|
7. | Benjak Franjo | 5724 | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
|
8. | Holenda Karmen | 422985 | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
|
9. | Karlović Luka | 206436 | OPEN | Ivan Merz | Croatia | |
|
10. | Kermek Dora | 422987 | W12 | Ivan Merz | Croatia | |
|
11. | Srebačić Ana | 211531 | W12 | Ivan Merz | Croatia | |
|
12. | Palatinuš Lucija | 422983 | W12 | Ivan Merz | Croatia | |
|
13. | Žimbrek Hana | | W12 | Ivan Merz | Croatia | |
|
14. | Šumiga Jasminka | | W12 | Ivan Merz | Croatia | |
|
15. | Kirić Sara | 422986 | W16 | Ivan Merz | Croatia | |
|
16. | Mađarić Iva | 422984 | W16 | Ivan Merz | Croatia | |
|
17. | Dolenc Iva | 422989 | W16 | Ivan Merz | Croatia | |
|
18. | Srebačić Davorka | 206442 | W35 | Ivan Merz | Croatia | |
|
Mariborski OK |
1. | Boyadzhiev Ivan | 412842 | M45 | Mariborski OK | Slovenia | |
|
OK Bjelovar |
1. | Orehoci Robert | 232286 | M35 | OK Bjelovar | Croatia | |
|
2. | Spudić Valeria | 713713 | W16 | OK Bjelovar | Croatia | |
|
3. | Orehoci Roberta | 232283 | W20 | OK Bjelovar | Croatia | |
|
4. | Orlić Antonija | 886601 | W21 | OK Bjelovar | Croatia | |
|
OK Japetic |
1. | Ocvirk Eva | 700027 | W21 | OK Japetic | Croatia | |
|
2. | Ocvirk Pia | 998020 | W21 | OK Japetic | Croatia | |
|
3. | Ocvirk Til | 46459 | W21 | OK Japetic | Croatia | |
|
OK Jelen |
1. | Bogović Marijan | 446318 | M45 | OK Jelen | Croatia | |
|
OK Kapela |
1. | Jelić Mladen | 505905 | M50 | OK Kapela | Croatia | |
|
OK Medjimurje |
1. | Janžek Gregor | 422995 | M16 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
2. | Tkalec Nikola | 422999 | M16 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
3. | Tkalec Vedran | | M16 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
4. | Janžek Lovro | 422996 | M20 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
5. | Polanec Branko | | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
6. | Tkalec Robert | | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
7. | Srpak Božo | 422991 | M40 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
8. | Klarić Darko | 888504 | M45 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
9. | Janžek Dražen | 422998 | M45 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
10. | Tkalec Jakov | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
|
11. | Tkalec Marta | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
|
12. | Levačić Lidija | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
|
13. | Kočila Mihaela | 345955 | W21 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
14. | Janžek Smiljana | 422997 | W35 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
Rod Jezerski zmaj Velenje |
1. | Šumečki Žan Luka | 7003290 | M21 | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
|
2. | Šumečki Janez | 439137 | M45 | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
|
Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club |
1. | Porgányi Márk | 1396123 | M16 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
2. | Csertán András | 206236 | M16 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
3. | Kiss Kornél | 1396177 | M20 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
4. | Erdős Gergely | 423898 | M20 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
5. | Fehér Ferenc | 502362 | M40 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
6. | Erdős Gábor | 423896 | M45 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
7. | Vajda László | 45157 | M50 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
8. | Bányai Attila | 45158 | M50 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
9. | Porgányi Anna | 437637 | W16 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
10. | Jánoki Georgina | 233640 | W16 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
11. | Sárecz Éva | 45955 | W35 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
12. | Jánoki Katalin | 206240 | W40 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
13. | Erdősné Németh Ágnes | 423897 | W40 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|
14. | Csertánné Boldizsár Eszter | 206449 | W40 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
|