Orava Orienteering Weekend 2 + 1 day->Entries by clubs (number of entries: 255)
Individuals/No club |
| 1. | Zahorsky Milan | 2045149 | K3 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Borčin Peter | 2012279 | K3 | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
- |
| 3. | Laska Samuel | | K3 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Borčin Peter | 2012279 | M40-A | Individuals/No club | | |
X |
- |
- |
- |
| 5. | Kačerová Viktória | | W-10R | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
X |
Akademik TU Košice |
| 1. | Labasova Zuzana | 416531 | K3 | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 2. | Šándorová Annamária | 307263 | K3 | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 3. | Roháčová Ingrid | 2023819 | K3 | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Novota Lukáš | 2025333 | M-10 | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 5. | Roháč Martin | 307260 | M-10 | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Sláma Michal | 307400 | M-10 | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Sláma Richard | 362925 | M-10 | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Roháč Adam | 2051356 | M-10R | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 9. | Simočko Lukáš | 2032195 | M-14A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 10. | Mihalič Štefan | 2032200 | M-14A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 11. | Jurasko Timotej | 307352 | M-14A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 12. | Sláma Dušan | 2008508 | M-16A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 13. | Drenčák Tomáš | 307345 | M21-B | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 14. | Novota Mikuláš | 2025332 | M21-E | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 15. | Papuga Miroslav | 886720 | M21-E | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 16. | Ringer Štefan | 2020734 | M21-E | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 17. | Krajčík Michal | 533306 | M21-E | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 18. | Roháč Zdenko | 2023801 | M40-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 19. | Sláma Peter | 307300 | M45-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 20. | Pollak Jozef | 920651 | M45-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 21. | Ďurčo Dalibor | 362940 | M45-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 22. | Takács Csaba | 45254 | M50-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 23. | Kuchta Ján | 307262 | M55-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 24. | Žilinčík Slávko | 307265 | M55-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 25. | Onder Anton | 307437 | M55-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 26. | Simočko Michal | 2032193 | M60-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 27. | Sandorova Alena | 416507 | N | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 28. | Roháčová Viktória | 301215 | W-14A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 29. | Papugová Andrea | 362939 | W-16A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 30. | Šofranková Antónia | 416598 | W-16A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 31. | Barcíková Renáta | 416746 | W21-B | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 32. | Koľveková Veronika | 307435 | W21-B | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 33. | Papugová Katarína | 232225 | W21-E | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 34. | Slámová Jana | 49621 | W21-E | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 35. | Ugrayová Kristína | 2020726 | W21-E | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 36. | Šmelíková Jana | 307274 | W40-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 37. | Papugová Elena | 416733 | W40-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 38. | Sadecka Judita | 307378 | W50-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 39. | Šofranková Maria | 392926 | W50-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 40. | Putnovská Iveta | 307387 | W55-A | Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
AŠK Pezinok |
| 1. | Dubovská Mária | 2030956 | K3 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Dubovský Andrej | 886254 | M-14A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Féder Nml. Medard | 887926 | M-14A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Féder str. Medard | 887948 | M40-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Féder St. Medard | 887914 | M60-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Féderová Zuzana | 887631 | W-10 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Dubovská Alžbeta | 2030953 | W-12A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
Ekonom Praha |
| 1. | Koucký Roman | 2035738 | M40-A | Ekonom Praha | Czech Republic | |
- |
- |
- |
- |
ETG |
| 1. | Loseva Victoria | 2040738 | K3 | ETG | Russia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Losev Andrey | 2040555 | M55-A | ETG | Russia | |
- |
- |
- |
- |
Farmaceut Bratislava |
| 1. | Kováčik Ľubomír | | K3 | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
X |
X |
| 2. | Mikluš Rastislav | 406979 | K3 | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Furucz Marcel | 53544 | M-18A | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Mižúr Šimon | 416570 | M-20A | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Furucz Dušan | 511234 | M21-B | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Wartiak Peter | 416713 | M21-D | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Mižúr Peter | 2008503 | M21-E | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Mižúr Ján | 909 | M55-A | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 9. | Mikluš Viktor | 406913 | M60-A | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 10. | Miklušová Simona | | W-10R | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
X |
X |
| 11. | Prékopová Marta | 2012289 | W21-E | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 12. | Furuczová Jela | 511235 | W21-E | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 13. | Mižúrová Jana | 406910 | W50-A | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
Helsingin Suunnistajat |
| 1. | Saranen Mikael | 10656 | M-10R | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Saranen Aki | 10009 | M50-A | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Leino Tapio | 1390182 | M60-A | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Ovaskainen Jorma | 59194 | M70-A | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Anana-Saranen Joanne | 10663 | N | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Ovaskainen Sinikka | 59197 | W60-A | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
- |
- |
- |
- |
Klub OB Martin |
| 1. | Doskočil Martin | | M-10R | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
X |
X |
| 2. | Václavík Ondrej | 2032198 | M-16A | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Chvojka Peter | | M21-B | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
X |
X |
| 4. | Vaclavik Martin | 416524 | M45-A | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Meriač Milan | 416723 | M70-A | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Chvojková Ema | | W-10R | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
X |
X |
| 7. | Martina Václavíková | | W-12A | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
X |
X |
KOB Metropol Košice |
| 1. | Rajničová Lucia | 416755 | K3 | KOB Metropol Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Grančič Kamil | 307352 | M21-B | KOB Metropol Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
KOB SOKOL Kysak |
| 1. | Franko Stanislav Ml. | 416517 | M-16A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Filó Bernát | 990 | M21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Franko Valér | 307285 | M45-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Franko Stanislav | 307281 | M45-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | György Filó | 45419 | M50-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Franková Dominika | 416717 | W-18A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Franková Barbora | 207807 | W21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Franková Jana | 207808 | W45-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
KOB Sokol Pezinok |
| 1. | Kunik Stanislav | 219150 | M-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Hojko Andrej | 416512 | M-10R | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Kunik Radko | 219136 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Kebis Ml. Pavol | 406926 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Kopcik Jan | 219108 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 6. | Patoprsty Matej | 219132 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 7. | Kopcik Matej | 2008514 | M-18A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 8. | Kebis Samuel | 219119 | M-20A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 9. | Spišiak Marián | 1400969 | M21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 10. | Pavelek Michal | 307293 | M21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 11. | Virlic Andrej | 410140 | M21-D | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 12. | Tomasovic Michal | 219144 | M21-D | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 13. | Paulo Milos | 46289 | M50-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 14. | Kebis St. Pavol | 416760 | M50-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 15. | Pijak Jaroslav | 219148 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 16. | Polacek St. Pavol | 46285 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 17. | Oravec St. Ivan | 219143 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 18. | Fedor Jozef | 46281 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 19. | Hojkova Alexandra | 416594 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 20. | Patoprsta Sona | 219134 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 21. | Kunik Branislav | 219137 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 22. | Kunikova Ingrid | 219150 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 23. | Chorvatova Barbora | 406928 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 24. | Toporova Karolina | 406940 | W-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 25. | Jancovicova Alexandra | 406930 | W-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 26. | Patoprsta Ema | 219106 | W-10R | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 27. | Vachova Zora | 338391 | W21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 28. | Toporova Lubica | 5576 | W35-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 29. | Fedorova Katarina | 9817 | W35-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 30. | Paulova Iveta | 46288 | W45-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 31. | Majtanova Iveta | 416726 | W50-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 32. | Polackova Darina | 46290 | W55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 33. | Kavecka Sona | 46299 | W60-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
KOBRA Bratislava |
| 1. | Kniebügl Jakub | 53840 | M-14A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Jonáš Martin | 515307 | M-18A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Horniak Juraj | 406905 | M21-B | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Wallner Jozef | 8917 | M21-B | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Pijak Ondrej | 533303 | M21-E | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Barták Lukáš | 533302 | M21-E | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Dávidík Marián | 533301 | M21-E | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Kniebügl Anton | 416747 | M35-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 9. | Máj Štefan | 533305 | M60-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 10. | Uhrinova Zuzana | | N | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 11. | Cori Adela | 46314 | W-18A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 12. | Bartáková Zuzana | 533320 | W21-B | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 13. | Májová Paulína | 533304 | W60-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
Kraľovany |
| 1. | Juhas Peter | | M-10R | Kraľovany | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Juhasova Viola | 416516 | W60-A | Kraľovany | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
MS Parma |
| 1. | Alilonttinen Martti | 404040 | M60-A | MS Parma | Finland | |
- |
- |
- |
- |
Naturfreunde Wien |
| 1. | Imriska Jana | 433296 | K3 | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Imriska Samuel | 1982118 | M21-B | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Imriska Jana | 433296 | W21-B | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
- |
- |
OB Tvrdošín |
| 1. | Vajduliak Juraj | 416742 | K3 | OB Tvrdošín | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Vajduliak Juraj | 416573 | M35-A | OB Tvrdošín | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
OSK Levuo |
| 1. | Kvedaravicius Mindaugas | 41652 | M35-A | OSK Levuo | Lithuania | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Kumpyte Rasa | 201315 | W21-B | OSK Levuo | Lithuania | |
- |
- |
- |
- |
OSK Silas |
| 1. | Valatka Andrius | 500714 | M35-A | OSK Silas | Lithuania | |
- |
- |
- |
- |
SKOB Frýdek-Místek |
| 1. | Mutina Jiří | 49491 | M21-B | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Mutina Vlastimil | 49457 | M55-A | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Zeman Ludvík | 49455 | M55-A | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Řehová Renata | 410794 | W40-A | SKOB Frýdek-Místek | Czech Republic | |
- |
- |
- |
- |
Slavia ZU Zilina |
| 1. | Hosekova Lenka | | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Klabouchova Andrea | 2027220 | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Volkov Maksym | 2111798 | M-10R | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Kondrlik Daniel | | M-10R | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Trepac Adam | 2045214 | M-10R | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Ondrejka Michal | 2025368 | M-12A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Ondrejka Tomas | 2025367 | M-14A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Chupek Jakub | 416520 | M-16A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 9. | Klabouch Martin | 2008506 | M-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 10. | Kral Adam | 406986 | M-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 11. | Kuriak Jakub | | M-20A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 12. | Tomascin Martin | 2049583 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 13. | Kosut Martin | | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 14. | Volkov Oleksandr | 502256 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 15. | Kral David | | M21-D | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 16. | Kral Jozef | 8627 | M40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 17. | Postulka Karel | | M40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 18. | Chupek Jozef | 416576 | M40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 19. | Hosek Jan | 416769 | M40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 20. | Kosut Jan | 406990 | M50-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 21. | Polakovic Peter | 416537 | M55-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 22. | Mitelman Milan | 338388 | M55-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 23. | Gajdosik Jozef | 416540 | M60-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 24. | Trepacova Eva | 2045212 | N | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 25. | Trepacova Gabika | 2045213 | W-10 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 26. | Klabouchova Veronika | 2008504 | W-12A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 27. | Kosutova Katarina | | W-16A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 28. | Dolnikova Veronika | 338387 | W-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 29. | Hosekova Vanda | 418912 | W-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 30. | Chovanova Dana | 338386 | W21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 31. | Postulkova Andrea | 8621 | W21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 32. | Ondrejkova Sona | 2025362 | W35-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 33. | Chupekova Silvia | 416597 | W40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 34. | Postulkova Zuzana | 8630 | W40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 35. | Kralova Miriam | 8625 | W40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 36. | Denysenko Tamara | 502260 | W50-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 37. | Polakovicova Elena | 2008505 | W55-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 38. | Polonyiova Darina | 416514 | W60-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
ŠK HADVEO Banská Bystrica |
| 1. | Takac Teodor | 2300845 | M-18A | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 2. | Steigrova Lucia | 2012276 | W21-E | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
ŠK Sandberg |
| 1. | Balogh Michal | 2028796 | M-10 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Balogh Matúš | 2028797 | M-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Vorlíček Peter | 2049993 | M35-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Balogh Richard | 2027941 | M40-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Baloghová Zora | 2028798 | W-10R | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Vorlíčková Martinka | 2049985 | W-10R | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Vorlíčková Barbora | 2049984 | W35-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Baloghová Hana | 2028800 | W45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
ŠK VAZKA Bratislava |
| 1. | Müller Matej | 876001 | M-18A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Trnovec Matúš | 2010974 | M21-E | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Lago Miroslav | 307299 | M35-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Navrátil Rostislav | 8655 | M45-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Lago Elena | 307373 | W-10 | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Lago Oľga | 416557 | W35-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 7. | Šmelíková Barbora | 307356 | W40-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
TJ Cingov Spisska Nova Ves |
| 1. | Miček Šimon | | M-10 | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 2. | Pavlík Michal | 416551 | M21-B | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 3. | Bednarik Martin | 406996 | M40-A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Miček Robert | 307347 | M40-A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 5. | Šoltés František | 307398 | M45-A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 6. | Šoltés Pavol | 307386 | M45-A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 7. | Palička Miroslav | 416561 | M50-A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Šoltésová Paulína | 416711 | W-10R | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 9. | Mičeková Nina | | W-10R | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 10. | Lamanecová Radka | 416590 | W-18A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 11. | Farkašová Eva | 416600 | W21-B | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
| 12. | Barillová Alena | 307384 | W40-A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
X |
- |
- |
TJ Rapid Bratislava |
| 1. | Šmelík Daniel | 442590 | M-10R | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 2. | Lanátor Jakub | 307420 | M-10R | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 3. | Rybár Samuel | 2045173 | M-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 4. | Lanátor Tibor | 416811 | M21-D | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 5. | Mikluš Marián | 435208 | M35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 6. | Šmelík Juraj | 307355 | M45-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 7. | Formanko Dušan | 51335 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 8. | Štubňa Ján | 442874 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 9. | Rybár Dušan | 2045172 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 10. | Mazúr Milan | 910191 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 11. | Šmelík Ľudovít | 207812 | M65-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 12. | Kubenová Alžbeta | 445622 | W-12A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 13. | Šmelíková Dorota | 338218 | W-14A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 14. | Miklušová Tamara | 434822 | W-14A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 15. | Miklušová Tereza | 435207 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 16. | Šmelíková Tereza | 1399951 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
X |
X |
- |
- |
| 17. | Schenková Tereza | 9000008 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 18. | Lanátorová Katarína | 307269 | W35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 19. | Pánková Martina | 445621 | W40-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 20. | Miklušová Dagmar | 434835 | W40-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 21. | Mazúrová Soňa | 307362 | W45-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 22. | Kumova Iva | 307367 | W50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
| 1. | Hlavačik Zdenko | 416560 | K3 | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
| 2. | Čermák Richard | 2300846 | M-10R | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
- |
