Gasilci->Start times by classes (number of entries: 74)
Report type:
Start times by name |
Start times by classes |
Start times by countries |
Start times by clubs
Time format:
MLADINCI |
1. | JURIJ, ALEKS, ANŽE SINJA. | | MLADINCI | | |
|
2. | ŽIGA, JAKA, BORIS SINJA. | | MLADINCI | | |
|
3. | JOŽE, ALJAŽ, NACE BLATNA. | | MLADINCI | | |
|
4. | FILIP, ŽAN, NEJC VERD 1 | | MLADINCI | | |
|
5. | LUKA, JON, NIK TOMOSAKER. | | MLADINCI | | |
|
6. | LOVRO, JURE, TJAŠA LIGOJ. | | MLADINCI | | |
|
7. | TEODOR, ENEJ, DOMEN VRHN. | | MLADINCI | | |
|
8. | LUKA, DAVID, FLORIJAN VR. | | MLADINCI | | |
|
9. | GAL, ERIK, ALJAŽ BREZOVI. | | MLADINCI | | |
|
10. | LARS, NEJA, JERNEJA DRAG. | | MLADINCI | | |
|
11. | MATIC, ZOJA, LARA ZAPLAN. | | MLADINCI | | |
|
12. | GAJA, NEJC, SVIT STARA V. | | MLADINCI | | |
|
13. | GAŠPER, MAKS, JOB BEVKE. | | MLADINCI | | |
|
14. | ŽAN, ROK, JULIJA LOG PRI. | | MLADINCI | | |
|
15. | OŽBEJ, ŽIGA, DANIEL PODL. | | MLADINCI | | |
|
MLADINKE |
1. | ANA, KAJA, NIKA SINJA GO. | | MLADINKE | | |
|
2. | LIZA ANAMARI, TIA, AJDA. | | MLADINKE | | |
|
3. | BRINA, ZOJA, SARA 3 PIKI. | | MLADINKE | | |
|
4. | AJDA, NIKA, SAŠA PODLIPA. | | MLADINKE | | |
|
5. | TEREZA, TIJA, AJDA PODLI. | | MLADINKE | | |
|
6. | ULA, NEVA, TINKARA AFNE | | MLADINKE | | |
|
7. | LARA, NEŽA, BETI PODLIPA. | | MLADINKE | | |
|
8. | AJDA, MARUŠKA, LUCIJA BE. | | MLADINKE | | |
|
9. | JULIJA, KATARINA, EVA DR. | | MLADINKE | | |
|
10. | KRISTINA, LAURA, JULIJA. | | MLADINKE | | |
|
11. | MAJA, EVA, NEŽA BREZOVIC. | | MLADINKE | | |
|
12. | KAJA, ZALA, LANA VERD 1 | | MLADINKE | | |
|
13. | KLAVDIJA, VERONIKA, KATJ. | | MLADINKE | | |
|
14. | NIKA, ANASTASIJA, LORA V. | | MLADINKE | | |
|
PIONIRJI |
1. | MAKS, BRINA, EMA STARA V. | | PIONIRJI | | |
|
2. | ANEJ, GABER, JERNEJ ZAPL. | | PIONIRJI | | |
|
3. | ALJAŽ, TILEN, DOMINIK PO. | | PIONIRJI | | |
|
4. | BERT, GABRIJEL, LOVRO ZA. | | PIONIRJI | | |
|
5. | VAL, TRISTAN, JAKA ZAPLA. | | PIONIRJI | | |
|
6. | LOVRO, MATEVŽ, MATIC POD. | | PIONIRJI | | |
|
7. | ARIJAN, TIAN, MAKS VRHNI. | | PIONIRJI | | |
|
8. | LENART, JOŠT, MARK VRHNI. | | PIONIRJI | | |
|
9. | MIHA, MARK, LUKA BREZOVI. | | PIONIRJI | | |
|
10. | NIK, MATIJA, BOR STARA V. | | PIONIRJI | | |
|
11. | PETRA, ANA, AHAC STARA V. | | PIONIRJI | | |
|
12. | TEVŽ, VID, LOVRO DRENOV. | | PIONIRJI | | |
|
13. | BRINA, AŽBE, TINE DRAGOM. | | PIONIRJI | | |
|
14. | GABER, AŽBE, OMAR VERD 3 | | PIONIRJI | | |
|
15. | MAKS, JAKA, LOVRO MLEKO | | PIONIRJI | | |
|
16. | ŽAN, ARNE, LAN BEVKE 3 | | PIONIRJI | | |
|
17. | NIKA, ZALA, OŽBOLT BEVKE. | | PIONIRJI | | |
|
18. | DANIJEL, TILEN, ANŽE BEV. | | PIONIRJI | | |
|
19. | ŽAK, JUŠ, URBAN VERD 1 | | PIONIRJI | | |
|
20. | JAKOB, GAŠ, VAL VERD 2 | | PIONIRJI | | |
|
21. | KATARINA, GABER, JAN OGN. | | PIONIRJI | | |
|
22. | MARCEL, BOR, LAN PODLIPA. | | PIONIRJI | | |
|
23. | LOVRO, LAN, NIK BLATNA B. | | PIONIRJI | | |
|
24. | BERT, LUNA, HANA PODLIPA. | | PIONIRJI | | |
|
25. | PETER, DOMEN, DAVID KOKI. | | PIONIRJI | | |
|
26. | DAVID, FILIP, VITA SINJA. | | PIONIRJI | | |
|
27. | TIJA, ANAJ, SVIT DRAGOME. | | PIONIRJI | | |
|
28. | BLAŽ, TAJ, DAVID SINJA G. | | PIONIRJI | | |
|
PIONIRKE |
1. | HANA, ZOJA, ZARJA BREZOV. | | PIONIRKE | | |
|
2. | ULA, ANA, ANIKA BREZOVIC. | | PIONIRKE | | |
|
3. | BRINA, NIKA, LINA STRELE | | PIONIRKE | | |
|
4. | KAJA, MAJA, JULIJA BREZO. | | PIONIRKE | | |
|
5. | MILA, ANJA, NAJA SONCE | | PIONIRKE | | |
|
6. | KLARA, PETJA, NEŽA OGNJE. | | PIONIRKE | | |
|
7. | LARA, ELA, ZALA OGNJI | | PIONIRKE | | |
|
8. | MAŠA, ELA, AJDA BEVKE 5 | | PIONIRKE | | |
|
9. | MAŠA, MANCA, ANIKA PODLI. | | PIONIRKE | | |
|
10. | ANA, TJAŠA, NEŽA PODLIPA. | | PIONIRKE | | |
|
11. | TANINA, LIJA, JULIJA VRH. | | PIONIRKE | | |
|
12. | KLARA, DINELLA, PETJA VR. | | PIONIRKE | | |
|
13. | NADJA, SAŠA, DINAJLA VRH. | | PIONIRKE | | |
|
14. | ŽANA, ZOJA, SOFIJA OGNJE. | | PIONIRKE | | |
|
15. | PATRICIJA, LORA, INJA DR. | | PIONIRKE | | |
|
PRIPRAVNIKI |
1. | NEJC, ŽAN, ANŽE PODLIPA. | | PRIPRAVNIKI | | |
|
2. | PETRA, EVGEN, LOVRO LIGO. | | PRIPRAVNIKI | | |
|
|