v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Brač orienteering championship 2025->Start times by countries  (number of entries: 207)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3.

1.Luka ĆurićM21B 15:09:00 11:39:00 10:02:00
2.Sian Gardner221484W65 15:49:00 10:40:00 10:19:00

Austria
1.Arnulf Wolfram8010659M65WAT.OLAUT 15:22:00 10:32:00 10:35:00
2.Axel Biel8221164M55Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT 15:29:00 11:00:00 10:38:00
3.Barbara Kastner8105105W55Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT 15:17:00 10:18:00 10:19:00
4.Boris Kastner-Jirka8247247M55Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT 15:25:00 10:54:00 10:25:00
5.Christine Calvet8020470W55OLC WähringAUT 15:41:00 10:24:00 10:12:00
6.Dietlinde Venhauer8291044W70OLC Union ViktringAUT 15:03:00 10:09:00 10:21:00
7.Elisabeth Steinlechner7771177W65OC FürstenfeldAUT 15:47:00 10:43:00 10:22:00
8.Erich Göschl8100566M55OLC WähringAUT 15:21:00 11:09:00 10:27:00
9.Frederic Genevois8090755M70Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT 15:09:00 10:07:00 10:37:00
10.Gudrun Eschlboeck8445522W55Naturfreunde LinzAUT 15:25:00 10:21:00 10:24:00
11.Guni Palme8024868W55OLC WienerwaldAUT 15:15:00 10:33:00 10:25:00
12.Herwig Proske8055077M65OC FürstenfeldAUT 15:24:00 10:20:00 10:33:00
13.Otto Venhauer8190841M70OLC Union ViktringAUT 15:11:00 10:22:00 10:42:00
14.Rainer Eschlboeck8303040M55Naturfreunde LinzAUT 15:51:00 11:06:00 10:28:00
15.Renate Biel-Pretting8030967W55Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT 15:23:00 10:12:00 10:17:00
16.Robert Mandl2056404M55SPORTUNION KlagenfurtAUT 15:35:00 10:39:00 10:44:00
17.Roland Reisenberger8005468M55Orienteering KlosterneuburgAUT 16:01:00 10:24:00 10:43:00
18.Sabine Wolfram-Teischl8041270W55Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT 15:35:00 10:30:00 10:15:00

Croatia
1.Ana Budi8499875W16OK JapetićCRO 15:29:00 10:57:00 10:06:00
2.Ana Kovačić8510061W45OK VihorCRO 15:32:00 11:14:00 11:05:00
3.Ana Leovac2228464W12OK JapetićCRO 15:13:00 10:10:00 10:17:00
4.Ana Šantek2030933BEGINNERSOK VaraždinCRO 15:50:00 10:34:00 10:55:00
5.Anabella Juranić1220890W14OK JelenCRO 15:39:00 10:33:00 10:57:00
6.Anita Radoš222404W45OK VihorCRO 15:01:00 10:00:00 11:07:00
7.Anja Mioković2148492W21BOK KapelaCRO 15:03:00 11:24:00 10:46:00
8.Ante Radoš222408M16OK VihorCRO 15:22:00 11:36:00 10:14:00
9.Bernard Gregurec1008287BEGINNERSOK VaraždinCRO 15:54:00 10:58:00 10:53:00
10.Bernardica Stipić2067883W45OK VihorCRO 15:52:00 10:44:00 10:59:00
11.Bojan Vukonić8526606M35OK JapetićCRO 15:24:00 10:36:00 10:09:00
12.Boris Mazić2221120M45OK VihorCRO 15:40:00 10:08:00 10:36:00
13.Borna Kuzmanić2211560M20OK JapetićCRO 10:23:00
14.Borna Kuzmanić2211560M21BOK JapetićCRO 15:07:00 11:27:00
15.Branimir Pongrac8444343M35OK JapetićCRO 15:34:00 10:48:00 10:04:00
16.Dalibor Perković411373M45OK MedjimurjeCRO 15:26:00 10:02:00 10:31:00
17.Damir Gobec8411972M45OK VihorCRO 15:44:00 10:23:00 10:30:00
18.Damir Radanovic8400003M55OK VihorCRO 15:23:00 10:21:00 10:32:00
19.Danko Pleše8400002M35OK JapetićCRO 15:16:00 11:00:00 10:07:00
20.Daria Koceić Trinajstić8524430W45OK VihorCRO 15:58:00 10:50:00 11:01:00
21.Dario Štambuk7111959M65OK Ivan MerzCRO 15:16:00 10:05:00 10:34:00
22.David Palić8400005M12OK VihorCRO 15:03:00 10:16:00 10:09:00
23.Dejan Juranić8420983M21BOK JelenCRO 15:03:00 11:33:00 10:05:00
24.Domagoj Šantić8508845M45OK BjelovarCRO 15:32:00 10:17:00 10:39:00
25.Dora Delić8509316W20OK JapetićCRO 15:32:00 10:56:00 10:04:00
26.Dora Gregurec2113449W12OK VaraždinCRO 15:19:00 10:13:00 10:16:00
27.Duje Rako8420922M35OK VihorCRO 15:22:00 10:51:00 10:10:00
28.Dunja Riet, van de8220267W45OK MaksimirCRO 15:50:00 11:11:00 10:58:00
29.Ema Juričan8420982W20OK VaraždinCRO 15:28:00 10:59:00 10:05:00
30.Emilija Ebenspanger2125773W65OK KapelaCRO 10:21:00
31.Emilija Ebenspanger2125773W55OK KapelaCRO 15:39:00 10:06:00
32.Erik Tot8482614M12OK JapetićCRO 15:05:00 10:28:00 10:08:00
33.Eva Šantek8510079W16OK VaraždinCRO 15:25:00 10:45:00 10:05:00
34.Filip Vujanić8524116M21AOK JapetićCRO 15:42:00 10:06:00 11:03:00
35.Gabriel Siljevinac8208231M21AOK JelenCRO 15:52:00 10:21:00 11:04:00
36.Gabrijel Solenički8068761M20OK JelenCRO 15:12:00 11:09:00 10:28:00
37.Gerrit Riet, van de8160756M55OK MaksimirCRO 15:15:00 10:09:00 10:41:00
38.Gloria Šantić8144166W16OK BjelovarCRO 15:41:00 10:54:00 10:03:00
39.Greta Kaniški8473825W16OK MaksimirCRO 15:37:00 10:48:00 10:08:00
40.Helena Posedi8530008W16OK JapetićCRO 15:33:00 11:00:00 10:10:00
41.Iva Tatić222401W45OK VihorCRO 15:48:00 11:08:00 10:57:00
42.Ivan Gverić8524255M45OK KapelaCRO 15:38:00 10:11:00 10:33:00
43.Ivan Novosel8523824M35OK JapetićCRO 15:20:00 10:42:00 10:13:00
44.Ivan Šantek8510073M21BOK VaraždinCRO 15:11:00 11:30:00 10:03:00
45.Ivana Gobec8510060W45OK VihorCRO 15:54:00 10:56:00 11:03:00
46.Ivana Kuzmanić2442560W45OK JapetićCRO 15:42:00 11:17:00
47.Ivana KuzmanićW55OK JapetićCRO 10:26:00
48.Ivana Radoš222410W20OK VihorCRO 15:34:00 10:53:00 10:03:00
49.Jakov Lesjak8500498M21AOK JapetićCRO 15:46:00 10:33:00 10:59:00
50.Jan Erben8170806M20OK JelenCRO 15:04:00 11:12:00 10:24:00
51.Jasminka Cindrić Perkovi.8110086W45OK MedjimurjeCRO 15:46:00 10:53:00 11:04:00
52.Jelena Lesjak8525927W21AOK JapetićCRO 15:20:00 10:44:00 10:15:00
53.Josip Leovac2445133M45OK JapetićCRO 15:36:00 10:26:00 10:32:00
54.Josip Matijašić546169M65OK VihorCRO 15:08:00 10:02:00 10:36:00
55.Josip Vujanić8183010M21AOK JapetićCRO 15:38:00 10:24:00 11:05:00
56.Juraj Otmačić8510143M14OK JapetićCRO 15:25:00 10:12:00 10:34:00
57.Jure Rako8535007M12OK VihorCRO 15:11:00 10:25:00 10:06:00
58.Kaja Tot2113425BEGINNERSOK JapetićCRO 15:44:00 11:01:00 11:01:00
59.Karlo Gobec8324628M55OK VihorCRO 15:27:00 10:12:00 10:29:00
60.Karlo Lesjak8527701M20OK JapetićCRO 15:10:00 11:21:00 10:25:00
61.Karlo Trinajstić8528409M16OK VihorCRO 15:24:00 11:33:00 10:15:00
62.Krunoslav Canjuga8510071M35OK VaraždinCRO 15:28:00 10:45:00 10:12:00
63.Lana Gerjević2221765W35OK KapelaCRO 15:10:00 10:22:00
64.Lobel Horvat7910421M21AOK MaksimirCRO 10:12:00
65.Lovro Pinjušić8529589M16OK JapetićCRO 15:18:00 11:39:00 10:13:00
66.Luka Gojmerac8200064M21AOK Ivan MerzCRO 15:48:00 10:09:00 10:58:00
67.Luka Kosić8522208M45OK JapetićCRO 10:14:00 10:34:00
68.Luka Leovac8530028M14OK JapetićCRO 15:29:00 10:15:00 10:32:00
69.Luka Tot8512519M14OK JapetićCRO 15:21:00 10:21:00 10:30:00
70.Maja Cvitković8222231W55OK VihorCRO 15:37:00 10:03:00 10:14:00
71.Maja Gverić7500691W14OK KapelaCRO 15:31:00 10:30:00 10:55:00
72.Maja Kušt8510062W35OK VihorCRO 15:12:00 11:23:00 10:18:00
73.Marija Gradečak Galović8525996W45OK KapelaCRO 15:44:00 10:41:00 10:55:00
74.Marija Gverić7207785BEGINNERSOK KapelaCRO 10:52:00
75.Marija Jazvić Mioković8522616W45OK KapelaCRO 15:30:00 10:59:00 11:02:00
76.Marijana Žgela Putnikovi.8501084W35OK KapelaCRO 15:04:00 11:14:00 10:24:00
77.Marin Ban2215532OPENOK VihorCRO 11:31:00 10:46:00
78.Marin Tot7040704BEGINNERSOK JapetićCRO 15:46:00 10:55:00 10:58:00
79.Mario Lah8510075M16OK VaraždinCRO 15:20:00 11:42:00 10:12:00
80.Martina Bedeković Tankov.8395776W45OK JelenCRO 16:02:00 11:05:00 10:52:00
81.Matea Ban2215535W14OK VihorCRO 15:41:00 10:27:00 10:54:00
82.Matija Lah8510078BEGINNERSOK VaraždinCRO 15:52:00 10:49:00 10:57:00
83.Matija Razum8222112M21AOK JapetićCRO 15:50:00 10:18:00 11:07:00
84.Melita Slavić237599BEGINNERSOK JapetićCRO 15:49:00 10:43:00 10:56:00
85.Mihaela BerošBEGINNERSOK JapetićCRO 15:42:00 11:07:00 10:52:00
86.Milan Turkalj1946000M70OK VaraždinCRO 15:15:00 10:04:00 10:36:00
87.Milivoj Uroić236866M55OK MaksimirCRO 15:59:00 10:03:00 10:49:00
88.Mirka Jakšić8502064W45OK MaksimirCRO 15:56:00 10:47:00 11:00:00
89.Miroslav Hainž8503999M35OK VaraždinCRO 15:14:00 10:39:00 10:06:00
90.Mladen Jelić8217855M65OK KapelaCRO 10:08:00 10:30:00
91.Mladenka Čuljak Gross2144786W65OK KapelaCRO 15:45:00 10:31:00 10:15:00
92.Monika Martina Sipina Ha.8654952W35OK JelenCRO 15:16:00 11:20:00 10:17:00
93.Neda Gobec8667809W55OK VihorCRO 15:27:00 10:16:00
94.Neda GobecW45OK VihorCRO 11:20:00
95.Neven Vukonić2153179M21AOK JapetićCRO 15:54:00 10:03:00 11:01:00
96.Nikolina Šantić8512520W35OK BjelovarCRO 15:18:00 11:26:00 10:21:00
97.Noa Kelc8051041M20OK JelenCRO 15:08:00 11:18:00 10:26:00
98.Paola Rako8300220W21AOK VihorCRO 15:26:00 10:38:00 10:11:00
99.Patrick Milković8501440M20OK JapetićCRO 15:06:00 11:15:00 10:27:00
100.Petar Delić8506771M35OK JapetićCRO 15:30:00 10:54:00 10:11:00
101.Predrag Labaš1968521OPENOK VaraždinCRO 15:06:00 11:22:00 10:44:00
102.Rafael Sandalj8527400M55OK JapetićCRO 15:41:00 10:06:00 10:47:00
103.Robert Orehoci8141086M55OK BjelovarCRO 10:18:00 10:42:00
104.Roko Kaniški8041113M12OK MaksimirCRO 15:07:00 10:22:00 10:10:00
105.Sabina Rako8447888W45OK VihorCRO 15:28:00 11:02:00 10:51:00
106.Sabina Seražin Korper46479W35OK JelenCRO 15:08:00 11:29:00
107.Sara Delić8328888W20OK JapetićCRO 15:36:00 10:50:00 10:07:00
108.Saša Horvat8076567M55OK MaksimirCRO 10:15:00
109.Sonja Jantar8044571W35OK JapetićCRO 15:06:00 11:17:00 10:23:00
110.Vedran Juričan8510072M45OK VaraždinCRO 15:28:00 10:20:00 10:35:00
111.Veronika Šantić8091386W12OK BjelovarCRO 15:15:00 10:04:00 10:19:00
112.Vid Koletić8530044M12OK JapetićCRO 15:09:00 10:19:00 10:07:00
113.Viktoria Šantić8414578W14OK BjelovarCRO 15:35:00 10:39:00 10:53:00
114.Violeta Čalić8510068W35OK VihorCRO 11:05:00 10:25:00
115.Vlatka Stupalo2084417W35OK VihorCRO 15:02:00 11:11:00 10:20:00

Czech Republic
1.Aleš Dubský8506901M35OK JISKRA NOVÝ BORCZE 15:26:00 11:06:00 10:08:00
2.Jiri Zelinka8656681M21AO-mikronCZE 15:40:00 10:30:00 11:00:00
3.Milan Borovicka8196083M55VSK CVUT FS PrahaCZE 15:31:00 10:45:00 10:45:00
4.Milan Krausz682118M55OK JISKRA NOVÝ BORCZE 15:39:00 11:03:00 10:48:00
5.Petr Beranek8527527M55OK JISKRA NOVÝ BORCZE 15:49:00 11:15:00 10:40:00
6.Zdeněk Blabla8660458M65Expres Czech TeamCZE 15:26:00 10:38:00 10:29:00
7.Zdeněk Olexa682624OPENExpres Czech TeamCZE 15:02:00 11:28:00 10:47:00

Germany
1.Dirk Hartmann8114116M55SV MietrachingGER 16:03:00 11:12:00 10:24:00

Hungary
1.Andrea Kozsuch1396265W55ActiveSport TeamHUN 15:19:00 10:15:00 10:23:00
2.Andrea Pavlovicsné Tomis.1396211W55Zselici TájfutókHUN 10:18:00
3.Arden Szasz1423474BEGINNERSSzasz OKHUN 15:45:00 11:10:00 11:05:00
4.Balázs Bajna2022246M45Zselici TájfutókHUN 15:30:00 10:32:00 10:38:00
5.Balázs Dr. Müller1396208M55Zselici TájfutókHUN 15:57:00 11:18:00 10:30:00
6.Bence Bajna2138700BEGINNERSZselici TájfutókHUN 15:48:00 10:46:00 11:00:00
7.Bence Szasz8456799M21ASzasz OKHUN 15:44:00 10:15:00 11:02:00
8.Gabor Pataki8150091M55ActiveSport TeamHUN 15:19:00 10:42:00 10:46:00
9.György Ifj. Pavlovics1396212M55Zselici TájfutókHUN 15:33:00 10:51:00 10:39:00
10.Illa Szasz1423475BEGINNERSSzasz OKHUN 15:43:00 11:16:00 10:59:00
11.Júlia Müller8011219W21BZselici TájfutókHUN 15:09:00 11:18:00 10:42:00
12.Kinga Schmal8016052W45Zselici TájfutókHUN 15:34:00 11:26:00 10:53:00
13.Luca Stasz1423471BEGINNERSSzasz OKHUN 15:47:00 11:13:00 11:04:00
14.Mate Szasz1423477BEGINNERSSzasz OKHUN 15:51:00 11:04:00 11:03:00
15.Olga Müller2025044W21BZselici TájfutókHUN 15:13:00 11:12:00 10:45:00
16.Robert Schmal2025046BEGINNERSZselici TájfutókHUN 15:53:00 10:40:00 11:02:00
17.Sarolta Müller8070402W20Zselici TájfutókHUN 15:30:00 11:02:00 10:06:00
18.Tibor Korbély8516977M70Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 15:19:00 10:19:00 10:35:00
19.Tóth Jenő8061420M70POEÜ SKHUN 15:13:00 10:13:00 10:41:00
20.Zsuzsanna Dr. Nagy2088257W65Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 15:02:00 11:19:00 10:49:00

Netherlands
1.Arne Heikoop1301730M65HOC'93NED 15:06:00 10:29:00 10:31:00

Norway
1.Anne Stine Taraldlien8531965W45Fet o-lagNOR 15:40:00 11:23:00 10:54:00
2.Hans Olav Hygen9902063M45Østmarka OKNOR 15:42:00 10:35:00 10:28:00
3.Inger Tiltnes1010134W70TyrvingILNOR 15:07:00 10:03:00 10:23:00
4.Kaja Tiltnes1505749W45TyrvingILNOR 15:38:00 11:35:00 10:49:00
5.Kjell Tore Taraldlien1423476OPENFet o-lagNOR 15:10:00 11:34:00 10:50:00
6.Knut Edvard Helland8522690M55Østmarka OKNOR 15:43:00 10:48:00 10:50:00
7.Kristin Stubban Hygen8060299W45Østmarka OKNOR 16:00:00 11:32:00 10:50:00
8.Liv B. Reinemo8528202W16TyrvingILNOR 15:35:00 11:03:00 10:07:00
9.Richard Zeiner-Gundersen8191158M65Aker Brygge OrienteringsklubbNOR 15:04:00 10:35:00 10:38:00
10.Rune Teigland8523096M65Østmarka OKNOR 15:20:00 10:17:00 10:37:00
11.Silje Taraldlien8531973W16Fet o-lagNOR 15:39:00 11:06:00 10:04:00
12.Sondre Taraldlien1423473M14Fet o-lagNOR 15:27:00 10:24:00 10:33:00
13.Sven Ohrvik8090863M55Konnerud ILNOR 15:13:00 10:57:00 10:35:00
14.Trine Marit Justad Raaen8200490W55Aker Brygge OrienteringsklubbNOR 15:21:00 10:39:00 10:21:00
15.Veslemøy Solberg8012279W55Konnerud ILNOR 15:31:00 10:27:00 10:20:00
16.Wilma Stopar8534019W16TyrvingILNOR 15:27:00 11:09:00 10:02:00

Serbia
1.Bojan Komarčević8077070M35PSK PobedaSRB 15:18:00 11:03:00 10:05:00
2.Ilija Dimitrijevic8098859M65OK DIFSRB 15:14:00 10:14:00 10:39:00
3.Nataša Todosić233088W35PSK PobedaSRB 15:14:00 11:32:00 10:19:00
4.Snežana Todosić2800112W65PSK PobedaSRB 15:57:00 10:34:00 10:16:00
5.Srdjan Djidji Markovic8463111M55PSK PobedaSRB 15:17:00 10:30:00 10:36:00

Slovakia
1.Eva Pijáková8644323W65KOB Sokol PezinokSVK 15:51:00 10:37:00 10:17:00
2.Vladislav Piják8644312M70KOB Sokol PezinokSVK 15:17:00 10:16:00 10:38:00

Slovenia
1.Abigael Vanessa Boncina8639714W21BOrienteering PhilippinesSLO 15:05:00 11:27:00 10:47:00
2.Davor Pobega2114460M21AOK TivoliSLO 15:36:00 10:27:00 11:06:00
3.Igor Bončina8639715M55Orienteering PhilippinesSLO 15:53:00 10:33:00 10:31:00
4.Maja Ugrin2114451W21BOK TivoliSLO 15:07:00 11:21:00 10:44:00
5.Miro Šalamun8223226M55Orientacijski Klub PolarisSLO 15:37:00 10:27:00 10:37:00
6.Mojca Flerin Drevenšek8333301W21AKamniški orientacijski klubSLO 15:24:00 10:47:00 10:09:00
7.Roman Sladič8639709OPENŠkofjeloški orientacijski klubSLO 15:12:00 11:25:00 10:45:00
8.Vianez Bončina8639700W14Orienteering PhilippinesSLO 15:33:00 10:42:00 10:52:00

Sweden
1.Martin Johansson2101560M65Göteborg-Majorna OKSWE 15:12:00 10:26:00

Switzerland
1.Gygax Regula8655266W55OLG Biberist SOSUI 15:29:00 10:09:00 10:22:00
2.Martin Gygax8662199M55OLG Biberist SOSUI 15:47:00 10:36:00 10:26:00

Ukraine
1.Dmytro Horelyy8500065M65Sunky UkraineUKR 15:10:00 10:11:00 10:32:00
2.Galina Biziuk8024894W65DniproUKR 15:55:00 10:46:00 10:20:00
3.Sergej Sidorov413381M65DniproUKR 15:18:00 10:23:00 10:40:00
4.Tamara Zenchenko1300265W65DniproUKR 15:43:00 10:49:00 10:18:00

United Kingdom
1.Dale Lucas8359912M45BAOCGBR 15:34:00 10:29:00 10:29:00
2.Debbie Charlton400780W65South Midlands Orienteering ClubGBR 15:53:00 10:52:00 10:14:00
3.Freya Askham8669962W45South Midlands Orienteering ClubGBR 15:36:00 11:29:00 10:56:00
4.Helen Nisbet8001700W55South Midlands Orienteering ClubGBR 15:33:00 10:36:00 10:13:00
5.Richard Gardner8271254M70Octavian DroobersGBR 15:23:00 10:10:00 10:40:00