FEDOCV 5º LLIGA AUTONÒMICA CV.CAMPIONAT AUTONÒMIC LLARGA DISTÀNICA->Start times by clubs (number of entries: 272)
|
1. | Alejandra Garre Ruiz | 2006956 | ROJO | | |
|
2. | Alejandro Agular Andreu | 2010495 | ROJO | | |
|
3. | Ana Rodriguez Alonso | 2010085 | ROJO | | |
|
4. | Carlos Pelayo Vergara | 2077086 | ROJO | | |
|
5. | Diego Cifuentes Mira | 2542556 | ROJO | | |
|
6. | Estefania Nolasco Ferrer | 2010431 | ROJO | | |
|
7. | Eva Utiel Martínez | 407451 | ROJO | | |
|
8. | Francisco Garcia Mira | 2542555 | ROJO | | |
|
9. | Hèctor Climent | 427451 | NARANJA | | |
|
10. | Ines Coloma Oliveira | 4715885 | AMARILLO | | |
|
11. | Ismael Perez | 424813 | NARANJA | | |
|
12. | Ivan Puchol Garcia | 4715888 | AMARILLO | | |
|
13. | Javi Roca Martí | 249352 | NARANJA | | |
|
14. | Javier Gil Garcia | 4715891 | AMARILLO | | |
|
15. | Jose Roca Mercado | 249727 | NARANJA | | |
|
16. | José Joaquín Juan Samper | 427463 | NARANJA | | |
|
17. | Jose Luis Mateos Gonzale. | 2010478 | ROJO | | |
|
18. | Luis Alfonso Amillo Torr. | 351977 | ROJO | | |
|
19. | Maria Charcos Miguel | 2010653 | NARANJA | | |
|
20. | Maria Coloma Oliveira | 4715884 | AMARILLO | | |
|
21. | María Pilar García Vaque. | 403346 | NARANJA | | |
|
22. | Miguel Angel Solera Lope. | 338216 | M-35 | | |
|
23. | Oscar Gil Garcia | 4715889 | AMARILLO | | |
|
24. | Paqui De Andres Romero | 2010563 | NARANJA | | |
|
25. | Raul Garcia Saenz De Urt. | 403748 | ROJO | | |
|
26. | Salvador Reig Garcia | 249152 | M-SENIOR B | | |
|
27. | Sofia Pires | 4715883 | AMARILLO | | |
|
A.D. Terral Yecla |
1. | Carolina Ortega Terol | | ROJO | A.D. Terral Yecla | ESP |
|
2. | Dario Martinez-quintanil. | 2057897 | ROJO | A.D. Terral Yecla | ESP |
|
3. | Juan Soriano Garcia | 206203 | ROJO | A.D. Terral Yecla | ESP |
|
4. | Nuria Palao Palao | 206200 | ROJO | A.D. Terral Yecla | ESP |
|
ADCON |
1. | Anna Porcar Vicente | 2053884 | AMARILLO | ADCON | ESP |
|
2. | Juan Manuel Ruiz | 1407309 | M-SENIOR A | ADCON | ESP |
|
3. | Miguel Porcar Vicente | 7207934 | M-ALEVIN | ADCON | ESP |
|
4. | Miguel Angel Porcar Monf. | 2057678 | ROJO | ADCON | ESP |
|
BMT CASAS DE VES ORIENTACION |
1. | Alberto Perez Gomez | 2087556 | M-INFANTIL | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
2. | Alfonso Lopez Candel | 2098800 | M-INFANTIL | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
3. | Daniel Tarancon Tolosa | 2077100 | M-CADETE | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
4. | Eva María García Descalz. | 429642 | NARANJA | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
5. | Javier Garcia Jimenez | 2085085 | M-CADETE | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
6. | Lucia Soriano Gomez | 2087574 | F-CADETE | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
7. | Maria Murcia Perez | 2098768 | AMARILLO | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
8. | Minerva Honrubia Garcia | 2098763 | AMARILLO | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
9. | Pascual Pardo Cuesta | 2085081 | M-INFANTIL | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
10. | Teresa Murcia Perez | 2085084 | F-INFANTIL | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | ESP |
|
C.E. Alcoi |
1. | Carmina Jordá Birlanga | 4650402 | NARANJA | C.E. Alcoi | ESP |
|
2. | Miguel Ángel Sellés Cant. | 2010519 | M-SENIOR B | C.E. Alcoi | ESP |
|
3. | Nuria Tormo Vila | 249380 | F-35 | C.E. Alcoi | ESP |
|
4. | Pau Llopis Jordá | 4650399 | M-INFANTIL | C.E. Alcoi | ESP |
|
C.E. Colivenc |
1. | Ainhoa Paya Moles | 306318 | F-ALEVIN | C.E. Colivenc | ESP |
|
2. | Alejandro Sánchez Juan | 2542597 | M-JUNIOR | C.E. Colivenc | ESP |
|
3. | Alicia Gil Sánchez | 662244 | F-ELITE | C.E. Colivenc | ESP |
|
4. | Alvaro García Bernabeu | 2056751 | M-CADETE | C.E. Colivenc | ESP |
|
5. | Amparo Brotons Sanchis | 2012991 | F-45 | C.E. Colivenc | ESP |
|
6. | Ana Camarasa Pérez | 2041282 | F-ELITE | C.E. Colivenc | ESP |
|
7. | Antonia Sánchez Martinez | 2012999 | F-45 | C.E. Colivenc | ESP |
|
8. | Antonio Gil Poveda | 2013005 | M-45 | C.E. Colivenc | ESP |
|
9. | Antonio Peris Giner | 2012997 | M-55 | C.E. Colivenc | ESP |
|
10. | Borja Vila Sempere | 2013000 | M-ELITE | C.E. Colivenc | ESP |
|
11. | Carlota Sempere Ureña | 258075 | F-INFANTIL | C.E. Colivenc | ESP |
|
12. | David Román Moltó | 2010664 | M-35 | C.E. Colivenc | ESP |
|
13. | Esther Gil Brotons | 887338 | F-ELITE | C.E. Colivenc | ESP |
|
14. | Irene Sánchez Mira | 7131223 | F-JUNIOR | C.E. Colivenc | ESP |
|
15. | Ismael Giner Mira | 1006951 | M-SENIOR B | C.E. Colivenc | ESP |
|
16. | Ivan Pons Martínez | 2091996 | M-CADETE | C.E. Colivenc | ESP |
|
17. | Ivan Ramal Barea | 722225 | M-ELITE | C.E. Colivenc | ESP |
|
18. | Joan Martinez Durá | 306349 | M-ALEVIN | C.E. Colivenc | ESP |
|
19. | Jose García Gomariz | 342326 | M-SENIOR B | C.E. Colivenc | ESP |
|
20. | Jose Ramal Gea | 2012998 | M-45 | C.E. Colivenc | ESP |
|
21. | Jose Luis Juan Casillas | 2013001 | M-35 | C.E. Colivenc | ESP |
|
22. | Laia Casal Gil | 887338 | AMARILLO | C.E. Colivenc | ESP |
|
23. | Lidia Barea Castaño | 2012992 | F-45 | C.E. Colivenc | ESP |
|
24. | Malena Paya Diez | 409002 | F-INFANTIL | C.E. Colivenc | ESP |
|
25. | Maria Belloso Poveda | 342326 | F-INFANTIL | C.E. Colivenc | ESP |
|
26. | Miguel Sánchez Albero | 409052 | M-INFANTIL | C.E. Colivenc | ESP |
|
27. | Miguel Valdes Diez | 407458 | M-SENIOR B | C.E. Colivenc | ESP |
|
28. | Miguel Angel Tortosa Bor. | 2041286 | M-JUNIOR | C.E. Colivenc | ESP |
|
29. | Miriam Valdés Hernández | 2069923 | F-CADETE | C.E. Colivenc | ESP |
|
30. | Neus Ferri Molto | 306343 | F-INFANTIL | C.E. Colivenc | ESP |
|
31. | Paqui Camus Esteve | 403794 | F-55 | C.E. Colivenc | ESP |
|
32. | Paula Esteve Silvestre | 2069945 | F-CADETE | C.E. Colivenc | ESP |
|
33. | Raul Sanjuam Juan | 8633599 | M-JUNIOR | C.E. Colivenc | ESP |
|
34. | Roger Casal Fernández | 887323 | M-ELITE | C.E. Colivenc | ESP |
|
35. | Roger Pastor Juan | 342327 | M-ALEVIN | C.E. Colivenc | ESP |
|
36. | Rosana Silvestre Mira | 343158 | NARANJA | C.E. Colivenc | ESP |
|
37. | Samuel Esteve Fuster | 2091967 | M-SENIOR B | C.E. Colivenc | ESP |
|
38. | Susana Molina Guill | 340718 | F-INFANTIL | C.E. Colivenc | ESP |
|
39. | Violeta Feliciano Sanjua. | 887212 | F-ELITE | C.E. Colivenc | ESP |
|
CCValencia |
1. | Ainhoa Sánchez Oficialde. | 2053948 | F-SENIOR A | CCValencia | ESP |
|
2. | Angel Luis Gonzalez Vice. | 2053947 | M-35 | CCValencia | ESP |
|
3. | Jorge Contreras Perez | 1398543 | M-SENIOR B | CCValencia | ESP |
|
4. | José A Tamarit | 7201325 | M-SENIOR B | CCValencia | ESP |
|
5. | Jose Luis Hernandez Pala. | 439206 | M-35 | CCValencia | ESP |
|
CDE Santa Ana |
1. | Laura Sellés Pérez | 2010432 | MIXTO | CDE Santa Ana | ESP |
|
2. | Miquel Sellés Pérez | 2020065 | M-ALEVIN | CDE Santa Ana | ESP |
|
CEAM-O Ibi |
1. | Aitana Garcia Romo | 1410497 | F-CADETE | CEAM-O Ibi | ESP |
|
2. | Alba Perez Garrigós | 2057681 | F-ALEVIN | CEAM-O Ibi | ESP |
|
3. | Alberto Garcia Romo | 348195 | M-INFANTIL | CEAM-O Ibi | ESP |
|
4. | Ana Belen Buciega Torreg. | 2082753 | F-SENIOR B | CEAM-O Ibi | ESP |
|
5. | Andrea Soler Pastor | 2069904 | NARANJA | CEAM-O Ibi | ESP |
|
6. | Angel Perez Carbonell | 2057808 | ROJO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
7. | Antonio Amor Peñalver | 1979224 | ROJO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
8. | Antonio Carbonell Martin | 2542600 | M-ELITE | CEAM-O Ibi | ESP |
|
9. | Antonio Rico Berbegal | 1403325 | M-SENIOR B | CEAM-O Ibi | ESP |
|
10. | Beatriz Juan Cremades | 2057824 | ROJO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
11. | Carlos Pastor Teruel | 4715854 | AMARILLO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
12. | Emilio Pastor | 206204 | ROJO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
13. | Eric Bernabeu Carbonell | 2073587 | M-ALEVIN | CEAM-O Ibi | ESP |
|
14. | German Galera Sola | 424762 | M-INFANTIL | CEAM-O Ibi | ESP |
|
15. | Javier Diaz Garcia | 348190 | M-SENIOR A | CEAM-O Ibi | ESP |
|
16. | Juan Luis Gámez Martínez | 424797 | M-SENIOR B | CEAM-O Ibi | ESP |
|
17. | Juani Sola Bautista | 249800 | NARANJA | CEAM-O Ibi | ESP |
|
18. | Luís Aparicio Garrigós | 2542594 | M-JUNIOR | CEAM-O Ibi | ESP |
|
19. | Marcos Bernabeu Carbonel. | 2073591 | M-INFANTIL | CEAM-O Ibi | ESP |
|
20. | María Del Mar Teruel Mon. | 206208 | NARANJA | CEAM-O Ibi | ESP |
|
21. | Marta Pastor Teruel | 4715855 | AMARILLO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
22. | Mitos Gosalbez Carbonell | 1972271 | NARANJA | CEAM-O Ibi | ESP |
|
23. | Monica Garrigos Martinez | 2057804 | F-SENIOR B | CEAM-O Ibi | ESP |
|
24. | Nélida Saiz Navarro | 2542561 | F-SENIOR A | CEAM-O Ibi | ESP |
|
25. | Pilar Cola | 344194 | F-SENIOR B | CEAM-O Ibi | ESP |
|
26. | Pilar Garrigós Martinez | 2057813 | F-SENIOR B | CEAM-O Ibi | ESP |
|
27. | Sara Pérez Garrigos | 2082605 | AMARILLO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
28. | Sonia Galera Sola | 4715856 | AMARILLO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
29. | Vania Rico Ucles | 2010259 | F-ALEVIN | CEAM-O Ibi | ESP |
|
30. | Ventura Galera Uclés | 7204529 | M-35 | CEAM-O Ibi | ESP |
|
31. | Xavi Garcia Gosalbez | 4715857 | AMARILLO | CEAM-O Ibi | ESP |
|
Club Orientación Skapate Alicante |
1. | Alaiur Beitia Pérez | 4715858 | AMARILLO | Club Orientación Skapate Alicante | ESP |
|
2. | Belén Pérez de los Ríos | 206217 | NARANJA | Club Orientación Skapate Alicante | ESP |
|
3. | Neftalí Hernández Ramos | 206214 | M-SENIOR B | Club Orientación Skapate Alicante | ESP |
|
4. | Ruth Hernández Pérez | 4715860 | F-CADETE | Club Orientación Skapate Alicante | ESP |
|
5. | Unai Beitia Gracia | 206213 | M-SENIOR B | Club Orientación Skapate Alicante | ESP |
|
6. | Zoeh Hernandez Perez | 4715859 | AMARILLO | Club Orientación Skapate Alicante | ESP |
|
ESCOLAR - C. SANT ROC |
1. | Sonia Modesto Santonja | 4650383 | MIXTO | ESCOLAR - C. SANT ROC | ESP |
|
Escolar IES Salvador Gadea |
1. | Andrea Sánchez Lázaro | 4715876 | F-ALEVIN | Escolar IES Salvador Gadea | ESP |
|
2. | Juan Fco Sanchez Lázaro | 4715882 | M-CADETE | Escolar IES Salvador Gadea | ESP |
|
GODIH ALBACETE |
1. | Elmar Montero Cárceles | 1415225 | M-ELITE | GODIH ALBACETE | ESP |
|
2. | Javier Montero Fernández | 2010720 | M-ELITE | GODIH ALBACETE | ESP |
|
3. | Juan Carlos González Bra. | 2023630 | M-45 | GODIH ALBACETE | ESP |
|
IES San Blas |
1. | Alba López Aguilar | 4715873 | F-CADETE | IES San Blas | ESP |
|
2. | Alejandro Gualda Martine. | 4508633 | M-INFANTIL | IES San Blas | ESP |
|
3. | Angel Cano Segura | 4715874 | M-INFANTIL | IES San Blas | ESP |
|
4. | Antonio Suana López | 4508608 | M-CADETE | IES San Blas | ESP |
|
5. | Lucia Aliaga De La Encar. | 4715875 | F-CADETE | IES San Blas | ESP |
|
Independiente |
1. | Marjorie Benoit | 2082618 | F-35 | Independiente | ESP |
|
KUDT-O |
1. | Alba Penades Lopez | 4715862 | AMARILLO | KUDT-O | ESP |
|
2. | Belen Miguel Frances | 2082715 | F-35 | KUDT-O | ESP |
|
3. | Carlos Penades Lluch | | ROJO | KUDT-O | ESP |
|
4. | Clara Espinosa Conejero | 4715863 | F-CADETE | KUDT-O | ESP |
|
5. | Gloria Hernandez Alberto. | 4715861 | AMARILLO | KUDT-O | ESP |
|
6. | Irene Conejero Gimenez | 4715853 | F-INFANTIL | KUDT-O | ESP |
|
7. | Joaquina Herrero Vinader | 2066931 | F-35 | KUDT-O | ESP |
|
8. | Jose Espinosa Conejero | 2097048 | M-CADETE | KUDT-O | ESP |
|
9. | Jose Puche Madrid | 7200876 | M-35 | KUDT-O | ESP |
|
10. | Jose Francisco Sempere F. | 2057620 | M-35 | KUDT-O | ESP |
|
11. | Jose Maria Sempere Migue. | 2057896 | M-INFANTIL | KUDT-O | ESP |
|
12. | Marcos Herrero Arnedo | 240495 | M-CADETE | KUDT-O | ESP |
|
13. | Maria De Mar Espinosa Co. | 4715864 | F-CADETE | KUDT-O | ESP |
|
14. | Raul Puche Herrero | 239178 | M-ALEVIN | KUDT-O | ESP |
|
LORCA-O |
1. | Jose Amador Real | 9150446 | M-ELITE | LORCA-O | ESP |
|
MURCIA-O |
1. | Alba Martinez Mayol | 306249 | AMARILLO | MURCIA-O | ESP |
|
2. | Jacinto Calva Troya | 2057760 | M-SENIOR A | MURCIA-O | ESP |
|
3. | Jose Angel Garcia Marin | 342962 | M-35 | MURCIA-O | ESP |
|
4. | Jose Antonio Gomez Estra. | 1410467 | M-ELITE | MURCIA-O | ESP |
|
5. | Jose Eduardo Caro Pastor | 403257 | M-35 | MURCIA-O | ESP |
|
6. | María De Mingo Dávila | 2097006 | F-SENIOR A | MURCIA-O | ESP |
|
7. | Pedro Mayol Clemente | 1201026 | M-45 | MURCIA-O | ESP |
|
Raidermania Elx |
1. | Aitor Abela Astilleros | 2010545 | M-SENIOR A | Raidermania Elx | ESP |
|
2. | Carolina Muñoz Gonzalez | 7204569 | F-SENIOR B | Raidermania Elx | ESP |
|
3. | Ester Viudes Molla | 7200858 | F-SENIOR A | Raidermania Elx | ESP |
|
4. | Inge Carharina Cornelia. | 1410460 | F-SENIOR A | Raidermania Elx | ESP |
|
5. | Jose Antonio Tari Alonso | 7200852 | M-45 | Raidermania Elx | ESP |
|
6. | Jose Mario Garcia Martin. | 7200851 | M-SENIOR A | Raidermania Elx | ESP |
|
7. | Julian Perez Garcia | 7200857 | M-45 | Raidermania Elx | ESP |
|
8. | Lidia Juan Suarez | 7200870 | F-SENIOR A | Raidermania Elx | ESP |
|
9. | Sebastiaan Niessen | 7201496 | M-SENIOR A | Raidermania Elx | ESP |
|
Ringsaker OK |
1. | Elise Jevanord | 415514 | F-55 | Ringsaker OK | NOR |
|
2. | Hans Petter Jevanord | 40526 | M-60 | Ringsaker OK | NOR |
|
S.D. Correcaminos |
1. | Ainoha Garcia Vendrell | 1403114 | F-CADETE | S.D. Correcaminos | ESP |
|
2. | Alberto José García Cala. | 2010894 | M-ELITE | S.D. Correcaminos | ESP |
|
3. | Alicia Claramunt Moraga | 7300228 | F-CADETE | S.D. Correcaminos | ESP |
|
4. | Ana Moraga | 2041296 | F-35 | S.D. Correcaminos | ESP |
|
5. | Carles Sánchez Poveda | 352128 | M-35 | S.D. Correcaminos | ESP |
|
6. | Cesar Sanmatias Grande | 2073583 | M-60 | S.D. Correcaminos | ESP |
|
7. | José Antonio Milvaques A. | 1403120 | M-45 | S.D. Correcaminos | ESP |
|
8. | Luis Miguel Claramunt Pe. | 2010623 | M-45 | S.D. Correcaminos | ESP |
|
9. | Ricardo Iñiguez Crespo | 1394862 | M-55 | S.D. Correcaminos | ESP |
|
10. | Rosa Casado Tarin | 2082797 | F-45 | S.D. Correcaminos | ESP |
|
11. | Sara Arnau Ochando | 1407447 | F-INFANTIL | S.D. Correcaminos | ESP |
|
12. | Sheila Garcia Vendrell | 1403106 | F-CADETE | S.D. Correcaminos | ESP |
|
Sant Joan d'Alacant |
1. | Alejandro Lopez Perez | 4715865 | AMARILLO | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
2. | Ana Lillo Cañizares | 2010196 | F-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
3. | Ana Montañés Fernández | 2069941 | F-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
4. | Anahi Marco Meade | 4715866 | AMARILLO | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
5. | Andreu Espinosa Bajo | 2020127 | M-JUNIOR | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
6. | Ángel López Hernández | 2082725 | M-45 | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
7. | Conchi Campillo Martinez | 424771 | NARANJA | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
8. | Dagfinn Sætre | 2010923 | NARANJA | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
9. | David De Miguel Armisen | 2023700 | M-CADETE | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
10. | David González Grados | 2062950 | M-JUNIOR | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
11. | Esmeralda Ruiz Alonso | 2082620 | F-ELITE | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
12. | Fernando David Vidal Lóp. | 2020108 | M-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
13. | Florin Apavaloaie | 7200861 | M-45 | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
14. | Hector Sanchís Pont | 256158 | M-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
15. | Inger Birgitte Torbjørns. | 2091909 | F-35 | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
16. | Irene Vargas Fernandez | 2070966 | F-JUNIOR | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
17. | Jens-peter Marhaug | 218196 | M-45 | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
18. | Jesus De Miguel Rey | 7200311 | M-55 | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
19. | Jorge De Miguel Armisen | 2020164 | M-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
20. | Jose Sanchez Galvañ | 2052387 | M-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
21. | Jose Manuel Lopez Zamora. | 206219 | M-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
22. | Juan Ignacio Colado Mont. | 2064442 | M-CADETE | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
23. | Juan Ignacio Colado Sosa | 2056783 | M-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
24. | Manuela Alonso Zorrilla | 2542579 | F-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
25. | Mar Torrecilla Lopez | 4715872 | AMARILLO | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
26. | Maria Colado Montañes | 2064436 | F-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
27. | Maria Helena Marhaug | 1399983 | AMARILLO | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
28. | Maria Isabel Fajardo Mol. | 2020133 | F-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
29. | Marta Armisen Saenz De C. | 7200305 | F-45 | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
30. | Mónica De Miguel Armisen | 2023638 | F-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
31. | Nicolas Marco Meade | 4715867 | AMARILLO | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
32. | Piedad Pastor Sanchez | 403292 | F-55 | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
33. | Rafael Lillo Santana | 2020042 | M-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
34. | Raul Saavedra Nadal | 4715871 | AMARILLO | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
35. | Sara Vidal Palacios | 7090601 | F-CADETE | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
36. | Sergio Lillo Cañizares | 2542557 | M-JUNIOR | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
37. | Sergio López Marco | 2020049 | M-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
38. | Unai Moreno de Acevedo | 4715870 | AMARILLO | Sant Joan d'Alacant | ESP |
|
SiMePierdo |
1. | Alba Serra Reyes | 7201327 | F-CADETE | SiMePierdo | ESP |
|
2. | Amalia Galdón Delgado | 9200262 | F-55 | SiMePierdo | ESP |
|
3. | Carmen Vidal Sentandreu | 2020183 | F-SENIOR B | SiMePierdo | ESP |
|
4. | Claude Fossez | 9200269 | M-45 | SiMePierdo | ESP |
|
5. | Eduard Serra Reyes | 2010920 | AMARILLO | SiMePierdo | ESP |
|
6. | Eduardo Serra Bartual | 2053950 | M-SENIOR B | SiMePierdo | ESP |
|
7. | Laura Roig Baldovi | 427507 | NARANJA | SiMePierdo | ESP |
|
8. | Paqui Serra Bartual | 424779 | NARANJA | SiMePierdo | ESP |
|
9. | Santiago Alpuente Rodrig. | 7200869 | M-35 | SiMePierdo | ESP |
|
Universidad de Alicante |
1. | Alberto Ferriz Valero | 887309 | M-SENIOR A | Universidad de Alicante | ESP |
|
2. | Alexandre Tallo Sánchez | 403287 | M-INFANTIL | Universidad de Alicante | ESP |
|
3. | Ana Garcia Domene | 2069946 | F-SENIOR A | Universidad de Alicante | ESP |
|
4. | Clemente Santana Prieto | 341759 | M-55 | Universidad de Alicante | ESP |
|
5. | Cristina Saez Perez | 2020297 | F-SENIOR A | Universidad de Alicante | ESP |
|
6. | Javier Montiel Bonmati | 2010928 | M-35 | Universidad de Alicante | ESP |
|
7. | Javier Navarro Martínez | 7200880 | M-SENIOR B | Universidad de Alicante | ESP |
|
8. | Joan Péez Botella | 424791 | M-45 | Universidad de Alicante | ESP |
|
9. | Juan Carlos Ivorra Berna. | 403282 | NARANJA | Universidad de Alicante | ESP |
|
10. | Juan Jose Montesinos Azo. | 2010937 | M-SENIOR B | Universidad de Alicante | ESP |
|
11. | Miguel Ivorra Molla | 2091969 | M-INFANTIL | Universidad de Alicante | ESP |
|
12. | Nuria Caus Pertegas | 1401768 | F-35 | Universidad de Alicante | ESP |
|
13. | Paul Richard Mesa | 2020101 | M-35 | Universidad de Alicante | ESP |
|
14. | Santiago Del Moral Durá | 682148 | M-45 | Universidad de Alicante | ESP |
|
15. | Teemu Niskanen | 1230123 | M-ELITE | Universidad de Alicante | ESP |
|
UPV-O |
1. | Ana Belen Calvo ruiz | 403702 | F-35 | UPV-O | ESP |
|
Valencia Orientación |
1. | Alex Tello Lacal | 888492 | M-ELITE | Valencia Orientación | ESP |
|
2. | Carmen Perona Morales | 2087847 | F-55 | Valencia Orientación | ESP |
|
3. | Enric Regidor Perona | 897301 | M-ELITE | Valencia Orientación | ESP |
|
4. | Jose Font Garcia | 306306 | M-55 | Valencia Orientación | ESP |
|
5. | Juan Villena Belenguer | 1403318 | M-ELITE | Valencia Orientación | ESP |
|
Verd3 |
1. | Maria Magdalena Roig Oli. | 1311083 | ROJO | Verd3 | ESP |
|
2. | Mila Vila Descals | 7200859 | F-35 | Verd3 | ESP |
|
3. | Toni Torres Ferrer | 1696969 | M-SENIOR A | Verd3 | ESP |
|
Villena-Orientación |
1. | Alberto Sanchez Camus | 362271 | M-SENIOR A | Villena-Orientación | ESP |
|
2. | Azahara Lopez Blanes | 4715264 | F-ALEVIN | Villena-Orientación | ESP |
|
3. | Carolina Gutierrez Saez | 421503 | AMARILLO | Villena-Orientación | ESP |
|
4. | Emma Carrasco Rodriguez | 424828 | AMARILLO | Villena-Orientación | ESP |
|
5. | Felipe Lazaro Abreu | 240484 | MIXTO | Villena-Orientación | ESP |
|
6. | Irene Hernandez Flor | 403747 | AMARILLO | Villena-Orientación | ESP |
|
7. | Laura Catalan Ortuño | 2045103 | F-INFANTIL | Villena-Orientación | ESP |
|
8. | Manuel Alamán Escolano | 256145 | ROJO | Villena-Orientación | ESP |
|
9. | Maria Lazaro Abreu | 403734 | F-INFANTIL | Villena-Orientación | ESP |
|
10. | Mario Hernandez Flor | 2045104 | M-ALEVIN | Villena-Orientación | ESP |
|
11. | Miguel Angel Catalan Ort. | 2045110 | M-CADETE | Villena-Orientación | ESP |
|
12. | Oscar Portero Sáez | 2045102 | M-ALEVIN | Villena-Orientación | ESP |
|