v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OOcup/2017 Ljubljana - Rakitna (5 days)->Start times by countries  (number of entries: 897)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4. 5.

1.Anna Luukkonen307583OPEN B 10:59:46 11:15:15 11:10:02 10:09:49 10:10:02
2.Boido StefaniaBEGINNERS 11:00:33 11:22:27
3.Coline PiloquetOPEN B 10:27:00
4.Coline Piloquet35273OPEN C 10:48:34 11:38:43 11:31:07 10:04:25
5.Cristobal Fernandez Liri.1401518M10 10:14:00 10:55:00 10:59:00 11:07:00 10:23:00
6.Dianora Herashchenko2091745W21E 10:38:00 10:38:00 10:38:00 10:22:00 10:22:00
7.Domen PrimšarBEGINNERS 11:09:32 11:02:15
8.Eva LevecBEGINNERS 10:21:39
9.Eva ŠuštarBEGINNERS 10:22:58
10.Janez Suhadolnik2106957BEGINNERS 10:14:36 10:30:06 10:26:09 10:07:03 10:27:29
11.Janez SuhadolnikBEGINNERS 10:32:02 10:21:14 10:07:18 10:26:02
12.Janez SuhadolnikOPEN B 11:09:57
13.Jernej SuhadolnikOPEN B 11:05:35
14.Jernej Suhadolnik2106978BEGINNERS 10:16:32 10:29:00 10:23:24 10:05:49 10:23:54
15.Jonatan Byggmästar2106983OPEN A 10:50:31 10:24:40 10:11:45 10:11:16 10:11:02
16.Juan Francisco SanchezM10 10:24:00 11:07:00 11:11:00 11:15:00 10:19:00
17.Karin KradischnigBEGINNERS 12:13:09 12:36:55 11:59:34 11:31:11
18.Karin RogeljBEGINNERS 11:02:14
19.Klara LevecBEGINNERS 10:08:50 10:25:03
20.Kristina SuhadolnikBEGINNERS 10:20:43
21.Leo CreuseOPEN B 10:27:02
22.Léo Creuse333380OPEN C 10:48:36 11:38:44 11:31:08 10:16:34
23.Lorant Farkas233547M40 12:26:00 10:39:39 10:42:00 11:31:00 12:02:00
24.Martina BrglezOPEN B 12:41:55
25.Matevž PušlerBEGINNERS 10:22:39
26.Oleksandr Ievstafiev1302717M45 10:35:00 10:26:00 10:22:00 10:34:00 10:38:00
27.Oskar Farkas2107021OPEN C 12:20:02 10:47:05 10:29:09 11:38:44 11:12:12
28.Paola BarbaroOPEN C 10:52:50
29.Paola BarbaroBEGINNERS 11:00:35 11:22:29
30.Rafael Röösli1411817M21A LONG 10:34:00 11:22:00 11:16:00 10:52:00 10:46:00
31.Regina Habenicht9940000W50 12:15:00 10:26:00
32.Robert Mandl8077770M55 12:10:00 10:10:00
33.Stefania BoidoOPEN C 10:52:47
34.Tanja Aittoniemi2099785OPEN B 10:22:28 10:26:45 10:52:02 10:52:24 11:24:30
35.Vid GrimšičBEGINNERS 10:31:12

Australia
1.Aislinn Prendergast8645246W21EEureka OrienteersAUS 10:30:00 11:10:00 11:02:00 11:58:00 12:06:00
2.Alex Tarr204082M70Yarra Valley Orienteering ClubAUS 11:49:00 12:19:00 12:13:00 10:13:00 10:37:00
3.Geoff Hudson2099765M60Nillumbik Emus OCAUS 11:02:00 11:31:00 11:19:00 11:03:00 11:07:00
4.Janet Tarr204083W70Yarra Valley Orienteering ClubAUS 11:05:00 11:55:00 11:34:00 10:25:00 10:25:00
5.Judy Prendergast2042971W60Eureka OrienteersAUS 10:20:31 11:23:42 11:27:00 12:15:00 12:03:00
6.Kyhil Duggan2106967OPEN CEureka OrienteersAUS 12:10:04
7.Margi Freemantle9101377W60Yarra Valley Orienteering ClubAUS 11:03:00 11:51:00 12:03:00 10:21:00 10:09:00
8.Marischon Hudson9200102W65Nillumbik Emus OCAUS 11:20:00 10:23:10 10:29:00 10:10:00 10:10:00
9.Roch Prendergast1931353M60Eureka OrienteersAUS 10:29:31 11:24:43 11:47:00 12:03:00 12:19:00
10.Ted Van Geldermalsen9101366M60Yarra Valley Orienteering ClubAUS 11:22:00 12:03:00 12:27:00 10:27:00 10:35:00

Austria
1.Angelika BrantnerBEGINNERSHSV Wiener NeustadtAUT 11:57:11
2.Anna Angermann9007888W14SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:43:00 10:20:00 10:50:00 10:59:00 10:53:00
3.Anna Unegg8090401W16SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:53:00 10:26:00 10:34:00 11:14:00 11:38:00
4.Annika Winkler206393W12SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:33:00 10:31:00 10:43:00 10:47:00 10:59:00
5.Barbara Angermann7112113W21A SHORTSPORTUNION KlagenfurtAUT 12:30:00 10:20:00 10:12:00 11:08:00 11:32:00
6.Barbara Winkler1404500W35 ULTIMATESPORTUNION KlagenfurtAUT 11:36:00 10:06:00 10:16:00 10:56:00 10:56:00
7.Bernadette KalcherOPEN CHSV PinkafeldAUT 10:09:00
8.Christine Calvet431946W45OLC WähringAUT 10:21:00 10:59:00 10:59:00 11:35:00 11:31:00
9.Christine Unegg8301171W21BSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:34:00 10:22:00 10:34:00 11:22:00 11:16:00
10.Daniel Bichl9906099M21 ULTIMATEWATAUT 10:49:00 10:59:00 10:49:00 11:09:00 11:09:00
11.Dirk Deubel9998000M21A SHORTNaturfreunde WienAUT 10:08:00 10:48:00 10:48:00 11:33:00 11:43:00
12.Elena Unegg8241005W12SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:41:00 10:39:00 10:35:00 10:55:00 10:55:00
13.Erich Göschl686868M50OLC WähringAUT 10:16:00 10:41:00 11:29:00 11:45:00 11:57:00
14.Felix Zollner2084430M10-shadowedSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:35:10 10:31:16 10:00:02 10:51:23 10:27:57
15.Franz Unegg8260671M45SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:11:00 10:18:00 10:18:00 10:54:00 10:46:00
16.Gerhild Pacher7120364W21BOutdoor Orienteering GrazAUT 11:28:00 10:10:00 10:16:00 11:34:00 11:22:00
17.Gunter KradischnigOPEN BOLC GrazAUT 11:04:21
18.Günther Prommer2066430M65Naturfreunde Villach OrienteeringAUT 11:47:00 10:20:00 10:20:00 11:08:00 11:14:00
19.Günther Rosenkranz581207M50 ULTIMATEOL AndritzAUT 10:11:00 11:21:00 10:41:00 12:01:00 11:11:00
20.Hannes Pacher7150159M35 ULTIMATEOutdoor Orienteering GrazAUT 11:22:00 10:52:00 10:12:00 11:42:00 11:22:00
21.Helmut Lerchegger8088088M50LACAUT 10:09:00 10:01:00
22.Herfried Trummer8140675M35 ULTIMATEOC FürstenfeldAUT 12:22:00 10:02:00 10:42:00 11:22:00 10:42:00
23.Jakob Steinwender9907099M14SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:56:00 10:40:00 10:40:00 11:16:00 11:30:00
24.Johanna Thoman7774321W14SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:55:00 10:05:00 10:35:00 11:20:00 10:47:00
25.Josef Polster9000006M55HSV Spittal/DrauAUT 12:20:00 10:30:00
26.Laura Matitz1150299W21BSPORTUNION KlagenfurtAUT 12:10:00 10:34:00 10:46:00 11:10:00 11:04:00
27.Maria Zollner7557777W21BSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:46:00 10:46:00 10:22:00 10:58:00 10:52:00
28.Marie KalcherOPEN CHSV PinkafeldAUT 10:10:14
29.Marius Poirson1408130M18WATAUT 10:55:00 10:48:00 11:00:00 10:40:00 11:44:00
30.Markus Thoman7100970M45SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:55:00 10:10:00 10:26:00 10:46:00 10:54:00
31.Marlene Unegg8061103W14SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:07:00 10:29:00 10:41:00 11:14:00 11:14:00
32.Martha Prommer2066435W65Naturfreunde Villach OrienteeringAUT 11:50:00 10:00:00 10:09:00 10:50:00 11:10:00
33.Martin Brantner320026M35 ULTIMATEHSV Wiener NeustadtAUT 12:32:00 11:22:00 12:32:00 10:07:00
34.Maximilian Steinwender9908099M16SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:08:00 11:04:00 11:08:00 11:00:00 11:36:00
35.Nicole Winkler9007111W12SPORTUNION KlagenfurtAUT 11:57:00 10:43:00 10:31:00 10:59:00 10:47:00
36.Oleksandra Novokshonova1395201W21A SHORTOLC GrazAUT 11:54:00 10:47:00 10:48:00 10:48:00 10:44:00
37.Oleksii Novokshonov1111818M21BOLC GrazAUT 12:35:00 12:33:00 12:33:00 12:33:00 12:33:00
38.Oliver Calvet446308M14OLC WähringAUT 10:08:00 11:00:00 10:56:00 11:50:00 12:18:00
39.Patrick Berger7540M21BNaturfreunde LinzAUT 10:17:00 10:01:00 10:05:00 10:09:00 10:17:00
40.Robert KalcherOPEN AHSV PinkafeldAUT 10:07:51
41.Roman Fiedler46463M35 ULTIMATEOC FürstenfeldAUT 12:02:00 10:32:00 10:02:00 12:02:00 11:02:00
42.Siegfried Opetnik7009400M50HSV KLAGENFURTAUT 11:52:00 10:13:00 10:25:00 11:37:00 11:05:00
43.Sofia Calvet445630W16OLC WähringAUT 10:17:00 11:02:00 10:44:00 11:42:00 12:14:00
44.Tobias Angermann2061265M10-shadowedSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:35:11 10:31:18 10:00:03 10:51:25 10:27:58
45.Tobias Zollner2068123BEGINNERSSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:40:44 10:06:49 10:38:04
46.Ulrike Gabriella Wagner600415W55OL AndritzAUT 10:25:00 11:06:00 11:06:00 12:06:00 12:06:00
47.Wolfgang Germ46242M65Naturfreunde KühnsdorfAUT 11:41:00 10:08:00 10:14:00 10:50:00 11:20:00
48.Wolfgang Kradischnig8627287M50Naturfreunde LinzAUT 10:20:00 10:17:00 10:05:00 10:33:00 10:09:00
49.Xander Berger631007M21ENaturfreunde LinzAUT 10:16:00 10:05:00 10:30:00 10:29:00 10:33:00

Belgium
1.Annabelle Liegeois49126W40Balise 10BEL 11:57:00 10:17:00 10:17:00 11:07:00 11:17:00
2.Dieter Coen1403132M21A LONGTROL BelgiumBEL 10:53:01 11:34:00 11:58:00 10:34:00 10:04:00
3.Fabien Pasquasy782206M21ECercle d'Orientation du HainautBEL 11:09:00 11:37:00
4.Geert Debyser2106976M45OmegaBEL 10:11:00 10:22:00 10:14:00 10:14:00 10:18:00
5.Iris Ceulemans53570OPEN CTROL BelgiumBEL
6.Jean-marc Gillet1391734M45OmegaBEL 11:15:00 11:54:00 11:58:00 10:26:00 10:06:00
7.Jonas Jansen7886331M14OmegaBEL 11:14:00 11:56:00 12:06:00 10:50:00 10:18:00
8.Kristel Palmans1391736W50OmegaBEL 11:03:00 11:50:00 11:34:00 10:10:00 10:10:00
9.Luc Heuninckx440407M65Kempische OrientatielopersBEL 10:47:00 10:44:00 11:26:00 11:44:00 11:32:00
10.Magalie Gillet2067872W18OmegaBEL 10:52:00 11:38:00 11:43:00 10:08:00 10:18:00
11.Natalie Beenaerts4551W45OmegaBEL 10:51:00 11:47:00 11:55:00 10:07:00 10:19:00
12.Patrice Lombet228354M40Balise 10BEL 12:18:00 10:02:00 10:18:00 10:58:00 11:14:00
13.Renske Goossens53511OPEN CTROL BelgiumBEL
14.Sara Debyser2106990W20OmegaBEL 10:04:00 10:14:00 10:24:00 10:14:00 10:04:00
15.Serge Dery49121M70OLV EifelBEL 12:19:00 12:25:00 11:55:00 11:19:00 12:19:00
16.Tibo Gillet1391735M16OmegaBEL 10:56:00 12:08:00 12:16:00 10:36:00 10:20:00
17.Tim Debyser2099770M16OmegaBEL 10:08:00 10:52:00 10:36:00 10:48:00 10:00:00
18.Vanessa Van Breedam1403131W21A LONGTROL BelgiumBEL 11:46:00 11:46:00 11:46:00 10:36:00 10:26:00

Bulgaria
1.Boris Dalakov412979OPEN CSarnena GoraBUL 10:45:02 10:03:41 10:05:06
2.Georgi Dalakov8444222OPEN ASarnena GoraBUL 10:07:25 10:35:27 10:08:07 10:06:02 10:00:03
3.Marina Dalakova1007811OPEN BSarnena GoraBUL 10:02:02 10:36:11 10:04:22 10:05:00 10:00:02

Canada
1.Ilona Dobos350317W70Stars Orienteering ClubCAN 10:55:00 11:35:00 11:54:00 10:05:00 10:05:00
2.Peter Dobos350315M70Stars Orienteering ClubCAN 11:25:00 12:01:00 12:07:00 10:07:00 10:01:00

Croatia
1.Edi OcvirkOPEN AOK JapeticCRO 11:34:38 10:23:25
2.Eva Ocvirk700027W40OK JapeticCRO 11:37:00 12:17:00 12:07:00 10:07:00 10:07:00
3.Pia Ocvirk8020899W21 ULTIMATEOK JapeticCRO 11:03:00 11:42:00 11:42:00 10:02:00 10:02:00

Czech Republic
1.Adéla Housková2050490W10-shadowedOK DobříšCZE 11:08:46 10:55:41 10:09:13
2.Anezka Hlavacova515497W16KOS Tesla BrnoCZE 11:11:00 11:34:00 12:08:00 10:48:00 10:20:00
3.Barbora Baldrianová9784W21A LONGSK PragaCZE 10:16:00 12:16:00 10:06:00 12:06:00 10:06:00
4.Barbora HouskovaOPEN COK DobříšCZE 11:30:47
5.Barbora Housková2080957W12OK DobříšCZE 11:01:00 11:27:00 10:39:00
6.Eva Baldrianová888639W10SK PragaCZE 10:49:00 11:35:00 11:31:00 10:39:00 10:03:00
7.Hana Horvátová980354W20Severka ŠumperkCZE 11:14:00 11:54:00 11:54:00 10:34:00 10:14:00
8.Jan Zanda1413712M18SK ChoteborCZE 12:31:00 10:20:00 10:08:00 11:00:00 10:32:00
9.Jan Žanda7260028M50SK ChoteborCZE 11:56:00 10:01:00 10:33:00 11:13:00 11:01:00
10.Jindřich Houska2050492M40OK DobříšCZE 11:38:00 11:30:00 12:10:00 10:10:00
11.Jiri Hlavac53247M50 ULTIMATEKOS Tesla BrnoCZE 11:21:00 11:51:00 12:01:00 10:01:00 10:01:00
12.Jirka Hrazdil682621M21BSK Zabovresky BrnoCZE 11:47:00 10:09:00 10:09:00 10:53:00 10:49:00
13.Johana Šestáková2088819W10-shadowedSlavia Liberec OrienteeringCZE 10:49:13 10:32:17 11:23:28 11:28:17
14.Jonas Ptacek232730M10KOS Tesla BrnoCZE 11:14:00 11:39:00 11:35:00 10:31:00 10:07:00
15.Klara HruskovaOPEN CSK OS Nové Město na MoravěCZE 12:13:24 11:59:32 12:07:50
16.Klara Hruskova52140OPEN BSK OS Nové Město na MoravěCZE 12:07:24
17.Lucie Hlavacova232732W12KOS Tesla BrnoCZE 11:09:00 11:23:00 11:23:00 10:35:00 10:03:00
18.Marek Šesták2058471M40Slavia Liberec OrienteeringCZE 10:18:00 11:14:00 10:58:00 12:02:00 11:54:00
19.Marie Krejcikova9416043W21 ULTIMATEWallachian Independent TeamCZE 10:03:00 11:02:00 11:02:00 11:42:00 11:42:00
20.Marie Šestáková2080991W14Slavia Liberec OrienteeringCZE 10:13:00 10:50:00 11:08:00 11:41:00 11:35:00
21.Monika Housková2044893OPEN COK DobříšCZE 12:12:04 11:05:34 10:58:16 10:27:02
22.Monika Krejcikova8260628W50 ULTIMATEWallachian Independent TeamCZE 10:08:00 11:12:00 10:52:00 11:52:00 11:32:00
23.Monika Pekárková7260027W21BMalej a velkej dikoCZE 11:10:00 11:46:00 11:52:00 10:22:00 10:16:00
24.Ondrej Hruska52125M21 ULTIMATESK OS Nové Město na MoravěCZE 10:59:00 10:00:00 10:00:00 10:09:00 10:00:00
25.Ondrej Ptacek2083358M35 ULTIMATEKOS Tesla BrnoCZE 11:02:00 11:52:00 12:12:00 10:02:00 10:32:00
26.Petr Baldrian2460M45SK PragaCZE 12:27:00 10:06:00 12:02:00 10:10:00 11:46:00
27.Petr Horvát886264M21ESeverka ŠumperkCZE 10:52:00 12:09:00 11:50:00 10:01:00 10:29:00
28.Sarka Hlavacova49656W45KOS Tesla BrnoCZE 11:03:00 11:43:00 11:31:00 10:27:00 10:27:00
29.Tomáš Baldrian2102777M14SK PragaCZE 10:44:00 12:02:00 12:24:00 10:26:00 10:02:00
30.Veronika Ptackova2083378W35 ULTIMATEKOS Tesla BrnoCZE 10:46:00 11:46:00 11:46:00 10:16:00 10:16:00
31.Zbynek Krejcik8071221M50 ULTIMATEWallachian Independent TeamCZE 10:51:00 11:11:00 11:31:00 11:41:00 11:31:00
32.Zdenek Mazal7207858M21A LONGMalej a velkej dikoCZE 11:22:00 11:52:00 11:46:00 10:22:00 10:34:00

Denmark
1.Anders Knudsen886643M50HerlufsholmDEN 12:04:00 10:25:00 10:13:00 11:09:00 11:41:00
2.Anna KlingenbergOPEN BFaaborg OKDEN 10:50:38 11:15:39
3.Bente Oestergaard213905W60Mariager Fjord OKDEN 10:09:00 11:27:00 11:21:00 12:03:00 12:09:00
4.Carl Malling7007777M65Randers OKDEN 11:05:00 11:50:00 11:50:00 10:14:00 10:14:00
5.Conor Klingenberg2038532OPEN AFaaborg OKDEN
6.Daniel Bentien Schmidt1402415M16OK PAN AarhusDEN 12:20:00 11:12:00 10:48:00 11:32:00 11:28:00
7.Elizabeth Borchorst1411604W65Rold Skov OKDEN 11:00:00 11:30:00 11:39:00 11:20:00 10:40:00
8.Emma Klingenberg1302827OPEN AFaaborg OKDEN 10:43:07 11:03:44
9.Ethna Cavanagh234694OPEN BFaaborg OKDEN 10:52:25 11:35:06
10.Gerda E. Christiansen889246W65Køge OKDEN 10:10:00 11:00:00 11:49:00 11:50:00 12:10:00
11.Gitte Isen351468W55Herning O-KlubDEN 11:31:00 12:06:00 12:00:00 10:12:00 10:30:00
12.Gunnar Grue-sørensen889247M65Køge OKDEN 10:29:00 11:26:00 10:56:00 12:02:00 11:50:00
13.Helge Soegaard213912M65Rold Skov OKDEN 10:53:00 10:50:00 11:14:00 11:02:00 11:02:00
14.Iben Maag1411280W50Søllerød OKDEN 10:22:02 11:10:00 11:10:00 11:50:00 11:34:00
15.Irene SchmidtOPEN CHerning O-KlubDEN 10:14:57
16.Ita Klingenberg1602326OPEN AFaaborg OKDEN 10:58:03 11:31:20
17.Jens Christensen1910551M60Mariager Fjord OKDEN 10:30:00 11:19:00 11:23:00 12:19:00 11:59:00
18.Jesper Bech TanderupOPEN BFaaborg OKDEN
19.Jesper Bech TanderupOPEN CFaaborg OKDEN 10:50:35 11:32:01
20.Joern Blom213924M60Mariager Fjord OKDEN 10:14:00 11:43:00 11:43:00 12:07:00 12:23:00
21.Keld Oestergaard213925M60Mariager Fjord OKDEN 10:22:00 11:59:00 11:55:00 11:59:00 12:07:00
22.Kim Birkmose Schmidt1402049M45Herning O-KlubDEN 10:59:00 11:42:00 11:54:00 10:06:00 10:14:00
23.Klaus Wolsing213917M60Mariager Fjord OKDEN 10:06:00 11:51:00 11:35:00 12:23:00 12:15:00
24.Maria BergOPEN CFaaborg OKDEN 11:25:17
25.Rasmus Thrane Hansen999926OPEN ASøllerød OKDEN 10:41:09 11:11:13
26.Søren Klingenberg234775OPEN AFaaborg OKDEN 10:52:12 11:33:24
27.Tim Falck Weber8635839M50Tisvilde Hegn OKDEN 10:36:00 11:25:00 11:17:00 12:05:00 12:29:00
28.Tine Meyhoff Petersen8631591W50HerlufsholmDEN 12:09:00 10:18:00 10:22:00 10:50:00 10:50:00
29.Torben Isen433463M65Herning O-KlubDEN 10:59:00 11:44:00 11:38:00 10:08:00 10:08:00

Estonia
1.Mihkel Reimaa7205470OPEN BseiklusporrEST

Finland
1.Anita Laaksonen997886W60Rasti-JyryFIN 10:51:00 11:09:00 11:33:00 11:15:00 11:21:00
2.Annariitta Kottonen581958W55LynxFIN 11:43:00 11:48:00 11:48:00 10:48:00 10:48:00
3.Anneli Ojapalo9101051W60Rajamäen Rykmentti OFIN 12:09:00 10:33:00 10:57:00 10:51:00 10:51:00
4.Antti Lamminpää2099763M55Hollolan Urheilijat -46FIN 10:55:00 12:15:00 11:35:00 12:15:00 12:15:00
5.Arto Muhonen2107912M50 ULTIMATEKalevan RastiFIN 10:21:00 11:31:00 11:11:00 11:51:00 11:21:00
6.Erik Brysch2106975M16MS ParmaFIN 10:02:00 11:28:00 11:20:00 11:44:00 11:52:00
7.Esko Jalanto7201229M55Epilä-Kangasala OCFIN 11:10:00 11:35:00 12:00:00 10:10:00 10:25:00
8.Hannu Kottonen891989M60LynxFIN 11:14:00 12:15:00 12:15:00 10:31:00 10:07:00
9.Heikki Kyyrönen2800469M70Kouvolan SuunnistajatFIN 11:37:00 11:49:00 12:31:00 10:31:00 10:25:00
10.Ilkka Ojapalo2800708M60Rajamäen Rykmentti OFIN 11:26:00 10:31:00 10:15:00 11:51:00 10:47:00
11.Jari Kymäläinen411691M55Tampereen PyrintoFIN 12:25:00 10:05:00 10:05:00 11:10:00 11:10:00
12.Jari Toivonen7201219M55Epilä-Kangasala OCFIN 11:00:00 11:50:00 11:50:00 10:20:00 10:05:00
13.Jatta Haapamäki707711W45Mäntän Seudun EräpirkatFIN 10:15:00 10:03:00 10:35:00 10:39:00 10:35:00
14.Jouni Kujala1003723M21ESK PohjantähtiFIN 10:44:00 12:17:00 12:00:00 10:05:00 10:17:00
15.Jouni VidquistOPEN ATurun MetsankavijatFIN 11:50:51
16.Juhani Nippala40717M65Rasti-JyryFIN 11:11:00 11:32:00 10:44:00 10:56:00 10:56:00
17.Jussi RankiM50skvuoksiFIN 11:16:00 12:29:00 11:49:00 10:57:00 10:17:00
18.Kari Papinsaari7201227M60Epilä-Kangasala OCFIN 10:46:00 12:19:00 12:03:00 10:23:00 10:31:00
19.Lauri Lamminpää2107921OPEN AHollolan Urheilijat -46FIN 10:23:18 10:26:47 10:51:44 10:52:26 11:26:28
20.Leena HeikkinenOPEN BSotkamon JyryFIN 11:50:53
21.Maritta Kymäläinen411693W50Tampereen PyrintoFIN 11:57:00 10:06:00 10:14:00 11:06:00 10:54:00
22.Merja Toivonen7201239W55Epilä-Kangasala OCFIN 11:25:00 11:54:00 12:18:00 10:24:00 10:54:00
23.Miia Hovi7000177W40Rasti-JyryFIN 10:47:00 11:47:00 11:57:00 10:47:00 10:37:00
24.Miia Niittynen9101434W21EKooveeFIN 10:06:00 10:06:00 10:14:00 10:06:00 10:06:00
25.Mika Ruuhiala504956M55FIN-HiisirastiFIN 11:05:00 11:45:00 12:10:00 10:15:00 10:40:00
26.Mikko-jussi Backman707712M21BMäntän Seudun EräpirkatFIN 11:35:00 11:37:00 12:17:00 12:25:00 11:33:00
27.Nuutti Vennelä707713M12Kangasala SKFIN 10:01:00 10:29:00 10:29:00 10:29:00 10:01:00
28.Päivi Aarikka-Ruuhiala504953W55FIN-HiisirastiFIN 11:01:32 11:32:20 11:36:00 10:18:00 10:42:00
29.Paula Kyyrönen354051W70Kouvolan SuunnistajatFIN 11:15:00 11:45:00 11:44:00 10:15:00 10:15:00
30.Roope Ruuhiala504955M18FIN-HiisirastiFIN 11:03:00 11:36:00 12:04:00 10:04:00 10:00:00
31.Saku Asikainen9102300M35FIN-HiisirastiFIN 11:18:00 11:48:00 12:12:00 10:18:00 10:30:00
32.Sami Levijoki7002140M40HiidenkiertäjätFIN 11:06:00 11:22:00 12:18:00 10:18:00 10:10:00
33.Sanni Ruuhiala504954W21BFIN-HiisirastiFIN 10:58:00 11:58:00 11:40:00 10:28:00 10:28:00
34.Siiri Toiviainen354044W10-shadowedRasti-JyryFIN 11:14:46 11:14:41 11:14:10 10:03:12 10:04:49
35.Sirpa Papinsaari7201251W60Epilä-Kangasala OCFIN 11:15:00 11:57:00 11:51:00 10:09:00 10:21:00
36.Susanna Lamminpää2106986W55Hollolan Urheilijat -46FIN 10:37:00 12:30:00 11:30:00 12:24:00 12:18:00
37.Terttu Jalanto7201254W55Epilä-Kangasala OCFIN 11:13:00 11:30:00 11:54:00 10:36:00 10:12:00
38.Tiina Ala-Nissilä2106962W21BMS ParmaFIN 10:10:00 11:10:00 11:04:00 11:52:00 11:40:00
39.Tomi Lehtola9870830M21A LONGKooveeFIN 10:10:00 10:04:00 10:04:00 10:16:00 10:28:00
40.Vesa Tervo520314M65Rajamäen RykmenttiFIN 11:35:00 10:14:00 10:26:00 11:14:00 11:08:00
41.Voitto Backman707714M10-shadowedKangasala SKFIN 12:05:33 11:57:49 11:46:20 11:50:45 12:01:06

France
1.Antoine Lesquer7052511M12Raidlink's 07FRA 10:57:00 11:49:00 11:29:00 10:41:00 10:17:00
2.Antoine Trottier2043621M21EOPA MONTIGNYFRA 12:08:00 10:13:00 10:20:00 10:57:00 10:53:00
3.Antonin Chasselin35779M12Boussole en ForezFRA 11:05:00 11:29:00 11:45:00 10:33:00 10:09:00
4.Axel Richard2082451M16Boussole en ForezFRA 10:57:21 12:00:00 11:36:00 10:40:00 10:24:00
5.Camille Grange2113809W16Boussole en ForezFRA 10:37:00 11:47:00 10:35:00 10:11:00
6.Catherine Boelle2056711W60CLUB D'ORIENTATION D'OXYGENATION ET DE LOISIRSFRA 11:51:00 10:03:00 10:21:00 11:09:00 11:15:00
7.Cécile Degand7000958W35Boussole en ForezFRA 10:41:00 11:21:00 11:41:00 10:31:00 10:11:00
8.Céline Ruiz1396412W35balise orientation albigeoiseFRA 11:51:00 10:11:00 10:21:00 11:01:00 11:21:00
9.Christian Legrand8630386M55OPA Montigny sur LoingFRA 11:50:00 10:50:00 10:40:00 11:50:00 11:20:00
10.Christine Ferrand2082862W45Association Montpellier Sport d'Orientation HéraultFRA 10:55:00 11:43:00 11:35:00
11.Claire Grange2080159W40Boussole en ForezFRA 11:27:00 11:37:00 10:17:00 10:27:00
12.Clément Amrouche2020149M18Valbonne Sophia Antipolis OrientationFRA 11:51:00 10:32:00 10:16:00 10:56:00 11:36:00
13.Clément Hery1008574M21A SHORTAnimation Sillery OrientationFRA 10:53:00 11:58:00 11:33:00 10:28:00 10:08:00
14.Daniel Seckler9109088M60Marseille Course OrientationFRA 11:34:00 11:07:00 10:55:00 10:59:00 11:51:00
15.Danni Zhen31394W21BYCONE SENSFRA 10:46:00 11:04:00 11:10:00 11:28:00 10:58:00
16.David Chatelon1248163M40ORIENTEXPRESS 42FRA 11:54:00 10:26:00 10:34:00 10:50:00 11:30:00
17.David Lesquer1006475M40Raidlink's 07FRA 11:30:00 11:38:00 11:54:00 10:26:00 10:34:00
18.Didier Amrouche1001037M45Valbonne Sophia Antipolis OrientationFRA 12:19:00 10:14:00 10:10:00 10:50:00 11:02:00
19.Eloïse Louvet7770783W21A SHORTOPA MONTIGNYFRA 12:18:00 10:04:00 10:40:00 11:20:00 11:24:00
20.Eric Chasselin1420151M40Boussole en ForezFRA 11:22:00 12:02:00 11:46:00 10:42:00 10:02:00
21.Franck Guerin1780728M55Guyancourt Orientation 78FRA 11:30:00 11:10:00 11:20:00 11:35:00 10:55:00
22.Frederic Puel1511606M35Animation Sillery OrientationFRA 11:12:00 12:00:00 12:06:00 10:12:00 10:06:00
23.Gaspard Ruiz2020341M10balise orientation albigeoiseFRA 11:54:00 10:35:00 10:35:00 10:55:00 10:51:00
24.Guilhem Elias7001939M18ACA Aix ProvenceFRA 12:23:00 10:08:00 10:36:00 10:52:00 11:24:00
25.Guillaume Degand1001998M35Boussole en ForezFRA 10:36:00 12:06:00 12:00:00 10:48:00 10:00:00
26.Guillaume Ferrand2082864M18Association Montpellier Sport d'Orientation HéraultFRA 10:56:00 12:00:00 12:08:00
27.Hugo Richard2080132M18Boussole en ForezFRA 10:52:24 11:48:00 11:36:00 10:00:00 10:04:00
28.Isabelle Berrien1303070W45Marseille Course OrientationFRA 11:45:00 10:39:00 10:03:00 11:15:00 11:07:00
29.Jane Campbell8080750W60Guyancourt Orientation 78FRA 11:09:00 11:15:00 11:03:00 10:39:00 10:45:00
30.Jean - Luc Boelle346777M60CLUB D'ORIENTATION D'OXYGENATION ET DE LOISIRSFRA 11:58:00 10:11:00 10:39:00 11:07:00 11:43:00
