v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OOcup/2017 Ljubljana - Rakitna (5 days)->Start times by clubs  (number of entries: 897)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4. 5.

1.Anna Luukkonen307583OPEN B 10:59:46 11:15:15 11:10:02 10:09:49 10:10:02
2.Boido StefaniaBEGINNERS 11:00:33 11:22:27
3.Coline Piloquet35273OPEN C 10:48:34 11:38:43 11:31:07 10:04:25
4.Coline PiloquetOPEN B 10:27:00
5.Cristobal Fernandez Liri.1401518M10 10:14:00 10:55:00 10:59:00 11:07:00 10:23:00
6.Dianora Herashchenko2091745W21E 10:38:00 10:38:00 10:38:00 10:22:00 10:22:00
7.Domen PrimšarBEGINNERS 11:09:32 11:02:15
8.Eva LevecBEGINNERS 10:21:39
9.Eva ŠuštarBEGINNERS 10:22:58
10.Janez SuhadolnikOPEN B 11:09:57
11.Janez Suhadolnik2106957BEGINNERS 10:14:36 10:30:06 10:26:09 10:07:03 10:27:29
12.Janez SuhadolnikBEGINNERS 10:32:02 10:21:14 10:07:18 10:26:02
13.Jernej Suhadolnik2106978BEGINNERS 10:16:32 10:29:00 10:23:24 10:05:49 10:23:54
14.Jernej SuhadolnikOPEN B 11:05:35
15.Jonatan Byggmästar2106983OPEN A 10:50:31 10:24:40 10:11:45 10:11:16 10:11:02
16.Juan Francisco SanchezM10 10:24:00 11:07:00 11:11:00 11:15:00 10:19:00
17.Karin KradischnigBEGINNERS 12:13:09 12:36:55 11:59:34 11:31:11
18.Karin RogeljBEGINNERS 11:02:14
19.Klara LevecBEGINNERS 10:08:50 10:25:03
20.Kristina SuhadolnikBEGINNERS 10:20:43
21.Leo CreuseOPEN B 10:27:02
22.Léo Creuse333380OPEN C 10:48:36 11:38:44 11:31:08 10:16:34
23.Lorant Farkas233547M40 12:26:00 10:39:39 10:42:00 11:31:00 12:02:00
24.Martina BrglezOPEN B 12:41:55
25.Matevž PušlerBEGINNERS 10:22:39
26.Oleksandr Ievstafiev1302717M45 10:35:00 10:26:00 10:22:00 10:34:00 10:38:00
27.Oskar Farkas2107021OPEN C 12:20:02 10:47:05 10:29:09 11:38:44 11:12:12
28.Paola BarbaroOPEN C 10:52:50
29.Paola BarbaroBEGINNERS 11:00:35 11:22:29
30.Rafael Röösli1411817M21A LONG 10:34:00 11:22:00 11:16:00 10:52:00 10:46:00
31.Regina Habenicht9940000W50 12:15:00 10:26:00
32.Robert Mandl8077770M55 12:10:00 10:10:00
33.Stefania BoidoOPEN C 10:52:47
34.Tanja Aittoniemi2099785OPEN B 10:22:28 10:26:45 10:52:02 10:52:24 11:24:30
35.Vid GrimšičBEGINNERS 10:31:12

A.S.D. Arco di carta
1.Tzvetanka Vassileva2029966W45A.S.D. Arco di cartaITA 11:39:00 10:15:00 11:39:00 10:15:00 11:47:00

ACA Aix Provence
1.Guilhem Elias7001939M18ACA Aix ProvenceFRA 12:23:00 10:08:00 10:36:00 10:52:00 11:24:00
2.Laurence Champigny1396362W50ACA Aix ProvenceFRA 12:03:00 10:14:00 10:02:00 11:02:00 10:46:00
3.Laurence Elias1600637W45ACA Aix ProvenceFRA 11:33:00 10:19:00 10:23:00 10:47:00 10:59:00
4.Laurent Champigny1396361M40ACA Aix ProvenceFRA 12:10:00 10:10:00 10:26:00 11:22:00 10:58:00
5.Olivier Champigny7201185M12ACA Aix ProvenceFRA 11:45:00 10:57:00 10:49:00 11:05:00 11:01:00
6.Pierre Elias7002151M50ACA Aix ProvenceFRA 12:20:00 10:09:00 10:09:00 11:21:00 11:37:00

Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület
1.Ákos Marosi2111521M14Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 12:02:00 10:36:00 10:32:00 10:54:00 10:42:00
2.András Balogh2111520M16Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:56:00 10:36:00 10:52:00 10:56:00 10:52:00
3.Bálint Szele2092466M16Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:32:00 11:00:00 11:00:00 11:04:00 11:00:00
4.Barnabás Veszelszki2092465M18Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:19:00 10:36:00 10:00:00 11:20:00 11:04:00
5.Barnabás Attila Hargitai7207916M14Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:50:00 10:32:00 10:10:00 11:04:00 10:54:00
6.Júlia Juhász2092464W45Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 12:15:00 10:11:00 10:15:00 10:59:00 11:15:00
7.Krisztina Árné Molnár2082344W35Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:41:00 10:01:00 10:11:00 11:21:00 11:31:00
8.Levente Szalay7991224M21 ULTIMATEAlpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:59:00 10:19:00 10:29:00 11:19:00 11:19:00
9.Márton Veszelszki233643M12Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 12:17:00 10:53:00 11:01:00 11:01:00 10:53:00
10.Péter Molnár1420295M14Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 12:14:00 10:44:00 10:28:00 11:00:00 10:46:00
11.Rebeka Vincze1409481W21EAlpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:34:00 10:14:00 10:22:00 10:46:00 11:10:00
12.Zoltán Bognár2092462M16Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN 11:44:00 11:16:00 10:44:00 11:12:00 11:44:00

ANCO
1.Alain Juan1201053M60ANCOSUI 10:34:00 11:47:00 11:31:00 11:55:00 12:27:00

Animation Sillery Orientation
1.Clément Hery1008574M21A SHORTAnimation Sillery OrientationFRA 10:53:00 11:58:00 11:33:00 10:28:00 10:08:00
2.Frederic Puel1511606M35Animation Sillery OrientationFRA 11:12:00 12:00:00 12:06:00 10:12:00 10:06:00
3.Julien Dumont1511604M21A LONGAnimation Sillery OrientationFRA 11:10:00 11:40:00 11:52:00 10:28:00 10:22:00
4.Line Wotquenne34386W21A LONGAnimation Sillery OrientationFRA 11:26:00 11:56:00 11:26:00 10:06:00 10:36:00
5.Simon Blum1511609M21 ULTIMATEAnimation Sillery OrientationFRA 11:09:00 12:09:00 11:49:00 10:19:00 10:19:00

AS QUETIGNY
1.Jean-claude Suty8631366M60AS QUETIGNYFRA 12:06:00 10:47:00 10:19:00 11:15:00 10:43:00
2.Pierre Terzi31744M55AS QUETIGNYFRA 11:45:00 10:55:00 10:45:00 11:30:00 11:50:00

Asker Skiklubb
1.Helga M. Backer2099780W21BAsker SkiklubbNOR 10:16:00 11:16:00 10:58:00 11:58:00 11:52:00
2.Hulda Magrethe Tellnes2106995W16Asker SkiklubbNOR 10:05:00 10:58:00 10:52:00 12:12:00 12:16:00
3.Jakob Backer-tellnes2107923M14Asker SkiklubbNOR 10:02:00 11:04:00 10:46:00 12:06:00 12:08:00
4.Jostein Tellnes2106971M35Asker SkiklubbNOR 10:06:00 10:54:00 10:48:00 12:00:00 11:48:00

Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault
1.Christine Ferrand2082862W45Association Montpellier Sport d'Orientation HéraultFRA 10:55:00 11:43:00 11:35:00
2.Guillaume Ferrand2082864M18Association Montpellier Sport d'Orientation HéraultFRA 10:56:00 12:00:00 12:08:00
3.Maxime Ferrand2082865M14Association Montpellier Sport d'Orientation HéraultFRA 10:58:00 12:02:00 12:04:00
4.Pierre Ferrand2082861M55Association Montpellier Sport d'Orientation HéraultFRA 11:23:00 12:25:00 12:20:00

AULA
1.Ákos Tölgyesi2106985M21EAULAHUN 10:20:00
2.Rebeka Keresztury332864OPEN BAULAHUN 10:18:25

Azimut Orientation Castres
1.Mazan Céline1810409W40Azimut Orientation CastresFRA 10:07:00 10:57:00 10:57:00 11:57:00 12:07:00
2.Mazan Christophe1810408M40Azimut Orientation CastresFRA 10:34:00 10:50:00 10:50:00 11:46:00 12:18:00
3.Mazan Clémence1810431W10-shadowedAzimut Orientation CastresFRA 12:06:45 12:16:14 10:00:01
4.MAZAN Estelle1810432W10Azimut Orientation CastresFRA 10:09:00 11:03:00 11:03:00 11:31:00 11:35:00
5.MAZAN Fanni1810433W12Azimut Orientation CastresFRA 10:13:00 10:51:00 10:55:00 11:19:00 11:39:00

Badalona Orientació
1.Lluís Ferrer1301731M35Badalona OrientacióESP 11:24:00 11:54:00 11:54:00 10:54:00 10:24:00

Bækkelagets SK
1.Louise Oram504071W21A SHORTBækkelagets SKNOR 10:42:00 11:52:00 11:52:00 10:20:00 10:20:00
2.Martin SchaelliOPEN ABækkelagets SKNOR 11:17:47
3.Thomas Nipen994420M21EBækkelagets SKNOR 11:28:00 12:01:00 12:20:00 10:13:00 10:21:00

Balatonfüredi Sport Club
1.András Csontos8637650M14Balatonfüredi Sport ClubHUN 11:02:00 12:18:00 12:30:00 10:32:00 10:12:00
2.Csaba Vízi2003105M45Balatonfüredi Sport ClubHUN 11:07:00 11:38:00 11:46:00 10:18:00 10:22:00
3.Csanád Gaál8636199M14Balatonfüredi Sport ClubHUN 11:26:00 11:48:00 11:34:00 10:40:00 10:04:00
4.Eszter Vízi2003120OPEN BBalatonfüredi Sport ClubHUN 10:47:20 10:38:42 10:02:46 10:03:04 10:02:16
5.Lajos Somogyi233522M60Balatonfüredi Sport ClubHUN 10:54:00 12:11:00 12:19:00 10:15:00 10:11:00
6.László Somogyi233523M55Balatonfüredi Sport ClubHUN 10:50:00 12:00:00 11:40:00 10:35:00 10:10:00
7.Márk Kovács8637649M14Balatonfüredi Sport ClubHUN 10:50:00 11:08:00 11:58:00 10:44:00 10:00:00

Balise 10
1.Annabelle Liegeois49126W40Balise 10BEL 11:57:00 10:17:00 10:17:00 11:07:00 11:17:00
2.Patrice Lombet228354M40Balise 10BEL 12:18:00 10:02:00 10:18:00 10:58:00 11:14:00

Balise 77 Fontainebleau Avon
1.Sandra Olivier7000978W45Balise 77 Fontainebleau AvonFRA 11:51:00 10:47:00 10:43:00 11:23:00 10:55:00

balise orientation albigeoise
1.Céline Ruiz1396412W35balise orientation albigeoiseFRA 11:51:00 10:11:00 10:21:00 11:01:00 11:21:00
2.Gaspard Ruiz2020341M10balise orientation albigeoiseFRA 11:54:00 10:35:00 10:35:00 10:55:00 10:51:00
3.Ludovic Ruiz1390909M35balise orientation albigeoiseFRA 11:36:00 10:24:00 10:00:00 11:06:00 11:00:00
4.Noa Fenech2015555M12balise orientation albigeoiseFRA 12:01:00 10:37:00 10:45:00 11:21:00 11:05:00
5.Océane Fenech2015569W14balise orientation albigeoiseFRA 11:49:00 10:23:00 10:53:00 11:02:00 11:11:00
6.Sandrine Fenech2015560OPEN Bbalise orientation albigeoiseFRA 11:44:02 10:00:41 10:07:30 10:42:13 10:36:13
7.Sylvain Fenech2015554M35balise orientation albigeoiseFRA 12:00:00 10:00:00 10:24:00 11:36:00 10:48:00

Bay Area Orienteering Club
1.Gavin Wyatt-Mair43878M60Bay Area Orienteering ClubUSA 10:58:00 12:23:00 12:23:00 11:01:00 10:27:00

Berliner Turnerschaft Korp. Turn- und Sportverein e.V.
1.Anicó Kulow440468W21A SHORTBerliner Turnerschaft Korp. Turn- und Sportverein e.V.GER 10:12:00 11:56:00 10:04:00 11:40:00 10:00:00
2.Arved Pfeil2094477M20Berliner Turnerschaft Korp. Turn- und Sportverein e.V.GER 12:07:00 10:27:00 10:17:00 11:17:00 10:47:00
3.Leopold Kühschelm8632425M35Berliner Turnerschaft Korp. Turn- und Sportverein e.V.GER 11:48:00 10:42:00 10:12:00 11:00:00 11:06:00
4.Louis Antoine Krüger435215M10Berliner Turnerschaft Korp. Turn- und Sportverein e.V.GER 11:44:00 10:43:00 10:47:00 11:03:00 10:59:00
5.Ronny Krüger8001979M35Berliner Turnerschaft Korp. Turn- und Sportverein e.V.GER 12:06:00 10:06:00 12:24:00 10:06:00 11:54:00

Borussia Moosegg
1.Janina Blattner2020674W18Borussia MooseggSUI 11:02:00 11:18:00 11:28:00 10:14:00 10:08:00
2.Martin Blattner8399322M50Borussia MooseggSUI 11:28:00 12:05:00 11:37:00 10:49:00 10:21:00

Boussole en Forez
1.Antonin Chasselin35779M12Boussole en ForezFRA 11:05:00 11:29:00 11:45:00 10:33:00 10:09:00
2.Axel Richard2082451M16Boussole en ForezFRA 10:57:21 12:00:00 11:36:00 10:40:00 10:24:00
3.Camille Grange2113809W16Boussole en ForezFRA 10:37:00 11:47:00 10:35:00 10:11:00
4.Cécile Degand7000958W35Boussole en ForezFRA 10:41:00 11:21:00 11:41:00 10:31:00 10:11:00
5.Claire Grange2080159W40Boussole en ForezFRA 11:27:00 11:37:00 10:17:00 10:27:00
6.Eric Chasselin1420151M40Boussole en ForezFRA 11:22:00 12:02:00 11:46:00 10:42:00 10:02:00
7.Guillaume Degand1001998M35Boussole en ForezFRA 10:36:00 12:06:00 12:00:00 10:48:00 10:00:00
8.Hugo Richard2080132M18Boussole en ForezFRA 10:52:24 11:48:00 11:36:00 10:00:00 10:04:00
9.Léonie Chasselin2099783BEGINNERSBoussole en ForezFRA 11:07:35 11:49:26 11:23:01 10:12:07 10:19:20
10.Lucas GrangeBEGINNERSBoussole en ForezFRA 10:12:44
11.Lucas Grange258374M12Boussole en ForezFRA 10:49:00 11:45:00 10:37:00
12.Marianne Richard1000963W40Boussole en ForezFRA 10:57:00 11:57:00 11:37:00 10:37:00 10:47:00
13.Marielle ChasselinBEGINNERSBoussole en ForezFRA 11:59:23 10:01:42 10:36:36
14.Marielle Chasselin2106981OPEN BBoussole en ForezFRA 11:30:43
15.Nicolas Richard1000965M40Boussole en ForezFRA 10:58:00 11:46:00 11:30:00 10:02:00 10:18:00
16.Théo Degand2098472M12Boussole en ForezFRA 10:33:00 11:37:00 11:37:00 10:45:00 10:25:00

Braunschweiger MTV
1.Jens Struckmann7660827M50Braunschweiger MTVGER 10:48:00 10:45:00 10:41:00 12:13:00 12:33:00
2.Liisa Rihko-Struckmann501916W50Braunschweiger MTVGER 10:21:00 11:18:00 11:06:00 11:38:00 12:02:00

BRIGHTNET
1.Maxim Simakov8630806M21EBRIGHTNETRUS 10:12:00 11:01:00 11:51:07 11:53:00 11:57:51

bussola ok
1.Andrea Gerber8240573W21A SHORTbussola okSUI 10:36:00 10:48:00 10:56:00 10:56:00 11:08:00
2.Anina Brunner8222220W21Ebussola okSUI 10:46:00 10:54:00 10:54:00 10:54:00 10:46:00
3.Annemarie Eglin2048016W70bussola okSUI 11:25:00 11:05:00 11:04:00 10:55:00 11:05:00
4.Christoph Egli603012M21A LONGbussola okSUI 11:16:00 10:46:00 11:22:00 11:10:00 11:16:00
5.Edith Schaffert8003330W65bussola okSUI 10:50:00 10:50:00 10:59:00 11:10:00 10:50:00
6.Irene Eglin8060675W35 ULTIMATEbussola okSUI 10:56:00 10:46:00 10:56:00 10:46:00 10:46:00
7.Irene Müller-bucher2003723W60bussola okSUI 10:45:00 11:33:00 11:39:00 11:39:00 11:45:00
8.Jerome Kaeser8290187M21Ebussola okSUI 11:04:00 10:57:00 11:05:00 11:29:00 11:29:00
9.Juliana Venema8010786W21A SHORTbussola okSUI 11:00:00 10:56:00 11:04:00 11:12:00 10:48:00
10.Karin Brunner253074BEGINNERSbussola okSUI 11:05:32 10:43:00 10:31:01 10:27:56 10:16:52
11.Luca Zingg8030693M21Ebussola okSUI 10:56:00 11:17:00 11:15:00 11:21:00 11:17:00
12.Maegi Meier8261961OPEN Cbussola okSUI 12:26:47 10:35:47
13.Markus Gerber8100464M50bussola okSUI 11:36:00 10:53:00 11:09:00 11:01:00 11:21:00
14.Michael Eglin8270573M35 ULTIMATEbussola okSUI 10:22:00 11:12:00 10:52:00 11:52:00 11:12:00
15.Peter Eglin9101464M70bussola okSUI 11:19:00 10:55:00 11:19:00 10:43:00 11:07:00
16.Peter Kaeser9201080M50bussola okSUI 10:56:00 11:29:00 11:21:00 11:17:00 11:29:00
17.Rahela Brunner8111110W21Ebussola okSUI 11:02:00 11:18:00 11:10:00 10:38:00 11:18:00
18.Raphael Meier8271961M21A SHORTbussola okSUI 10:03:00 10:38:00 10:28:00 10:08:00 10:38:00
19.Regula Müller870415W21Ebussola okSUI 11:18:00 11:34:00 11:26:00 11:10:00 11:02:00
20.Röbi Grimm8226232M70bussola okSUI 12:01:00 11:25:00 11:37:00 11:01:00 10:55:00
21.Valentin Brunner7140870M60bussola okSUI 10:50:00 11:55:00 11:27:00 10:51:00 10:51:00

C.O. Aget Lugano
1.Anna Bisceglia9900999W55C.O. Aget LuganoSUI 12:25:00 10:12:00 10:30:00 11:30:00 11:30:00
2.Antonio Bisceglia1207359M55C.O. Aget LuganoSUI 11:35:00 10:40:00 10:30:00 11:25:00 11:25:00
3.Lidia Nembrini8160447W65C.O. Aget LuganoSUI 11:40:00 10:10:00 10:19:00 11:00:00 11:00:00
4.Nina Nembrini9200147W21A SHORTC.O. Aget LuganoSUI 11:36:00 10:00:00 10:44:00 10:40:00 11:00:00
5.Rita Pellegrini9170655W60C.O. Aget LuganoSUI 11:39:00 10:09:00 10:27:00 11:33:00 11:09:00
6.Roberto Poggiati8160556M60C.O. Aget LuganoSUI 12:10:00 10:55:00 10:59:00 11:11:00 11:23:00
7.Stefania Poggiati435479OPEN CC.O. Aget LuganoSUI 12:26:32
8.Vincenzo Pellegrini9531031M60C.O. Aget LuganoSUI 12:22:00 10:27:00 11:11:00 11:47:00 10:55:00

Care-Vevey Orientation
1.Alison High770620W40Care-Vevey OrientationSUI 10:27:00 10:47:00 11:07:00 11:47:00 11:57:00
2.Darrell High7050568M45Care-Vevey OrientationSUI 10:19:00 10:50:00 10:46:00 11:34:00 11:42:00
3.Heather High260267W12Care-Vevey OrientationSUI 10:05:00 10:55:00 10:59:00 11:27:00 11:43:00

Cascade OC
1.Sue Kuestner7200407W55Cascade OCUSA 10:43:00 11:42:00 12:06:00 11:00:00 10:18:00

Cercle d'Orientation du Hainaut
1.Fabien Pasquasy782206M21ECercle d'Orientation du HainautBEL 11:09:00 11:37:00

CLUB D'ORIENTATION D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
1.Catherine Boelle2056711W60CLUB D'ORIENTATION D'OXYGENATION ET DE LOISIRSFRA 11:51:00 10:03:00 10:21:00 11:09:00 11:15:00
2.Jean - Luc Boelle346777M60CLUB D'ORIENTATION D'OXYGENATION ET DE LOISIRSFRA 11:58:00 10:11:00 10:39:00 11:07:00 11:43:00

Club Orientació Catalunya
1.David Veleda Díaz1601932M21A LONGClub Orientació CatalunyaESP 10:58:00 11:04:00 10:52:00 11:04:00 11:04:00

co amberieu
1.Nicolas Greff9000035M45co amberieuFRA 10:43:00
2.Tifenn Greff1282001W16co amberieuFRA 10:53:00

co colmar
1.Michel Duboc8240156M60co colmarFRA 12:14:00 10:36:37 10:07:00 10:39:00 10:59:00

CO2
1.Barbara Giuganino7202221W35CO2ITA 10:01:00 11:31:00 10:31:00 11:51:00 10:21:00
2.Stefano Brambilla7203667M35CO2ITA 11:00:00 11:42:00 11:48:00 10:24:00 10:18:00

Cocan Tenerife
1.Ayoze Infante Conejo8633596M21A LONGCocan TenerifeESP 10:04:00 11:16:00 11:04:00 11:34:00 11:40:00
2.jose luis Garcia rodrigu.7202251M35Cocan TenerifeESP 10:00:00 11:00:00 11:06:00 11:54:00 12:00:00

COMA
1.Martin Stangegaard Bjerg.7200296M50COMAESP 11:00:00 12:33:00 11:41:00 10:53:00 10:29:00
2.Teresa Angeles Pérez Red.2036233W45COMAESP 10:45:00 11:51:00 11:43:00 10:31:00 10:11:00

Cork Orienteering Club
1.Shane Lynch7201844M35Cork Orienteering ClubIRL 10:42:00 10:48:00 10:54:00 11:24:00 11:18:00

CORZO
1.Amanda Pons Perez2021433W21A LONGCORZOESP 11:56:00 12:36:00 11:56:00 10:26:00 10:16:00

CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc
1.Zakariás Erősdi1302785M21 ULTIMATECSM "VSK Csíkszereda" Miercurea CiucROU 11:39:00 10:09:00 10:09:00 10:49:00 10:59:00

CUS TORINO ORIENTEERING
1.Maria-elena Liverani2099309W55CUS TORINO ORIENTEERINGITA 10:13:00 11:12:00 10:48:00 12:18:00 11:54:00
2.Stefano Bisoffi210590M60CUS TORINO ORIENTEERINGITA 10:10:00 11:35:00 11:15:00 12:11:00 12:03:00

Dartford
1.Julie Collins220766W55DartfordGBR 10:31:00 11:18:00 11:00:00 10:06:00
2.Mark Collins410899M55DartfordGBR 10:30:00 12:20:00 11:30:00 10:00:00

DROT
1.Mark Bogataj2077611M20DROTSLO 13:33:11 13:56:37 13:21:49 13:32:12 13:07:32
2.Martina KržičBEGINNERSDROTSLO 11:37:18 12:01:35
3.Matija RazumM21EDROTSLO 12:51:52
4.Žan Ravnikar2069796M20DROTSLO 13:33:09 13:54:35 13:23:18 13:30:10 13:05:37

EMEK IZRAEL
1.Nitsan Yasur8181995M21EEMEK IZRAELISR 11:36:00 11:25:00 10:45:00 11:01:00 11:25:00

Epilä-Kangasala OC
1.Esko Jalanto7201229M55Epilä-Kangasala OCFIN 11:10:00 11:35:00 12:00:00 10:10:00 10:25:00
2.Jari Toivonen7201219M55Epilä-Kangasala OCFIN 11:00:00 11:50:00 11:50:00 10:20:00 10:05:00
3.Kari Papinsaari7201227M60Epilä-Kangasala OCFIN 10:46:00 12:19:00 12:03:00 10:23:00 10:31:00
4.Merja Toivonen7201239W55Epilä-Kangasala OCFIN 11:25:00 11:54:00 12:18:00 10:24:00 10:54:00
5.Sirpa Papinsaari7201251W60Epilä-Kangasala OCFIN 11:15:00 11:57:00 11:51:00 10:09:00 10:21:00
6.Terttu Jalanto7201254W55Epilä-Kangasala OCFIN 11:13:00 11:30:00 11:54:00 10:36:00 10:12:00

ERMASSETS. Club de muntanya d'Esporles
1.Sandra Palmer1407085W21A SHORTERMASSETS. Club de muntanya d'EsporlesESP 10:18:00 11:40:00 10:28:00 11:52:00 10:08:00
2.Toni Perez1411638M35ERMASSETS. Club de muntanya d'EsporlesESP 12:15:41 10:18:00 12:18:00 10:30:00 11:42:00

ES Kanto Club
1.Kiyoshi Kogure2107914M40ES Kanto ClubJPN 10:50:00 10:58:00 11:14:00 11:14:00 11:06:00
2.Madoka Kogure2061243W40ES Kanto ClubJPN 11:07:00 11:17:00 11:17:00 10:57:00 11:07:00

Eureka Orienteers
1.Aislinn Prendergast8645246W21EEureka OrienteersAUS 10:30:00 11:10:00 11:02:00 11:58:00 12:06:00
2.Judy Prendergast2042971W60Eureka OrienteersAUS 10:20:31 11:23:42 11:27:00 12:15:00 12:03:00
3.Kyhil Duggan2106967OPEN CEureka OrienteersAUS 12:10:04
4.Roch Prendergast1931353M60Eureka OrienteersAUS 10:29:31 11:24:43 11:47:00 12:03:00 12:19:00

Faaborg OK
1.Anna KlingenbergOPEN BFaaborg OKDEN 10:50:38 11:15:39
2.Conor Klingenberg2038532OPEN AFaaborg OKDEN
3.Emma Klingenberg1302827OPEN AFaaborg OKDEN 10:43:07 11:03:44
4.Ethna Cavanagh234694OPEN BFaaborg OKDEN 10:52:25 11:35:06
5.Ita Klingenberg1602326OPEN AFaaborg OKDEN 10:58:03 11:31:20
6.Jesper Bech TanderupOPEN BFaaborg OKDEN
7.Jesper Bech TanderupOPEN CFaaborg OKDEN 10:50:35 11:32:01
8.Maria BergOPEN CFaaborg OKDEN 11:25:17
9.Søren Klingenberg234775OPEN AFaaborg OKDEN 10:52:12 11:33:24

FIN-Hiisirasti
1.Mika Ruuhiala504956M55FIN-HiisirastiFIN 11:05:00 11:45:00 12:10:00 10:15:00 10:40:00
2.Päivi Aarikka-Ruuhiala504953W55FIN-HiisirastiFIN 11:01:32 11:32:20 11:36:00 10:18:00 10:42:00
3.Roope Ruuhiala504955M18FIN-HiisirastiFIN 11:03:00 11:36:00 12:04:00 10:04:00 10:00:00
4.Saku Asikainen9102300M35FIN-HiisirastiFIN 11:18:00 11:48:00 12:12:00 10:18:00 10:30:00
5.Sanni Ruuhiala504954W21BFIN-HiisirastiFIN 10:58:00 11:58:00 11:40:00 10:28:00 10:28:00

FK Åsen
1.Erik Bengtsson696669OPEN AFK ÅsenSWE 10:17:25 10:02:03

Friuli Mtb & Orienteering ASD
1.Marina Sikerina1404499W21BFriuli Mtb & Orienteering ASDITA 11:40:00 10:28:00 11:46:00 10:40:00 11:46:00
2.Sergiy Muchidinov888042M21EFriuli Mtb & Orienteering ASDITA 10:00:00 11:49:00 10:10:00 12:35:22 10:09:00

Fuersten OK Ettingen
1.Margrit Eggli2088815W65Fuersten OK EttingenSUI 10:30:00 11:50:00 11:29:00 12:00:00 11:40:00
2.Roland Eggli503689M70Fuersten OK EttingenSUI 10:43:00 11:01:00 10:43:00 11:37:00 11:25:00

GOLD Savosa
1.Daniela Guglielmetti8099999W55GOLD SavosaSUI 12:01:00 10:36:00 10:36:00 11:24:00 11:06:00
2.Daria Lepori2048003W55GOLD SavosaSUI 12:19:00 10:18:00 10:24:00 11:36:00 11:18:00
3.Davide Ponti2036395M55GOLD SavosaSUI 11:55:00 10:30:00 10:20:00 11:45:00 11:15:00
4.Diego Baratti8322222M21A SHORTGOLD SavosaSUI 11:33:00 10:23:00 10:03:00 11:08:00 11:23:00
5.Elena Bertozzi8355555W21A SHORTGOLD SavosaSUI 12:12:00 10:32:00 10:24:00 10:44:00 11:04:00
6.Elisa Bertozzi8422222W18GOLD SavosaSUI 12:22:00 10:33:00 10:13:00 11:13:00 11:13:00
7.Emma Corengia1509999W18GOLD SavosaSUI 11:42:00 10:23:00 10:33:00 10:48:00 11:33:00
8.Febo Corsi8433333M14GOLD SavosaSUI 12:20:00 10:28:00 10:00:00 11:20:00 11:26:00
9.Francesco Guglielmetti8199999M60GOLD SavosaSUI 11:46:00 10:07:00 10:27:00 10:43:00 10:39:00
10.Gianni Guglielmetti8055555M21 ULTIMATEGOLD SavosaSUI 10:09:00 11:59:00 10:19:00 11:49:00 10:09:00
11.Giorgia Guglielmetti1525555W21A SHORTGOLD SavosaSUI 12:24:00 10:40:00 11:41:02 10:04:00 11:48:00
12.Giulia Bertozzi8077777W14GOLD SavosaSUI 11:37:00 10:14:00 10:47:00 11:11:00 11:08:00
13.Giuliano Balmelli9888744M21A SHORTGOLD SavosaSUI 11:58:00 10:08:00 10:33:00 11:18:00 11:33:00
14.Marisa Mengotti8299999W21A LONGGOLD SavosaSUI 12:06:00 10:06:00 10:16:00 11:36:00 11:06:00
15.Martina Inderst512222W21A SHORTGOLD SavosaSUI 11:30:00 10:16:00 10:00:00 11:16:00 11:28:00
16.Matteo Bertozzi8377777M12GOLD SavosaSUI 12:09:00 10:49:00 10:37:00 10:57:00 11:13:00
17.Matthias ProniniM10-shadowedGOLD SavosaSUI 12:00:27 12:11:04 12:15:41 11:51:48
18.Maura Pronini8122222W21A SHORTGOLD SavosaSUI 12:00:00 10:08:00 10:16:00 11:04:00 11:12:00
19.Maurizia Corsi1512222W21A SHORTGOLD SavosaSUI 11:48:00 10:24:00 10:32:00 11:24:00 10:52:00
20.Reto Corsi8066666M16GOLD SavosaSUI 11:50:00 11:08:00 10:40:00 11:08:00 11:20:00
21.Robi Bernardoni8366666M16GOLD SavosaSUI 12:02:00 10:48:00 11:04:00 11:20:00 11:08:00
22.Ruedi Lais8640468M60GOLD SavosaSUI 12:18:00 10:59:00 10:35:00 11:39:00 11:03:00
23.Sandro Corsi8477777M21A SHORTGOLD SavosaSUI 11:48:00 10:43:00 10:13:00 10:48:00 10:58:00
24.Sara Bertozzi8255555W16GOLD SavosaSUI 11:47:00 10:30:00 10:38:00 11:06:00 11:34:00
