WWOP Tour 2016->Start times by classes (number of entries: 124)
Report type:
Start times by name |
Start times by classes |
Start times by countries |
Start times by clubs
Time format:
Long |
1. | Lars Hanghöj Petersen | 550259 | Long | | |
|
2. | Ali Basol | 501832 | Long | | |
|
3. | Gregers Jöegensen | 8635885 | Long | | |
|
4. | Bent Galborgen | 9121953 | Long | | |
|
5. | Lasse Johansson | 9570505 | Long | | |
|
6. | Dag Steinar Ragvin | 7720912 | Long | | |
|
7. | André Bjärby | 28778 | Long | | |
|
8. | Louise Axelsson | 717478 | Long | | |
|
9. | Anna Bjärby | 421160 | Long | | |
|
10. | Jozef Čierny | 445618 | Long | | |
|
11. | Hakan Axelsson | 672425 | Long | | |
|
12. | Tatiana Bednáriková | 416825 | Long | | |
|
13. | Kajsa Rask | 9001125 | Long | | |
|
14. | Vacant | | Long | | |
|
15. | Lisa Börnstedt | 9000914 | Long | | |
|
16. | Anders Björklund | 344914 | Long | | |
|
17. | Elsa Aderstedt | 9010810 | Long | | |
|
18. | Vacant | | Long | | |
|
19. | Vacant | | Long | | |
|
20. | Eddie Bjärrenholt | 501729 | Long | | |
|
21. | Eva Pijáková | 1407857 | Long | | |
|
22. | Per Öhlund | 27266 | Long | | |
|
23. | Vladislav Piják | 1407862 | Long | | |
|
24. | Erik Thoresson | 9020610 | Long | | |
|
25. | Susanne Löscher | 889325 | Long | | |
|
26. | Lasse Pedersen | 500253 | Long | | |
|
27. | Per Forsgren | 810302 | Long | | |
|
28. | Frode Konst | 710413 | Long | | |
|
29. | Christina Birath | 258584 | Long | | |
|
30. | Jan Hansson | 9600605 | Long | | |
|
31. | Henrik Albahn | 888950 | Long | | |
|
32. | Julia Birath | 354631 | Long | | |
|
33. | Phil Conway | 2059633 | Long | | |
|
34. | Jan-Olov Andersson | 400311 | Long | | |
|
35. | Per Källvik | 9650831 | Long | | |
|
36. | Saku Asikainen | 9102300 | Long | | |
|
37. | Roy Fransson | 1301950 | Long | | |
|
38. | Per Magnusson | 8000400 | Long | | |
|
39. | Are Eriksen | 7000100 | Long | | |
|
Middle |
1. | Sivert Axelsson | 36419 | Middle | | |
|
2. | Ulla Engelby | 540609 | Middle | | |
|
3. | Claes Nideborn | 970128 | Middle | | |
|
4. | Hans Huseby | 341502 | Middle | | |
|
5. | Vacant | | Middle | | |
|
6. | Mari-Louise Lundgren | 581129 | Middle | | |
|
7. | Vacant | | Middle | | |
|
8. | Vacant | | Middle | | |
|
9. | Larseric Larsson | 421705 | Middle | | |
|
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 10711 | Middle | | |
|
11. | Marie Malmberg | 9570121 | Middle | | |
|
12. | Maria Nordwall | 1396300 | Middle | | |
|
13. | Hjalmar Axelsson | 8060515 | Middle | | |
|
14. | Paul Norén | 944415 | Middle | | |
|
15. | Erland Svensson | 419699 | Middle | | |
|
16. | Göran Andersson | 11800 | Middle | | |
|
17. | Lena Fröberg | 433960 | Middle | | |
|
18. | Kenneth Kaisajuntti | 12218 | Middle | | |
|
19. | Ulf Brasjö | 9490423 | Middle | | |
|
20. | Christer Hellström | 14959 | Middle | | |
|
21. | Christer Kaisajuntti | 353168 | Middle | | |
|
22. | Anders Malmberg | 9520915 | Middle | | |
|
23. | Per Fröberg | 580104 | Middle | | |
|
24. | Annette Bonde | 500445 | Middle | | |
|
25. | Anna Luukkonen | 307583 | Middle | | |
|
26. | Lars Ahlander | 2107396 | Middle | | |
|
27. | Claes Göran Green | 1066066 | Middle | | |
|
28. | Gunnar Österbö | 1406195 | Middle | | |
|
29. | Peter Brunnberg | 42078 | Middle | | |
|
30. | Soňa Kavecka | 1407848 | Middle | | |
|
31. | Karl-Göran Wahlström | 449509 | Middle | | |
|
32. | Roy Dawson | 530509 | Middle | | |
|
33. | Gudrun Wegeland | 8000600 | Middle | | |
|
34. | Cath Dawson | 9102190 | Middle | | |
|
35. | Christina Olsson | 580810 | Middle | | |
|
36. | Ake Wansölin | 235828 | Middle | | |
|
37. | Krister Hedin | 33533 | Middle | | |
|
38. | Göran Andersson | 510510 | Middle | | |
|
39. | Gert Olsson | 9200092 | Middle | | |
|
40. | Ake Borger | 246750 | Middle | | |
|
41. | Carl-Henry Andersson | 840301 | Middle | | |
|
42. | Bo Hedlund | 38458 | Middle | | |
|
43. | Margaretha Svensson | 9500520 | Middle | | |
|
44. | Runo Johansson | 1430827 | Middle | | |
|
Short |
1. | Roger Andersson | 245249 | Short | | |
|
2. | Stina Gunnarsson | 28536 | Short | | |
|
3. | Torid Kvaal | 1207379 | Short | | |
|
4. | Katarína Daříčková | 362807 | Short | | |
|
5. | Alexander Bjärby | 421182 | Short | | |
|
6. | Linnéa Bjärby | 27904 | Short | | |
|
7. | Hakan Andersson | 7521201 | Short | | |
|
8. | Bengt Salomonsson | 1396148 | Short | | |
|
9. | Juraj Jurcik | | Short | | |
|
10. | Helge Bovim | 300936 | Short | | |
|
11. | Hugo Thoresson | 421411 | Short | | |
|
12. | Carina Persson | 1690428 | Short | | |
|
13. | Ingrid Salomonsson | 9490204 | Short | | |
|
14. | Kaarina Voudinmäki | 7206830 | Short | | |
|
15. | Toivo Voudinmäki | 7206820 | Short | | |
|
16. | Conny Thoresson | 670518 | Short | | |
|
17. | Anders Carlsson | 1391130 | Short | | |
|
18. | Lena Leandersson | 714542 | Short | | |
|
19. | Olov Öberg | 701037 | Short | | |
|
20. | Hugo Isgren | 38623 | Short | | |
|
21. | Torill Svendsen | 25270 | Short | | |
|
22. | Maud Nilsson | 1460430 | Short | | |
|
23. | Christer Sjöfors | 452681 | Short | | |
|
24. | Margaretha Svensson | 9500520 | Short | | |
|
25. | Peo Bengtsson | 660818 | Short | | |
|
26. | Raimo Salminen | 354710 | Short | | |
|
27. | Vacant | | Short | | |
|
28. | Vacant | | Short | | |
|
29. | Vacant | | Short | | |
|
30. | Lillemor Forsberg | 28409 | Short | | |
|
31. | Pekka Syväterä | 7203264 | Short | | |
|
32. | Inga-Lill Wikingsson | 344432 | Short | | |
|
33. | Siv Andersson | 2041743 | Short | | |
|
34. | Birgitta Johansson | 1430704 | Short | | |
|
35. | Nils-Ake Nilsson | 347030 | Short | | |
|
36. | Thomas Johansson | 1490927 | Short | | |
|
37. | Nils Nöjd | 10752 | Short | | |
|
38. | Margareta Nyström | 36280 | Short | | |
|
39. | Knud Erik Thomsen | 9140144 | Short | | |
|
40. | Hillevi Syväterä | 7203265 | Short | | |
|
41. | Karin Renberg | 2095426 | Short | | |
|
|