v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Cerkno Cup 2016->Start times by clubs  (number of entries: 200)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3.

1.Jan CokanKIDS 10:05:00 10:05:00

1.Aleš Poljanšek2069848M35 14:24:00 10:47:00 10:09:00
2.Aljaž Čelik435615M12 10:02:00 10:24:00
3.Ambrož RupnikM21B 14:13:00 10:55:00 10:59:00
4.Boštjan Bogataj2045683M21B 14:11:00 10:45:00 10:37:00
5.Charles Nelson202151M60 14:03:00 10:37:00 10:29:00
6.Deja Razpet2077602W16 10:57:00
7.Domen Leban2097776MW10 14:12:00 10:15:00 10:01:00
8.Emil Kacin300748M21B 14:07:00 10:41:00 10:49:00
9.Franc Knap406853M21A 10:51:00
10.Gregor Hvala1398955M21E 14:19:00 10:38:00 10:38:00
11.Igor Bončina1968213M45 10:02:00 10:06:00
12.Janko Lapajne406850M60 14:15:00 10:29:00 10:55:00
13.Jošt Lapajne1398934M21E 14:13:00 10:48:00 10:46:00
14.Karin Pust2069847W12 10:34:00 10:30:00
15.Klemen Kenda887795M35 15:08:00 10:19:00 10:13:00
16.Lara Gantar2077619W18 10:29:00 10:57:00
17.Maja TušarBEGINNERS 14:01:00 10:12:00 10:08:00
18.Manja Leban2069811W12 14:13:00 10:24:00 10:04:00
19.Marijan Leban406846M50 10:30:00 11:06:00
20.Marjana Rejec445666W45 10:11:00
21.Marjanca Poljanšek406854W45 14:11:00 10:33:00 10:33:00
22.Mark Bogataj2077611M18 14:41:00 10:08:00 10:06:00
23.Matej Vidič2069845M21B 14:29:00 10:37:00 10:45:00
24.Matic Močnik2077605M21A 14:58:00 11:07:00 10:05:00
25.Matjaž Koprivc423845M21B 14:03:00 10:41:00
26.Matjaž Štanfel500459M21E 10:34:00 10:58:00
27.Mineja Leban2069812W18 14:35:00 10:49:00 11:01:00
28.Nataša Bogataj2088810W21B 14:16:00 10:25:00 10:39:00
29.Nejc Močnik1401614M21A 14:16:00 11:03:00 11:15:00
30.Nika Poljanšek422530W16 14:12:00 10:31:00 10:17:00
31.Pavel Rejec445663M55 10:19:00
32.Peter Tušar1401615M21E 14:05:00 10:26:00 10:50:00
33.Rok Bogataj2045663MW10 14:04:00 10:19:00 10:21:00
34.Rok MočnikM21A 10:45:00
35.Saša Žižek406784W35 10:26:00
36.Simon Stanonik2077620M21E 14:29:00 10:42:00 10:24:00
37.Teja Tušar2069843W14 14:20:00 10:21:00 11:03:00
38.Tihon Salopek423994M12 14:07:00 10:06:00 10:00:00
39.Tomaž Pust2088287M21B 10:53:00 10:53:00
40.Urša Tomažin406713W21E 14:20:00 10:33:00 11:11:00
41.Vlado Sedej1398546M60 14:31:00 10:15:00 10:43:00

1.Aleš ZobavnikM21A 14:32:00 10:43:00 10:35:00
2.Barbara Kmetec1408132W21E 15:00:00 10:23:00 10:11:00
3.Ema KepicKIDS 10:25:00
4.Irma Pretnar1398945W35 14:24:00 10:14:00 10:16:00
5.Janez Pretnar1652011M35 14:56:00 10:59:00
6.Lara KepicW12 10:48:00
7.Miran KolmanM35 10:19:00
8.Mojca Flerin1404141W21E 14:26:00 10:11:00 10:31:00
9.Suzana Drevenšek1404137W21E 11:09:00

1.Alenka Vuga Seljak2056924W21B 10:35:00
2.Andrej Korelc2069819M45 10:30:00
3.Blaž Kölner2052358M35 14:44:00 10:39:00 10:53:00
4.Borut Seljak2062633M21B 11:03:00
5.Denis Gregorc2069822M12 14:39:00 10:42:00 10:26:00
6.Erik Gregorc2069810M14 14:42:00 10:41:00 10:47:00
7.Gregor Zupan2070920M21A 14:30:00 10:57:00 10:33:00
8.Irena Hacin Kölner2052385W35 14:20:00 10:34:00 11:02:00
9.Jaka Seljak2069825MW10 10:13:00
10.Janez ZavrlM50 10:38:00 10:56:00
11.Jernej Zorman9988877M21E 14:31:00 10:44:00 10:44:00
12.Lara Zupan2070918W14 14:50:00 10:55:00 10:07:00
13.Luka Seljak2069816MW10 10:27:00
14.Matic Blaž9101667M18 14:37:00 10:14:00 10:10:00
15.Mihala Korelc406835W16 10:11:00
16.Monika Ravnikar9002007W18 10:29:00
17.Nejc Turk2069800M12 14:17:00 10:18:00 10:38:00
18.Nika Ravnikar2052394W14 14:38:00 10:29:00 10:59:00
19.Patricija Primožič2069791W16 14:00:00 10:11:00 10:15:00
20.Polona Jezeršek2034095W18 14:27:00 10:33:00 10:51:00
21.Rok Kern2069824M12 14:43:00 10:04:00 10:06:00
22.Romana Zupan2070919W21B 14:54:00 10:51:00 10:55:00
23.Tilen Zupan2070917M12 14:25:00 10:14:00 10:34:00
24.Zala Zavrl2052381W16 14:06:00 10:33:00 10:23:00
25.Žan Ravnikar2069796M18 14:33:00 10:00:00 10:14:00

1.Heikki Kyyrönen2800469M70 14:00:00 10:22:00 10:24:00
2.Paula Kyyrönen354051W65 14:10:00 10:10:00 10:38:00

1.Terrin Francis40612M60 14:21:00 10:35:00 10:15:00

1.Ana Plavčak2045587W35 10:44:00
2.Boris Eržen520504M21A 11:05:00
3.Luka Plavčak980584M21B 10:55:00
4.Roman Sladič442575M45 14:18:00 10:12:00 10:04:00

1.Mietta Groeneveld680203W45 14:19:00 10:23:00 10:35:00
2.Odin Groeneveld5151MW10 14:08:00 10:07:00 10:19:00
3.Olaf Binsch690128M45 14:10:00 10:20:00 11:08:00

1.Clément MONTEMONT2020802M14 14:28:00 10:45:00 10:09:00
2.Patrice MONTEMONT961081M55 14:23:00 10:49:00 10:27:00

1.Herwig Allwinger7000500M35 14:12:00 10:45:00 10:59:00
2.Herwig Jr. Allwinger300800M18 14:47:00 10:02:00 10:00:00
3.Ivan Boyadzhiev412842M55 10:13:00
4.Ivan Boyadzhiev ml.2036467M21E 10:32:00
5.Otto Allwinger45148M12 14:15:00 10:28:00 10:18:00

1.Herfried Trummer46254M35 14:14:00 10:17:00 10:01:00

1.Jouni Kujala1003723M21E 14:21:00 10:40:00 10:54:00

1.Andy Lewsley7300088M60 14:13:00 10:43:00 10:51:00
2.Stella Lewsley9933948W55 14:05:00 10:32:00 10:18:00

1.Helle Schou758303W55 14:15:00 10:20:00 10:36:00
2.Henning Schou758322M55 14:37:00 10:11:00 10:17:00
3.Morten Schou752203M21E 14:11:00 10:52:00 10:48:00

1.Tihomir Salopek500460M35 15:10:00 10:51:00 10:07:00

1.Stefano Zonato502395M60 14:49:00 10:27:00 10:41:00

1.Blandine Pierson9015165W45 14:27:00 10:25:00 10:01:00

1.Christian Cachard1396443M60 14:45:00 10:19:00 10:25:00

1.Anica Hribar2077785W35 14:08:00 10:50:00 10:08:00
2.Bojan Jevševar2077852M35 14:18:00 10:01:00 10:39:00
3.Martin Jevševar2077853M12 14:21:00 10:20:00 10:22:00
4.Vid Bogovič439275M21E 14:15:00 10:42:00

1.Pekka HakulinenM50 14:16:00 10:00:00 10:42:00

1.Aleš Borštnik406885M50 14:20:00 10:42:00 10:22:00
2.Aleš Čerin2050455M50 11:00:00
3.Ana Pribaković Borštnik406886M50 14:28:00 10:46:00 10:36:00
4.Andrej Borštnik887797M21E 14:25:00 10:50:00 10:40:00
5.Julija Ferenc435642W16 10:03:00
6.Martin Ferenc2088832BEGINNERS 10:02:00
7.Peter SmrekarM21B 14:17:00 10:39:00 10:35:00
8.Rok Hernec2052382M14 10:21:00
9.Tinka Ferenc442838MW10 10:23:00
10.Zala Ferenc445684W12 10:44:00
11.Žan Luka Šumečki7003290M21E 14:09:00 10:54:00 10:30:00

1.Sylvie Bouché34868W55 14:01:00 10:30:00 10:32:00

1.Anne Le Contellec420603W14 14:30:00 10:13:00 10:53:00
2.Bertrand Le Contellec7011269M45 14:00:00 10:22:00 10:54:00
3.Jozef Le Contellec7707077M18 14:29:00 10:10:00 10:04:00
4.Lisa Le Contellec7006007W16 14:46:00 10:35:00 11:05:00

1.Bruno Scherr1080556M35 15:12:00
2.Stefan Wernig2068128M21E 14:33:00

1.Elio Golja7760057M21A 10:41:00 10:41:00
2.Tajda Foški1205995W21E 10:53:00 10:27:00

1.Carlo Giacometti2065881M21A 15:02:00 10:29:00 10:15:00
2.Chiara Rajgelj2065882W55 14:11:00 10:36:00 10:26:00
3.Fulvio Pacor253331OPEN 10:32:00
4.Goran Polojaz20658885M12 14:27:00 10:44:00 10:50:00
5.Gregor Pavlič2065880M35 14:04:00 11:09:00 10:55:00
6.Jozef Pelessoni2084616BEGINNERS 14:05:00 10:40:00 10:42:00
7.Kristjan Kalc2065884M14 14:14:00 10:49:00 10:33:00
8.Leonardo Bonfiglioli2032013M18 10:12:00
9.Mauro Clemente2013162M50 10:24:00
10.Paolo Pizzamus7823774M50 10:48:00 10:20:00
11.Renato Pelessoni211382OPEN 14:19:00 11:06:00 10:28:00
12.Sandor Pelessoni2084575BEGINNERS 14:41:00 10:36:00 10:10:00
13.Tori Borish1392024W21E 14:00:00 10:09:00 10:23:00
14.Zdenko Pavlič2088835BEGINNERS 14:23:00 10:10:00 10:16:00

1.Harald Lehofer2087483M21B 10:47:00 10:33:00
2.Petra Germ46496W35 14:22:00 10:52:00 11:04:00
3.Wolfgang Germ46242M65 14:27:00 10:02:00 10:00:00

1.Emilie Westin997892W18 14:05:00 10:43:00 10:39:00
2.Kjell Westin997861M45 14:12:00 11:00:00 10:50:00
3.Kjersti Westin997856W21E 15:06:00 10:27:00 10:43:00
4.Lenka Westin997811W45 14:39:00 10:17:00 10:31:00

1.Csaba Gösswein2004470M21E 14:17:00 10:46:00 10:36:00
2.Korinna Tóth888359W21E 14:22:00 10:15:00 10:25:00

1.Anna Lueger1250800W18 14:25:00 10:35:00 10:43:00
2.Christopher Immervoll7170717M21B 14:37:00 10:51:00 10:47:00
3.Gerhild Pacher7120364W45 14:05:00 10:45:00 10:03:00
4.Hannes Pacher7150159M35 14:42:00 10:31:00 11:07:00
5.Ingrid LuegerW21B 10:27:00 10:25:00
6.Jan Kundörfer991409M18 10:06:00
7.Jana Sitte7777020W16 14:24:00 10:07:00 10:51:00
8.Lisa Pacher944449W21E 14:46:00 11:05:00 11:03:00
9.Rainer KundörferOPEN 10:36:00

1.Ella Mikkelsen981617MW10 14:16:00 10:01:00 10:09:00
2.Irene Mikkelsen720324W35 14:16:00 11:02:00 11:12:00
3.Jacob Mikkelsen981771M14 14:10:00 10:19:00 10:31:00
4.Jonas Mikkelsen2091980KIDS 14:00:00 10:11:00 10:15:00
5.Mads Mikkelsen980503M35 14:52:00 11:01:00 10:47:00

1.Kirsi Nurmi9982611W21E 14:28:00

1.Miika Suominen902954M21E 14:03:00

1.Bryan Russell-keely888407M21E 14:27:00 10:24:00 10:52:00
2.Laurina Neumann910888W21E 14:40:00 10:05:00 10:37:00

1.Anders Knudsen886643M50 14:12:00 10:26:00 10:38:00
2.Tine Meyhoff Petersen216705W45 14:25:00 10:39:00 10:23:00

1.Martin Bagness8628655M55 14:07:00 10:01:00 10:21:00

1.Martin Skorpil2011900M55 14:01:00 10:31:00 10:05:00

1.David Aloush2071107M60 14:47:00 10:07:00 10:47:00
2.Ruth Aloush Reif2071109W55 14:25:00 10:16:00 10:16:00

1.Josef Polster9000006M50 14:26:00 10:44:00 10:48:00
2.Thomas Polster9600000M21E 14:07:00 10:28:00 10:56:00

1.Josef Graf7102M65 14:13:00 10:34:00 10:34:00
2.Paul Ziermann7154M70 14:06:00 10:18:00 10:20:00
3.Robert Benedek7190M65 14:07:00 10:04:00 10:12:00
4.Wilhelm Grabenhofer427673M65 14:17:00 10:00:00 10:02:00

1.Carmen Marko320253W21B 14:56:00 10:15:00 10:41:00
2.Christian Pfeifer1680808M21E 14:35:00 10:32:00 10:34:00
3.Günter Kradischnig611028M55 14:17:00 10:13:00 10:07:00

1.Anka Kuzmin2073799W35 10:32:00 10:00:00
2.Clizia Zambiasi500338W21E 14:10:00 10:25:00 10:49:00
3.Iris Aurora Pecorari210018W14 14:40:00 10:47:00 10:43:00

1.Christoph Gaeumann58360M21A 14:48:00 10:13:00 11:17:00
2.Isabelle Pauli1600019W35 14:04:00 11:04:00 10:10:00

1.Hans Jørgen Simonsen889649M70 14:02:00 10:24:00 10:28:00

1.Stella Cignini2048128W14 14:32:00 10:17:00 10:19:00

1.Siegfried Opetnik7009400M50 14:22:00 10:04:00 10:58:00

1.Alessandro Citron2091684M14 14:48:00
2.Alessandro De Biasi2091677M18 14:43:00
3.Erik Nielsen9170898M18 14:35:00
4.Marco Tonetto2021329M18 14:39:00
5.Matteo Bernardi2084591M14 14:08:00
6.Pierpaolo Piccin250410M35 14:06:00
7.Roland Pin1006243M35 14:36:00