v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
v

M10
1. Lenart Andrejc OK SG M10 21:22
2. Aljoša Bačnar Tušar OK Azimut M10 22:17
3. Val Jarc OK Komenda M10 25:24
4. Tin Šuc OK Komenda M10 57:38
Anze Obid OK Azimut M10 mp

M12
1. Anže Kölner OK Komenda M12 20:06
2. Drejc Malus OK Komenda M12 21:37
3. Lovro Nagy OK Polaris M12 25:12
4. Rok Sedej OK Azimut M12 26:09
5. Enej Šuc OK Komenda M12 27:17
6. Andraž Miheljak OK SG M12 43:09

M14
1. Rok Bogataj OK Azimut M14 35:09
2. David Sedej OK Azimut M14 45:50
3. Ožbej Malus OK Komenda M14 49:54
4. Borut Gantar OK Azimut M14 49:58
5. Jan Cokan OK Komenda M14 55:43
6. Jaka Seljak OK Komenda M14 68:35
7. Florijan Kremžar OK Komenda M14 82:42
Oskar Foški OK Polaris M14 mp

M18
1. Luka Seljak OK Komenda M18 62:34
2. Oto Allwnger MOK M18 67:37
3. Martin Jevševar OK Brežice M18 84:59
4. Primož Gantar OK Azimut M18 102:20
5. Timotej Hribar OK Brežice M18 134:13
Enej Smole OK Polaris M18 dnf
Nejc Turk OK Komenda M18 dns

M21A
1. Vid Bogovič OK Brežice M21A 70:25
2. Tomaž Pust OK Komenda M21A 91:07
3. Valentin Eržen OK Azimut M21A 95:09
4. Uroš Cankar ŠOK M21A 96:19
5. Marko Obid OK Azimut M21A 102:33
6. Elio Golja OK Polaris M21A 108:05
7. Aljaž Černe OK Tivoli M21A 126:47
8. Matej Čerin OK Tivoli M21A 170:17

M21B
1. Klemen Kenda OK Azimut M21B 63:37
2. Simon Kurinčič OK Komenda M21B 63:47
3. Timotej Šuc OK Komenda M21B 70:33
4. Kristjan Gantar OK Azimut M21B 78:35
5. Franc Malus OK Komenda M21B 93:55

M21E
1. Simon Stanonik OK Azimut M21E 88:59
2. Peter Tušar OK Azimut M21E 90:28
3. Mark Bogataj OK Azimut M21E 91:04
4. Matic Blaž OK Komenda M21E 100:47
5. Jure Zmrzlikar OK Komenda M21E 107:11
Jaka Pišljar OK Polaris M21E mp
Gregor Hvala OK Azimut M21E mp

M35
1. Blaž Kölner OK Komenda M35 61:00
2. Rajko Kračun Kamniški OK M35 63:49
3. Igor Gavrilov OK Komenda M35 71:34
4. Bojan Jevševar OK Brežice M35 77:02
5. Janko Bačnar OK Azimut M35 77:14
6. Dušan Petrovič OK Polaris M35 81:11
7. Tomaž Kremžar OK Komenda M35 88:10
8. Matej Sedej OK Azimut M35 91:46
9. Natan Osterman OK Polaris M35 104:32
10. Igor Bončina OK Slovenske Konjice M35 114:30
11. David Andrejc OK SG M35 126:14
12. Tomaž Pritržnik OK SG M35 142:45
Sergey Churkin OK Komenda M35 mp
Boris Bauman MOK M35 dns

M45
1. Aleš Poljanšek OK Azimut M45 52:58
2. Herwig Allwinger MOK M45 65:19
3. Miha Škarabot OK Polaris M45 67:42
4. Bruno Scherr HSV Spittal M45 68:23
5. Gregor Raj OK SG M45 76:39
6. Robert Kunc OK Tivoli M45 76:58
7. Marko Dudic OK SG M45 79:19
8. Valter Foški OK Polaris M45 79:48
9. Gregor Zupan OK Komenda M45 83:33
10. Stanislav Kustec MOK M45 83:36
11. Gregor Pavlič GAJA Orienteering M45 88:20
12. Jožko Jazbar OK Azimut M45 88:39
13. Primož Savinšek OK Polaris M45 89:04
14. Franz Gusel HSV Spittal M45 107:59
15. Boris Eržen ŠOK M45 108:04
16. Robert Benko OK Polaris M45 108:14
Andrej Cimerman OK Polaris M45 mp

M55
1. Aleš Borštnik OK Tivoli M55 73:01
2. Marijan Leban OK Azimut M55 79:34
3. Aleš Čerin OK Tivoli M55 88:58
4. Dušan Smole OK Polaris M55 89:09
5. Ivan Boyadzhiev MOK M55 101:16
Silvij Močnik OK Azimut M55 dns

M65
1. Janko Lapajne OK Azimut M65 102:55
2. Zdenko Pavlič GAJA Orienteering M65 136:46

OPEN Studenti
1. Mark Kos OPEN Studenti 54:29
2. Gašper Veligošek OPEN Studenti 54:33
3. Neža Gnezda OK Azimut OPEN Studenti 55:43
4. Matjaž Jarh OPEN Studenti 85:47
5. Jan Šuša OPEN Studenti 86:03
6. Gašper Munda OPEN Studenti 90:46
7. Gašper Turšič OPEN Studenti 90:52
8. Kaja Jeretina OPEN Studenti 97:57
9. Blaž Kobačič OPEN Studenti 97:58
10. Jan Miložič OPEN Studenti 100:05
11. Rok Sterle OPEN Studenti 100:08
12. Urban Gnilšek OPEN Studenti 104:08
12. Emanuel Sodin OPEN Studenti 104:08
14. Nika Boštjančič OPEN Studenti 106:31
15. Manca Bavdek OPEN Studenti 106:47
16. Dejan Hladnik OPEN Studenti 108:42
17. Ilija Avramoski OPEN Studenti 108:48
18. Staška Udvanc OPEN Studenti 111:45
19. Lea Brzelak OPEN Studenti 111:53
20. Samo Modic OPEN Studenti 112:01
20. Anže Čuk OPEN Studenti 112:01
22. Lara Lavrič OPEN Studenti 112:48
23. Sara Matjačić OPEN Studenti 113:21
24. Jaka Čas OPEN Studenti 115:10
25. Martin Boc OPEN Studenti 115:24
26. Karin Ahčin OPEN Studenti 120:17
27. Neža Čuk OPEN Studenti 120:20
28. Klara Govedič OPEN Studenti 122:17
29. Ema Hunjet OPEN Studenti 126:34
30. Zala Hoblaj OPEN Studenti 126:35
Nik Rantah OPEN Studenti dns
Marko Irgolič OPEN Studenti dns
Tine Ferk OPEN Studenti dns

Ž10
1. Jerca Kurinčič OK Komenda Ž10 18:15
2. Mija Jeraj OK Komenda Ž10 20:42
3. Teja Šuc OK Komenda Ž10 33:35
4. Marja Nagy OK Polaris Ž10 63:54
Ida Antonija Raj OK SG Ž10 dns

Ž12
1. Ajda Jeraj OK Komenda Ž12 27:29
2. Lili Ivana Raj OK SG Ž12 30:19
3. Ajda Jarc OK Komenda Ž12 30:28
4. Nika Eržen OK Azimut Ž12 30:41
5. Brina Gantar OK Azimut Ž12 32:36

Ž14
1. Nea Eržen OK Azimut Ž14 34:11
2. Neža Obid OK Azimut Ž14 38:21
3. Brina Kölner OK Komenda Ž14 46:10
4. Špela Majdič OK Azimut Ž14 50:44
5. Jana Močnik OK Azimut Ž14 59:03
6. Ema Pika Raj OK SG Ž14 71:05
Zarja Kmetč OK Polaris Ž14 mp

Ž18
1. Teja Tušar OK Azimut Ž18 76:44
2. Nika Ravnikar OK Komenda Ž18 87:18
3. Vita Malus OK Komenda Ž18 89:34
4. Manja Leban OK Azimut Ž18 105:42
5. Pia Bogataj OK Azimut Ž18 115:40
Anja Škarabot OK Polaris Ž18 dns
Karin Pust OK Komenda Ž18 mp

Ž21B
1. Ajda Lampe OK Komenda Ž21B 80:20
2. Neža Sluga OK Polaris Ž21B 83:39
3. Elena Gombač Šuc OK Komenda Ž21B 91:28
4. Spela Bogataj OK Komenda Ž21B 94:21
5. Maja Istenič OK Azimut Ž21B 94:39
6. Maja Obid OK Azimut Ž21B 102:40
7. Katarina Sedej OK Azimut Ž21B 106:25
8. Jedert Jevševar OK Brežice Ž21B 115:33
9. Damjana Gantar OK Azimut Ž21B 150:37
10. Marta Malus OK Komenda Ž21B 154:04

Ž21E
1. Eneja Osterman OK Polaris Ž21E 70:42
2. Mojca Flerin Drevenšek Kamniški OK Ž21E 74:03
3. Nuša Jeram OK Azimut Ž21E 81:45
4. Deja Razpet OK Azimut Ž21E 85:22
5. Zala Zavrl OK Komenda Ž21E 89:41
6. Ana Pribaković Borštnik OK Tivoli Ž21E 91:19
7. Tajda Foški OK Polaris Ž21E 97:47
8. Monika Ravnikar OK Komenda Ž21E 109:45
Polona Jezeršek OK Komenda Ž21E mp
Barbara Kmetec Kamniški OK Ž21E dns

Ž35
1. Anica Hribar OK Brežice Ž35 76:04
2. Mojca Foški OK Polaris Ž35 84:06
3. Ana Plavčak ŠOK Ž35 90:34
4. Nastja Raj OK SG Ž35 90:54
5. Tina Zagorc Kamniški OK Ž35 97:27
6. Suzana Flerin Drevenšek Kamniški OK Ž35 106:06
7. Irena Hacin Kölner OK Komenda Ž35 115:00
8. Margareta Pavlič GAJA Orienteering Ž35 116:12
9. Petra Paradiž OK Komenda Ž35 117:06
Tina Močnik OK Komenda Ž35 dns

Ž45
1. Saša Žižek OK Azimut Ž45 77:37
2. Petra Stojan OK Komenda Ž45 89:08
3. Romana Zupan OK Komenda Ž45 105:14
4. Tanja Mezga OK SG Ž45 111:32
5. Darja Vodlan OK Polaris Ž45 139:41
6. Alenka Škarabot OK Polaris Ž45 144:56