v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OOCup/2014 (5 days)->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time4 Time5 Time

BEGINNERS
1.Juraj Vukelić BEGINNERS OK MaksimirCRO  49:16 (1) 31:44 (1) 33:59 (1) 47:09 (1) 50:05 (2) 212:13
2.Marie Discher BEGINNERS Tout Azimut FameckFRA  109:39 (4) 64:26 (5) 59:35 (5) 75:31 (4) 73:06 (4) 382:17 +170:04
3.Laura Lüscher BEGINNERS OLK Argus LüscherSUI  73:23 (3) 60:28 (3) 47:05 (4) 101:47 (8) 101:12 (5) 383:55 +171:42
Rozaliya Houdini BEGINNERS Galilee O ClubISR  dnf dns disq
Family Murner BEGINNERS OLG SkandiaSUI  77:33 (7) disq
Sveta Guseva BEGINNERS St.PetersburgRUS  60:25 (2) dns 34:43 (2) 57:43 (2) dns disq
Tanya Jones BEGINNERS   disq
Bernadette Brecher BEGINNERS   78:01 (8) 77:44 (8) 76:23 (5) 45:20 (1) disq
Jagoda Jesswein BEGINNERS   62:08 (6) 87:52 (7) disq
Petra Bohm BEGINNERS   45:54 (3) 81:02 (6) 61:10 (3) disq
Mario Rex BEGINNERS Berliner TSCGER  78:15 (9) 74:38 (3) disq
Maša Bauman BEGINNERS Mariborski OKSLO  dnf dns disq
Feliks Letychevskyy BEGINNERS O-club, KyivUKR  mp disq
Oksana Letychevska BEGINNERS O-club, KyivUKR  64:37 (6) disq
Blum Lukas BEGINNERS   61:02 (4) disq
Lara Zupan BEGINNERS Orientacijski klub KomendaSLO  59:08 (2) 65:33 (7) disq
Katka Bauman BEGINNERS Mariborski OKSLO  dnf dns disq

M10
1.Hugo Coduri M10 Club des Sports de Montagne de RillieuxFRA  16:53 (1) 11:42 (2) 19:39 (2) 24:57 (2) 24:58 (1) 98:09
2.Mihkel Abram M10 SK Saue TammedEST  19:18 (2) 10:58 (1) 29:35 (6) 20:42 (1) 29:15 (3) 109:48 +11:39
3.Tobiáš Vedra M10 KOS Tesla BrnoCZE  19:22 (3) 16:17 (3) 41:45 (7) 37:31 (4) 26:00 (2) 140:55 +42:46
4.Kaspar Aadli M10 SK Saue TammedEST  31:24 (5) 40:17 (5) 21:19 (3) 44:29 (5) 44:49 (5) 182:18 +84:09
5.Tomas Dvoracek M10 SK OS Nové Město na MoravěCZE  48:38 (6) 65:58 (6) 27:46 (5) 25:12 (3) 32:36 (4) 200:10 +102:01
Célia Carette M10 Vallée de l'Ouche oRientationFRA  dns dns dns disq
Louis Krekels M10 TROL BelgiumBEL  21:54 (4) mp 22:46 (4) dns dns disq
Luka Seljak M10 Orientacijski klub KomendaSLO  17:33 (4) 16:49 (1) disq
Vladimir Fujak M10 Kysucke Nove MestoSVK  dns dns dns dns dns disq

M10-shadowed
1.Axel Örnhagen Jørgensen M10-shadowed OK SNABDEN  16:01 (1) 12:04 (1) 15:15 (1) 20:19 (2) 25:36 (1) 89:15
2.Robin Stadler M10-shadowed GTS GundelfingenGER  26:53 (2) 14:31 (3) 16:54 (2) 20:05 (1) 27:49 (2) 106:12 +16:57
3.Boyko Rachev M10-shadowed BrownteamBUL  29:42 (5) 15:37 (5) 17:56 (3) 22:34 (3) 30:30 (3) 116:19 +27:04
4.Oscar Rantala M10-shadowed Karkki-RastiFIN  27:10 (3) 22:56 (7) 24:30 (4) 31:36 (5) 37:57 (4) 144:09 +54:54
5.Olly Murphy M10-shadowed Deeside O.C.GBR  39:01 (6) 22:09 (6) 31:23 (5) 25:17 (4) 47:54 (5) 165:44 +76:29
6.Lukas Henriksson M10-shadowed Attunda OKSWE  74:27 (7) 34:23 (8) 50:13 (7) 45:31 (7) 78:51 (6) 283:25 +194:10
Tilen Zupan M10-shadowed Orientacijski klub KomendaSLO  12:57 (2) 66:32 (8) disq
Petr Gajda M10-shadowed SumperkCZE  44:41 (6) disq
Vsevolod Stepanov M10-shadowed Zelax-ZelenogradRUS  28:16 (4) 15:00 (4) 31:37 (6) disq

M12
1.Jakub Milan M12 KOS Tesla BrnoCZE  22:18 (1) 17:39 (2) 16:27 (2) 16:19 (2) 20:55 (1) 93:38
2.Šimon Mareček M12 KCTM VysočinaCZE  26:19 (3) 16:41 (1) 14:56 (1) 14:48 (1) 23:42 (2) 96:26 +02:48
3.Romain Discher M12 Tout Azimut FameckFRA  24:34 (2) 18:20 (3) 24:37 (8) 22:32 (4) 27:20 (3) 117:23 +23:45
4.Jonas Deubel M12 Naturfreunde WienAUT  26:39 (5) 20:01 (4) 20:05 (5) 22:59 (5) 28:17 (4) 118:01 +24:23
5.Stepan Kozina M12 SK PragaCZE  34:31 (8) 22:50 (5) 17:47 (4) 20:36 (3) 39:17 (7) 135:01 +41:23
6.Clément Montemont M12 ORIENTALPFRA  26:29 (4) 31:32 (8) 23:25 (6) 25:23 (6) 41:12 (8) 148:01 +54:23
7.Jan Gobec M12 OK VihorCRO  32:18 (7) 30:19 (7) 17:39 (3) 35:08 (8) 33:41 (5) 149:05 +55:27
8.Jan Studer M12 OLG MurtenSUI  31:52 (6) 29:18 (6) 30:32 (10) 34:47 (7) 37:33 (6) 164:02 +70:24
9.Martin Jevševar M12 OK BrežiceSLO  49:30 (10) 36:05 (10) 24:00 (7) 52:05 (12) 58:41 (11) 220:21 +126:43
10.Tervel Dragoev M12 orienteering club bgBUL  53:56 (11) 58:54 (11) 31:41 (12) 37:52 (10) 45:52 (9) 228:15 +134:37
11.Jakub Dvoracek M12 SK OS Nové Město na MoravěCZE  67:45 (12) 32:15 (9) 30:33 (11) 46:53 (11) 55:16 (10) 232:42 +139:04
12.Ivailo Dragoev M12 orienteering club bgBUL  48:58 (9) 64:49 (12) 29:13 (9) 37:50 (9) 64:34 (12) 245:24 +151:46
Jan Nechanický M12 KCTM VysočinaCZE  dns dns dns dns dns disq

M14
1.Morten Örnhagen Jørgensen M14 OK SNABDEN  26:35 (2) 25:24 (1) 22:12 (1) 39:06 (2) 24:17 (1) 137:34
2.Riccardo Casanova M14 OLG RegensburgGER  25:54 (1) 29:26 (2) 43:15 (7) 33:16 (1) 24:48 (2) 156:39 +19:05
3.Dmitry Tikhonov M14 OMEGA RUSSIARUS  32:50 (3) 33:41 (3) 26:14 (2) 42:19 (4) 31:15 (4) 166:19 +28:45
4.Tomas Milan M14 KOS Tesla BrnoCZE  36:00 (5) 35:07 (4) 30:08 (4) 42:11 (3) 28:51 (3) 172:17 +34:43
5.Matic Blaž M14 Orientacijski klub KomendaSLO  33:09 (4) 35:28 (5) 27:32 (3) 49:07 (7) 34:34 (6) 179:50 +42:16
6.Lucas Montemont M14 ORIENTALPFRA  37:42 (9) 39:18 (7) 45:58 (8) 49:34 (8) 36:20 (8) 208:52 +71:18
7.Joergen Deubel M14 Naturfreunde WienAUT  51:12 (13) 45:54 (10) 39:31 (6) 48:02 (6) 42:48 (9) 227:27 +89:53
8.Dmitry Skopinski M14 OMEGA RUSSIARUS  42:53 (10) 54:57 (12) 33:25 (5) 53:03 (9) 44:06 (10) 228:24 +90:50
9.Petr Čech M14 KCTM VysočinaCZE  43:40 (11) 41:59 (9) 50:02 (9) 59:25 (10) 34:43 (7) 229:49 +92:15
10.Jules Daverio M14 Tout Azimut FameckFRA  101:47 (14) 87:59 (13) 82:33 (10) 107:49 (12) 89:01 (12) 469:09 +331:35
Valentin Mürner M14 OLG SkandiaSUI  49:05 (12) 49:51 (11) mp 102:58 (11) 51:19 (11) disq
Nikolay Babyev M14 O-Baby Team MoscowRUS  37:29 (7) 36:47 (6) dns 45:48 (5) 34:13 (5) disq
Matjaz Kavcic M14 Orientacijski klub KomendaSLO  36:13 (6) mp dns dns dns disq
Nik Schneider M14 zelgSUI  37:35 (8) 39:40 (8) disq
Marko Mayer M14 LESOVIKSLO  mp dns 94:56 (11) dns dns disq

M16
1.Erik Döhler M16 German Orienteering TeamGER  27:11 (1) 42:44 (2) 21:25 (1) 51:56 (5) 36:14 (1) 179:30
2.Quirin Lehner M16 German Orienteering TeamGER  34:09 (7) 42:31 (1) 24:42 (3) 41:51 (1) 40:21 (4) 183:34 +04:04
3.Veit Slodowski M16 German Orienteering TeamGER  33:32 (4) 43:27 (4) 22:27 (2) 43:15 (2) 56:51 (18) 199:32 +20:02
4.Ondrej Hlavac M16 KOS Tesla BrnoCZE  32:41 (3) 48:42 (5) 39:56 (18) 46:49 (3) 39:57 (3) 208:05 +28:35
5.Tobias Spangenberg M16 German Orienteering TeamGER  31:24 (2) 42:49 (3) 29:42 (8) 74:29 (15) 37:41 (2) 216:05 +36:35
6.Franz Gawlitza M16 German Orienteering TeamGER  38:12 (11) 60:26 (11) 26:51 (4) 49:47 (4) 41:38 (6) 216:54 +37:24
7.Alasdair Pedley M16 East Pennine Orienteering ClubGBR  34:04 (5) 58:52 (8) 29:07 (7) 55:54 (7) 40:46 (5) 218:43 +39:13
8.Matej Škarabot M16 Orientacijski Klub PolarisSLO  38:05 (10) 50:15 (6) 32:34 (10) 53:55 (6) 56:03 (16) 230:52 +51:22
9.Jonas Brütsch M16 OLG SchaffhausenSUI  39:49 (12) 54:22 (7) 33:55 (11) 60:30 (8) 42:58 (8) 231:34 +52:04
10.Patrik Ptáček M16 BETA URSUS BrnoCZE  35:22 (8) 59:30 (9) 27:27 (5) 67:55 (12) 47:20 (11) 237:34 +58:04
11.Juho Määttä M16 Ounasvaaran HiihtoseuraFIN  36:04 (9) 63:05 (13) 28:22 (6) 69:21 (14) 46:03 (10) 242:55 +63:25
12.Matěj Kafka M16 KCTM VysočinaCZE  39:55 (13) 64:56 (15) 31:17 (9) 81:38 (16) 42:33 (7) 260:19 +80:49
13.Dominic Studer M16 OLG MurtenSUI  42:30 (14) 65:34 (16) 39:11 (17) 64:11 (9) 49:39 (13) 261:05 +81:35
14.Joona Holappa M16 Vesaisen PojatFIN  45:41 (19) 61:29 (12) 37:52 (15) 64:24 (10) 60:02 (19) 269:28 +89:58
15.Ewen Heurtaux M16 Orientation caennaiseFRA  43:19 (15) 64:15 (14) 38:50 (16) 67:17 (11) 56:22 (17) 270:03 +90:33
16.Gašper Petrovič M16 Orientacijski Klub PolarisSLO  45:29 (18) 60:09 (10) 57:11 (21) 68:56 (13) 53:54 (15) 285:39 +106:09
17.Christian Redtzer M16 Attunda OKSWE  45:14 (17) 78:16 (19) 34:27 (12) 83:12 (17) 44:51 (9) 286:00 +106:30
18.Mathis Legrand M16 OPA Montigny sur LoingFRA  43:54 (16) 70:46 (18) 37:33 (14) 90:39 (18) 51:37 (14) 294:29 +114:59
19.Jan Zanda M16 SK ChoteborCZE  57:23 (21) 102:18 (21) 43:27 (20) 91:05 (19) 90:32 (21) 384:45 +205:15
20.Tomáš Foltýn M16 KCTM VysočinaCZE  73:06 (22) 83:44 (20) 57:18 (22) 142:56 (20) 68:19 (20) 425:23 +245:53
Lucijan Černelić M16 OK VihorCRO  145:10 (22) dns disq
Daniel Gotthardt M16 HSV SpittalAUT  45:54 (20) mp 43:26 (19) dns dns disq
Pedro Goncalves M16 GO´T-PortugalPOR  mp mp disq
Colin Kolbe M16 German Orienteering TeamGER  dns dns dns dns dns disq
Simon Krekels M16 TROL BelgiumBEL  34:05 (6) 65:59 (17) 36:59 (13) dns 47:34 (12) disq
Luka Mayer M16 LESOVIKSLO  dns dns dns dns dns disq

M18
1.Matous Furst M18 Lokomotiva LiberecCZE  48:51 (5) 62:20 (1) 23:58 (1) 55:33 (1) 45:30 (2) 236:12
2.Jan Čech M18 KCTM VysočinaCZE  43:30 (1) 68:00 (2) 25:40 (7) 60:01 (2) 44:54 (1) 242:05 +05:53
3.Pavel Ptáček M18 BETA URSUS BrnoCZE  46:25 (3) 69:55 (3) 24:26 (4) 65:09 (4) 49:37 (5) 255:32 +19:20
4.Fryderyk Pryjma M18 KS Spojnia WarszawaPOL  45:28 (2) 75:37 (5) 24:16 (3) 64:54 (3) 48:24 (3) 258:39 +22:27
5.Žan Luka Šumečki M18 OK TivoliSLO  47:43 (4) 70:14 (4) 24:04 (2) 70:09 (5) 48:45 (4) 260:55 +24:43
6.Vojtěch Vacek M18 KCTM VysočinaCZE  54:45 (8) 81:31 (9) 33:52 (16) 80:46 (12) 49:43 (6) 300:37 +64:25
7.Linus Lehto M18 Karjaan UraFIN  56:47 (11) 77:18 (6) 29:52 (10) 80:00 (11) 57:24 (12) 301:21 +65:09
8.Roland Klüser M18 German Orienteering TeamGER  55:52 (9) 86:34 (12) 30:57 (12) 79:59 (10) 58:38 (14) 312:00 +75:48
9.Jan Bendák M18 Lokomotiva TrutnovCZE  61:07 (14) 87:20 (13) 39:53 (20) 74:49 (8) 54:48 (8) 317:57 +81:45
10.Thomas Chabance M18 Nature Orientation Saint EtienneFRA  56:58 (12) 92:56 (16) 32:07 (13) 72:48 (7) 64:55 (19) 319:44 +83:32
11.Colin Vavra M18 German Orienteering TeamGER  49:17 (6) 106:23 (22) 28:55 (9) 83:57 (13) 55:56 (10) 324:28 +88:16
12.Heinrich Salzmann M18 German Orienteering TeamGER  88:53 (25) 81:13 (8) 25:29 (6) 79:53 (9) 53:45 (7) 329:13 +93:01
13.Timothée Legrand M18 OPA Montigny sur LoingFRA  61:41 (15) 78:51 (7) 30:00 (11) 104:38 (20) 58:02 (13) 333:12 +97:00
14.Blaž Petrovič M18 Orientacijski Klub PolarisSLO  62:11 (16) 93:26 (17) 32:17 (14) 86:21 (14) 59:39 (15) 333:54 +97:42
15.Andreas Aadli M18 SK Saue TammedEST  56:21 (10) 91:33 (15) 36:46 (18) 89:27 (16) 64:15 (18) 338:22 +102:10
16.Sebastian Fleiß M18 German Orienteering TeamGER  65:02 (18) 90:29 (14) 34:53 (17) 97:50 (19) 57:07 (11) 345:21 +109:09
17.Erősdi Zakariás M18 CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea CiucROM  64:43 (17) 97:15 (19) 28:43 (8) 95:25 (18) 59:40 (16) 345:46 +109:34
18.Thomas Bousser M18 Tout Azimut FameckFRA  69:14 (20) 101:49 (21) 50:38 (25) 92:30 (17) 75:18 (21) 389:29 +153:17
19.Dominik Frýba M18 KCTM VysočinaCZE  82:42 (23) 127:16 (24) 39:08 (19) 87:36 (15) 61:14 (17) 397:56 +161:44
20.Tim Jolk M18 GTS GundelfingenGER  77:12 (22) 117:06 (23) 33:31 (15) 109:05 (23) 68:09 (20) 405:03 +168:51
21.Kelig Heurtaux M18 Orientation caennaiseFRA  83:25 (24) 98:56 (20) 48:20 (23) 104:42 (21) 79:57 (22) 415:20 +179:08
22.Victor Apostol M18 Nature Orientation Saint EtienneFRA  91:04 (26) 95:36 (18) 44:31 (21) 107:37 (22) 91:30 (25) 430:18 +194:06
23.Antoine Launois M18 Tout Azimut FameckFRA  77:04 (21) 133:45 (25) 51:25 (26) 130:17 (25) 90:07 (24) 482:38 +246:26
Korbinian Lehner M18 German Orienteering TeamGER  dns 82:32 (10) 24:57 (5) 72:28 (6) 55:36 (9) disq
Jan Bořil M18 KCTM VysočinaCZE  53:09 (7) mp 53:21 (27) mp mp disq
Markus Grätsch M18 German Orienteering TeamGER  dns mp 48:59 (24) dnf 88:23 (23) disq
Jiří Zacha M18 KCTM VysočinaCZE  68:25 (19) 139:05 (26) 47:18 (22) 126:40 (24) mp disq
Andraž De Luisa M18 OK AzimutSLO  60:56 (13) 86:21 (11) disq

M20
1.Joël Borner M20 OLV ZugSUI  51:47 (1) 69:18 (2) 25:03 (1) 68:18 (1) 46:31 (2) 260:57
2.Itay Manor M20 Modiin O clubISR  55:37 (2) 73:14 (3) 28:28 (4) 81:04 (3) 52:55 (3) 291:18 +30:21
3.Maxime Chabance M20 Nature Orientation Saint EtienneFRA  60:43 (3) 76:31 (4) 27:43 (3) 96:13 (5) 53:48 (4) 314:58 +54:01
4.Jan Málek M20 KCTM VysočinaCZE  69:37 (4) 85:17 (5) 41:28 (6) 94:08 (4) 65:40 (7) 356:10 +95:13
5.Clément Lecuyer M20 Tout Azimut FameckFRA  73:48 (5) 98:05 (6) 40:38 (5) 113:37 (6) 65:33 (6) 391:41 +130:44
6.Nils Holthoff M20 OLV SteinbergGER  77:33 (6) 112:09 (9) 47:31 (8) 121:42 (7) 80:22 (9) 439:17 +178:20
7.František Koumar M20 KCTM VysočinaCZE  99:47 (9) 110:28 (8) 47:25 (7) 142:43 (8) 63:52 (5) 464:15 +203:18
8.Thibaut Lecuyer M20 Tout Azimut FameckFRA  81:04 (8) 104:13 (7) 51:36 (9) 172:40 (9) 78:15 (8) 487:48 +226:51
Elias Lehto M20 Karjaan UraFIN  79:34 (7) dns dnf dnf dns disq
Aljaž Borštnik M20 OK TivoliSLO  127:12 (10) 54:27 (10) disq
Moritz Döllgast M20 German Orienteering TeamGER  dns 60:32 (1) 26:18 (2) 69:52 (2) 46:13 (1) disq

M21 ULTIMATE
1.Adam Chromy M21 ULTIMATE SK Zabovresky BrnoCZE  42:22 (1) 60:05 (1) 24:19 (1) 67:14 (1) 43:53 (1) 237:53
2.Jouni Kujala M21 ULTIMATE SK PohjantähtiFIN  49:31 (5) 68:16 (2) 26:17 (3) 78:59 (5) 49:16 (3) 272:19 +34:26
3.Tomas Udrzal M21 ULTIMATE OK Lokomotiva PardubiceCZE  48:46 (4) 73:30 (5) 26:32 (4) 75:03 (3) 49:30 (4) 273:21 +35:28
4.Lukáš Kettner M21 ULTIMATE TJ Sokol HostiviceCZE  50:30 (6) 68:49 (3) 31:50 (11) 80:51 (6) 51:26 (7) 283:26 +45:33
5.Jan Klusacek M21 ULTIMATE SK Zabovresky BrnoCZE  57:33 (10) 84:08 (10) 31:36 (9) 78:51 (4) 49:52 (5) 302:00 +64:07
6.Martin Lusticky M21 ULTIMATE OOB TJ TurnovCZE  48:26 (3) 73:08 (4) 30:20 (7) 99:57 (12) 54:53 (10) 306:44 +68:51
7.Ralph Körner M21 ULTIMATE OL-Team BayernGER  55:19 (8) 82:53 (9) 32:16 (13) 85:47 (7) 53:22 (9) 309:37 +71:44
8.Vojtěch Hora M21 ULTIMATE SK PragaCZE  61:19 (11) 79:39 (6) 30:45 (8) 106:41 (16) 53:03 (8) 331:27 +93:34
9.Andrew Lindsay M21 ULTIMATE Edinburgh Southern Orienteering ClubGBR  52:45 (7) 85:55 (11) 29:50 (6) 93:06 (10) 70:44 (22) 332:20 +94:27
10.Rob Kelly M21 ULTIMATE Edinburgh Southern Orienteering ClubGBR  62:58 (12) 92:13 (15) 32:11 (12) 91:17 (9) 56:28 (13) 335:07 +97:14
11.Jan Cervinka M21 ULTIMATE TurboŠnekCZE  63:45 (13) 86:18 (12) 36:54 (19) 105:28 (14) 55:54 (11) 348:19 +110:26
12.Michal Henek M21 ULTIMATE RBK BlanskoCZE  64:04 (14) 98:18 (18) 35:22 (16) 96:04 (11) 59:14 (17) 353:02 +115:09
13.Thomas Schöps M21 ULTIMATE OL-Team BayernGER  69:58 (19) 81:26 (7) 39:31 (25) 110:12 (17) 56:58 (14) 358:05 +120:12
14.Nicolò Liva M21 ULTIMATE Semiperdo Orienteering ManiagoITA  69:44 (18) 92:09 (14) 38:00 (23) 106:34 (15) 62:45 (20) 369:12 +131:19
15.Malte Rehbein M21 ULTIMATE OL-Team BayernGER  64:08 (15) 99:47 (20) 37:32 (20) 114:12 (18) 59:35 (18) 375:14 +137:21
16.Jindřich Kořínek M21 ULTIMATE OOB TJ TurnovCZE  64:35 (17) 105:42 (22) 31:48 (10) 100:08 (13) 75:14 (23) 377:27 +139:34
17.Thibaut Derenne M21 ULTIMATE Animation Sillery OrientationFRA  81:07 (25) 97:00 (17) 32:51 (15) 132:26 (21) 56:20 (12) 399:44 +161:51
18.Maurizio Todeschini M21 ULTIMATE Punto NordITA  71:55 (22) 98:32 (19) 39:01 (24) 144:14 (25) 58:50 (16) 412:32 +174:39
19.Lorenzo Pinna M21 ULTIMATE AGOROSSO BERGAMOITA  71:35 (21) 108:13 (23) 39:51 (26) 135:43 (23) 62:21 (19) 417:43 +179:50
20.Alessandro Giacchetto M21 ULTIMATE Semiperdo Orienteering ManiagoITA  64:30 (16) 104:18 (21) 37:46 (21) 144:25 (26) 82:55 (26) 433:54 +196:01
21.Marco Tamai M21 ULTIMATE Semiperdo Orienteering ManiagoITA  72:37 (23) 134:43 (25) 37:49 (22) 120:55 (19) 76:05 (24) 442:09 +204:16
22.Nicolas Spiliers M21 ULTIMATE Belgian Big Fat GuysBEL  71:02 (20) 117:26 (24) 59:11 (29) 132:12 (20) 68:58 (21) 448:49 +210:56
23.Benjamin Hofmans M21 ULTIMATE Belgian Big Fat GuysBEL  74:47 (24) 156:37 (28) 32:26 (14) 134:40 (22) 57:12 (15) 455:42 +217:49
24.Stefano Brambilla M21 ULTIMATE CO2ITA  104:18 (26) 135:01 (26) 48:06 (27) 142:41 (24) 82:43 (25) 512:49 +274:56
Francesco Gatti M21 ULTIMATE Punto NordITA  mp 148:29 (27) 49:08 (28) 166:17 (27) 86:11 (27) disq
Gergerly Bugár M21 ULTIMATE BÖFHUN  88:02 (13) 35:31 (17) dns disq
Christoph Brandt M21 ULTIMATE Naturfreunde WienAUT  57:06 (9) 93:37 (16) 35:42 (18) dnf disq
Vojtěch Kettner M21 ULTIMATE TJ Sokol HostiviceCZE  45:16 (2) mp 25:26 (2) 72:55 (2) 45:42 (2) disq
Matthias Kretzschmar M21 ULTIMATE Post SV DresdenGER  82:42 (8) 29:24 (5) 88:07 (8) 50:44 (6) disq

M21A LONG
1.Pascal Haas M21A LONG OLG SchaffhausenSUI  53:33 (1) 66:11 (1) 29:21 (2) 88:34 (5) 50:03 (1) 287:42
2.Dominik Haas M21A LONG OLG SchaffhausenSUI  55:04 (2) 70:45 (4) 33:50 (8) 82:23 (2) 56:37 (7) 298:39 +10:57
3.Shankara Isha Berger M21A LONG GTS GundelfingenGER  61:46 (7) 69:32 (2) 33:00 (7) 87:50 (4) 53:56 (4) 306:04 +18:22
4.David Vedra M21A LONG KOS Tesla BrnoCZE  55:48 (3) 76:42 (7) 31:33 (5) 92:19 (6) 53:09 (2) 309:31 +21:49
5.Andreas Kunzendorf M21A LONG GTS GundelfingenGER  63:01 (9) 71:01 (5) 38:48 (12) 82:27 (3) 54:49 (5) 310:06 +22:24
6.Ananda Berger M21A LONG GTS GundelfingenGER  58:28 (5) 87:13 (10) 35:47 (10) 92:56 (8) 55:30 (6) 329:54 +42:12
7.Thomas Rewig M21A LONG German Orienteering TeamGER  57:53 (4) 90:17 (11) 32:34 (6) 104:02 (11) 61:10 (9) 345:56 +58:14
8.Petr Suchy M21A LONG OK Lokomotiva PlzeňCZE  62:51 (8) 95:10 (13) 36:02 (11) 92:41 (7) 59:13 (8) 345:57 +58:15
9.Zdenek Mazal M21A LONG VBM BrnoCZE  61:01 (6) 74:17 (6) 30:42 (4) 117:22 (13) 62:44 (10) 346:06 +58:24
10.Tomáš Veverka M21A LONG OOB VamberkCZE  66:52 (10) 92:29 (12) 34:34 (9) 96:39 (10) 68:52 (13) 359:26 +71:44
11.Tomáš Matras M21A LONG KCTM VysočinaCZE  67:31 (11) 86:55 (9) 50:06 (15) 108:32 (12) 64:14 (12) 377:18 +89:36
12.Ville-veikko Nurminen M21A LONG Suosmeren SalpaFIN  71:08 (13) 95:29 (14) 40:13 (13) 118:06 (14) 64:13 (11) 389:09 +101:27
13.Pavel Koran M21A LONG VSK Mendelu BrnoCZE  77:20 (14) 100:01 (16) 42:46 (14) 125:00 (15) 76:55 (14) 422:02 +134:20
14.Francesco Sponza M21A LONG Punto K Orienteering ASDITA  96:10 (16) 145:32 (17) 52:58 (16) 141:09 (17) 94:04 (15) 529:53 +242:11
Martin Riebisch M21A LONG USV TU DresdenGER  68:58 (12) 81:23 (8) 30:09 (3) 95:59 (9) dns disq
Ian Jones M21A LONG   91:15 (15) 98:30 (15) 57:11 (17) 129:43 (16) dns disq
Tomas Zakouril M21A LONG SOK TurnovCZE  dns 70:38 (3) 27:08 (1) 82:08 (1) 53:35 (3) disq

M21A SHORT
1.Rikard Pentonen M21A SHORT IFK GöteborgSWE  36:00 (1) 45:55 (1) 27:41 (1) 49:44 (1) 44:02 (2) 203:22
2.Daniel Netz M21A SHORT IFK GöteborgSWE  36:04 (2) 47:10 (2) 29:11 (3) 55:31 (2) 37:57 (1) 205:53 +02:31
3.Jan Panovec M21A SHORT OB VizoviceCZE  38:55 (4) 59:01 (4) 28:35 (2) 73:34 (4) 47:44 (3) 247:49 +44:27
4.Michael Hofer M21A SHORT OLG AeschSUI  42:07 (5) 62:46 (5) 32:28 (4) 66:46 (3) 51:30 (4) 255:37 +52:15
5.Jan Přikryl M21A SHORT Severka ŠumperkCZE  51:15 (7) 75:30 (11) 36:06 (6) 79:04 (6) 54:27 (6) 296:22 +93:00
6.Frane Marković M21A SHORT OK JapeticCRO  52:50 (9) 67:50 (7) 40:35 (10) 84:12 (7) 57:45 (9) 303:12 +99:50
7.Marco Dorigo M21A SHORT Punto K Orienteering ASDITA  54:54 (12) 73:28 (9) 38:12 (7) 94:53 (12) 56:36 (8) 318:03 +114:41
8.Laurent Mouchette M21A SHORT Tout Azimut FameckFRA  53:32 (11) 73:56 (10) 39:22 (8) 84:14 (8) 67:01 (11) 318:05 +114:43
9.Peter Murphy M21A SHORT Deeside O.C.GBR  52:37 (8) 67:21 (6) 39:59 (9) 94:46 (11) 70:30 (13) 325:13 +121:51
10.Mathias Lüscher M21A SHORT OLK Argus LüscherSUI  50:44 (6) 73:24 (8) 40:38 (11) 99:03 (13) 64:43 (10) 328:32 +125:10
11.Gian Luca Poltéra M21A SHORT Quack OKSUI  60:03 (13) 84:41 (13) 54:06 (17) 76:33 (5) 54:17 (5) 329:40 +126:18
12.Milan Seitler M21A SHORT   53:14 (10) 96:07 (18) 35:40 (5) 93:54 (10) 54:38 (7) 333:33 +130:11
13.Dirk Deubel M21A SHORT Naturfreunde WienAUT  70:26 (17) 90:34 (16) 52:56 (15) 108:50 (14) 86:43 (15) 409:29 +206:07
14.Pau Batet Gomez Del Moral M21A SHORT Club Orientació CatalunyaESP  61:32 (14) 95:55 (17) 73:56 (19) 133:34 (16) 68:04 (12) 433:01 +229:39
15.Kiss Dénes M21A SHORT Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és KollégiumHUN  71:25 (18) 111:14 (19) 50:57 (13) 143:55 (18) 72:21 (14) 449:52 +246:30
16.Jaroslav Choutka junior M21A SHORT Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcíCZE  79:10 (19) 123:51 (20) 53:19 (16) 92:26 (9) 114:11 (18) 462:57 +259:35
Sebastian Moraweck M21A SHORT SG Zittau-SüdGER  90:00 (15) 124:50 (15) disq
Basil Dätwyler M21A SHORT OLG PfäffikonSUI  dns dns dns dns dns disq
Diego Ruzzier M21A SHORT Punto K Orienteering ASDITA  63:36 (15) 88:05 (14) 52:50 (14) 133:40 (17) mp disq
Tomas Lazak M21A SHORT Lokomotiva TrutnovCZE  37:18 (3) 50:42 (3) mp mp 105:45 (17) disq
Gabriele Bauci M21A SHORT Punto K Orienteering ASDITA  64:57 (16) 82:19 (12) 58:40 (18) disq
Roger Zehnder M21A SHORT OLG Schaffhausen ThayngenSUI  121:04 (20) dns 47:05 (12) dns 97:23 (16) disq

M21B
1.Jan Hrouza M21B KOS KrnovCZE  39:21 (1) 46:16 (1) 31:42 (2) 59:40 (1) 49:34 (1) 226:33
2.Roland Vogl M21B SV MietrachingGER  39:41 (2) 54:32 (2) 30:29 (1) 84:34 (2) 50:46 (2) 260:02 +33:29
3.Jan Hladílek M21B KCTM VysočinaCZE  45:46 (3) 63:08 (4) 35:07 (4) 84:35 (3) 60:23 (4) 288:59 +62:26
4.Horst Mayer M21B SSV Hallein-NeualmAUT  54:00 (4) 80:58 (8) 54:57 (8) 98:26 (4) 69:46 (5) 358:07 +131:34
