SOL 2 - Lome (2164)
/
Results
M12
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Žiga Groff | M12 | | | 40:20 | (1) | 40:20 | |
| 2. | Martin Jevševar | M12 | | | 40:26 | (2) | 40:26 | +00:06 |
| 3. | Vid Keresteš | M12 | | | 44:22 | (3) | 44:22 | +04:02 |
| 4. | Aljaž Čelik | M12 | | | 76:59 | (4) | 76:59 | +36:39 |
M14
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jaka Grad | M14 | | | 30:48 | (1) | 30:48 | |
| 2. | Gregor Kunc | M14 | | | 31:47 | (2) | 31:47 | +00:59 |
| 3. | Peter Smrekar | M14 | | | 38:58 | (3) | 38:58 | +08:10 |
| 4. | Jan Marc | M14 | | | 46:58 | (4) | 46:58 | +16:10 |
| Tristan Kofol | M14 | | | dns | | disq | |
M16
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Matej Škarabot | M16 | | | 35:59 | (1) | 35:59 | |
| 2. | Tjaž Gantar | M16 | | | 48:17 | (2) | 48:17 | +12:18 |
| Herwig Jr. Allwinger | M16 | | | dns | | disq | |
M18
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Simon Stanonik | M18 | | | 46:53 | (1) | 46:53 | |
| 2. | Žan Ravnikar | M18 | | | 48:24 | (2) | 48:24 | +01:31 |
| 3. | Matic Blaž | M18 | | | 48:34 | (3) | 48:34 | +01:41 |
| 4. | Mark Bogataj | M18 | | | 51:22 | (4) | 51:22 | +04:29 |
| 5. | Matic Močnik | M18 | | | 53:49 | (5) | 53:49 | +06:56 |
| 6. | Andraž De Luisa | M18 | | | 55:13 | (6) | 55:13 | +08:20 |
| 7. | Jan Šalamun | M18 | | | 58:53 | (7) | 58:53 | +12:00 |
| 8. | Aljaž Pavšič | M18 | | | 59:41 | (8) | 59:41 | +12:48 |
| 9. | Nace Vegelj | M18 | | | 60:37 | (9) | 60:37 | +13:44 |
| Aljoša Pogačar | M18 | | | dns | | disq | |
| Matic Erznožnik | M18 | | | mp | | disq | |
M21A
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Valentin Eržen | M21A | | | 62:52 | (1) | 62:52 | |
| 2. | Zoran Furman | M21A | | | 69:16 | (2) | 69:16 | +06:24 |
| 3. | Nejc Močnik | M21A | | | 70:29 | (3) | 70:29 | +07:37 |
| 4. | Jaka Pišljar | M21A | | | 73:54 | (4) | 73:54 | +11:02 |
| 5. | Aljaž Černe | M21A | | | 79:55 | (5) | 79:55 | +17:03 |
M21B
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Robert Lapanja | M21B | | | 33:07 | (1) | 33:07 | |
| 2. | Borut Seljak | M21B | | | 36:43 | (2) | 36:43 | +03:36 |
| 3. | Janez Zavrl | M21B | | | 38:41 | (3) | 38:41 | +05:34 |
| 4. | Luka Plavčak | M21B | | | 42:33 | (4) | 42:33 | +09:26 |
| 5. | Emil Kacin | M21B | | | 45:19 | (5) | 45:19 | +12:12 |
| 6. | Matjaž Koprivc | M21B | | | 48:36 | (6) | 48:36 | +15:29 |
| 7. | Sandi Lovrečič | M21B | | | 57:29 | (7) | 57:29 | +24:22 |
| Andrej Korelc | M21B | | | mp | | disq | |
| Primož Makuc | M21B | | | mp | | disq | |
| Tomaž Makuc | M21B | | | mp | | disq | |
M21E
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jernej Zorman | M21E | | | 45:02 | (1) | 45:02 | |
| 2. | Jan Dovč | M21E | | | 48:10 | (2) | 48:10 | +03:08 |
| 3. | Peter Tušar | M21E | | | 55:21 | (3) | 55:21 | +10:19 |
| 4. | Žan Luka Šumečki | M21E | | | 57:15 | (4) | 57:15 | +12:13 |
| 5. | Ivan Boyadzhiev ml. | M21E | | | 62:27 | (5) | 62:27 | +17:25 |
| 6. | Mojca Flerin | M21E | | | 63:08 | (6) | 63:08 | +18:06 |
| 7. | Vid Bogovič | M21E | | | 64:16 | (7) | 64:16 | +19:14 |
| 8. | Rajko Kračun | M21E | | | 75:38 | (8) | 75:38 | +30:36 |
| 9. | Denis Kokelj | M21E | | | 85:14 | (9) | 85:14 | +40:12 |
| Aljaž Borštnik | M21E | | | dns | | disq | |
M35
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Herwig Allwinger | M35 | | | 47:11 | (1) | 47:11 | |
| 2. | Bojan Jevševar | M35 | | | 49:56 | (2) | 49:56 | +02:45 |
| 3. | Boris Bauman | M35 | | | 50:33 | (3) | 50:33 | +03:22 |
| 4. | Aleš Poljanšek | M35 | | | 53:36 | (4) | 53:36 | +06:25 |
| 5. | Valter Foški | M35 | | | 56:40 | (5) | 56:40 | +09:29 |
| 6. | Miro Šalamun | M35 | | | 56:57 | (6) | 56:57 | +09:46 |
| 7. | Klemen Kenda | M35 | | | 60:35 | (7) | 60:35 | +13:24 |
| 8. | Tomaž Groff | M35 | | | 64:06 | (8) | 64:06 | +16:55 |
| 9. | Andrej Cimerman | M35 | | | 78:50 | (9) | 78:50 | +31:39 |
| 10. | Robert Benko | M35 | | | 137:18 | (10) | 137:18 | +90:07 |
| Primož Savinšek | M35 | | | dns | | disq | |
M45
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Miha Škarabot | M45 | | | 42:27 | (1) | 42:27 | |
| 2. | Jožko Jazbar | M45 | | | 46:54 | (2) | 46:54 | +04:27 |
| 3. | Robert Kunc | M45 | | | 48:59 | (3) | 48:59 | +06:32 |
| 4. | Igor Bončina | M45 | | | 50:18 | (4) | 50:18 | +07:51 |
| 5. | Damjan Čelik | M45 | | | 50:33 | (5) | 50:33 | +08:06 |
| 6. | Aleš Borštnik | M45 | | | 51:16 | (6) | 51:16 | +08:49 |
| 7. | Dalibor Radovan | M45 | | | 52:00 | (7) | 52:00 | +09:33 |
| 8. | Krešo Keresteš | M45 | | | 52:04 | (8) | 52:04 | +09:37 |
| 9. | Aleš Zupan | M45 | | | 52:28 | (9) | 52:28 | +10:01 |
| 10. | Janez Šumečki | M45 | | | 53:11 | (10) | 53:11 | +10:44 |
| 11. | Vojko Kacin | M45 | | | 59:05 | (11) | 59:05 | +16:38 |
| 12. | Marko De Luisa | M45 | | | 70:52 | (12) | 70:52 | +28:25 |
| Dragan Krivičić | M45 | | | dnf | | disq | |
| Vinko Pernek | M45 | | | dns | | disq | |
M55
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Srečo Pirman | M55 | | | 35:55 | (1) | 35:55 | |
| 2. | Roman Sladič | M55 | | | 43:33 | (2) | 43:33 | +07:38 |
| 3. | Janko Lapajne | M55 | | | 50:25 | (3) | 50:25 | +14:30 |
| 4. | Črtomir Knap | M55 | | | 58:29 | (4) | 58:29 | +22:34 |
| 5. | Ivan Boyadzhiev | M55 | | | 58:46 | (5) | 58:46 | +22:51 |
| 6. | Pavel Rejec | M55 | | | 66:15 | (6) | 66:15 | +30:20 |
MŽ10
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nejc Turk | MŽ10 | | | 15:29 | (1) | 15:29 | |
| 2. | Luka Seljak | MŽ10 | | | 21:40 | (2) | 21:40 | +06:11 |
Odprta
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Matej Vidič | Odprta | | | 78:52 | (1) | 78:52 | |
| 2. | Manica Govekar | Odprta | | | 82:55 | (2) | 82:55 | +04:03 |
Otroška
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jaka Seljak | Otroška | | | 37:01 | (1) | 37:01 | |
| 2. | Nika Eržen | Otroška | | | 41:50 | (2) | 41:50 | +04:49 |
| 3. | Jaka Kostanjšek | Otroška | | | 47:41 | (3) | 47:41 | +10:40 |
Ž12
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nika Ravnikar | Ž12 | | | 29:15 | (1) | 29:15 | |
| 2. | Anja Škarabot | Ž12 | | | 38:21 | (2) | 38:21 | +09:06 |
| Teja Tušar | Ž12 | | | mp | | disq | |
Ž14
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Ana Pia Pogačar | Ž14 | | | 20:20 | (1) | 20:20 | |
| 2. | Deja Razpet | Ž14 | | | 50:57 | (2) | 50:57 | +30:37 |
Ž16
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Zala Zavrl | Ž16 | | | 24:32 | (1) | 24:32 | |
| 2. | Mihala Korelc | Ž16 | | | 32:40 | (2) | 32:40 | +08:08 |
| 3. | Polona Jezeršek | Ž16 | | | 35:50 | (3) | 35:50 | +11:18 |
| 4. | Patricija Primožič | Ž16 | | | 39:44 | (4) | 39:44 | +15:12 |
| 5. | Klara Jamšek | Ž16 | | | 41:41 | (5) | 41:41 | +17:09 |
| 6. | Nika Poljanšek | Ž16 | | | 43:23 | (6) | 43:23 | +18:51 |
Ž18
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Lara Gantar | Ž18 | | | 33:23 | (1) | 33:23 | |
| 2. | Monika Ravnikar | Ž18 | | | 35:18 | (2) | 35:18 | +01:55 |
| 3. | Petra Trček | Ž18 | | | 40:49 | (3) | 40:49 | +07:26 |
| 4. | Brina Foški | Ž18 | | | 41:17 | (4) | 41:17 | +07:54 |
| 5. | Anja Humar | Ž18 | | | 46:18 | (5) | 46:18 | +12:55 |
| 6. | Marjeta Lipužič | Ž18 | | | 57:16 | (6) | 57:16 | +23:53 |
| 7. | Pia Dobravec | Ž18 | | | 70:26 | (7) | 70:26 | +37:03 |
| Urša Beguš | Ž18 | | | dns | | disq | |
Ž21B
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Alenka Vuga Seljak | Ž21B | | | 47:27 | (1) | 47:27 | |
| 2. | Ana Plavčak | Ž21B | | | 48:18 | (2) | 48:18 | +00:51 |
| 3. | Barbara Kmetec | Ž21B | | | 51:53 | (3) | 51:53 | +04:26 |
| 4. | Marjana Rejec | Ž21B | | | 57:48 | (4) | 57:48 | +10:21 |
| 5. | Katja Kobentar | Ž21B | | | 62:46 | (5) | 62:46 | +15:19 |
| 6. | Mojca Blažič | Ž21B | | | 106:18 | (6) | 106:18 | +58:51 |
| Viktoria Zacharias | Ž21B | | | dns | | disq | |
| Alenka Škarabot | Ž21B | | | dnf | | disq | |
Ž21E
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Ana Pribaković Borštnik | Ž21E | | | 60:36 | (1) | 60:36 | |
| 2. | Nuša Jeram | Ž21E | | | 66:03 | (2) | 66:03 | +05:27 |
| 3. | Tanja Pretnar | Ž21E | | | 69:21 | (3) | 69:21 | +08:45 |
| 4. | Tina Zagorc | Ž21E | | | 94:23 | (4) | 94:23 | +33:47 |
Ž35
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Anica Hribar | Ž35 | | | 42:58 | (1) | 42:58 | |
| 2. | Lidija Hribar | Ž35 | | | 44:14 | (2) | 44:14 | +01:16 |
| 3. | Irma Pretnar | Ž35 | | | 70:09 | (3) | 70:09 | +27:11 |
| 4. | Anja Babič | Ž35 | | | 71:53 | (4) | 71:53 | +28:55 |
| 5. | Mateja Keresteš | Ž35 | | | 100:02 | (5) | 100:02 | +57:04 |
Začetniška
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nea Eržen | Začetniška | | | 41:26 | (1) | 41:26 | |
| 2. | Ema Groff | Začetniška | | | 52:18 | (2) | 52:18 | +10:52 |
| 3. | Bogataj Rok | Začetniška | | | 65:01 | (3) | 65:01 | +23:35 |
| 4. | Mojca Kunc | Začetniška | | | 74:23 | (4) | 74:23 | +32:57 |