Cerkno Cup 2018 - 5 days (3x WRE) (3418)
/
Results
BEGINNERS
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Diana Conceiço | BEGINNERS | ADFA | POR | 50:05 | (2) | 17:58 | (2) | 17:05 | (1) | 13:19 | (1) | 16:37 | (2) | 115:04 | |
| 2. | Tiina Koivula | BEGINNERS | Turun Metsänkävijät | FIN | 50:17 | (3) | 23:51 | (3) | 70:49 | (4) | 23:38 | (2) | 14:05 | (1) | 182:40 | +67:36 |
| Martin Meštrovič | BEGINNERS | OK Kapela | CRO | | | | | 23:11 | (2) | | | | | disq | |
| Simeon Jordanov | BEGINNERS | Valdi Sofia | BUL | 19:14 | (1) | 11:46 | (1) | 30:49 | (3) | mp | | dns | | disq | |
KIDS
Results: 23
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Panna Novai | KIDS | Hungarian O-Fans | HUN | 21:42 | (1) | 14:19 | (3) | 12:08 | (1) | 05:17 | (1) | 11:18 | (5) | 64:44 | |
| 2. | Matyáš Komín | KIDS | Dong Feng Team | CZE | 23:54 | (3) | 15:05 | (4) | 13:52 | (3) | 05:20 | (2) | 10:39 | (3) | 68:50 | +04:06 |
| 3. | Krystof Komin | KIDS | Dong Feng Team | CZE | 22:32 | (2) | 18:08 | (8) | 14:23 | (4) | 05:38 | (3) | 11:38 | (8) | 72:19 | +07:35 |
| 4. | Sonia Stupu | KIDS | CSU Brasov | ROU | 25:35 | (4) | 16:38 | (5) | 12:08 | (1) | 07:23 | (6) | 11:37 | (7) | 73:21 | +08:37 |
| 5. | Delania Hölzer | KIDS | X-OL | SLO | 44:52 | (10) | 13:33 | (1) | 14:53 | (6) | 11:23 | (12) | 10:41 | (4) | 95:22 | +30:38 |
| 6. | Zsuzsanna Ráduly | KIDS | CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc | ROU | 43:48 | (8) | 17:55 | (7) | 14:56 | (7) | 11:50 | (13) | 12:57 | (9) | 101:26 | +36:42 |
| 7. | Frantisek Zakouril | KIDS | SOK Turnov | CZE | 41:27 | (7) | 24:17 | (10) | 30:42 | (13) | 09:27 | (8) | 20:29 | (11) | 126:22 | +61:38 |
| Nizzy Bončina | KIDS | OK Azimut | SLO | | | | | | | 07:24 | (7) | | | disq | |
| Thea Dimitrova | KIDS | Sarnena Gora | BUL | 66:03 | (12) | 44:01 | (12) | 57:23 | (14) | 20:36 | (15) | | | disq | |
| Lena Novai | KIDS | Hungarian O-Fans | HUN | | | 31:13 | (11) | 21:45 | (10) | 06:05 | (4) | dns | | disq | |
| Tamino Hölzer | KIDS | X-OL | SLO | | | | | | | | | 09:36 | (1) | disq | |
| Brina Gantar | KIDS | OK Azimut | SLO | | | | | | | 06:17 | (5) | 10:38 | (2) | disq | |
| Rok Sedej | KIDS | OK Azimut | SLO | 31:21 | (5) | 13:34 | (2) | 14:31 | (5) | mp | | 11:26 | (6) | disq | |
| Timeja Prezelj | KIDS | Individuals/No club | SLO | | | | | | | mp | | dns | | disq | |
| Julien Iliev | KIDS | Halden SK | NOR | 45:52 | (11) | | | 27:40 | (12) | 10:26 | (11) | | | disq | |
| Stian Iliev | KIDS | Halden SK | NOR | 44:40 | (9) | | | mp | | | | | | disq | |
| Tin Šuc | KIDS | Orientacijski klub Komenda | SLO | | | | | | | dns | | 32:58 | (13) | disq | |
| Izabela Eržen Plavčak | KIDS | Škofjeloški orientacijski klub | SLO | | | | | | | | | dns | | disq | |
| Yoana Atanasova | KIDS | Trapezitsa | BUL | dns | | 17:27 | (6) | 16:00 | (8) | 09:33 | (10) | dns | | disq | |
| Teja Šuc | KIDS | Orientacijski klub Komenda | SLO | 34:32 | (6) | 22:37 | (9) | 21:50 | (11) | dns | | 32:13 | (12) | disq | |
| Lukáš Pastuszek | KIDS | Universitni Sportovni Klub Praha | CZE | | | mp | | 16:16 | (9) | | | 14:27 | (10) | disq | |
| Elenija Prezelj | KIDS | | | | | | | | | 12:23 | (14) | | | disq | |
| Anže Obid | KIDS | | | | | | | | | 09:32 | (9) | dns | | disq | |
M10
Results: 13
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | David Sedej | M10 | OK Azimut | SLO | 23:16 | (1) | 12:21 | (7) | 10:13 | (1) | 07:13 | (1) | 08:39 | (1) | 61:42 | |
| 2. | Nathan Jansen | M10 | Omega | BEL | 23:59 | (2) | 10:03 | (2) | 11:42 | (6) | 07:32 | (3) | 09:58 | (3) | 63:14 | +01:32 |
| 3. | Moritz Oechler | M10 | OLV Landshut | GER | 28:42 | (4) | 10:09 | (3) | 11:26 | (5) | 08:31 | (5) | 09:50 | (2) | 68:38 | +06:56 |
| 4. | Enej Šuc | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 28:55 | (5) | 12:00 | (5) | 12:34 | (7) | 11:14 | (8) | 10:45 | (5) | 75:28 | +13:46 |
| 4. | Thomas Jansen | M10 | Omega | BEL | 29:30 | (6) | 10:25 | (4) | 10:59 | (4) | 09:49 | (7) | 14:45 | (8) | 75:28 | +13:46 |
| 6. | Anže Kölner | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 61:55 | (8) | 12:00 | (5) | 10:27 | (2) | 07:28 | (2) | 18:56 | (10) | 110:46 | +49:04 |
| Lukas Oechler | M10 | OLV Landshut | GER | mp | | 14:55 | (8) | 12:59 | (8) | 16:53 | (10) | 11:00 | (7) | disq | |
| Julian Stijkel | M10 | Argus | NED | 41:33 | (7) | mp | | 31:22 | (9) | 29:05 | (12) | 10:24 | (4) | disq | |
| Ivan Skopinski | M10 | OMEGA RUSSIA | RUS | 26:40 | (3) | 09:23 | (1) | 10:38 | (3) | 08:50 | (6) | mp | | disq | |
| Norbert Nagy | M10 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | | | | | | | 17:37 | (11) | 14:46 | (9) | disq | |
| Jaka Seljak | M10 | Orientacijski klub Komenda | SLO | | | | | | | 12:50 | (9) | 10:56 | (6) | disq | |
| Mateo Vedoato | M10 | | | | | 18:35 | (9) | | | dns | | | | disq | |
| Martin Meštrovič | M10 | OK Kapela | CRO | | | | | | | 07:33 | (4) | | | disq | |
M12
Results: 18
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Bartłomiej Maciejewski | M12 | BKS Wataha Warszawa | POL | 15:58 | (1) | 10:12 | (1) | 21:41 | (5) | 05:55 | (1) | 07:04 | (2) | 60:50 | |
| 2. | Rok Bogataj | M12 | OK Azimut | SLO | 19:54 | (2) | 11:58 | (3) | 18:37 | (3) | 06:19 | (2) | 07:46 | (3) | 64:34 | +03:44 |
| 3. | Jakob Oechler | M12 | OLV Landshut | GER | 20:39 | (3) | 10:43 | (2) | 17:20 | (1) | 11:55 | (7) | 06:37 | (1) | 67:14 | +06:24 |
| 4. | Jan Cokan | M12 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 24:53 | (4) | 12:10 | (4) | 18:28 | (2) | 10:29 | (5) | 08:07 | (4) | 74:07 | +13:17 |
| 5. | Florian Brodschneider | M12 | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 31:46 | (6) | 19:33 | (10) | 65:42 | (11) | 16:12 | (12) | 11:29 | (8) | 144:42 | +83:52 |
| Aleksandar Atanasov | M12 | Individuals/No club | SLO | dnf | | 55:10 | (11) | 66:06 | (12) | 15:06 | (11) | dns | | disq | |
| Domen Leban | M12 | OK Azimut | SLO | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Anatolii Stetchii | M12 | COS Dinamo-OLD | MDA | dns | | 14:46 | (7) | 42:16 | (7) | 13:27 | (8) | dns | | disq | |
| Juraj Vukelić | M12 | OK Maksimir | CRO | dnf | | 16:21 | (9) | 19:39 | (4) | 07:59 | (3) | dns | | disq | |
| Luka Seljak | M12 | Orientacijski klub Komenda | SLO | | | | | | | 09:23 | (4) | 10:15 | (6) | disq | |
| Aljaž Škvarča | M12 | OK Azimut | SLO | | | | | 42:36 | (8) | 10:49 | (6) | | | disq | |
| Lucas Tămas | M12 | C.S. NORD Baia Mare | ROU | 38:22 | (7) | 15:49 | (8) | 45:12 | (10) | 13:44 | (10) | dns | | disq | |
| Dani Nikolov | M12 | DIANA | BUL | 28:30 | (5) | 12:13 | (5) | 23:34 | (6) | mp | | dns | | disq | |
| Borut Gantar | M12 | OK Azimut | SLO | | | | | | | 16:48 | (13) | 10:40 | (7) | disq | |
| Lev Žižek | M12 | OK Azimut | SLO | | | | | | | dns | | | | disq | |
| Dimitar N. Dimitrov | M12 | BROWN TEAM BG | BUL | mp | | 14:38 | (6) | 43:06 | (9) | 13:43 | (9) | 09:06 | (5) | disq | |
| Ivan Petrov | M12 | Chumrena Tvardica | BUL | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Svetlozar Kolev | M12 | Chumrena Tvardica | BUL | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
M14
Results: 28
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Marco Anselmo Di Stefano | M14 | Polisportiva Besanese | ITA | 24:26 | (5) | 18:41 | (4) | 22:50 | (1) | 08:53 | (1) | 21:35 | (6) | 96:25 | |
| 2. | Adam Kodytek | M14 | OK Slavia Hradec Kralove | CZE | 22:07 | (2) | 18:55 | (6) | 28:08 | (10) | 12:59 | (15) | 17:01 | (2) | 99:10 | +02:45 |
| 3. | Stefan Dimitrov | M14 | Compass-Cross | BUL | 21:48 | (1) | 18:21 | (3) | 26:33 | (8) | 09:06 | (2) | 24:04 | (10) | 99:52 | +03:27 |
| 4. | Endre Jancsik | M14 | C.S. TranSilva Cluj | ROU | 25:19 | (8) | 20:51 | (8) | 24:31 | (3) | 10:08 | (5) | 24:44 | (13) | 105:33 | +09:08 |
| 5. | Tomáš Dohnálek | M14 | OK Slavia Hradec Kralove | CZE | 38:45 | (18) | 17:23 | (1) | 26:04 | (5) | 10:38 | (7) | 16:30 | (1) | 109:20 | +12:55 |
| 6. | Adam Černík | M14 | OK Slavia Hradec Kralove | CZE | 36:04 | (16) | 17:41 | (2) | 24:17 | (2) | 09:57 | (4) | 22:16 | (7) | 110:15 | +13:50 |
| 7. | Tervel Dragoev | M14 | DIANA | BUL | 28:28 | (10) | 20:52 | (9) | 26:35 | (9) | 10:18 | (6) | 24:25 | (11) | 110:38 | +14:13 |
| 8. | Andrei Galateanu | M14 | UNEFS Bucharest | ROU | 33:46 | (13) | 21:58 | (11) | 26:06 | (6) | 10:43 | (9) | 20:30 | (4) | 113:03 | +16:38 |
| 9. | Otto Allwinger | M14 | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 23:28 | (4) | 23:53 | (12) | 29:53 | (12) | 11:49 | (11) | 25:04 | (15) | 114:07 | +17:42 |
| 10. | Nejc Turk | M14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 24:47 | (7) | 18:50 | (5) | 26:19 | (7) | 12:41 | (13) | 35:30 | (20) | 118:07 | +21:42 |
| 11. | Aljaž Ćelik | M14 | OK Azimut | SLO | 43:48 | (20) | 19:54 | (7) | 28:36 | (11) | 09:33 | (3) | 19:23 | (3) | 121:14 | +24:49 |
| 12. | Stoyan Bachev | M14 | DIANA | BUL | 24:34 | (6) | 35:58 | (20) | 25:53 | (4) | 11:12 | (10) | 27:56 | (17) | 125:33 | +29:08 |
| 13. | Radu Mihai Mirea | M14 | Universitatea Craiova | ROU | 30:29 | (12) | 24:06 | (13) | 37:53 | (17) | 14:42 | (18) | 23:37 | (9) | 130:47 | +34:22 |
| 14. | Márk Bujdosó | M14 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | 35:42 | (15) | 28:36 | (16) | 32:05 | (14) | 13:03 | (16) | 22:42 | (8) | 132:08 | +35:43 |
| 15. | Rok Kern | M14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 28:24 | (9) | 32:18 | (18) | 38:10 | (18) | 12:58 | (14) | 21:07 | (5) | 132:57 | +36:32 |
| 16. | Tilen Zupan | M14 | Orientacijski klub Komenda | SLO | 29:32 | (11) | 26:29 | (14) | 33:09 | (16) | 12:37 | (12) | 33:43 | (18) | 135:30 | +39:05 |
| 17. | Andras-Ugor Kovács | M14 | C.S. TranSilva Cluj | ROU | 38:14 | (17) | 27:43 | (15) | 32:17 | (15) | 15:52 | (21) | 25:40 | (16) | 139:46 | +43:21 |
| 18. | Matio Petrov | M14 | DIANA | BUL | 33:57 | (14) | 32:13 | (17) | 42:50 | (20) | 15:51 | (20) | 34:48 | (19) | 159:39 | +63:14 |
| 19. | Timotej Hribar | M14 | OK Brežice | SLO | 40:23 | (19) | 33:12 | (19) | 39:31 | (19) | 17:30 | (22) | 42:43 | (21) | 173:19 | +76:54 |
| Sergiu Lazar | M14 | CS Chimia Victoria | ROU | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Yordan Sikorov | M14 | Chumrena Tvardica | BUL | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Velislav Nejchev | M14 | Chumrena Tvardica | BUL | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Mihail Velikov | M14 | Orlovo Gnezdo | BUL | dns | | 43:57 | (21) | 54:39 | (21) | 13:57 | (17) | dns | | disq | |
| Martin Balkanski | M14 | Chumrena Tvardica | BUL | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Primož Gantar | M14 | OK Azimut | SLO | | | | | | | 14:52 | (19) | 25:01 | (14) | disq | |
| Lorenzo Di Biasi | M14 | Orienteering Tarzo a.s.d. | ITA | | | | | | | 10:40 | (8) | | | disq | |
| Tihon Salopek | M14 | OK Azimut | SLO | | | | | | | dns | | dns | | disq | |
| Ivaylo Dragoev | M14 | DIANA | BUL | 22:45 | (3) | 21:13 | (10) | 31:20 | (13) | mp | | 24:34 | (12) | disq | |
M16
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Oldřich Kohoutek | M16 | KOB Baník Sokolov | CZE | 37:25 | (2) | 26:37 | (1) | 43:11 | (2) | 16:38 | (6) | 22:23 | (1) | 146:14 | |
| 2. | David Fábera | M16 | OK Slavia Hradec Kralove | CZE | 38:33 | (3) | 31:07 | (2) | 42:09 | (1) | 13:36 | (2) | 23:43 | (2) | 149:08 | +02:54 |
| 3. | Peter Berger | M16 | Der Berger-Clan | AUT | 31:02 | (1) | 37:17 | (3) | 44:25 | (3) | 18:13 | (9) | 27:13 | (3) | 158:10 | +11:56 |
| 4. | Zdeněk Hejduk | M16 | KOB Baník Sokolov | CZE | 55:12 | (4) | 61:47 | (7) | 67:06 | (8) | 15:35 | (3) | 58:26 | (9) | 258:06 | +111:52 |
| 5. | Petr Lill | M16 | KOB Baník Sokolov | CZE | 83:02 | (7) | 56:04 | (5) | 46:02 | (4) | 22:20 | (10) | 51:44 | (7) | 259:12 | +112:58 |
| 6. | Maciej Nowakowski | M16 | BKS Wataha Warszawa | POL | 68:39 | (5) | 66:32 | (8) | 65:12 | (7) | 16:14 | (4) | 53:12 | (8) | 269:49 | +123:35 |
| 7. | Elias Dobnik | M16 | OLC Union Viktring | AUT | 109:43 | (9) | 48:29 | (4) | 63:35 | (5) | 16:20 | (5) | 36:40 | (6) | 274:47 | +128:33 |
| Simeon Ivanov | M16 | Chumrena Tvardica | BUL | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Vojtech Rusin | M16 | Ulita Orienteering Broumov | CZE | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Peter Nagy | M16 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | | | | | | | 12:20 | (1) | 35:30 | (4) | disq | |
| Jonas Deubel | M16 | Naturfreunde Wien | AUT | dns | | dns | | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Aljaž Obid | M16 | OK Azimut | SLO | 78:38 | (6) | dns | | 64:29 | (6) | 17:28 | (8) | dns | | disq | |
| Lubomír Tíchý | M16 | OK Slavia Hradec Kralove | CZE | 105:16 | (8) | 76:17 | (9) | dns | | dns | | dns | | disq | |
| Michał Czernicki | M16 | BKS Wataha Warszawa | POL | mp | | 59:46 | (6) | 71:37 | (9) | 17:27 | (7) | 36:04 | (5) | disq | |
M16 SEEOC
Results: 21
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| Martin Jevševar | M16 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 32:23 | (3) | 45:19 | (10) | 17:41 | (13) | | | disq | |
| Csis Nandor | M16 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 46:07 | (13) | 52:56 | (16) | 16:06 | (12) | | | disq | |
| Domen Kavčič | M16 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 33:09 | (4) | 46:00 | (11) | 17:42 | (14) | | | disq | |
| Evghenii Spataru | M16 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 59:52 | (17) | 64:52 | (18) | 18:47 | (18) | | | disq | |
| Vadean Catalin | M16 SEEOC | Team Romania | ROU | | | mp | | 45:03 | (9) | 12:45 | (4) | | | disq | |
| Maxim Vîrtan | M16 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 29:35 | (1) | 47:21 | (12) | 23:16 | (20) | | | disq | |
| Aleksandar Ivanov | M16 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 39:12 | (10) | 39:53 | (3) | 11:43 | (2) | | | disq | |
| Nikolay Nedkov | M16 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 37:20 | (7) | 44:23 | (6) | 12:12 | (3) | | | disq | |
| Aljaž Luznar | M16 SEEOC | Team Slovenia | SLO | dns | | 52:10 | (15) | 44:45 | (8) | 18:10 | (17) | | | disq | |
| Natan Maj Poženel | M16 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 46:11 | (14) | 49:51 | (13) | 13:08 | (7) | | | disq | |
| Kaloyan Petrov | M16 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 40:22 | (11) | 39:17 | (2) | 13:48 | (10) | | | disq | |
| Iacob Adrian | M16 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 35:59 | (5) | 43:06 | (5) | 13:12 | (8) | | | disq | |
| Catana Alexandru | M16 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 38:21 | (8) | 35:59 | (1) | 12:56 | (6) | | | disq | |
| Iaroslav Davîdov | M16 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 38:41 | (9) | 52:04 | (15) | mp | | | | disq | |
| Vladimir Iordatii | M16 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 37:08 | (6) | 51:37 | (14) | 12:45 | (4) | | | disq | |
| Đorde Milekić | M16 SEEOC | Team Serbia | SRB | | | 68:49 | (18) | 78:34 | (20) | 18:04 | (16) | | | disq | |
| Nikola Kostić | M16 SEEOC | Team Serbia | SRB | | | 53:07 | (16) | 55:42 | (17) | 17:55 | (15) | | | disq | |
| Milan Najdanović | M16 SEEOC | Team Serbia | SRB | | | 70:04 | (19) | 65:09 | (19) | 15:59 | (11) | | | disq | |
| Jan Gobec | M16 SEEOC | Team Croatia | CRO | | | 43:12 | (12) | 44:42 | (7) | 13:40 | (9) | | | disq | |
| Preslav Shterev | M16 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 30:33 | (2) | 43:02 | (4) | 11:35 | (1) | | | disq | |
| Nicola Comarella | M16 SEEOC | Team Italy | ITA | | | | | | | 21:24 | (19) | | | disq | |
M18
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Joergen Deubel | M18 | Naturfreunde Wien | AUT | 44:13 | (3) | 49:34 | (5) | 71:53 | (3) | 16:04 | (3) | 35:44 | (3) | 217:28 | |
| 2. | Jan Tachezy | M18 | OK Dobříš | CZE | 59:00 | (7) | 44:23 | (3) | 59:07 | (2) | 17:18 | (6) | 50:34 | (4) | 230:22 | +12:54 |
| 3. | Jan Porkert | M18 | OK Slavia Hradec Kralove | CZE | 59:17 | (8) | 44:20 | (2) | 77:48 | (7) | 15:18 | (1) | 34:04 | (2) | 230:47 | +13:19 |
| 4. | Tommaso Bocchietti | M18 | ORIENTEERING COMO | ITA | 41:11 | (2) | 74:58 | (10) | 74:44 | (4) | 15:44 | (2) | 32:38 | (1) | 239:15 | +21:47 |
| 5. | Jan Hejduk | M18 | KOB Baník Sokolov | CZE | 55:16 | (6) | 51:54 | (6) | 82:04 | (9) | 18:22 | (7) | 61:59 | (5) | 269:35 | +52:07 |
| 6. | Csongor Ráduly | M18 | CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc | ROU | 55:05 | (5) | 65:21 | (8) | 76:52 | (6) | 16:44 | (4) | 63:55 | (6) | 277:57 | +60:29 |
| Gašper Čopi | M18 | Planinsko društvo Tolmin | SLO | | | 53:27 | (7) | 75:27 | (5) | | | | | disq | |
| Adam Solomko | M18 | KOB Baník Sokolov | CZE | 54:49 | (4) | 47:19 | (4) | 80:05 | (8) | 16:49 | (5) | dns | | disq | |
| Jošt Rovtar | M18 | OK Azimut | SLO | 86:05 | (9) | 72:45 | (9) | 104:39 | (10) | 21:48 | (8) | dnf | | disq | |
| Lukas Novak | M18 | Leibnitzer AC -Orienteering | AUT | 28:54 | (1) | 35:32 | (1) | 53:28 | (1) | | | | | disq | |
M18 SEEOC
Results: 26
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| Dušan Marković | M18 SEEOC | Team Serbia | SRB | | | 47:42 | (14) | 62:31 | (10) | 13:54 | (7) | | | disq | |
| Aleksa Nikodijević | M18 SEEOC | Team Serbia | SRB | | | 51:09 | (15) | 103:44 | (21) | 21:54 | (21) | | | disq | |
| David Trajkoski | M18 SEEOC | Team Macedonia | MKD | | | 95:59 | (21) | 124:44 | (22) | 18:44 | (17) | | | disq | |
| Valentin Neykov | M18 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 37:35 | (5) | 56:17 | (7) | 13:00 | (4) | | | disq | |
| Dmitrii Gladchih | M18 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 51:43 | (16) | mp | | 20:19 | (20) | | | disq | |
| Hristijan Veleski | M18 SEEOC | Team Macedonia | MKD | | | 128:05 | (23) | 95:15 | (19) | 15:04 | (10) | | | disq | |
| Nichita Iurichin | M18 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 39:38 | (7) | 71:20 | (15) | 18:15 | (16) | | | disq | |
| Jovan Todorovski | M18 SEEOC | Team Macedonia | MKD | | | 76:18 | (20) | 75:19 | (17) | 19:14 | (18) | | | disq | |
| Boyan Ivandjikov | M18 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | mp | | 45:20 | (1) | 11:27 | (1) | | | disq | |
| Toma Kotkov | M18 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 36:13 | (3) | 62:57 | (11) | 13:40 | (6) | dns | | disq | |
| Marius Macari | M18 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 55:01 | (17) | 67:45 | (13) | 24:50 | (22) | | | disq | |
| Petar Borisov | M18 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 45:34 | (11) | 54:47 | (3) | 13:15 | (5) | | | disq | |
| Lorand Vigh | M18 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 46:04 | (12) | 57:18 | (8) | mp | | | | disq | |
| Matic Blaž | M18 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 31:36 | (2) | 55:56 | (6) | 12:48 | (3) | | | disq | |
| Adi Šaljić | M18 SEEOC | Team BIH | BiH | | | 47:10 | (13) | 101:38 | (20) | 20:14 | (19) | | | disq | |
| Marco Tonetto | M18 SEEOC | Team Italy | ITA | | | | | | | 16:09 | (14) | | | disq | |
| Tjaž Gantar | M18 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 40:06 | (8) | 68:24 | (14) | 15:17 | (12) | | | disq | |
| Riccardo Pavetta | M18 SEEOC | Team Italy | ITA | | | | | | | 16:41 | (15) | | | disq | |
| Vlad Peles | M18 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 43:35 | (9) | 60:43 | (9) | 15:13 | (11) | | | disq | |
| Žan Ravnikar | M18 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 29:50 | (1) | 55:33 | (5) | 12:41 | (2) | | | disq | |
| Ambrož Rupnik | M18 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 60:42 | (19) | 73:14 | (16) | mp | | | | disq | |
| Feđa Pandzić | M18 SEEOC | Team BIH | BiH | | | 104:44 | (22) | 134:38 | (23) | 27:36 | (23) | | | disq | |
| Peter Knobloch Esztergar | M18 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 36:23 | (4) | 54:09 | (2) | 13:58 | (8) | | | disq | |
| Ionut Crisan | M18 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 37:49 | (6) | 55:17 | (4) | 14:03 | (9) | | | disq | |
| Jura Kukec | M18 SEEOC | Team Croatia | CRO | | | 56:40 | (18) | 95:13 | (18) | mp | | | | disq | |
| Marko Radovanović | M18 SEEOC | Team Serbia | SRB | | | 44:20 | (10) | 65:18 | (12) | 15:45 | (13) | | | disq | |
M20
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jack Leitch | M20 | Edinburgh University OC | GBR | 36:55 | (1) | 31:18 | (2) | 65:00 | (2) | 14:09 | (1) | 32:28 | (1) | 179:50 | |
| 2. | Matthew Leitch | M20 | Edinburgh University OC | GBR | 37:26 | (2) | 48:30 | (3) | 73:20 | (3) | 15:25 | (2) | 38:37 | (2) | 213:18 | +33:28 |
| 3. | Lorenz Brandl | M20 | OLG Regensburg | GER | 52:12 | (4) | 50:49 | (5) | 103:32 | (4) | 23:26 | (3) | 53:11 | (5) | 283:10 | +103:20 |
| Christian Michelsen | M20 | Dont Get Lost | GBR | 38:43 | (3) | 30:38 | (1) | 59:57 | (1) | mp | | 40:09 | (3) | disq | |
| Michael Stanwix | M20 | Edinburgh University OC | GBR | mp | | 49:37 | (4) | 106:20 | (5) | 27:43 | (4) | 46:38 | (4) | disq | |
M20 SEEOC
Results: 15
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| Matej Škarabot | M20 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 37:11 | (4) | 74:46 | (8) | mp | | | | disq | |
| Alessandro De Biasi | M20 SEEOC | Team Italy | ITA | | | | | | | 18:55 | (9) | | | disq | |
| Mario Koteski | M20 SEEOC | Team Macedonia | MKD | | | 50:37 | (11) | 84:50 | (9) | 18:03 | (8) | | | disq | |
| Mark Bogataj | M20 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | dns | | 57:38 | (1) | 13:18 | (1) | | | disq | |
| Gašper Petrovič | M20 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 50:00 | (10) | 91:33 | (12) | 20:24 | (12) | | | disq | |
| Iztok Hadalin | M20 SEEOC | Team Slovenia | SLO | | | 59:14 | (13) | 101:59 | (14) | 18:56 | (10) | | | disq | |
| Biro Alexandru | M20 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 47:04 | (8) | 66:38 | (5) | 20:30 | (13) | | | disq | |
| Martin Rachev | M20 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 58:23 | (12) | 86:40 | (11) | 17:37 | (6) | | | disq | |
| Stefan Yordanov | M20 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 33:52 | (2) | 62:31 | (2) | 14:38 | (3) | | | disq | |
| Plamen Georgiev | M20 SEEOC | Team Bulgaria | BUL | | | 43:04 | (6) | 66:17 | (4) | 15:09 | (4) | | | disq | |
| Vladimir Cabîs | M20 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 38:18 | (5) | 67:10 | (6) | 15:13 | (5) | | | disq | |
| Constantin Buzuc | M20 SEEOC | Team Moldova | MDA | | | 43:05 | (7) | 97:26 | (13) | 21:41 | (14) | | | disq | |
| Minoiu George | M20 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 30:02 | (1) | 63:30 | (3) | 14:23 | (2) | | | disq | |
| Mate Sergiu | M20 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 49:15 | (9) | 85:16 | (10) | 17:52 | (7) | | | disq | |
| Szikszai Csongor | M20 SEEOC | Team Romania | ROU | | | 34:31 | (3) | 74:17 | (7) | 19:54 | (11) | | | disq | |
M21A
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
