v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
12. Međimurje open - sprintovi->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time

M 12
1.Vibor Strmečki M 12   19:23 (2) 13:51 (2) 33:14
2.Borna Kuzmanić M 12   18:50 (1) 14:58 (3) 33:48 +00:34
3.Zénó Vukics M 12   25:37 (4) 11:03 (1) 36:40 +03:26
Fabijan Vidaković M 12   49:58 (6) mp disq
David Skopljak M 12   29:55 (5) mp disq
Jakov Odak M 12   mp mp disq
Toni Odak M 12   22:49 (3) mp disq

M 16
1.Tihon Salopek M 16   17:11 (1) 09:55 (1) 27:06
2.Jan Gobec M 16   19:44 (2) 10:11 (2) 29:55 +02:49
Zvonimir Guliš M 16   mp 30:45 (3) disq
Bruno Vodopija M 16   48:54 (4) mp disq
Vid Kodba M 16   dns dns disq
Kristóf Gazdag M 16   34:49 (3) mp disq
Tin Kodba M 16   dns dns disq

M 20
1.Karlo Težak M 20   41:42 (4) 16:29 (1) 58:11
2.Kristijan Verović M 20   40:18 (3) 19:10 (2) 59:28 +01:17
3.Roko Puharić M 20   24:48 (1) 42:04 (3) 66:52 +08:41
Andro Vladimir Štambuk M 20   32:50 (2) dns disq

M 21
1.Damir Gobec M 21   26:15 (1) 15:34 (3) 41:49
2.Luka Ivković M 21   28:57 (3) 13:52 (1) 42:49 +01:00
3.Frane Marković M 21   28:00 (2) 17:35 (6) 45:35 +03:46
4.Luka Bahun M 21   31:54 (4) 16:45 (4) 48:39 +06:50
5.Lobel Horvat M 21   34:29 (5) 15:06 (2) 49:35 +07:46
6.Andras Kersity M 21   35:17 (6) 16:49 (5) 52:06 +10:17
7.Marko Leljak M 21   38:02 (7) 17:41 (7) 55:43 +13:54
8.Marijan Bogović M 21   42:29 (8) 17:44 (8) 60:13 +18:24
9.Ivan Šeperić-Grdiša M 21   43:17 (9) 21:15 (10) 64:32 +22:43
10.Mihael Grgić M 21   43:55 (10) 28:01 (12) 71:56 +30:07
11.Gregor Janžek M 21   58:43 (11) 24:27 (11) 83:10 +41:21
Tomislav Kelemen M 21   mp 19:17 (9) disq
Vanja Šomođi M 21   70:45 (13) mp disq
Dalibor Stankovski M 21   63:08 (12) mp disq

M 35
1.Tihomir Salopek M 35   18:57 (1) 11:27 (1) 30:24
2.Edi Ocvirk M 35   20:51 (2) 11:54 (3) 32:45 +02:21
3.Petar Delić M 35   22:05 (4) 12:20 (4) 34:25 +04:01
4.Franjo Budi M 35   21:24 (3) 13:25 (5) 34:49 +04:25
5.Igor Gavrilov M 35   24:45 (6) 11:34 (2) 36:19 +05:55
6.Goran Vodopija M 35   25:37 (8) 14:50 (8) 40:27 +10:03
7.Miroslav Hainž M 35   27:13 (9) 13:37 (6) 40:50 +10:26
8.Daniel Fabijanić M 35   30:19 (11) 14:40 (7) 44:59 +14:35
9.Predrag Markulinčić M 35   29:04 (10) 17:05 (11) 46:09 +15:45
10.Luka Kosić M 35   31:00 (12) 18:11 (12) 49:11 +18:47
11.Tomislav Meštrović M 35   41:01 (14) 14:57 (9) 55:58 +25:34
12.Ranko Orehovec M 35   39:48 (13) 21:35 (13) 61:23 +30:59
Robert Orehoci M 35   22:29 (5) mp disq
Krunoslav Canjuga M 35   mp 16:24 (10) disq
Tomislav Kaniški M 35   25:07 (7) disq

M 50
1.Nenad Lovrec M 50   21:51 (1) 14:07 (1) 35:58
2.Dario Štambuk M 50   22:22 (2) 17:29 (6) 39:51 +03:53
3.Darko Merunka M 50   27:36 (4) 15:10 (2) 42:46 +06:48
4.Mladen Jelić M 50   26:00 (3) 16:49 (3) 42:49 +06:51
5.Saša Horvat M 50   28:38 (5) 18:12 (8) 46:50 +10:52
6.Darko Raškaj M 50   30:51 (6) 19:07 (9) 49:58 +14:00
7.Krešo Špoljar M 50   34:48 (8) 20:14 (10) 55:02 +19:04
8.Igor Bončina M 50   37:42 (9) 18:03 (7) 55:45 +19:47
9.Branimir Vinko M 50   34:18 (7) 21:33 (11) 55:51 +19:53
10.Petar Strmečki M 50   40:44 (10) 17:10 (4) 57:54 +21:56
11.Dražen Janžek M 50   40:50 (11) 17:21 (5) 58:11 +22:13
12.Endre Kiss Dr. M 50   43:56 (12) 42:00 (12) 85:56 +49:58
Miroslav Priher M 50   dnf 1457:08 (13) disq

OPEN
1.Siniša Lah OPEN   23:46 (1) 12:51 (1) 36:37
2.Milan Turkalj OPEN   25:23 (2) 15:23 (6) 40:46 +04:09
3.Ozren Pevec OPEN   28:35 (4) 15:03 (4) 43:38 +07:01
4.Predrag Labaš OPEN   29:29 (6) 19:25 (16) 48:54 +12:17
5.Lidija Detić OPEN   33:52 (8) 16:24 (7) 50:16 +13:39
6.Luka Svoren OPEN   35:01 (9) 16:47 (10) 51:48 +15:11
7.Matija Modrić OPEN   33:07 (7) 21:12 (21) 54:19 +17:42
8.Mirjana Horvat OPEN   36:27 (11) 18:32 (13) 54:59 +18:22
9.Zvonko Vidaković OPEN   36:10 (10) 21:18 (23) 57:28 +20:51
10.Abigael Bončina OPEN   40:13 (14) 17:56 (12) 58:09 +21:32
11.Simon Vukics OPEN   38:47 (12) 19:37 (17) 58:24 +21:47
12.Mislav Putarek OPEN   43:10 (19) 17:01 (11) 60:11 +23:34
13.Szilveszter Gazdag OPEN   40:53 (15) 19:49 (19) 60:42 +24:05
14.Noa Turk OPEN   44:05 (21) 18:39 (14) 62:44 +26:07
15.Mario Lah OPEN   41:30 (17) 21:16 (22) 62:46 +26:09
16.Karin Benazić OPEN   39:04 (13) 24:42 (26) 63:46 +27:09
17.Zvjezdana Govedarica OPEN   40:54 (16) 27:55 (29) 68:49 +32:12
18.Iva Detić OPEN   51:49 (22) 20:17 (20) 72:06 +35:29
19.Jura Rodek OPEN   43:31 (20) 28:55 (30) 72:26 +35:49
20.Katarina Barbir OPEN   64:21 (24) 13:50 (2) 78:11 +41:34
21.Bruno Zovak OPEN   66:21 (26) 19:14 (15) 85:35 +48:58
22.Suzana Oklopčić OPEN   62:18 (23) 23:42 (25) 86:00 +49:23
23.Antonija Radeljić OPEN   64:32 (25) 25:32 (27) 90:04 +53:27
24.Marija Kostelac OPEN   75:26 (28) 19:44 (18) 95:10 +58:33
25.Igor Volarac OPEN   87:25 (30) 22:35 (24) 110:00 +73:23
26.Tea Logarić OPEN   85:16 (29) 26:25 (28) 111:41 +75:04
Tanja Potrebica OPEN   29:18 (5) dns disq
Karmen Holenda OPEN   71:23 (27) disq
Sanja Ostroški OPEN   42:55 (18) disq
Roberta Tkalec OPEN   dns dns disq
Robert Belović OPEN   1472:15 (31) dns disq
Senija Zadravec - Kermek OPEN   1487:29 (32) mp disq
Jakov Tkalec OPEN   dns 16:29 (8) disq
Robert Tkalec OPEN   dns disq
Luka Kocijan OPEN   26:11 (3) mp disq
Doroteja Držaić OPEN   14:00 (3) disq
Kristina Markovic OPEN   dns dns disq
Gabrijela Baburek OPEN   mp 16:44 (9) disq
Ana Budi OPEN   15:03 (4) disq

W 12
1.Dorja Salopek W 12   10:44 (1) 07:08 (1) 17:52
2.Ema Potrebica W 12   13:25 (2) 12:44 (3) 26:09 +08:17
2.Majda Vidaković W 12   15:07 (3) 11:02 (2) 26:09 +08:17
Jana Markulinčić W 12   18:19 (4) dns disq

W 16
1.Olga Jerković Perić W 16   20:45 (1) 08:33 (1) 29:18
2.Paula Pavlin W 16   22:59 (2) 11:16 (3) 34:15 +04:57
3.Zdenka Petra Štambuk W 16   25:20 (3) 10:48 (2) 36:08 +06:50
4.Dora Kermek W 16   31:34 (4) 14:15 (4) 45:49 +16:31
5.Zoé Vukics W 16   49:51 (5) 15:40 (5) 65:31 +36:13

W 20
1.Ana Tišljar W 20   27:34 (1) 15:54 (1) 43:28
2.Mia Lovrec W 20   40:27 (2) 17:07 (2) 57:34 +14:06
Mónika Gazdag W 20   dnf dns disq

W 21
1.Mirja Pavić W 21   23:29 (1) 13:05 (1) 36:34
2.Antonija Orlić W 21   31:19 (3) 14:46 (2) 46:05 +09:31
3.Ana Beblek W 21   47:19 (4) 17:13 (3) 64:32 +27:58
Anja Bahun W 21   54:59 (6) disq
Anita Žerjav W 21   mp disq
Mihaela Kočila W 21   57:06 (7) dns disq
Iva Štambuk W 21   29:24 (2) dns disq
Monika Martina Sipina Halper W 21   51:15 (5) mp disq

W 35
1.Eva Ocvirk W 35   18:47 (1) 13:07 (1) 31:54
2.Sanda Berženji W 35   24:33 (2) 17:56 (5) 42:29 +10:35
3.Fabiana Cini W 35   26:14 (4) 16:35 (4) 42:49 +10:55
4.Marina Kopjar W 35   29:35 (6) 15:29 (2) 45:04 +13:10
5.Nikolina Šantić W 35   27:28 (5) 18:21 (6) 45:49 +13:55
6.Ágnes Erdősné Németh W 35   26:12 (3) 20:44 (9) 46:56 +15:02
7.Mirka Jakšić W 35   29:49 (7) 18:35 (7) 48:24 +16:30
8.Smiljana Janžek W 35   33:27 (9) 16:23 (3) 49:50 +17:56
9.Jasminka Cindrić Perković W 35   32:18 (8) 18:54 (8) 51:12 +19:18
10.Darinka Lovrec W 35   36:44 (10) 23:49 (11) 60:33 +28:39
11.Sandra Bergant Vidaković W 35   46:31 (11) 21:24 (10) 67:55 +36:01
12.Ivana Kuzmanić W 35   49:29 (12) 24:43 (12) 74:12 +42:18
13.Eszter Csertánné Boldizsár W 35   56:45 (13) 30:16 (13) 87:01 +55:07
Ivana Gobec W 35   dns dns disq
Daniela Popović Budi W 35   1465:11 (14) disq
Silvija Perak W 35   dnf 38:24 (14) disq

W 50
1.Marianna Toth W 50   22:56 (1) 11:25 (1) 34:21
2.Emilija Ebenspanger W 50   24:13 (2) 21:51 (7) 46:04 +11:43
3.Maja Cvitković W 50   42:49 (5) 15:13 (3) 58:02 +23:41
4.Evelyn Kraintz W 50   40:42 (4) 17:29 (4) 58:11 +23:50
5.Srebrenka Vuk W 50   44:43 (6) 14:49 (2) 59:32 +25:11
Branka Fabek W 50   dnf 19:22 (5) disq
Biserka Vodopija W 50   mp 21:41 (6) disq
Vera Franc W 50   28:15 (3) mp disq