JaSam O-Summer Cup 2020 (4971)
/
Results
M12
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Martin Meštrović | M12 | OK Kapela | CRO | 23:16 | (1) | 23:14 | (1) | 46:30 | |
| 2. | Marko Tanković | M12 | OK Jelen | CRO | 40:49 | (2) | 38:49 | (2) | 79:38 | +33:08 |
| 3. | Adam Anadolac | M12 | Orijentacijski klub Varaždin | CRO | 53:54 | (3) | 46:42 | (5) | 100:36 | +54:06 |
| 4. | Filip Anadolac | M12 | Orijentacijski klub Varaždin | CRO | 58:01 | (4) | 42:43 | (3) | 100:44 | +54:14 |
| 5. | Viktor Ignjat Ivezić | M12 | OK Vihor | CRO | 92:58 | (6) | 44:39 | (4) | 137:37 | +91:07 |
| Petar Kaniški | M12 | OK Maksimir | CRO | | | mp | | disq | |
| Luka Sučić | M12 | OK Vihor | CRO | | | 56:38 | (6) | disq | |
| Marin Tanković | M12 | OK Jelen | CRO | 62:09 | (5) | dns | | disq | |
M14
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Juraj Vukelić | M14 | OK Maksimir | CRO | 16:12 | (1) | 19:58 | (1) | 36:10 | |
| 2. | Luka Gojmerac | M14 | OK Ivan Merz | CRO | 26:51 | (2) | 23:36 | (2) | 50:27 | +14:17 |
| 3. | Patrick Milković | M14 | OK Japetic | CRO | 27:09 | (3) | 38:18 | (4) | 65:27 | +29:17 |
| 4. | Petar Jurač | M14 | OK Vihor | CRO | 39:25 | (6) | 33:19 | (3) | 72:44 | +36:34 |
| 5. | Gabrijel Solenički | M14 | OK Jelen | CRO | 28:19 | (4) | 48:13 | (6) | 76:32 | +40:22 |
| 6. | Noa Kelc | M14 | OK Jelen | CRO | 32:21 | (5) | 44:12 | (5) | 76:33 | +40:23 |
| Matko Nikolić | M14 | OK Vihor | CRO | mp | | mp | | disq | |
M16
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Vibor Strmečki | M16 | OK Maksimir | CRO | 36:51 | (2) | 31:07 | (1) | 67:58 | |
| 2. | Gabriel Šiljevinac | M16 | OK Jelen | CRO | 32:54 | (1) | 50:24 | (3) | 83:18 | +15:20 |
| 3. | Borna Kuzmanić | M16 | OK Japetic | CRO | 45:02 | (5) | 44:21 | (2) | 89:23 | +21:25 |
| Mirko Tišljar | M16 | OK Orion | CRO | 40:59 | (3) | dns | | disq | |
| Grga Fernežir | M16 | OK Japetic | CRO | dns | | dns | | disq | |
| Marko Jurač | M16 | OK Vihor | CRO | 43:00 | (4) | mp | | disq | |
M20
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Jan Gobec | M20 | OK Vihor | CRO | 46:22 | (2) | 41:01 | (1) | 87:23 | |
| 2. | Noa Kolarek | M20 | OK Vihor | CRO | 74:21 | (3) | 45:02 | (2) | 119:23 | +32:00 |
| 3. | Timo Vilim Gobec | M20 | OK Vihor | CRO | 96:03 | (4) | 74:01 | (3) | 170:04 | +82:41 |
| Luka Krajnović | M20 | OK Vihor | CRO | 105:32 | (5) | | | disq | |
| Jura Kukec | M20 | OK Vihor | CRO | 38:36 | (1) | | | disq | |
M21A
Results: 16
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Edi Ocvirk | M21A | OK Japetic | CRO | 41:38 | (2) | 38:05 | (3) | 79:43 | |
| 2. | Lobel Horvat | M21A | OK Maksimir | CRO | 44:28 | (3) | 37:09 | (2) | 81:37 | +01:54 |
| 3. | Luka Filetin | M21A | OK Kapela | CRO | 44:42 | (4) | 41:51 | (4) | 86:33 | +06:50 |
| 4. | Dražen Gadžić | M21A | OK Kapela | CRO | 39:34 | (1) | 48:37 | (7) | 88:11 | +08:28 |
| 5. | Tomislav Varnica | M21A | OK Vihor | CRO | 48:24 | (6) | 44:40 | (5) | 93:04 | +13:21 |
| 6. | Krunoslav Peh | M21A | OK Kapela | CRO | 48:29 | (7) | 45:58 | (6) | 94:27 | +14:44 |
| 7. | Damir Miljković | M21A | OK Jelen | CRO | 54:40 | (10) | 51:40 | (9) | 106:20 | +26:37 |
| 8. | Filip Cvetković | M21A | OK Japetic | CRO | 64:48 | (11) | 49:35 | (8) | 114:23 | +34:40 |
| 9. | Miran Košćica | M21A | OK Jelen | CRO | 67:22 | (12) | 55:24 | (10) | 122:46 | +43:03 |
| 10. | Miroslav Kralj | M21A | OK Vihor | CRO | 87:12 | (13) | 71:35 | (11) | 158:47 | +79:04 |
| 11. | Domagoj Delimar | M21A | OK Kapela | CRO | 118:44 | (14) | 103:06 | (12) | 221:50 | +142:07 |
| Tihon Salopek | M21A | OK Ris | CRO | | | 34:18 | (1) | disq | |
| Vedran Kaldi | M21A | OK Kapela | CRO | dns | | dns | | disq | |
| Dominik Kirin | M21A | OK Maksimir | CRO | 45:50 | (5) | | | disq | |
| Mario Štambuk | M21A | OK Maksimir | CRO | 49:43 | (8) | | | disq | |
| Andro Vladimir Štambuk | M21A | OK Maksimir | CRO | 54:31 | (9) | | | disq | |
M21B
Results: 18
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Tin Kodba | M21B | OK Vihor | CRO | 36:08 | (1) | 36:55 | (3) | 73:03 | |
| 2. | Dražen Dervišević | M21B | OK Vihor | CRO | 44:48 | (3) | 39:55 | (4) | 84:43 | +11:40 |
| 3. | Bernard Ivezic | M21B | OK Vihor | CRO | 43:24 | (2) | 43:17 | (6) | 86:41 | +13:38 |
| 4. | Vid Kodba | M21B | OK Vihor | CRO | 49:05 | (7) | 45:11 | (7) | 94:16 | +21:13 |
| 5. | Branimir Putniković | M21B | OK Kapela | CRO | 47:08 | (5) | 51:05 | (9) | 98:13 | +25:10 |
| 6. | Damir Tubin | M21B | OK Jelen | CRO | 45:18 | (4) | 58:59 | (10) | 104:17 | +31:14 |
| 7. | Eduard Kožul | M21B | OK Vihor | CRO | 48:10 | (6) | 72:10 | (15) | 120:20 | +47:17 |
| 8. | Zvonimir Fernežir | M21B | OK Japetic | CRO | 58:38 | (8) | 67:19 | (13) | 125:57 | +52:54 |
| 9. | Dario Vodopija | M21B | OK Kapela | CRO | 70:37 | (9) | 60:55 | (11) | 131:32 | +58:29 |
| Domagoj Novosel | M21B | OK Jelen | CRO | | | 67:50 | (14) | disq | |
| Nenad Krpan | M21B | | | | | 138:07 | (18) | disq | |
| Tomislav Milašinčić | M21B | OK Jelen | CRO | | | 40:19 | (5) | disq | |
| Jerko Penić | M21B | OK Vihor | CRO | mp | | 98:06 | (16) | disq | |
| Jure Janković | M21B | | | | | 102:41 | (17) | disq | |
| Zvonko Vidaković | M21B | OK Kapela | CRO | | | 61:15 | (12) | disq | |
| Danko Pleše | M21B | OK Vihor | CRO | | | 22:11 | (1) | disq | |
| Goran Žalac | M21B | OK Jelen | CRO | | | 46:20 | (8) | disq | |
| Bože Đipalo | M21B | OK Bjelovar | CRO | | | 30:11 | (2) | disq | |
M35
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Vedran Bijelić | M35 | OK Bjelovar | CRO | 36:41 | (2) | 41:19 | (2) | 78:00 | |
| 2. | Tihomir Salopek | M35 | OK Ris | CRO | 37:09 | (3) | 41:23 | (3) | 78:32 | +00:32 |
| 3. | Petar Delić | M35 | OK Maksimir | CRO | 38:32 | (4) | 41:15 | (1) | 79:47 | +01:47 |
| 4. | Tomislav Vuk | M35 | OK Vihor | CRO | 45:22 | (5) | 49:20 | (6) | 94:42 | +16:42 |
| 5. | Vanja Suhina | M35 | OK Kapela | CRO | 48:43 | (6) | 47:24 | (4) | 96:07 | +18:07 |
| 6. | Zdravko Novosel | M35 | OK Jelen | CRO | 51:08 | (7) | 59:51 | (8) | 110:59 | +32:59 |
| 7. | Luka Kosić | M35 | OK Japetic | CRO | 51:21 | (8) | 62:56 | (9) | 114:17 | +36:17 |
| 8. | Tomislav Meštrović | M35 | OK Kapela | CRO | 55:10 | (10) | 59:26 | (7) | 114:36 | +36:36 |
| 9. | Ivan Gverić | M35 | OK Kapela | CRO | 57:01 | (11) | 63:37 | (10) | 120:38 | +42:38 |
| 10. | Goran Rihter | M35 | OK Kapela | CRO | 54:33 | (9) | 67:16 | (12) | 121:49 | +43:49 |
| 11. | Ivan Bublić | M35 | OK Kapela | CRO | 58:01 | (12) | 67:15 | (11) | 125:16 | +47:16 |
| 12. | Duje Rako | M35 | OK Vihor | CRO | 69:14 | (13) | 76:46 | (13) | 146:00 | +68:00 |
| Tomislav Kaniški | M35 | OK Maksimir | CRO | 35:31 | (1) | | | disq | |
| Vladimir Spasić | M35 | OK Kapela | CRO | | | 47:34 | (5) | disq | |
M45
Results: 22
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Damir Gobec | M45 | OK Vihor | CRO | 29:10 | (1) | 28:05 | (1) | 57:15 | |
| 2. | Zdenko Horjan | M45 | OK Vihor | CRO | 34:48 | (6) | 33:51 | (3) | 68:39 | +11:24 |
| 3. | Bojan Vukelić | M45 | OK Maksimir | CRO | 35:07 | (7) | 34:18 | (4) | 69:25 | +12:10 |
| 4. | Mladen Vukmanović | M45 | OK Kapela | CRO | 29:54 | (2) | 41:08 | (8) | 71:02 | +13:47 |
| 5. | Vladimir Trivunović | M45 | OK Kapela | CRO | 33:55 | (4) | 40:01 | (7) | 73:56 | +16:41 |
| 6. | Ivan Ivo Penić | M45 | OK Kapela | CRO | 38:02 | (10) | 38:15 | (6) | 76:17 | +19:02 |
| 7. | Petar Strmečki | M45 | OK Maksimir | CRO | 39:54 | (11) | 38:14 | (5) | 78:08 | +20:53 |
| 8. | Ivo Tišljar | M45 | OK Orion | CRO | 45:44 | (14) | 33:49 | (2) | 79:33 | +22:18 |
| 9. | Robert Orehoci | M45 | OK Bjelovar | CRO | 35:24 | (8) | 46:50 | (10) | 82:14 | +24:59 |
| 10. | Mario Nimac | M45 | OK Kapela | CRO | 46:33 | (15) | 43:28 | (9) | 90:01 | +32:46 |
| 11. | Marijan Bogović | M45 | OK Jelen | CRO | 53:06 | (17) | 49:31 | (11) | 102:37 | +45:22 |
| 12. | Tomislav Gojmerac | M45 | OK Ivan Merz | CRO | 64:24 | (18) | 79:16 | (14) | 143:40 | +86:25 |
| 13. | Vlatko Tounec | M45 | OK Kapela | CRO | 65:20 | (19) | 79:12 | (13) | 144:32 | +87:17 |
| 14. | Zdravko Šaflin | M45 | OK Jelen | CRO | 79:28 | (20) | 76:06 | (12) | 155:34 | +98:19 |
| Hrvoje Dasović | M45 | OK Kapela | CRO | 45:08 | (13) | dns | | disq | |
| Predrag Markulinčić | M45 | OK Medjimurje | CRO | 33:55 | (4) | | | disq | |
| Damir Hercigonja | M45 | OK Kapela | CRO | 40:00 | (12) | | | disq | |
| Emil Anadolac | M45 | Orijentacijski klub Varaždin | CRO | | | 103:32 | (16) | disq | |
| Domagoj Pavlin | M45 | OK Vihor | CRO | 49:07 | (16) | | | disq | |
| Vladimir Tkalec | M45 | OK Medjimurje | CRO | 37:25 | (9) | | | disq | |
| Darko Merunka | M45 | OK Maksimir | CRO | 32:39 | (3) | mp | | disq | |
| Robert Kaniški | M45 | OK Maksimir | CRO | | | 86:38 | (15) | disq | |
M55
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Dario Štambuk | M55 | OK Ivan Merz | CRO | 29:20 | (1) | 38:09 | (1) | 67:29 | |
| 2. | Karlo Gobec | M55 | OK Vihor | CRO | 38:51 | (3) | 42:08 | (2) | 80:59 | +13:30 |
| 3. | Mladen Jelić | M55 | OK Kapela | CRO | 39:27 | (4) | 47:36 | (3) | 87:03 | +19:34 |
| 4. | Mile Mioković | M55 | OK Kapela | CRO | 46:51 | (5) | 52:26 | (4) | 99:17 | +31:48 |
| 5. | Saša Horvat | M55 | OK Maksimir | CRO | 36:53 | (2) | 80:13 | (10) | 117:06 | +49:37 |
| 6. | Ivica Lukačić | M55 | | | 64:16 | (9) | 56:23 | (6) | 120:39 | +53:10 |
| 7. | Robert Vuk | M55 | OK Kapela | CRO | 52:24 | (7) | 68:27 | (8) | 120:51 | +53:22 |
| 8. | Josip Matijašić | M55 | OK Vihor | CRO | 54:50 | (8) | 69:20 | (9) | 124:10 | +56:41 |
| 9. | Milan Radočaj | M55 | OK Bjelovar | CRO | 105:51 | (10) | 54:05 | (5) | 159:56 | +92:27 |
| Miroslav Besten | M55 | OK Jelen | CRO | | | 65:40 | (7) | disq | |
| Darko Raškaj | M55 | OK Kapela | CRO | 48:05 | (6) | dns | | disq | |
M65
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Željko Belaj | M65 | OK Bjelovar | CRO | 54:19 | (1) | 57:12 | (2) | 111:31 | |
| 2. | Ivan Pongrac | M65 | OK Japetic | CRO | 71:44 | (2) | 50:12 | (1) | 121:56 | +10:25 |
| 3. | Milan Turkalj | M65 | Orijentacijski klub Varaždin | CRO | 96:44 | (3) | 93:34 | (3) | 190:18 | +78:47 |
| 4. | Radovan Čepelak | M65 | OK Maksimir | CRO | 130:15 | (4) | 136:44 | (4) | 266:59 | +155:28 |
OPEN duga
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| Martina Pigac | OPEN duga | OK Maksimir | CRO | | | 72:58 | (3) | disq | |
| Predrag Labaš | OPEN duga | Orijentacijski klub Varaždin | CRO | mp | | 67:24 | (2) | disq | |
| Florijan Pigac | OPEN duga | OK Maksimir | CRO | | | 53:30 | (1) | disq | |
| Kristijan Verović | OPEN duga | OK Japetic | CRO | dns | | dns | | disq | |
| Dragan Kovačević | OPEN duga | OK Kapela | CRO | mp | | | | disq | |
OPEN kratka
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Lana Gerjević | OPEN kratka | OK Kapela | CRO | 34:23 | (3) | 29:14 | (3) | 63:37 | |
| 2. | Ines Ostajmer | OPEN kratka | OK Vihor | CRO | 46:50 | (6) | 29:01 | (2) | 75:51 | +12:14 |
| 3. | Ema Babarović | OPEN kratka | OK Vihor | CRO | 54:47 | (7) | 28:16 | (1) | 83:03 | +19:26 |
| 4. | Vladimir Miovec | OPEN kratka | OK Jelen | CRO | 41:35 | (5) | 50:47 | (7) | 92:22 | +28:45 |
| 5. | Ema Jurač | OPEN kratka | OK Vihor | CRO | 69:57 | (8) | 29:17 | (4) | 99:14 | +35:37 |
| Jakov Tkalec | OPEN kratka | OK Medjimurje | CRO | 29:45 | (2) | | | disq | |
| Jure Rako | OPEN kratka | OK Vihor | CRO | 39:09 | (4) | dns | | disq | |
| Marta Tkalec | OPEN kratka | OK Medjimurje | CRO | 24:05 | (1) | | | disq | |
| Dorijan Tubin | OPEN kratka | OK Jelen | CRO | | | 48:38 | (6) | disq | |
| Petar Salaj | OPEN kratka | OK Jelen | CRO | mp | | | | disq | |
| Valter Sučić | OPEN kratka | OK Vihor | CRO | | | 36:10 | (5) | disq | |
Ž12
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Gloria Šantić | Ž12 | OK Bjelovar | CRO | 33:35 | (2) | 24:24 | (1) | 57:59 | |
| 2. | Luna Bajrektarević | Ž12 | OK Vihor | CRO | 38:44 | (3) | 40:10 | (4) | 78:54 | +20:55 |
| 3. | Sara Delić | Ž12 | OK Jelen | CRO | 67:23 | (4) | 26:21 | (2) | 93:44 | +35:45 |
| 4. | Veronika Šantić | Ž12 | OK Bjelovar | CRO | 73:26 | (5) | 28:22 | (3) | 101:48 | +43:49 |
| 5. | Viktoria Šantić | Ž12 | OK Bjelovar | CRO | 77:29 | (7) | 55:00 | (5) | 132:29 | +74:30 |
| Petra Vučinić | Ž12 | OK Jelen | CRO | 80:01 | (8) | dns | | disq | |
| Dora Delić | Ž12 | OK Jelen | CRO | 31:29 | (1) | mp | | disq | |
| Helena Ćubela | Ž12 | OK Jelen | CRO | | | 97:41 | (6) | disq | |
| Lucija Hercigonja | Ž12 | OK Kapela | CRO | 76:01 | (6) | | | disq | |
Ž14
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Melissa Drobić | Ž14 | OK Kapela | CRO | 25:59 | (1) | 24:26 | (1) | 50:25 | |
| 2. | Paola Rako | Ž14 | OK Vihor | CRO | 35:41 | (2) | 32:21 | (5) | 68:02 | +17:37 |
| 3. | Nina Mioković | Ž14 | OK Kapela | CRO | 38:22 | (3) | 30:29 | (4) | 68:51 | +18:26 |
| 4. | Petra Dasović | Ž14 | OK Kapela | CRO | 42:26 | (4) | 29:21 | (3) | 71:47 | +21:22 |
| 5. | Monika Pavić | Ž14 | OK Vihor | CRO | 46:05 | (5) | 27:11 | (2) | 73:16 | +22:51 |
| Wanda Kovač | Ž14 | OK Kapela | CRO | dnf | | 43:00 | (7) | disq | |
| Lucija Marijela Štambuk | Ž14 | OK Ivan Merz | CRO | mp | | 34:11 | (6) | disq | |
Ž16
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Zdenka Petra Štambuk | Ž16 | OK Ivan Merz | CRO | 25:07 | (1) | 23:03 | (2) | 48:10 | |
| 2. | Dora Vukelić | Ž16 | OK Maksimir | CRO | 29:55 | (2) | 33:17 | (3) | 63:12 | +15:02 |
| 3. | Majda Vidaković | Ž16 | OK Kapela | CRO | 48:55 | (4) | 43:26 | (4) | 92:21 | +44:11 |
| 4. | Kimi Maria Gobec | Ž16 | OK Vihor | CRO | 46:57 | (3) | 46:48 | (5) | 93:45 | +45:35 |
| 5. | Marta Nikolić | Ž16 | OK Vihor | CRO | 56:38 | (5) | 53:31 | (7) | 110:09 | +61:59 |
| Dorja Salopek | Ž16 | OK Ris | CRO | | | 20:09 | (1) | disq | |
| Mirta Hodak | Ž16 | OK Vihor | CRO | | | 47:31 | (6) | disq | |
Ž20
Results: 2
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Paula Pavlin | Ž20 | OK Vihor | CRO | 30:47 | (1) | 40:29 | (1) | 71:16 | |
| Dora Miljković | Ž20 | OK Jelen | CRO | | | 79:57 | (2) | disq | |
Ž21A
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Olga Jerković Perić | Ž21A | OK Kapela | CRO | 43:56 | (2) | 34:48 | (1) | 78:44 | |
| 2. | Mirja Pavić | Ž21A | OK Japetic | CRO | 41:24 | (1) | 38:25 | (3) | 79:49 | +01:05 |
| 3. | Vinka Vukmanović | Ž21A | OK Kapela | CRO | 50:18 | (3) | 35:18 | (2) | 85:36 | +06:52 |
| 4. | Iva Štambuk | Ž21A | OK Maksimir | CRO | 57:34 | (4) | 39:15 | (4) | 96:49 | +18:05 |
| 5. | Tena Sakar Vukić | Ž21A | OK Maksimir | CRO | 58:00 | (5) | 43:22 | (5) | 101:22 | +22:38 |
| 6. | Ana Tišljar | Ž21A | OK Maksimir | CRO | 65:28 | (6) | 47:49 | (6) | 113:17 | +34:33 |
| 7. | Nika Sakar | Ž21A | OK Maksimir | CRO | 67:22 | (7) | 53:44 | (7) | 121:06 | +42:22 |
| 8. | Ines Kos | Ž21A | OK Kapela | CRO | 89:21 | (8) | 57:13 | (8) | 146:34 | +67:50 |
| Nevija Frajzman | Ž21A | OK Jelen | CRO | dns | | | | disq | |
| Nola Jandrečić | Ž21A | OK Japetic | CRO | dns | | 61:47 | (9) | disq | |
| Antonija Orlić | Ž21A | OK Bjelovar | CRO | dns | | dns | | disq | |
Ž21B
Results: 20
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Petra Plevnik | Ž21B | OK Bjelovar | CRO | 42:45 | (3) | 35:08 | (1) | 77:53 | |
| 2. | Sandra Bergant Vidaković | Ž21B | OK Kapela | CRO | 43:33 | (4) | 36:43 | (2) | 80:16 | +02:23 |
| 3. | Ines Jurač | Ž21B | OK Vihor | CRO | 42:20 | (2) | 42:28 | (3) | 84:48 | +06:55 |
| 4. | Višnja Dukić | Ž21B | OK Kapela | CRO | 51:49 | (7) | 44:54 | (4) | 96:43 | +18:50 |
| 5. | Mirjana Mandić | Ž21B | OK Japetic | CRO | 48:56 | (5) | 55:05 | (8) | 104:01 | +26:08 |
| 6. | Aida Krkić Drobić | Ž21B | OK Kapela | CRO | 59:30 | (8) | 50:09 | (7) | 109:39 | +31:46 |
| 7. | Anita Sem | Ž21B | OK Vihor | CRO | 50:58 | (6) | 68:37 | (11) | 119:35 | +41:42 |
| 8. | Olga Pajnić | Ž21B | OK Kapela | CRO | 72:42 | (9) | 48:54 | (6) | 121:36 | +43:43 |
| 9. | Sandra Latinger | Ž21B | OK Kapela | CRO | 82:27 | (10) | 64:50 | (10) | 147:17 | +69:24 |
| Melita Sučić | Ž21B | OK Vihor | CRO | | | 97:27 | (16) | disq | |
| Aleksandra Miličević | Ž21B | OK Vihor | CRO | mp | | dns | | disq | |
| Mihaela Marija Perković | Ž21B | OK Vihor | CRO | mp | | dnf | | disq | |
| Mia Lovrec | Ž21B | OK Vihor | CRO | 42:05 | (1) | | | disq | |
| Lovorka Čaja | Ž21B | OK Vihor | CRO | dns | | 57:10 | (9) | disq | |
| Aleksandra Brezovečki Biđin | Ž21B | OK Vihor | CRO | dns | | 92:41 | (15) | disq | |
| Iva Žulić | Ž21B | OK Vihor | CRO | dns | | 80:49 | (13) | disq | |
| Helena Dukić | Ž21B | OK Vihor | CRO | | | 47:39 | (5) | disq | |
| Alma Cacan | Ž21B | OK Vihor | CRO | dns | | 76:52 | (12) | disq | |
| Ivana Šestan Krajnović | Ž21B | OK Vihor | CRO | 161:58 | (11) | | | disq | |
| Ana Markulin | Ž21B | OK Vihor | CRO | mp | | 84:32 | (14) | disq | |
Ž35
Results: 16
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Sonja Lesjak | Ž35 | OK Japetic | CRO | 35:05 | (1) | 45:20 | (3) | 80:25 | |
| 2. | Martina Bedeković Tanković | Ž35 | OK Jelen | CRO | 35:58 | (2) | 48:18 | (7) | 84:16 | +03:51 |
| 3. | Sanda Berženji | Ž35 | OK Kapela | CRO | 42:21 | (5) | 42:04 | (2) | 84:25 | +04:00 |
| 4. | Irena Čorko Meštrović | Ž35 | OK Kapela | CRO | 46:00 | (6) | 39:52 | (1) | 85:52 | +05:27 |
| 5. | Nikolina Šantić | Ž35 | OK Bjelovar | CRO | 41:27 | (3) | 46:22 | (5) | 87:49 | +07:24 |
| 6. | Fabiana Cini | Ž35 | OK Maksimir | CRO | 49:20 | (8) | 45:41 | (4) | 95:01 | +14:36 |
| 7. | Željka Fištrek | Ž35 | OK Kapela | CRO | 41:35 | (4) | 58:09 | (10) | 99:44 | +19:19 |
| 8. | Mirka Jakšić | Ž35 | OK Maksimir | CRO | 54:25 | (10) | 46:31 | (6) | 100:56 | +20:31 |
| 9. | Sabina Seražin Korper | Ž35 | OK Jelen | CRO | 55:04 | (11) | 53:38 | (9) | 108:42 | +28:17 |
| 10. | Marta Kiš | Ž35 | OK Vihor | CRO | 68:48 | (15) | 48:24 | (8) | 117:12 | +36:47 |
| 11. | Ivana Horbec | Ž35 | OK Vihor | CRO | 51:15 | (9) | 69:11 | (14) | 120:26 | +40:01 |
| 12. | Jasminka Cindrić Perković | Ž35 | OK Medjimurje | CRO | 62:47 | (12) | 59:11 | (12) | 121:58 | +41:33 |
| 13. | Bernardica Stipić | Ž35 | OK Vihor | CRO | 71:30 | (16) | 58:15 | (11) | 129:45 | +49:20 |
| 14. | Maja Kušt | Ž35 | OK Vihor | CRO | 67:15 | (14) | 65:21 | (13) | 132:36 | +52:11 |
| 15. | Nikolina Miovec | Ž35 | OK Jelen | CRO | 46:49 | (7) | 87:09 | (15) | 133:58 | +53:33 |
| Ana Delić | Ž35 | OK Jelen | CRO | 64:02 | (13) | dns | | disq | |
Ž45
Results: 17
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Ivana Gobec | Ž45 | OK Vihor | CRO | 31:14 | (1) | 46:49 | (1) | 78:03 | |
| 2. | Nataša Kolarek | Ž45 | OK Vihor | CRO | 48:20 | (6) | 52:11 | (2) | 100:31 | +22:28 |
| 3. | Neda Punek Gobec | Ž45 | OK Vihor | CRO | 41:42 | (2) | 60:07 | (4) | 101:49 | +23:46 |
| 4. | Bojana Nikolić | Ž45 | OK Vihor | CRO | 45:17 | (4) | 69:48 | (6) | 115:05 | +37:02 |
| 5. | Beata Adrianna Glinska | Ž45 | OK Kapela | CRO | 68:11 | (12) | 54:47 | (3) | 122:58 | +44:55 |
| 6. | Gabrijela Baburek | Ž45 | OK Japetic | CRO | 46:45 | (5) | 81:50 | (11) | 128:35 | +50:32 |
| 7. | Marija Jazvić Mioković | Ž45 | OK Kapela | CRO | 67:09 | (11) | 64:41 | (5) | 131:50 | +53:47 |
| 8. | Evelyn Kraintz | Ž45 | OK Maksimir | CRO | 55:08 | (8) | 81:12 | (9) | 136:20 | +58:17 |
| 9. | Mirjana Horvat | Ž45 | OK Maksimir | CRO | 66:50 | (10) | 70:37 | (7) | 137:27 | +59:24 |
| 10. | Ivana Kuzmanić | Ž45 | OK Japetic | CRO | 48:46 | (7) | 90:04 | (15) | 138:50 | +60:47 |
| 11. | Marija Schubert | Ž45 | Orijentacijski klub Varaždin | CRO | 61:34 | (9) | 83:03 | (12) | 144:37 | +66:34 |
| 12. | Zvjezdana Govedarica | Ž45 | OK Japetic | CRO | 79:24 | (14) | 74:02 | (8) | 153:26 | +75:23 |
| 13. | Sanja Penc | Ž45 | OK Vihor | CRO | 85:52 | (15) | 84:25 | (13) | 170:17 | +92:14 |
| Daliborka Pavlin | Ž45 | OK Vihor | CRO | | | 88:21 | (14) | disq | |
| Srebrenka Vuk | Ž45 | OK Kapela | CRO | 44:37 | (3) | mp | | disq | |
| Darinka Lovrec | Ž45 | OK Vihor | CRO | 72:33 | (13) | | | disq | |
| Ana-Marija Pavić | Ž45 | OK Vihor | CRO | dns | | 81:23 | (10) | disq | |
Ž55
Results: 4
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Maja Cvitković | Ž55 | OK Vihor | CRO | 48:42 | (1) | 51:01 | (2) | 99:43 | |
| 2. | Emilija Ebenspanger | Ž55 | OK Kapela | CRO | 56:33 | (2) | 47:59 | (1) | 104:32 | +04:49 |
| Branka Fabek | Ž55 | OK Japetic | CRO | mp | | 63:48 | (4) | disq | |
| Mladenka Čuljak Gross | Ž55 | OK Kapela | CRO | dns | | 58:38 | (3) | disq | |
Ž65
Results: 1
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Željka Vendler Čepelak | Ž65 | OK Maksimir | CRO | 68:43 | (1) | 84:06 | (1) | 152:49 | |