v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Lipica Open 2013->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time

Beginners
1.Jack Weinig Beginners TSV GrünwaldGER  26:11 (2) 23:24 (2) 49:35
2.Domen Kavčič Beginners OK AzimutSLO  28:31 (3) 22:30 (1) 51:01 +01:26
3.Riki Tiefenböck Beginners Naturfreunde WienAUT  24:54 (1) 31:07 (3) 56:01 +06:26
4.Jelena Jovanović Babić Beginners PD PobedaSRB  36:37 (5) 32:07 (4) 68:44 +19:09
5.Jernej Vidali Beginners SSD GAJAITA  39:40 (7) 39:42 (9) 79:22 +29:47
6.Diego Coren Beginners SSD GAJAITA  50:00 (9) 33:36 (5) 83:36 +34:01
7.Veronika Koiser Beginners HSV OL Wiener NeustadtAUT  62:02 (11) 37:16 (7) 99:18 +49:43
8.Simone Dono Beginners A.S.D. Orienteering G. GalileiITA  44:04 (8) 81:06 (12) 125:10 +75:35
9.Peter Berger Beginners Naturfreunde KühnsdorfAUT  167:15 (13) 82:23 (13) 249:38 +200:03
Fedja Močnik Beginners Orientacijski Klub PolarisSLO  disq
Francesco Gulic Beginners SSD GAJAITA  disq
Tjaša De Luisa Beginners SSD GAJAITA  36:56 (6) disq
Andrea Sponza Beginners SSD GAJAITA  65:54 (12) disq
Tinka Ferenc Beginners OK TivoliSLO  38:13 (6) disq
Filip Grad Beginners OK TivoliSLO  41:13 (10) disq
Sara Stojan Beginners OK TivoliSLO  34:19 (4) disq
Gabriele Giudici Beginners ORIENTEERING TRIESTEITA  disq
Lukas Henriksson Beginners Attunda OKSWE  75:39 (11) disq
Gašper Zgonec Beginners OK TivoliSLO  39:05 (8) disq
Michela Dini Beginners Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D.ITA  disq
Emily Adenstedt Beginners OK KlosterneuburgAUT  53:39 (10) mp disq
Jazbec Jakob Beginners SSD GAJAITA  mp disq
Lara Deržek Beginners OK TrzinSLO  disq
Matija Deržek Beginners OK TrzinSLO  disq

M10
1.Jonas Deubel M10 Naturfreunde WienAUT  10:03 (1) 10:36 (1) 20:39
2.Max Pietsch M10 Naturfreunde WienAUT  11:59 (2) 11:31 (2) 23:30 +02:51
3.Luka Anderluh M10 Orientacijski Klub PolarisSLO  23:41 (4) 15:32 (3) 39:13 +18:34
4.Leonardo Casagrande M10 Orienteering PergineITA  27:41 (6) 18:42 (5) 46:23 +25:44
5.Martin Jevševar M10 OK BrežiceSLO  51:41 (8) 28:52 (6) 80:33 +59:54
Luka Seljak M10 Orientacijski klub KomendaSLO  27:20 (5) disq
Luca Fontanot M10 Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D.ITA  18:23 (4) disq
Matic Bohinc M10 Orientacijski klub KomendaSLO  45:37 (7) disq
Rok Hernec M10 OK TivoliSLO  16:55 (3) mp disq
Matevž Kunc M10 OK TivoliSLO  50:43 (7) disq
Cinzia Vidonis M10   dns dnf disq
Domen Petrovič M10 Orientacijski Klub PolarisSLO  dns disq

M12
1.Erik Bonek M12 Naturfreunde WienAUT  17:42 (1) 16:47 (1) 34:29
2.Sebastian Fabian M12 OC FürstenfeldAUT  25:09 (3) 20:04 (2) 45:13 +10:44
3.Florian Jandl M12 Naturfreunde WienAUT  30:37 (5) 20:04 (2) 50:41 +16:12
4.Jan Gobec M12 OK VihorCRO  32:01 (7) 24:08 (5) 56:09 +21:40
5.Joergen Deubel M12 Naturfreunde WienAUT  35:21 (8) 23:06 (4) 58:27 +23:58
6.Pietro Palumbo M12 Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  18:29 (2) 42:13 (6) 60:42 +26:13
7.Leonardo Detassis M12 Trent-O OrienteeringITA  38:03 (9) 44:43 (8) 82:46 +48:17
8.Marko Mayer M12 LESOVIKSLO  78:04 (13) 44:52 (9) 122:56 +88:27
Urban Slokar M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Ruggero Schiavi Cappello M12 Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  29:10 (4) dns disq
Matjaz Kavcic M12 Orientacijski klub KomendaSLO  30:53 (6) dns disq
Anže Mirtič M12 Orientacijski klub KomendaSLO  60:46 (12) dns disq
Moritz Kofler M12 OK Gittis KlosterneuburgAUT  45:50 (11) disq
Jaider Alexander Hueller M12 Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  42:36 (10) mp disq
Filip Petrovič M12 Orientacijski Klub PolarisSLO  dns disq
Gregor Kunc M12 OK TivoliSLO  42:26 (7) disq
Francesco Coren M12 SSD GAJAITA  55:28 (10) disq

M14
1.Jannis Bonek M14 WiN TeamAUT  23:40 (1) 23:21 (1) 47:01
2.Turschl Bence M14 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  24:09 (2) 26:15 (3) 50:24 +03:23
3.Ondrej Sramek M14 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  24:59 (3) 25:33 (2) 50:32 +03:31
4.Georg Groell M14 SU Schöckl GrazAUT  25:10 (4) 26:25 (4) 51:35 +04:34
5.Gabbrielle Bizzarri M14 US Primiero AsdITA  34:37 (9) 28:16 (6) 62:53 +15:52
6.Herwig Jun. Allwinger M14 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  35:25 (10) 27:52 (5) 63:17 +16:16
7.Clemens Wolfram M14 WiN TeamAUT  32:25 (7) 34:57 (9) 67:22 +20:21
8.Tobias Micko M14 WiN TeamAUT  29:16 (6) 39:34 (13) 68:50 +21:49
9.Matej Matousek M14 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  27:11 (5) 47:25 (21) 74:36 +27:35
10.Matej Škarabot M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  41:34 (12) 36:21 (10) 77:55 +30:54
11.Nico Weiß M14 OC FürstenfeldAUT  33:09 (8) 45:43 (20) 78:52 +31:51
12.Maurizio Castellaz M14 A.S.D. G.S. PAVIONEITA  40:47 (11) 43:09 (16) 83:56 +36:55
13.Jan Ritter M14 OC FürstenfeldAUT  41:58 (13) 44:42 (18) 86:40 +39:39
14.Andro Vladimir Štambuk M14 Ivan MerzCRO  57:29 (19) 33:34 (8) 91:03 +44:02
15.Florian Nestelberger M14 OC FürstenfeldAUT  44:12 (14) 49:50 (23) 94:02 +47:01
16.Niccolò Schiavi Cappello M14 Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  57:51 (20) 43:45 (17) 101:36 +54:35
17.Ondrej Jilek M14 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  58:14 (21) 45:21 (19) 103:35 +56:34
18.Žan Ravnikar M14 Orientacijski klub KomendaSLO  63:11 (25) 41:38 (15) 104:49 +57:48
19.Fabio Brunet M14 US Primiero AsdITA  59:30 (22) 48:25 (22) 107:55 +60:54
20.Luca Libardoni M14 Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  80:52 (27) 39:17 (12) 120:09 +73:08
21.Erik Nicolao M14 US Primiero AsdITA  62:48 (23) 76:48 (25) 139:36 +92:35
22.Karlo Težak M14 OK VihorCRO  46:21 (16) 111:22 (28) 157:43 +110:42
23.Andreas Seidl M14 OC FürstenfeldAUT  72:05 (26) 93:42 (27) 165:47 +118:46
Matic Sever M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Matic Blaž M14 Orientacijski klub KomendaSLO  dns dns disq
Matic Soban M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  84:22 (28) mp disq
Aljoša Pogačar M14 Orientacijski klub KomendaSLO  dns 37:48 (11) disq
Peter Zupan M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  dns 40:25 (14) disq
Anže Štremfelj M14 OK AzimutSLO  dns dns disq
Carlo Felicetti M14 US Primiero AsdITA  45:17 (15) dns disq
Saš Močnik M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  dns disq
Silvio Gaio M14 A.S.D. G.S. PAVIONEITA  62:53 (24) mp disq
Luka Mayer M14 LESOVIKSLO  dns mp disq
Gašper Petrovič M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  32:12 (7) disq
Leo Holper M14 OC FürstenfeldAUT  dnf 79:08 (26) disq
Samuel Kremshofer M14 OC FürstenfeldAUT  mp 53:01 (24) disq
Paul Brabek M14 OC FürstenfeldAUT  55:32 (18) mp disq
Raphael Stadlober M14 OC FürstenfeldAUT  48:11 (17) mp disq
Nikita Muhr M14 OC FürstenfeldAUT  mp dnf disq
Daniel Campestrin M14 Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  mp mp disq

M16
1.Egei Patrik M16 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  37:02 (2) 33:50 (2) 70:52
2.Szuromi Mátyás M16 Pécsi Vasutas SKHUN  37:06 (3) 33:59 (3) 71:05 +00:13
3.Zacher Marton M16 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  41:44 (4) 30:07 (1) 71:51 +00:59
4.Peregi Dániel M16 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  36:56 (1) 39:21 (8) 76:17 +05:25
5.Nicolas Kastner M16 WiN TeamAUT  45:12 (6) 36:27 (5) 81:39 +10:47
6.Patrik Ptáček M16 Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  48:18 (9) 34:27 (4) 82:45 +11:53
7.Emanuel Braun M16 WiN TeamAUT  45:27 (7) 37:49 (6) 83:16 +12:24
8.Richard Gremmel M16 HSV PinkafeldAUT  42:37 (5) 41:57 (14) 84:34 +13:42
9.Paolo Gaio M16 A.S.D. G.S. PAVIONEITA  47:31 (8) 40:38 (12) 88:09 +17:17
10.Simone Bettega M16 A.S.D. G.S. PAVIONEITA  49:48 (11) 40:07 (10) 89:55 +19:03
11.Samuele Tait M16 Junior Team TrentinoITA  52:21 (14) 38:53 (7) 91:14 +20:22
12.Dominik Jandl M16 WiN TeamAUT  51:46 (12) 41:54 (13) 93:40 +22:48
13.Bernhard Lerchegger M16 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  48:40 (10) 45:03 (16) 93:43 +22:51
14.Roman Schuh M16 WiN TeamAUT  55:24 (15) 42:04 (15) 97:28 +26:36
15.Andreas Zechner M16 OC FürstenfeldAUT  60:04 (16) 51:46 (17) 111:50 +40:58
16.Benjamin Palme M16 OK Gittis KlosterneuburgAUT  67:49 (17) 61:22 (20) 129:11 +58:19
17.Gašper Rejec M16 OK AzimutSLO  70:23 (18) 62:31 (21) 132:54 +62:02
18.Riccardo Zardin M16 A.S.D. Orienteering G. GalileiITA  77:31 (22) 65:54 (22) 143:25 +72:33
19.Daniel Gotthardt M16 HSV Spittal/DrauAUT  81:31 (24) 78:08 (23) 159:39 +88:47
20.Alessio Dalfollo M16 Junior Team TrentinoITA  79:42 (23) 80:11 (24) 159:53 +89:01
21.Jan Šalamun M16 Orientacijski Klub PolarisSLO  74:47 (21) 96:30 (30) 171:17 +100:25
22.Aljaž Pavšič M16 OK AzimutSLO  91:47 (25) 85:44 (27) 177:31 +106:39
23.Gal Petkovšek M16 OK AzimutSLO  97:13 (26) 90:34 (29) 187:47 +116:55
24.Martin Krenn M16 OC FürstenfeldAUT  104:37 (28) 83:45 (25) 188:22 +117:30
25.Denis Krhlikar M16 OK AzimutSLO  102:33 (27) 88:18 (28) 190:51 +119:59
26.Matic Močnik M16 OK AzimutSLO  110:54 (29) 110:45 (31) 221:39 +150:47
27.Simon Stanonik M16 OK AzimutSLO  135:14 (30) 110:55 (32) 246:09 +175:17
Gašper Petrovič M16 Orientacijski Klub PolarisSLO  74:11 (20) disq
Dan Konečný M16 Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  72:46 (19) dns disq
Mattia Rosin M16 Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  dns dns disq
Erik Nielsen M16 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  40:23 (11) disq
Niccolo' Del Missier M16 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  39:27 (9) disq
Antun Tisljar M16 OK OrionCRO  dns dns disq
Maximilian Lerchegger M16 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  52:17 (13) mp disq
Maj Hrovat M16 OK TrzinSLO  56:39 (19) disq
Filip Jakob Špendl M16 OK TrzinSLO  84:33 (26) disq
Martin Špendl M16 OK TrzinSLO  54:32 (18) disq

M18
1.Mathias Peter M18 SU Schöckl GrazAUT  48:47 (1) 28:55 (1) 77:42
2.Bertalan Kovács M18 Pécsi Vasutas SKHUN  49:12 (2) 31:43 (2) 80:55 +03:13
3.Pavel Ptáček M18 Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  52:13 (3) 35:25 (8) 87:38 +09:56
4.Felix Hartlieb M18 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  52:22 (4) 36:20 (10) 88:42 +11:00
5.Stefan Falk M18 Naturfreunde LinzAUT  55:54 (8) 34:16 (6) 90:10 +12:28
6.Balázs Miavecz M18 MOM BudapestHUN  57:23 (10) 34:13 (5) 91:36 +13:54
7.Samuele Cannella M18 Junior Team TrentinoITA  56:45 (9) 35:04 (7) 91:49 +14:07
8.Adrián Tóth M18 Tipo Orienteering ClubHUN  53:17 (5) 38:45 (12) 92:02 +14:20
9.Stefan Kubelka M18 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  61:31 (12) 35:50 (9) 97:21 +19:39
10.Gábor Prezensky M18 C.S. TranSilva ClujROM  64:07 (13) 33:58 (3) 98:05 +20:23
11.Blaž Petrovič M18 Orientacijski Klub PolarisSLO  54:08 (6) 44:11 (22) 98:19 +20:37
12.Matej Štambuk M18 Ivan MerzCRO  59:39 (11) 40:21 (17) 100:00 +22:18
13.Tóth Péter M18 Pécsi Vasutas SKHUN  68:03 (16) 37:45 (11) 105:48 +28:06
14.Dušan Krnjaić M18 PD PobedaSRB  55:01 (7) 52:40 (28) 107:41 +29:59
15.Michael Tanzer M18 WiN TeamAUT  68:34 (17) 39:28 (13) 108:02 +30:20
16.Žan Luka Šumečki M18 Rod Jezerski zmaj VelenjeSLO  66:40 (14) 44:39 (23) 111:19 +33:37
17.Gregor Hvala M18 OK AzimutSLO  67:21 (15) 44:06 (21) 111:27 +33:45
18.Alexandr Jordanov M18 Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  69:27 (18) 48:23 (26) 117:50 +40:08
19.Valentin Hellmayr M18 OC FürstenfeldAUT  79:38 (22) 39:51 (15) 119:29 +41:47
20.Giacomo Pezze' M18 Junior Team TrentinoITA  89:18 (26) 43:29 (18) 132:47 +55:05
21.Walter Bettega M18 A.S.D. G.S. PAVIONEITA  77:53 (21) 56:03 (29) 133:56 +56:14
22.Alex Bernardin M18 US Primiero AsdITA  81:54 (24) 52:16 (27) 134:10 +56:28
23.Mathias Stadlober M18 OC FürstenfeldAUT  89:23 (27) 47:41 (25) 137:04 +59:22
24.Luca Rosato M18 A.S.D. Orienteering G. GalileiITA  81:40 (23) 67:38 (33) 149:18 +71:36
25.Giulio Zucal M18 Trent-O OrienteeringITA  109:57 (30) 39:31 (14) 149:28 +71:46
26.Andraž Rupnik M18 OK AzimutSLO  87:16 (25) 62:27 (32) 149:43 +72:01
27.Nejc Lazar M18 OK AzimutSLO  96:38 (29) 75:36 (35) 172:14 +94:32
28.Markus Babin M18 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  113:58 (32) 59:38 (31) 173:36 +95:54
29.Michael Sittlinger M18 HSV Spittal/DrauAUT  111:32 (31) 76:13 (36) 187:45 +110:03
Philipp Steininger M18 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  dns dns disq
Emanuele Frison M18 US Primiero AsdITA  69:48 (19) mp disq
Marc-lennart Fabian M18 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  dns dns disq
Francesco Mazzer M18 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  47:36 (24) disq
Martin Scheiber M18 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  mp 73:35 (34) disq
Andreas Mayer M18 OLC WienerwaldAUT  89:24 (28) mp disq
Matthias Griener M18 WiN TeamAUT  mp 40:04 (16) disq
Zsombor Varga M18 Nagykanizsai Zalaerdo SEHUN  72:11 (20) dns disq
Boštjan Čerin M18 OK TivoliSLO  56:35 (30) disq
Thomas Peroutka M18 WiN TeamAUT  mp dns disq
Peter Tušar M18 OK AzimutSLO  mp 34:00 (4) disq
Johannes Frohnwieser M18 HSV PinkafeldAUT  dns dns disq
Mattia Cudicio M18 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  43:46 (20) disq
Alessandro De Noni M18 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  43:29 (18) disq

M20
1.Adam Chloupek M20 Team Czech RepublicCZE  46:01 (1) 28:41 (2) 74:42
2.Filip Hadač M20 Team Czech RepublicCZE  47:41 (2) 27:34 (1) 75:15 +00:33
3.Michal Hubáček M20 Team Czech RepublicCZE  47:54 (3) 29:27 (3) 77:21 +02:39
4.Tomáš Kubelka M20 Team Czech RepublicCZE  48:16 (4) 32:15 (13) 80:31 +05:49
5.Andreas Sølberg M20 Norwegian Orienteering federationNOR  52:09 (7) 30:42 (5) 82:51 +08:09
6.Jonas Bakken Madslien M20 Norwegian Orienteering federationNOR  49:24 (5) 33:37 (19) 83:01 +08:19
7.Xander Berger M20 WiN TeamAUT  52:14 (9) 31:08 (6) 83:22 +08:40
8.Giacomo Zagonel M20 Italy-national teamITA  50:30 (6) 33:25 (17) 83:55 +09:13
9.Samuele Curzio M20 Italy-national teamITA  52:50 (10) 31:42 (9) 84:32 +09:50
10.Sebastian Torgersen M20 Norwegian Orienteering federationNOR  52:13 (8) 32:56 (14) 85:09 +10:27
11.Ricardo Scalet M20 Italy-national teamITA  53:18 (11) 33:35 (18) 86:53 +12:11
12.Fabiano Bettega M20 Italy-national teamITA  55:43 (13) 32:03 (12) 87:46 +13:04
13.Håvard Irgens M20 Norwegian Orienteering federationNOR  54:46 (12) 33:10 (16) 87:56 +13:14
14.Trond Einar Moen Pedersli M20 Norwegian Orienteering federationNOR  57:32 (17) 31:08 (6) 88:40 +13:58
15.Elias Mølnvik M20 Norwegian Orienteering federationNOR  58:47 (19) 31:34 (8) 90:21 +15:39
16.Michael Siemmeister M20 OC FürstenfeldAUT  56:25 (15) 34:11 (20) 90:36 +15:54
17.Magne Jutulstad M20 Norwegian Orienteering federationNOR  58:47 (19) 31:55 (10) 90:42 +16:00
18.Steinar Kollerud M20 Norwegian Orienteering federationNOR  56:18 (14) 35:02 (23) 91:20 +16:38
19.Erland Kvisle M20 Norwegian Orienteering federationNOR  57:08 (16) 36:17 (24) 93:25 +18:43
20.Olai Stensland Lillevold M20 Norwegian Orienteering federationNOR  62:57 (26) 31:55 (10) 94:52 +20:10
21.Håkon Christiansen M20 Norwegian Orienteering federationNOR  62:41 (25) 33:04 (15) 95:45 +21:03
22.Matija Razum M20 OK JapeticCRO  61:47 (22) 34:41 (21) 96:28 +21:46
23.Matthias Reiner M20 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  62:00 (23) 34:58 (22) 96:58 +22:16
24.Filip Stevanovic M20 OK JasenicaSRB  58:43 (18) 39:51 (29) 98:34 +23:52
25.Jakob Pauser M20 WiN TeamAUT  63:00 (27) 38:36 (28) 101:36 +26:54
26.Johannes Zechner M20 OC FürstenfeldAUT  64:27 (28) 38:32 (27) 102:59 +28:17
27.Ivano Bettega M20 Italy-national teamITA  61:18 (21) 42:02 (32) 103:20 +28:38
28.Erik Olsvik Dengerud M20 Norwegian Orienteering federationNOR  67:19 (30) 36:34 (25) 103:53 +29:11
29.Stefano Raus M20 Italy-national teamITA  62:40 (24) 42:14 (33) 104:54 +30:12
30.Thomas Polster M20 HSV Spittal/DrauAUT  65:09 (29) 43:04 (34) 108:13 +33:31
31.Øyvind Wiggen M20 Norwegian Orienteering federationNOR  70:51 (33) 38:07 (26) 108:58 +34:16
32.Mattia Debertolis M20 Italy-national teamITA  69:03 (32) 40:54 (31) 109:57 +35:15
33.Francesco Comuzzi M20 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  79:05 (34) 43:33 (35) 122:38 +47:56
34.Andrea Orler M20 US Primiero AsdITA  83:23 (36) 45:43 (36) 129:06 +54:24
35.Fabio Daves M20 Trent-O OrienteeringITA  83:07 (35) 53:03 (38) 136:10 +61:28
36.Aljaž Borštnik M20 OK TivoliSLO  96:42 (37) 65:40 (39) 162:22 +87:40
37.Edoardo Tona M20 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  111:50 (39) 72:43 (40) 184:33 +109:51
Alessandro Cecon M20 Friuli MTB & OrienteeringITA  100:31 (38) dns disq
Loris D'errico M20 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  40:01 (30) disq
Oscar Størmer M20 Norwegian Orienteering federationNOR  dns dns disq
Ove Baardsgaard M20 Norwegian Orienteering federationNOR  68:15 (31) dns disq
Jošt Lapajne M20 OK AzimutSLO  dns 49:33 (37) disq
Marek Schuster M20 Team Czech RepublicCZE  mp 30:18 (4) disq
Enrico De Noni M20 ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  dns disq

M21A
1.Ondrej Kazda M21A Sportcentrum JicinCZE  55:34 (1) 33:31 (1) 89:05
2.Zdenek Mazal M21A Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  60:29 (3) 34:27 (2) 94:56 +05:51
3.Ferenc Mihályi M21A Siketek Sport ClubHUN  59:59 (2) 36:43 (3) 96:42 +07:37
4.Daniel Sistek M21A OK Sparta PrahaCZE  66:13 (5) 37:17 (5) 103:30 +14:25
5.Ivan Boyadzhiev ml. M21A Mariborski OKSLO  62:02 (4) 42:07 (11) 104:09 +15:04
6.David Lafer M21A OC FürstenfeldAUT  70:02 (7) 37:04 (4) 107:06 +18:01
7.Petr Turczer M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  69:25 (6) 39:04 (7) 108:29 +19:24
8.Jaromir Sramek M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  72:12 (8) 39:29 (8) 111:41 +22:36
9.Vedran Bijelić M21A OK BjelovarCRO  77:24 (11) 38:02 (6) 115:26 +26:21
10.Jiri Martan M21A Slavia Liberec OrienteeringCZE  75:41 (10) 43:00 (13) 118:41 +29:36
11.Florian Exler M21A WiN TeamAUT  78:38 (12) 40:33 (10) 119:11 +30:06
12.Zdenek Janu J. M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  82:23 (14) 39:42 (9) 122:05 +33:00
13.Michel Van Dongen M21A NMOLTNED  84:02 (17) 44:20 (14) 128:22 +39:17
14.Federico Bacci M21A Polisportiva G.MasiITA  83:16 (15) 45:16 (16) 128:32 +39:27
15.Bruno Parmentier M21A ASUB BruxellesBEL  80:43 (13) 48:26 (19) 129:09 +40:04
16.Milos Hecl M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  86:25 (19) 44:40 (15) 131:05 +42:00
17.Edward Stott M21A South London OrienteersGBR  90:18 (24) 42:39 (12) 132:57 +43:52
18.Massimo Brida M21A CUS BOLOGNAITA  84:38 (18) 50:45 (22) 135:23 +46:18
19.Tony Musone M21A NMOLTNED  86:55 (20) 49:49 (21) 136:44 +47:39
19.Matjaž Kerčmar M21A OK AzimutSLO  83:40 (16) 53:04 (25) 136:44 +47:39
21.Pim Van De Nouwelant M21A NMOLTNED  87:45 (21) 49:00 (20) 136:45 +47:40
22.Branimir Pongrac M21A OK JapeticCRO  90:41 (25) 46:58 (18) 137:39 +48:34
23.Marco Bezzi M21A Junior Team TrentinoITA  88:42 (23) 51:08 (23) 139:50 +50:45
24.Milan Matousek M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  98:38 (29) 45:31 (17) 144:09 +55:04
25.Leonardo Scapin M21A ORIENTEERING TARZO A.S.D.ITA  88:27 (22) 56:04 (29) 144:31 +55:26
26.Silvano Daves M21A Trent-O OrienteeringITA  91:22 (26) 53:31 (27) 144:53 +55:48
27.Herfried Trummer M21A OC FürstenfeldAUT  97:51 (27) 52:09 (24) 150:00 +60:55
28.Aljoša Pečar M21A   101:49 (31) 58:21 (30) 160:10 +71:05
29.Giovani Sonna M21A Junior Team TrentinoITA  97:57 (28) 62:59 (32) 160:56 +71:51
30.Pieter Geldere Van M21A NMOLTNED  109:19 (32) 58:52 (31) 168:11 +79:06
31.Matteo Zoppc M21A Junior Team TrentinoITA  115:38 (34) 55:20 (28) 170:58 +81:53
32.Zoran Furman M21A Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  109:40 (33) 64:49 (33) 174:29 +85:24
33.Stefano Bertamini M21A Trent-O OrienteeringITA  119:55 (35) 71:01 (35) 190:56 +101:51
34.Nejc Močnik M21A OK AzimutSLO  139:28 (36) 70:48 (34) 210:16 +121:11
35.Zlatan Kadragić M21A PD PobedaSRB  162:08 (38) 97:51 (36) 259:59 +170:54
36.Stefan Ranitovic M21A PD PobedaSRB  145:45 (37) 118:55 (37) 264:40 +175:35
Miljan Mimić M21A PD PobedaSRB  dns dns disq
Aaron Gaio M21A A.S.D. G.S. PAVIONEITA  74:02 (9) disq
Andrea Rinaldi M21A Trent-O OrienteeringITA  dns dns disq
Dane Omersa M21A OK AzimutSLO  dns disq
Franc Knap M21A OK AzimutSLO  53:22 (26) disq
Vladimir Spasić M21A OK KapelaCRO  99:50 (30) disq
Tobija Cukjati M21A Orientacijski Klub PolarisSLO  dns dns disq
Andraž Ravnikar M21A Orientacijski Klub PolarisSLO  dns disq
Mario Štambuk M21A Ivan MerzCRO  dns dns disq
Thomas Radon M21A Naturfreunde WienAUT  dns dns disq

M21B
1.Petr Losman M21B OK 99 HKCZE  33:57 (1) 23:41 (1) 57:38
2.Johannes Friessnig M21B OC FürstenfeldAUT  39:03 (2) 28:39 (2) 67:42 +10:04
3.Thomas Hudax M21B OC FürstenfeldAUT  44:13 (3) 31:42 (4) 75:55 +18:17
4.Lukas Ruzicka M21B Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  45:37 (4) 31:32 (3) 77:09 +19:31
5.Pavel Matl M21B Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  48:59 (6) 32:54 (5) 81:53 +24:15
6.Marin Štefanac M21B OK TorpedoCRO  48:23 (5) 36:26 (9) 84:49 +27:11
7.Zoltan Kovacs M21B SiralyokHUN  51:32 (9) 37:44 (11) 89:16 +31:38
8.Pavel Dubec M21B OK Sparta PrahaCZE  50:57 (8) 39:44 (14) 90:41 +33:03
9.Mirko Montibeller M21B Orienteering Crea Rossa A.S.D.ITA  54:22 (11) 37:46 (12) 92:08 +34:30
10.Zoltán Hugyecz M21B HUFEZE SK PásztóHUN  57:37 (15) 35:24 (8) 93:01 +35:23
11.Valentin Eržen M21B OK AzimutSLO  58:22 (16) 34:42 (7) 93:04 +35:26
12.Imre Boros M21B SiralyokHUN  57:28 (14) 36:34 (10) 94:02 +36:24
13.Francisco Delgado M21B OK VihorCRO  54:16 (10) 40:53 (16) 95:09 +37:31
14.Zsolt Reviczki M21B HUFEZE SK PásztóHUN  58:32 (17) 39:02 (13) 97:34 +39:56
15.Markus Seppele M21B Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  56:04 (12) 45:34 (21) 101:38 +44:00
16.Pavel Paloncy S. M21B Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  56:40 (13) 47:41 (24) 104:21 +46:43
17.Gert Wallas M21B Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  64:00 (20) 40:48 (15) 104:48 +47:10
18.Jaromir Komarek M21B Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  59:40 (18) 45:39 (22) 105:19 +47:41
19.Herwig Allwinger M21B Mariborski OKSLO  63:23 (19) 43:38 (17) 107:01 +49:23
20.Attila Molnár M21B Tipo Orienteering ClubHUN  72:44 (23) 48:15 (25) 120:59 +63:21
21.Franz Prach M21B Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  77:34 (25) 43:52 (18) 121:26 +63:48
22.Zdenek Janu S. M21B Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  70:47 (22) 55:30 (28) 126:17 +68:39
23.Luca Gerardi M21B A.S.D. Orienteering G. GalileiITA  69:07 (21) 59:40 (32) 128:47 +71:09
24.Petr Habiger M21B Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  77:45 (26) 53:44 (26) 131:29 +73:51
25.Mátyás Paskuj M21B Maccabi VAC - HungaryHUN  83:47 (29) 56:01 (29) 139:48 +82:10
26.Radovan Markovic M21B OK JasenicaSRB  72:57 (24) 69:25 (35) 142:22 +84:44
27.Aleksey Novokshonov M21B Friuli MTB & OrienteeringITA  105:02 (34) 54:04 (27) 159:06 +101:28
28.David Tajnšek M21B Rod Jezerski zmaj VelenjeSLO  103:04 (33) 56:22 (30) 159:26 +101:48
