v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
WRE - Thermenland Open 2013.->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time

BEGINNERS
1.Henrietta Szijártó BEGINNERS Káldi TTHUN  16:32 (1) 19:27 (1) 29:09 (3) 65:08
2.Regina Baranyi BEGINNERS Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  22:05 (3) 23:27 (3) 25:19 (2) 70:51 +05:43
3.Anikó Schell BEGINNERS Postás TeamHUN  17:09 (2) 22:14 (2) 35:43 (4) 75:06 +09:58
4.Andrea Németh BEGINNERS Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  28:00 (4) 29:59 (4) 17:57 (1) 75:56 +10:48
Ana Budi BEGINNERS OK JapeticCRO  41:44 (5) 36:14 (5) disq
Klara Fabijan BEGINNERS OK VihorCRO  51:27 (6) disq

M10
1.Levente Molnár M10 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  19:03 (1) 58:12 (2) 33:18 (3) 110:33
Martin Jevševar M10 OK BrežiceSLO  mp dns disq
Botond Molnár M10 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  mp 29:43 (1) 23:51 (1) disq
Bence Sarecz M10 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  30:06 (2) dns 27:40 (2) disq

M12
Ivan Skukan M12 OK VihorCRO  48:39 (3) disq
Jura Kukec M12 OK VihorCRO  27:29 (3) 50:11 (4) disq
Bruno Danjko M12 Ivan MerzCRO  43:36 (6) 45:49 (2) disq
Marko Klarić M12 OK MedjimurjeCRO  54:31 (10) 85:59 (8) disq
Máté Sörös M12 Fehérlófia SE.HUN  43:55 (7) mp 77:11 (7) disq
Sebastian Fabian M12 OC FürstenfeldAUT  12:53 (1) disq
Jan Gobec M12 OK VihorCRO  13:25 (2) 43:34 (1) disq
Tin Kodba M12 OK VihorCRO  33:42 (4) 62:17 (6) disq
Marin Handanović M12 Orijentacijski klub SovaCRO  35:58 (5) 51:38 (5) disq
Jakov Ištvan M12 Orijentacijski klub SovaCRO  44:51 (8) dns disq
Vid Kodba M12 OK VihorCRO  45:35 (9) mp disq

M14
1.Csongor Horváth M14 Mazsola Tájfutó és Természetbarát SportegyesületHUN  25:16 (12) 11:18 (2) 26:10 (1) 62:44
2.Herwig Jr. Allwinger M14 Mariborski OKSLO  15:10 (1) 11:14 (1) 36:25 (8) 62:49 +00:05
3.András Csertán M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  17:10 (3) 18:43 (7) 29:17 (4) 65:10 +02:26
4.Roko Puharić M14 OK JapeticCRO  20:33 (7) 15:49 (5) 28:49 (3) 65:11 +02:27
5.Sámuel Fekete M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  17:33 (4) 14:41 (3) 32:58 (5) 65:12 +02:28
6.Bence Szinyéri M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  22:21 (9) 21:02 (11) 27:48 (2) 71:11 +08:27
7.Dávid Márk Máriás M14 Maccabi VAC - HungaryHUN  16:41 (2) 15:11 (4) 43:34 (10) 75:26 +12:42
8.Ticián Takács M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  21:43 (8) 19:38 (8) 35:18 (7) 76:39 +13:55
9.Filip Cvetković M14 OK JapeticCRO  20:06 (6) 19:47 (9) 36:50 (9) 76:43 +13:59
10.Kristijan Verović M14 OK JapeticCRO  24:32 (11) 19:51 (10) 35:12 (6) 79:35 +16:51
11.Vedran Tkalec M14 OK MedjimurjeCRO  27:03 (13) 17:17 (6) 53:27 (13) 97:47 +35:03
Marko Crnoš M14 OK JapeticCRO  46:10 (16) 78:42 (17) disq
Karlo Težak M14 OK VihorCRO  23:02 (10) 53:11 (12) disq
Timo Vilim Gobec M14 OK VihorCRO  37:04 (15) 47:15 (11) disq
Samuel Kremshofer M14 OC FürstenfeldAUT  dnf disq
Matej Jakopec M14 Orijentacijski klub SovaCRO  30:05 (14) 60:59 (15) disq
Előd Kovács M14 Paksi SEHUN  dns dns dns disq
Jan Ritter M14 OC FürstenfeldAUT  19:42 (5) disq
Gergő Péri M14 Fehérlófia SE.HUN  dns dns dns disq
Petar Benjak M14 Ivan MerzCRO  57:51 (14) disq
Bence Horányi M14 Paksi SEHUN  dns dns dns disq
Kristijan Šumiga M14 Ivan MerzCRO  60:51 (17) 66:51 (16) disq

M16
1.Márk Porgányi M16 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  38:29 (2) 10:51 (1) 29:38 (1) 78:58
2.Gregor Janžek M16 OK MedjimurjeCRO  52:44 (3) 13:58 (3) 39:02 (4) 105:44 +26:46
3.Ágoston Fekete M16 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  35:17 (1) 12:11 (2) 62:17 (11) 109:45 +30:47
4.Luka Ivković M16 Orijentacijski klub SovaCRO  57:02 (5) 17:59 (7) 35:58 (3) 110:59 +32:01
5.Simon Stanovnik M16 OK AzimutSLO  68:05 (8) 20:54 (9) 32:08 (2) 121:07 +42:09
6.Karlo Borisavljević M16 OK VihorCRO  55:23 (4) 15:44 (4) 51:05 (9) 122:12 +43:14
7.Márton Erdős M16 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  67:03 (7) 17:48 (5) 41:50 (6) 126:41 +47:43
8.Bence Dániel Máriás M16 Maccabi VAC - HungaryHUN  77:51 (9) 18:33 (8) 40:37 (5) 137:01 +58:03
Andro Vladimir Štambuk M16 Ivan MerzCRO  dns 42:15 (7) disq
Antun Tišljar M16 OK OrionHUN  mp dns 45:22 (8) disq
Nikola Tkalec M16 OK MedjimurjeCRO  58:44 (6) 17:49 (6) dnf disq
Karlo Maloševac M16 OK KapelaCRO  58:05 (10) disq

M18
1.Žan Luka Šumečki M18 Rod Jezerski zmaj VelenjeSLO  47:42 (1) 17:46 (1) 35:52 (1) 101:20
2.Gregor Hvala M18 OK AzimutSLO  59:53 (2) 25:14 (3) 45:07 (2) 130:14 +28:54
3.Kornél Kiss M18 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  67:24 (4) 24:17 (2) 47:56 (3) 139:37 +38:17
Philipp Kniesel M18 OC FürstenfeldAUT  71:54 (5) disq
Valentin Hellmayr M18 OC FürstenfeldAUT  65:37 (3) disq
Tamás Sima M18 Paksi SEHUN  mp 38:46 (4) 55:32 (4) disq

M20
1.Luka Mihaljević M20 OK VihorCRO  88:06 (3) 21:36 (1) 63:44 (2) 173:26
2.Nebojša Čubra M20 Orijentacijski klub SovaCRO  104:21 (4) 47:40 (3) 162:26 (5) 314:27 +141:01
Petar Perica M20 OK BjelovarCRO  75:12 (2) 66:42 (3) disq
Matej Štambuk M20 Ivan MerzCRO  67:07 (1) 60:28 (1) disq
Lovro Janžek M20 OK MedjimurjeCRO  dns 24:31 (2) 108:04 (4) disq

M21A
1.Gábor Forrai M21A Hód-mentor SEHUN  57:58 (1) 18:12 (1) 52:43 (1) 128:53
2.Miklós Forrai M21A Hód-mentor SEHUN  60:55 (2) 19:51 (2) 57:12 (2) 137:58 +09:05
3.Miháczi Zoltán M21A Tipo Orienteering ClubHUN  67:38 (3) 21:54 (3) 58:26 (3) 147:58 +19:05
4.Aliaksei Tsitovich M21A CO AGET LuganoSUI  74:48 (4) 23:38 (4) 70:03 (4) 168:29 +39:36
Petar Delić M21A OK MaksimirCRO  disq

M21B
1.Péter Kiss M21B Paksi SEHUN  41:30 (1) 14:37 (5) 20:57 (2) 77:04
2.Gábor Kiss M21B Paksi SEHUN  47:05 (5) 12:19 (1) 19:26 (1) 78:50 +01:46
3.Péter Illés M21B Oportói SárgaszöcskékHUN  46:11 (3) 12:51 (2) 22:02 (4) 81:04 +04:00
4.Noel Nemes M21B Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  46:31 (4) 14:02 (3) 27:29 (8) 88:02 +10:58
5.Dániel Lénárt M21B Paksi SEHUN  51:07 (6) 14:05 (4) 25:21 (6) 90:33 +13:29
6.Danko Pleše M21B OK Ris DelniceCRO  55:54 (7) 15:51 (7) 26:41 (7) 98:26 +21:22
7.Barnabás Molnár M21B Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  60:33 (9) 17:51 (8) 20:58 (3) 99:22 +22:18
8.Domán Rajmund M21B Tapolcai Honvéd SEHUN  60:51 (10) 14:54 (6) 28:03 (9) 103:48 +26:44
9.Robert Tkalec M21B OK MedjimurjeCRO  57:27 (8) 23:18 (9) 29:55 (12) 110:40 +33:36
10.Branko Polanec M21B OK MedjimurjeCRO  63:33 (11) 26:03 (10) 28:59 (10) 118:35 +41:31
Robert Cvetković M21B OK JapeticCRO  114:31 (14) 43:11 (13) disq
Denijel Bolfan M21B OK VihorCRO  108:31 (13) 29:01 (11) disq
Ivor Jelić M21B OK KapelaCRO  44:26 (2) 22:13 (5) disq
Boris Kukec M21B OK VihorCRO  79:09 (12) 44:46 (14) disq

M21E
1.Andraz Hribar M21E OK BrežiceSLO  97:08 (1) 13:44 (1) 45:40 (1) 156:32
2.Edi Ocvirk M21E OK JapeticCRO  106:17 (3) 16:08 (4) 55:42 (4) 178:07 +21:35
3.Peter Tušar M21E OK AzimutSLO  109:40 (4) 14:50 (2) 64:26 (9) 188:56 +32:24
4.Vedran Bijelić M21E OK BjelovarCRO  109:42 (5) 20:40 (6) 63:22 (8) 193:44 +37:12
5.Frane Marković M21E OK JapeticCRO  138:58 (9) 18:13 (5) 61:02 (6) 218:13 +61:41
6.Goran Marović M21E OK VihorCRO  136:39 (8) 22:59 (7) 91:01 (13) 250:39 +94:07
Tomislav Jakopović M21E OK VihorCRO  194:34 (12) disq
Michael Siemmeister M21E OC FürstenfeldAUT  102:05 (2) disq
Tomislav Varnica M21E OK VihorCRO  dnf 77:32 (12) disq
Damir Gobec M21E OK VihorCRO  122:58 (7) 64:28 (10) disq
Marko Košturić M21E OK JelenCRO  mp mp mp disq
Matjaž Štanfel M21E OK Ris DelniceCRO  mp dns 46:56 (2) disq
Matija Razum M21E OK JapeticCRO  115:35 (6) 15:24 (3) mp disq
Lino Legac M21E OK JapeticCRO  49:01 (3) disq
Axel Koppert M21E OLC GrazAUT  142:33 (10) mp 63:21 (7) disq
Ivan Boyadzhiev ml. M21E Mariborski OKSLO  59:31 (5) disq
Vladimir Spasić M21E OK KapelaCRO  155:58 (11) 65:04 (11) disq

M35
1.Robert Orehoci M35 OK BjelovarCRO  66:10 (6) 21:03 (2) 39:24 (4) 126:37
2.Klemen Kenda M35 OK AzimutSLO  69:44 (7) 17:56 (1) 43:04 (7) 130:44 +04:07
Gregor Fras M35 Mariborski OKSLO  111:28 (12) disq
Boris Bauman M35 Mariborski OKSLO  56:55 (1) dns disq
Aleš Novak M35 Mariborski OKSLO  mp disq
Pako Delgado M35 OK VihorCRO  104:12 (11) dns 52:24 (8) disq
Božo Srpak M35 OK MedjimurjeCRO  dns dns disq
Bojan Vukelić M35 OK MaksimirCRO  86:45 (8) dns disq
Bojan Jevševar M35 OK BrežiceSLO  64:28 (5) mp 36:36 (1) disq
Tomislav Kaniški M35 OK MaksimirCRO  40:07 (6) disq
Mladen Vukmanović M35 OK KapelaCRO  dnf disq
Goran Vodopija M35 OK KapelaCRO  100:38 (10) disq
Emil Banek M35 OK JelenCRO  67:10 (9) disq
Lajos Sárecz M35 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  64:07 (4) dns 37:44 (3) disq
Branimir Pongrac M35 OK JapeticCRO  62:36 (3) 39:35 (5) disq
Ivan Habuš M35 OK VihorCRO  96:07 (9) dns disq
Franjo Budi M35 OK JapeticCRO  26:27 (3) disq
Tihomir Salopek M35 OK Ris DelniceCRO  61:31 (2) dns 37:01 (2) disq

M40
1.Ferenc Fehér M40 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  30:45 (1) 12:06 (1) 26:36 (1) 69:27
2.Remo Madella M40 REM MAPSITA  38:53 (2) 12:43 (2) 29:25 (2) 81:01 +11:34
3.Antal Schell M40 Postás TeamHUN  45:14 (3) 17:56 (3) 43:57 (4) 107:07 +37:40
4.Viktoras Sirvydis M40 Telsiai OKLTU  54:02 (4) 29:09 (5) 56:01 (5) 139:12 +69:45
György Horányi M40 Paksi SEHUN  dns dns dns disq
Zsolt Bernáth M40 Fehérlófia SE.HUN  54:25 (5) mp 38:44 (3) disq
Gábor Fekete M40 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  56:05 (6) 26:00 (4) dns disq

M45
1.Herwig Allwinger M45 Mariborski OKSLO  51:02 (5) 13:09 (1) 22:04 (1) 86:15
2.Sándor Horváth M45 Mazsola Tájfutó és Természetbarát SportegyesületHUN  50:13 (3) 16:44 (3) 25:01 (4) 91:58 +05:43
3.Heimo Brenner M45 OK Gittis KlosterneuburgAUT  46:45 (2) 21:58 (8) 23:31 (3) 92:14 +05:59
4.Zoboki Mihály M45 Tapolcai Honvéd SEHUN  54:13 (6) 17:33 (4) 25:44 (6) 97:30 +11:15
5.Gottfried Scheikl M45 OC FürstenfeldAUT  50:16 (4) 24:41 (10) 22:34 (2) 97:31 +11:16
6.Darko Klarić M45 OK MedjimurjeCRO  65:19 (7) 20:24 (6) 32:49 (12) 118:32 +32:17
7.Zsolt Németh M45 VHSHUN  67:54 (8) 22:41 (9) 28:59 (10) 119:34 +33:19
8.Marijan Bogović M45 OK JelenCRO  78:27 (11) 26:50 (11) 25:31 (5) 130:48 +44:33
9.Nenad Lovrec M45 OK VihorCRO  88:42 (12) 16:33 (2) 27:47 (8) 133:02 +46:47
10.Christian Walch M45 SU Schöckl GrazAUT  90:22 (13) 21:24 (7) 32:52 (13) 144:38 +58:23
11.Janez Šumečki M45 Rod Jezerski zmaj VelenjeSLO  103:11 (16) 27:17 (12) 30:27 (11) 160:55 +74:40
12.Mátyás Paskuj M45 Maccabi VAC - HungaryHUN  102:41 (14) 19:51 (5) 38:55 (19) 161:27 +75:12
13.Mladen Jelić M45 OK KapelaCRO  103:04 (15) 30:22 (13) 34:24 (15) 167:50 +81:35
Mladen Perica M45 OK BjelovarCRO  72:07 (10) 35:48 (17) disq
Dario Štambuk M45 Ivan MerzCRO  45:58 (1) 27:29 (7) disq
Ivica Lukačić M45 OK MaksimirCRO  69:24 (9) 37:46 (18) disq
Karlo Gobec M45 OK VihorCRO  28:50 (9) disq
Darko Raškaj M45 OK VihorCRO  35:25 (16) disq
Franjo Benjak M45 Ivan MerzCRO  mp 33:01 (14) disq

M50
1.Hannes Pacher M50 SU Schöckl GrazAUT  35:20 (1) 13:15 (2) 26:56 (1) 75:31
2.Günter Kradischnig M50 OLC GrazAUT  41:13 (2) 12:58 (1) 27:47 (2) 81:58 +06:27
3.Herwig Proske M50 OC FürstenfeldAUT  42:28 (3) 14:52 (3) 30:52 (3) 88:12 +12:41
4.Károly Tóth M50 Orienteering Club BalatonalmádiHUN  45:08 (4) 16:50 (4) 33:21 (4) 95:19 +19:48
5.Domán Gábor M50 Tapolcai Honvéd SEHUN  49:01 (5) 28:08 (5) 48:02 (5) 125:11 +49:40
Armin Friessnig M50 OC FürstenfeldAUT  49:10 (6) disq
Ivan Boyadzhiev M50 Mariborski OKSLO  63:14 (7) dns 50:06 (6) disq
Maier Curt M50 ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄRNTENAUT  dns dns dns disq

M55
1.Joachim Friessnig M55 OC FürstenfeldAUT  51:05 (1) 10:40 (1) 23:05 (1) 84:50
2.Željko Belaj M55 OK BjelovarCRO  68:48 (3) 14:49 (2) 48:58 (5) 132:35 +47:45
3.Slavko Sopina M55 Hrvatski DX klubCRO  73:17 (4) 24:41 (3) 42:51 (3) 140:49 +55:59
4.Josip Matijašić M55 OK VihorCRO  94:52 (7) 26:47 (4) 60:42 (6) 182:21 +97:31
5.Damir Jasprica M55 OK TorpedoCRO  91:07 (6) 58:44 (6) 61:14 (7) 211:05 +126:15
6.Marijan Cindrić M55 OK TorpedoCRO  108:29 (8) 46:55 (5) 64:56 (8) 220:20 +135:30
Franjo Magušić M55 Orijentacijski klub SovaCRO  130:59 (9) disq
Ivan Pongrac M55 OK JapeticCRO  61:18 (2) 34:17 (2) disq
Andrew Lumsden M55 Yarra Valley Orienteering ClubAUS  77:25 (5) 47:03 (4) disq

M65
1.László Vajda M65 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  39:27 (1) 15:00 (1) 38:07 (1) 92:34
2.Milan Turkalj M65 Ivan MerzCRO  56:52 (3) 27:50 (3) 54:31 (4) 139:13 +46:39
3.Attila Bányai M65 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  75:14 (6) 25:04 (2) 58:28 (6) 158:46 +66:12
Zoltán Horváth M65 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  71:10 (5) mp 50:29 (3) disq
Franz Käfer M65 HSV PinkafeldAUT  45:32 (2) 50:28 (2) disq
Radovan Čepelak M65 OK MaksimirCRO  63:03 (4) 57:00 (5) disq
Mladen Debic M65 OK MaksimirCRO  mp 71:48 (7) disq

OPEN LONG
1.Ágnes Erdősné Németh OPEN LONG Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  45:07 (2) 23:17 (1) 39:56 (1) 108:20
2.Gábor Erdős OPEN LONG Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  44:36 (1) 28:39 (2) 46:12 (3) 119:27 +11:07
Danko Skukan OPEN LONG OK VihorCRO  92:03 (4) disq
Ivan Gaćina OPEN LONG Ivan MerzCRO  mp disq
Josip Odžić OPEN LONG OK JelenCRO  70:48 (3) dns 44:10 (2) disq

OPEN SHORT
1.László Sziva OPEN SHORT Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  22:32 (5) 18:01 (2) 26:12 (1) 66:45
2.Gergely Erdős OPEN SHORT Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  20:35 (1) 14:38 (1) 42:28 (6) 77:41 +10:56
3.Zsolt Verebélyi OPEN SHORT Káldi TTHUN  24:46 (7) 18:34 (3) 37:16 (3) 80:36 +13:51
4.Attila Molnár OPEN SHORT Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  22:04 (3) 24:41 (5) 37:18 (4) 84:03 +17:18
5.Jenő Némeh OPEN SHORT BAKONYI TÁJFUTÓ KLUBHUN  23:32 (6) 24:59 (6) 40:31 (5) 89:02 +22:17
6.Piroska Porgányiné Henrich OPEN SHORT Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  26:50 (9) 21:13 (4) 43:23 (8) 91:26 +24:41
7.Balázs Horváth OPEN SHORT Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  27:23 (10) 30:56 (8) 43:12 (7) 101:31 +34:46
8.Katalin Jánoki OPEN SHORT Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  40:17 (11) 26:06 (7) 62:13 (10) 128:36 +61:51
9.Margit Papp OPEN SHORT Orienteering Club BalatonalmádiHUN  50:27 (12) 33:19 (9) 66:32 (11) 150:18 +83:33
Luka Karlović OPEN SHORT Ivan MerzCRO  57:22 (13) disq
Monika Zlodi OPEN SHORT OK JapeticCRO  22:05 (4) dns disq
Nenad Kobasić OPEN SHORT OK JapeticCRO  dns disq
Hanga Faragó OPEN SHORT Silvanus SportegyesületHUN  77:13 (16) 126:58 (13) disq
Dominika Németh OPEN SHORT   dns disq
Eszter Hajós OPEN SHORT   dns disq
Melanija Majer OPEN SHORT Ivan MerzCRO  60:09 (15) mp disq
Karmen Holenda OPEN SHORT Ivan MerzCRO  159:13 (14) disq
Laura Gécs OPEN SHORT Oportói SárgaszöcskékHUN  26:34 (8) 60:56 (9) disq
Juraj Vukelić OPEN SHORT OK MaksimirCRO  58:06 (14) 75:42 (12) disq
Márton Tóth OPEN SHORT OLG Deutsch KaltenbrunnAUT  21:36 (2) 30:49 (2) disq
Irena Ščirić OPEN SHORT Ivan MerzCRO  disq

W10
Magdalena Težak W10 OK VihorCRO  27:50 (1) 26:36 (2) disq
Dora Vukelić W10 OK MaksimirCRO  32:36 (2) 22:04 (1) disq
Marta Kukec W10 OK VihorCRO  38:57 (3) dnf disq
Kimi Gobec W10 OK VihorCRO  44:24 (4) dns 28:16 (3) disq

W12
1.Karina Kovács W12 Paksi SEHUN  18:12 (2) 27:12 (1) 65:11 (6) 110:35
2.Kira Kovács W12 Paksi SEHUN  22:51 (4) 28:47 (2) 58:59 (3) 110:37 +00:02
Lana Pajčin W12 Orijentacijski klub SovaCRO  22:06 (3) 58:59 (3) disq
Iva Jakopec W12 OK JapeticCRO  28:04 (6) 56:05 (2) disq
Lucija Palatinuš W12 Ivan MerzCRO  25:10 (5) 61:23 (5) disq
Rosa Kobasić W12 OK JapeticCRO  dns disq
Jelena Lesjak W12 OK JapeticCRO  30:19 (7) disq
Jedert Jevševar W12 OK BrežiceSLO  15:45 (1) dns 39:57 (1) disq
Jasminka Šumiga W12 Ivan MerzCRO  mp disq
Ana Srebačić W12 Ivan MerzCRO  33:21 (8) 67:31 (7) disq
Juliana Pötsch W12 Sportunion Orienteering SchöcklAUT  dns dns dnf disq
Lea Kršić W12 Ivan MerzCRO  disq
Dora Kermek W12 Ivan MerzCRO  dnf disq

W14
1.Anna Lueger W14 SU Schöckl GrazAUT  18:16 (2) 12:56 (3) 29:11 (3) 60:23
2.Anna Porgányi W14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  18:56 (3) 15:21 (5) 29:01 (2) 63:18 +02:55
3.Elena Zeiner W14 SU Schöckl GrazAUT  23:41 (7) 12:14 (1) 29:34 (4) 65:29 +05:06
4.Viktoria Knauder W14 SU Schöckl GrazAUT  20:28 (4) 18:14 (8) 28:40 (1) 67:22 +06:59
5.Orsolya Megyeri W14 Fehérlófia SE.HUN  25:40 (9) 20:46 (9) 38:37 (8) 85:03 +24:40
6.Laura Sladek W14 SU Schöckl GrazAUT  24:51 (8) 14:46 (4) 53:19 (10) 92:56 +32:33
7.Magdalena Standhartinger W14 SU Schöckl GrazAUT  32:34 (11) 17:24 (7) 47:12 (9) 97:10 +36:47
8.Mia Lovrec W14 OK VihorCRO  54:37 (15) 12:21 (2) 34:10 (5) 101:08 +40:45
9.Georgina Jánoki W14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  39:10 (12) 16:39 (6) 56:11 (11) 112:00 +51:37
Hana Škugor W14 OK JapeticCRO  29:04 (10) mp disq
Ana Tišljar W14 OK OrionHUN  23:26 (6) dns 37:06 (6) disq
Iva Mađarić W14 Ivan MerzCRO  39:49 (13) 93:20 (12) disq
Paula Fruk W14 Ivan MerzCRO  140:03 (13) disq
Sara Kirić W14 Ivan MerzCRO  62:03 (17) disq
Iva Dolenc W14 Ivan MerzCRO  54:49 (16) 37:06 (6) disq
Pia Ocvirk W14 OK JapeticCRO  16:12 (1) disq
Sara Ivković W14 Orijentacijski klub SovaCRO  40:03 (14) dnf disq
Gabrijela Ivanjko W14 OK JapeticCRO  21:07 (5) mp disq
Nastasia Melmajer W14 Orijentacijski klub SovaCRO  mp dnf disq

W16
1.Viktória Lénárt W16 Paksi SEHUN  37:44 (1) 27:50 (6) 33:46 (1) 99:20
2.Beguš Urša W16 OK AzimutSLO  50:13 (6) 22:28 (2) 39:40 (3) 112:21 +13:01
3.Dorottya Makovinyi W16 Paksi SEHUN  44:06 (4) 23:42 (4) 44:54 (5) 112:42 +13:22
4.Iva Lovrec W16 OK VihorCRO  61:27 (7) 18:18 (1) 34:16 (2) 114:01 +14:41
5.Cintia Simon W16 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  41:04 (2) 24:14 (5) 48:53 (6) 114:11 +14:51
Dora Težak W16 OK VihorCRO  43:19 (3) 40:36 (4) disq
Valeria Spudić W16 OK BjelovarCRO  47:42 (5) 31:19 (7) dnf disq
Monika Zlodi W16 OK JapeticCRO  84:47 (7) disq
Iva Košuljandić W16 OK TorpedoCRO  86:07 (8) 22:44 (3) mp disq

W18
1.Martina Walch W18 SU Schöckl GrazAUT  36:44 (1) 13:12 (1) 33:09 (1) 83:05
2.Gyöngyvér Szabó W18 Fehérlófia SE.HUN  53:04 (2) 21:53 (3) 47:26 (2) 122:23 +39:18
3.Zsófia Ratinland W18 Fehérlófia SE.HUN  59:43 (3) 21:54 (4) 48:51 (3) 130:28 +47:23
4.Viktória Varga W18 Káldi TTHUN  101:56 (4) 18:52 (2) 55:52 (4) 176:40 +93:35

W20
1.Gorana Cindrić W20 OK TorpedoCRO  103:50 (2) 43:43 (1) 102:36 (3) 250:09
Marija Štambuk W20 Ivan MerzCRO  67:09 (2) disq
Lea Katarina Gobec W20 OK VihorCRO  69:11 (1) 64:19 (1) disq

W21A
1.Ina Tsitovich W21A CO AGET LuganoSUI  59:13 (1) 21:41 (1) 57:42 (1) 138:36

W21B
1.Emese Sváb W21B Silvanus SportegyesületHUN  53:56 (1) 24:08 (1) 52:12 (2) 130:16
2.Ivana Dolenac W21B OK VihorCRO  64:25 (2) 44:39 (4) 52:13 (3) 161:17 +31:01
Lidija Levačić W21B OK MedjimurjeCRO  28:11 (2) 75:48 (6) disq
Bernardica Stipić W21B OK VihorCRO  mp 36:29 (3) 63:56 (5) disq
Barbara Petranović W21B OK Ris DelniceCRO  dns disq
Nada Bilobrk W21B OK VihorCRO  mp dnf 63:20 (4) disq
Irena Kasaš W21B OK KapelaCRO  mp 46:00 (1) disq
Štefica Brodarac W21B OK VihorCRO  148:41 (3) dns disq
Sona Pötsch W21B Sportunion Orienteering SchöcklAUT  dns dns dns disq

W21E
1.Réka Tóth W21E OLG Deutsch KaltenbrunnAUT  70:47 (1) 18:08 (2) 53:45 (5) 142:40
2.Nuša Jeram W21E OK AzimutSLO  86:28 (6) 17:27 (1) 48:47 (3) 152:42 +10:02
3.Antonija Orlić W21E OK BjelovarCRO  114:11 (7) 25:31 (3) 43:27 (1) 183:09 +40:29
4.Kristina Krznar W21E OK VihorCRO  146:21 (8) 32:13 (4) 116:28 (7) 295:02 +152:22
Sonja Lesjak W21E OK JapeticCRO  80:19 (4) disq
Nikolina Stepan W21E OK TorpedoCRO  82:26 (5) dns 47:31 (2) disq
Eva Ocvirk W21E OK JapeticCRO  72:32 (2) disq
Marijana Žgela W21E OK KapelaCRO  68:36 (6) disq
Vinka Vukmanović W21E OK KapelaCRO  77:50 (3) 52:31 (4) disq

W35
1.Fruzsina Biro W35 BimahevHUN  65:53 (7) 18:53 (1) 53:09 (6) 137:55
2.Ivett Kovács W35 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  76:41 (8) 24:20 (4) 49:39 (5) 150:40 +12:45
3.Aletta Biró W35 BimahevHUN  81:23 (9) 38:17 (6) 48:46 (4) 168:26 +30:31
4.Erzsebet Kanasz-Nagy W35 Maccabi VAC - HungaryHUN  104:23 (11) 27:15 (5) 65:22 (8) 197:00 +59:05
5.Maja Kušt W35 OK VihorCRO  90:27 (10) 40:53 (7) 102:15 (10) 233:35 +95:40
Neda Punek Gobec W35 OK VihorCRO  54:29 (4) 42:55 (3) disq
Darinka Lovrec W35 OK VihorCRO  mp 21:17 (2) 65:32 (9) disq
Daniela Popović Budi W35 OK JapeticCRO  60:19 (5) 55:27 (7) disq
Davorka Srebačić W35 Ivan MerzCRO  mp 133:11 (11) disq
Jasminka Cindrić Perković W35 OK MedjimurjeCRO  64:46 (6) 22:37 (3) dns disq
Ivana Gobec W35 OK VihorCRO  51:50 (2) disq
Anica Hribar W35 OK BrežiceSLO  46:37 (1) dns 39:56 (2) disq
Éva Sárecz W35 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  53:56 (3) 31:45 (1) disq

W40
1.Dóra Zelena W40 Mazsola Tájfutó és Természetbarát SportegyesületHUN  43:10 (2) 18:06 (2) 29:02 (1) 90:18
2.Vera Kovács W40 Paksi SEHUN  108:48 (3) 34:47 (3) 53:12 (2) 196:47 +106:29
Réka Károssy W40 OLG Deutsch KaltenbrunnAUT  dns dns disq
Tünde Allwinger W40 Mariborski OKSLO  36:53 (1) 15:47 (1) mp disq

W45
1.Zsoltné Németh W45 VHSHUN  40:23 (1) 18:42 (1) 40:41 (1) 99:46
