SSOL1 Sežana (9259)
/
Results
M10
Results: 3
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Žiga Sedej | M10 | | | 26:39 | (1) | 26:39 | |
| Vita Mrzlikar | M10 | | | dns | | disq | |
| Aljoša Bačnar Tušar | M10 | | | dns | | disq | |
M12
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Rok Sedej | M12 | | | 14:36 | (1) | 14:36 | |
| 2. | Valentin Rodman | M12 | | | 18:05 | (2) | 18:05 | +03:29 |
| 3. | Mihej Prezelj | M12 | | | 19:13 | (3) | 19:13 | +04:37 |
| 4. | Kevin Kerčmar | M12 | | | 19:46 | (4) | 19:46 | +05:10 |
| 5. | Val Jarc | M12 | | | 23:30 | (5) | 23:30 | +08:54 |
| 6. | Lenart Andrejc | M12 | | | 24:54 | (6) | 24:54 | +10:18 |
| 7. | Robi Mlakar | M12 | | | 25:10 | (7) | 25:10 | +10:34 |
| 8. | Matija Kerševan | M12 | | | 29:44 | (8) | 29:44 | +15:08 |
| 9. | Matic Kerševan | M12 | | | 41:27 | (9) | 41:27 | +26:51 |
| Anze Obid | M12 | | | mp | | disq | |
| Andraž Miheljak | M12 | | | dns | | disq | |
M16
Results: 17
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Anže Kölner | M16 | | | 17:47 | (1) | 17:47 | |
| 2. | Jaka Seljak | M16 | | | 19:07 | (2) | 19:07 | +01:20 |
| 3. | Aljaž Kerševan | M16 | | | 19:29 | (3) | 19:29 | +01:42 |
| 4. | Lovro Kurtanjek | M16 | | | 21:00 | (4) | 21:00 | +03:13 |
| 5. | David Sedej | M16 | | | 21:06 | (5) | 21:06 | +03:19 |
| 6. | Tine Novak | M16 | | | 21:27 | (6) | 21:27 | +03:40 |
| 7. | Borut Gantar | M16 | | | 22:45 | (7) | 22:45 | +04:58 |
| 8. | Beno Bizjak | M16 | | | 23:58 | (8) | 23:58 | +06:11 |
| 9. | Florijan Kremžar | M16 | | | 24:38 | (9) | 24:38 | +06:51 |
| 10. | Oskar Foški | M16 | | | 24:52 | (10) | 24:52 | +07:05 |
| 11. | Nejc Novak | M16 | | | 25:32 | (11) | 25:32 | +07:45 |
| 12. | Matej Bratož | M16 | | | 26:07 | (12) | 26:07 | +08:20 |
| 13. | Enej Šuc | M16 | | | 27:26 | (13) | 27:26 | +09:39 |
| 14. | Gal Nemeček | M16 | | | 29:08 | (14) | 29:08 | +11:21 |
| 15. | Vidjan Lenart | M16 | | | 29:15 | (15) | 29:15 | +11:28 |
| 16. | Matija Bovcon | M16 | | | 35:16 | (16) | 35:16 | +17:29 |
| Ištvan Valič | M16 | | | dns | | disq | |
M18
Results: 6
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nejc Turk | M18 | | | 18:42 | (1) | 18:42 | |
| 2. | Rok Bogataj | M18 | | | 21:02 | (2) | 21:02 | +02:20 |
| 3. | Luka Seljak | M18 | | | 22:41 | (3) | 22:41 | +03:59 |
| 4. | Božo Bizjak | M18 | | | 22:53 | (4) | 22:53 | +04:11 |
| 5. | Primož Gantar | M18 | | | 23:15 | (5) | 23:15 | +04:33 |
| 6. | Lev Žižek | M18 | | | 66:29 | (6) | 66:29 | +47:47 |
M21
Results: 16
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Gregor Hvala | M21 | | | 22:01 | (1) | 22:01 | |
| 2. | Matic Blaž | M21 | | | 22:24 | (2) | 22:24 | +00:23 |
| 3. | Peter Tušar | M21 | | | 23:09 | (3) | 23:09 | +01:08 |
| 3. | Žan Ravnikar | M21 | | | 23:09 | (3) | 23:09 | +01:08 |
| 5. | Matjaž Štanfel | M21 | | | 23:18 | (5) | 23:18 | +01:17 |
| 6. | Simon Stanonik | M21 | | | 26:33 | (6) | 26:33 | +04:32 |
| 7. | Jure Kavčič | M21 | | | 30:04 | (7) | 30:04 | +08:03 |
| 8. | Jaka Piltaver | M21 | | | 31:55 | (8) | 31:55 | +09:54 |
| 9. | Elio Golja | M21 | | | 32:53 | (9) | 32:53 | +10:52 |
| 10. | Martin Ferenc | M21 | | | 37:34 | (10) | 37:34 | +15:33 |
| 11. | Ales Ferenc | M21 | | | 42:12 | (11) | 42:12 | +20:11 |
| 12. | Nejc Rojc | M21 | | | 61:02 | (12) | 61:02 | +39:01 |
| 13. | Gregor Leskovšek | M21 | | | 82:36 | (13) | 82:36 | +60:35 |
| Vit Kostejn | M21 | | | dns | | disq | |
| Uroš Cankar | M21 | | | mp | | disq | |
| Ibrahim Bostan | M21 | | | dns | | disq | |
M35
Results: 24
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Blaž Kölner | M35 | | | 23:50 | (1) | 23:50 | |
| 2. | Aleš Poljanšek | M35 | | | 27:52 | (2) | 27:52 | +04:02 |
| 3. | Roberto Larotella | M35 | | | 28:50 | (3) | 28:50 | +05:00 |
| 4. | Oleksandr Ievstafiev | M35 | | | 28:58 | (4) | 28:58 | +05:08 |
| 5. | Tomaž Kremžar | M35 | | | 29:33 | (5) | 29:33 | +05:43 |
| 6. | Valentin Eržen | M35 | | | 30:01 | (6) | 30:01 | +06:11 |
| 7. | Dušan Petrovič | M35 | | | 30:30 | (7) | 30:30 | +06:40 |
| 8. | Andrej Studen | M35 | | | 30:53 | (8) | 30:53 | +07:03 |
| 9. | Andrej Jarc | M35 | | | 31:23 | (9) | 31:23 | +07:33 |
| 10. | Kristjan Gantar | M35 | | | 32:06 | (10) | 32:06 | +08:16 |
| 11. | Janko Bačnar | M35 | | | 32:33 | (11) | 32:33 | +08:43 |
| 12. | Andraž Drešček | M35 | | | 32:46 | (12) | 32:46 | +08:56 |
| 13. | Matej Sedej | M35 | | | 32:58 | (13) | 32:58 | +09:08 |
| 14. | Marko Obid | M35 | | | 33:48 | (14) | 33:48 | +09:58 |
| 15. | David Andrejc | M35 | | | 34:18 | (15) | 34:18 | +10:28 |
| 16. | Matjaž Kerčmar | M35 | | | 36:36 | (16) | 36:36 | +12:46 |
| 17. | Natan Osterman | M35 | | | 39:07 | (17) | 39:07 | +15:17 |
| 18. | Andrej Cimerman | M35 | | | 39:15 | (18) | 39:15 | +15:25 |
| 19. | Borut Seljak | M35 | | | 40:21 | (19) | 40:21 | +16:31 |
| 20. | Luka Kurtanjek | M35 | | | 53:04 | (20) | 53:04 | +29:14 |
| Alessio Rozzi | M35 | | | mp | | disq | |
| Matjaž Ferenc | M35 | | | dns | | disq | |
| Gregor Pavlič | M35 | | | mp | | disq | |
| Davor Pobega | M35 | | | mp | | disq | |
M50
Results: 14
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Marko Dudic | M50 | | | 17:20 | (1) | 17:20 | |
| 2. | Tomaž Pust | M50 | | | 17:50 | (2) | 17:50 | +00:30 |
| 3. | Gregor Anderluh | M50 | | | 19:18 | (3) | 19:18 | +01:58 |
| 4. | Miha Škarabot | M50 | | | 19:24 | (4) | 19:24 | +02:04 |
| 5. | Miro Šalamun | M50 | | | 20:55 | (5) | 20:55 | +03:35 |
| 6. | Aleš Zupan | M50 | | | 21:53 | (6) | 21:53 | +04:33 |
| 7. | Jožko Jazbar | M50 | | | 21:55 | (7) | 21:55 | +04:35 |
| 8. | Valter Foški | M50 | | | 22:12 | (8) | 22:12 | +04:52 |
| 9. | Aleš Borštnik | M50 | | | 23:10 | (9) | 23:10 | +05:50 |
| 10. | Dušan Smole | M50 | | | 24:01 | (10) | 24:01 | +06:41 |
| 11. | Igor Bončina | M50 | | | 24:16 | (11) | 24:16 | +06:56 |
| 12. | Boštjan Bizjak | M50 | | | 27:01 | (12) | 27:01 | +09:41 |
| Robert Benko | M50 | | | mp | | disq | |
| Janez Pretnar | M50 | | | mp | | disq | |
M60
Results: 8
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Cesare Tarabocchia | M60 | | | 21:41 | (1) | 21:41 | |
| 2. | Silvij Močnik | M60 | | | 22:27 | (2) | 22:27 | +00:46 |
| 3. | Ivo Kete | M60 | | | 25:06 | (3) | 25:06 | +03:25 |
| 4. | Stanko Čufer | M60 | | | 25:34 | (4) | 25:34 | +03:53 |
| 5. | Vlado Sedej | M60 | | | 33:51 | (5) | 33:51 | +12:10 |
| 6. | Janko Lapajne | M60 | | | 36:05 | (6) | 36:05 | +14:24 |
| 7. | Mirko Vodovnik | M60 | | | 39:59 | (7) | 39:59 | +18:18 |
| 8. | Zdenko Pavlič | M60 | | | 51:44 | (8) | 51:44 | +30:03 |
REKREATIVNA
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Rado Prezelj | REKREATIVNA | | | 37:02 | (1) | 37:02 | |
| 2. | Mark Baltč | REKREATIVNA | | | 41:19 | (2) | 41:19 | +04:17 |
| 3. | Tomaž Mlakar | REKREATIVNA | | | 49:14 | (3) | 49:14 | +12:12 |
| 4. | Klavdija Prezelj | REKREATIVNA | | | 58:39 | (4) | 58:39 | +21:37 |
| Ivana Žgon | REKREATIVNA | | | mp | | disq | |
| Jure Rogel | REKREATIVNA | | | mp | | disq | |
| Skavt Sežana | REKREATIVNA | | | mp | | disq | |
Ž10
Results: 9
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Beatrice Sessi | Ž10 | | | 14:24 | (1) | 14:24 | |
| 2. | Tinkara Cankar | Ž10 | | | 18:26 | (2) | 18:26 | +04:02 |
| 3. | Urša Rojc | Ž10 | | | 19:39 | (3) | 19:39 | +05:15 |
| 4. | Katarina Kremžar | Ž10 | | | 20:35 | (4) | 20:35 | +06:11 |
| 5. | Timeja Prezelj | Ž10 | | | 21:58 | (5) | 21:58 | +07:34 |
| 6. | Izabela Eržen | Ž10 | | | 22:00 | (6) | 22:00 | +07:36 |
| 7. | Vianez Bončina | Ž10 | | | 22:02 | (7) | 22:02 | +07:38 |
| 8. | Manca Pahor | Ž10 | | | 23:07 | (8) | 23:07 | +08:43 |
| 9. | Inga Markovič | Ž10 | | | 53:08 | (9) | 53:08 | +38:44 |
Ž12
Results: 10
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Brina Gantar | Ž12 | | | 17:31 | (1) | 17:31 | |
| 2. | Julija Bizjak | Ž12 | | | 18:37 | (2) | 18:37 | +01:06 |
| 3. | Frida Mezga | Ž12 | | | 20:17 | (3) | 20:17 | +02:46 |
| 4. | Giorgia Sessi | Ž12 | | | 22:19 | (4) | 22:19 | +04:48 |
| 5. | Mija Marjanovič | Ž12 | | | 28:10 | (5) | 28:10 | +10:39 |
| 6. | Teja Šuc | Ž12 | | | 36:46 | (6) | 36:46 | +19:15 |
| 7. | Žana Rojc | Ž12 | | | 37:40 | (7) | 37:40 | +20:09 |
| 8. | Sofija Jerkič | Ž12 | | | 40:12 | (8) | 40:12 | +22:41 |
| 9. | Ajda Kerčmar | Ž12 | | | 40:40 | (9) | 40:40 | +23:09 |
| Nika Eržen | Ž12 | | | mp | | disq | |
Ž16
Results: 13
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Brina Kölner | Ž16 | | | 20:01 | (1) | 20:01 | |
| 2. | Nikolina Ugrin | Ž16 | | | 21:23 | (2) | 21:23 | +01:22 |
| 3. | Jana Močnik | Ž16 | | | 22:06 | (3) | 22:06 | +02:05 |
| 4. | Špela Majdič | Ž16 | | | 24:22 | (4) | 24:22 | +04:21 |
| 5. | Ema Pika Raj | Ž16 | | | 25:43 | (5) | 25:43 | +05:42 |
| 6. | Brina Kerčmar | Ž16 | | | 26:45 | (6) | 26:45 | +06:44 |
| 7. | Ajda Jarc | Ž16 | | | 34:12 | (7) | 34:12 | +14:11 |
| 8. | Ema Kočevar | Ž16 | | | 35:22 | (8) | 35:22 | +15:21 |
| 9. | Zarja Žižek | Ž16 | | | 35:45 | (9) | 35:45 | +15:44 |
| 10. | Taja Vrtnik | Ž16 | | | 51:02 | (10) | 51:02 | +31:01 |
| 11. | Sara Kerševan | Ž16 | | | 63:44 | (11) | 63:44 | +43:43 |
| Lea Podgornik | Ž16 | | | dns | | disq | |
| Ema Ferenc | Ž16 | | | dns | | disq | |
Ž18
Results: 7
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Lana Mohorič | Ž18 | | | 23:34 | (1) | 23:34 | |
| 2. | Nea Eržen | Ž18 | | | 23:51 | (2) | 23:51 | +00:17 |
| 3. | Manja Leban | Ž18 | | | 25:48 | (3) | 25:48 | +02:14 |
| 4. | Neža Gnezda | Ž18 | | | 27:12 | (4) | 27:12 | +03:38 |
| 5. | Tajda Razpet | Ž18 | | | 33:11 | (5) | 33:11 | +09:37 |
| 6. | Karin Pust | Ž18 | | | 33:38 | (6) | 33:38 | +10:04 |
| 7. | Neža Obid | Ž18 | | | 40:05 | (7) | 40:05 | +16:31 |
Ž21
Results: 18
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Katja Babič | Ž21 | | | 24:19 | (1) | 24:19 | |
| 2. | Nuša Jeram | Ž21 | | | 28:09 | (2) | 28:09 | +03:50 |
| 3. | Deja Razpet | Ž21 | | | 28:41 | (3) | 28:41 | +04:22 |
| 4. | Elizaveta Reshetniak | Ž21 | | | 29:22 | (4) | 29:22 | +05:03 |
| 5. | Polona Jezeršek | Ž21 | | | 29:37 | (5) | 29:37 | +05:18 |
| 6. | Teja Tušar | Ž21 | | | 29:49 | (6) | 29:49 | +05:30 |
| 7. | Ana Pia Pogačar | Ž21 | | | 30:56 | (7) | 30:56 | +06:37 |
| 8. | Zala Serženta Seljak | Ž21 | | | 32:29 | (8) | 32:29 | +08:10 |
| 9. | Nika Ravnikar | Ž21 | | | 33:10 | (9) | 33:10 | +08:51 |
| 10. | Lara Gantar | Ž21 | | | 33:44 | (10) | 33:44 | +09:25 |
| 11. | Monika Ravnikar | Ž21 | | | 38:01 | (11) | 38:01 | +13:42 |
| 12. | Ana Šalamun | Ž21 | | | 38:06 | (12) | 38:06 | +13:47 |
| 13. | Urša Štanfel | Ž21 | | | 39:06 | (13) | 39:06 | +14:47 |
| 14. | Ajda Lampe | Ž21 | | | 39:19 | (14) | 39:19 | +15:00 |
| 15. | Katarna Anderluh | Ž21 | | | 47:55 | (15) | 47:55 | +23:36 |
| Tina Kern | Ž21 | | | dns | | disq | |
| Brina Foški | Ž21 | | | dns | | disq | |
| Nika Poljanšek | Ž21 | | | dns | | disq | |
Ž35
Results: 11
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Ana Pribaković Borštnik | Ž35 | | | 26:59 | (1) | 26:59 | |
| 2. | Tina Močnik | Ž35 | | | 27:04 | (2) | 27:04 | +00:05 |
| 3. | Petja Balažič | Ž35 | | | 27:08 | (3) | 27:08 | +00:09 |
| 4. | Irena Hacin Kölner | Ž35 | | | 28:09 | (4) | 28:09 | +01:10 |
| 5. | Ana Plavčak | Ž35 | | | 32:02 | (5) | 32:02 | +05:03 |
| 6. | Barbara Kmetec | Ž35 | | | 32:30 | (6) | 32:30 | +05:31 |
| 7. | Maja Istenič | Ž35 | | | 34:23 | (7) | 34:23 | +07:24 |
| 8. | Maja Obid | Ž35 | | | 39:05 | (8) | 39:05 | +12:06 |
| 9. | Abigael Vanessa Boncina | Ž35 | | | 42:24 | (9) | 42:24 | +15:25 |
| 10. | Katarina Sedej | Ž35 | | | 51:13 | (10) | 51:13 | +24:14 |
| Sara Gaion | Ž35 | | | dnf | | disq | |
Ž45
Results: 13
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Nadia van Buuren | Ž45 | | | 21:49 | (1) | 21:49 | |
| 2. | Saša Žižek | Ž45 | | | 25:53 | (2) | 25:53 | +04:04 |
| 3. | Maja Prosen | Ž45 | | | 27:43 | (3) | 27:43 | +05:54 |
| 4. | Alenka Vuga Seljak | Ž45 | | | 27:50 | (4) | 27:50 | +06:01 |
| 5. | Petra Stojan | Ž45 | | | 29:28 | (5) | 29:28 | +07:39 |
| 6. | Irma Pretnar | Ž45 | | | 35:04 | (6) | 35:04 | +13:15 |
| 7. | Marja Anderluh | Ž45 | | | 38:12 | (7) | 38:12 | +16:23 |
| 8. | Alenka Škarabot | Ž45 | | | 44:53 | (8) | 44:53 | +23:04 |
| 9. | Damjana Jerše | Ž45 | | | 47:06 | (9) | 47:06 | +25:17 |
| 10. | Darja Vodlan | Ž45 | | | 52:17 | (10) | 52:17 | +30:28 |
| 11. | Maja Ugrin | Ž45 | | | 57:20 | (11) | 57:20 | +35:31 |
| Marjanca Poljanšek | Ž45 | | | mp | | disq | |
| Tanja Mezga | Ž45 | | | mp | | disq | |
ZAČETNIKI
Results: 5
| Pos. | Name | Class | Club | Country |
| 1. | Lara Nemec | ZAČETNIKI | | | 18:17 | (1) | 18:17 | |
| 2. | Neža Jarc | ZAČETNIKI | | | 19:12 | (2) | 19:12 | +00:55 |
| 3. | Špela Mlakar | ZAČETNIKI | | | 20:05 | (3) | 20:05 | +01:48 |
| 4. | Jaša Kerčmar | ZAČETNIKI | | | 27:03 | (4) | 27:03 | +08:46 |
| Žiga Slabe | ZAČETNIKI | | | dns | | disq | |