ZL13 - Road to JWOC 2016->Split times
|
1 (91)
|
2 (92)
|
3 (93)
|
4 (94)
|
5 (95)
|
6 (96)
|
7 (97)
|
8 (98)
|
9 (99)
|
10 (101)
|
11 (102)
|
12 (103)
|
13 (104)
|
14 (105)
|
15 (106)
|
16 (100)
|
F
|
1. |
David Andersson |
02:17 | (2) |
05:12 | (6) |
02:10 | (1) |
01:33 | (1) |
03:43 | (1) |
02:22 | (1) |
03:05 | (3) |
02:11 | (2) |
03:36 | (5) |
03:35 | (4) |
02:19 | (4) |
01:32 | (5) |
03:51 | (2) |
02:44 | (1) |
02:06 | (2) |
01:15 | (5) |
00:34 | (9) |
02:17 | (2) |
07:29 | (4) |
09:39 | (4) |
11:12 | (2) |
14:55 | (1) |
17:17 | (1) |
20:22 | (1) |
22:33 | (1) |
26:09 | (2) |
29:44 | (1) |
32:03 | (1) |
33:35 | (1) |
37:26 | (1) |
40:10 | (1) |
42:16 | (1) |
43:31 | (1) |
44:05 | (1) |
2. |
Matjaž Štanfel |
02:04 | (1) |
04:37 | (3) |
02:37 | (6) |
02:03 | (3) |
03:44 | (2) |
02:46 | (4) |
02:42 | (1) |
02:23 | (4) |
03:08 | (3) |
03:55 | (8) |
02:27 | (5) |
01:31 | (3) |
04:26 | (5) |
02:47 | (2) |
02:25 | (7) |
01:04 | (1) |
00:31 | (2) |
02:04 | (1) |
06:41 | (1) |
09:18 | (2) |
11:21 | (3) |
15:05 | (2) |
17:51 | (2) |
20:33 | (2) |
22:56 | (2) |
26:04 | (1) |
29:59 | (2) |
32:26 | (2) |
33:57 | (2) |
38:23 | (2) |
41:10 | (2) |
43:35 | (2) |
44:39 | (2) |
45:10 | (2) |
3. |
Jernej Zorman |
02:33 | (6) |
04:15 | (1) |
02:12 | (2) |
02:09 | (5) |
04:26 | (3) |
02:52 | (5) |
03:50 | (15) |
02:35 | (10) |
03:01 | (2) |
03:54 | (7) |
02:03 | (1) |
01:23 | (1) |
03:49 | (1) |
02:51 | (3) |
01:53 | (1) |
01:04 | (1) |
00:31 | (2) |
02:33 | (6) |
06:48 | (2) |
09:00 | (1) |
11:09 | (1) |
15:35 | (3) |
18:27 | (3) |
22:17 | (3) |
24:52 | (3) |
27:53 | (3) |
31:47 | (3) |
33:50 | (3) |
35:13 | (3) |
39:02 | (3) |
41:53 | (3) |
43:46 | (3) |
44:50 | (3) |
45:21 | (3) |
4. |
Jaka Piltaver |
02:24 | (4) |
04:30 | (2) |
02:35 | (5) |
02:08 | (4) |
04:42 | (5) |
04:56 | (22) |
02:55 | (2) |
02:21 | (3) |
03:58 | (7) |
03:07 | (2) |
02:09 | (2) |
01:26 | (2) |
04:06 | (4) |
03:37 | (8) |
02:20 | (4) |
01:36 | (18) |
00:35 | (10) |
02:24 | (4) |
06:54 | (3) |
09:29 | (3) |
11:37 | (4) |
16:19 | (4) |
21:15 | (5) |
24:10 | (4) |
26:31 | (4) |
30:29 | (4) |
33:36 | (4) |
35:45 | (4) |
37:11 | (4) |
41:17 | (4) |
44:54 | (4) |
47:14 | (4) |
48:50 | (4) |
49:25 | (4) |
5. |
David Procházka |
02:26 | (5) |
05:39 | (9) |
02:27 | (3) |
02:32 | (6) |
05:18 | (8) |
02:42 | (3) |
03:38 | (11) |
02:25 | (5) |
07:21 | (24) |
03:13 | (3) |
02:13 | (3) |
02:52 | (23) |
03:53 | (3) |
02:58 | (4) |
02:35 | (10) |
01:12 | (4) |
00:32 | (5) |
02:26 | (5) |
08:05 | (8) |
10:32 | (7) |
13:04 | (5) |
18:22 | (5) |
21:04 | (4) |
24:42 | (5) |
27:07 | (5) |
34:28 | (8) |
37:41 | (5) |
39:54 | (5) |
42:46 | (5) |
46:39 | (5) |
49:37 | (5) |
52:12 | (5) |
53:24 | (5) |
53:56 | (5) |
6. |
Andrej Borštnik |
02:52 | (11) |
06:21 | (14) |
03:12 | (10) |
01:57 | (2) |
06:24 | (14) |
03:44 | (11) |
03:08 | (5) |
02:48 | (11) |
03:57 | (6) |
03:56 | (9) |
04:17 | (16) |
01:58 | (13) |
04:39 | (6) |
03:15 | (5) |
02:24 | (6) |
01:15 | (5) |
00:35 | (10) |
02:52 | (11) |
09:13 | (12) |
12:25 | (11) |
14:22 | (6) |
20:46 | (7) |
24:30 | (8) |
27:38 | (6) |
30:26 | (6) |
34:23 | (7) |
38:19 | (7) |
42:36 | (7) |
44:34 | (7) |
49:13 | (7) |
52:28 | (6) |
54:52 | (6) |
56:07 | (6) |
56:42 | (6) |
7. |
Jan Dovč |
02:23 | (3) |
05:32 | (8) |
05:57 | (29) |
03:42 | (16) |
04:34 | (4) |
03:33 | (9) |
03:19 | (7) |
02:10 | (1) |
02:45 | (1) |
03:57 | (10) |
03:36 | (12) |
01:33 | (6) |
04:50 | (7) |
09:35 | (29) |
02:15 | (3) |
01:08 | (3) |
00:31 | (2) |
02:23 | (3) |
07:55 | (7) |
13:52 | (16) |
17:34 | (16) |
22:08 | (10) |
25:41 | (10) |
29:00 | (10) |
31:10 | (8) |
33:55 | (5) |
37:52 | (6) |
41:28 | (6) |
43:01 | (6) |
47:51 | (6) |
57:26 | (7) |
59:41 | (7) |
60:49 | (7) |
61:20 | (7) |
8. |
Mojca Flerin |
03:07 | (14) |
06:46 | (18) |
03:35 | (15) |
03:49 | (19) |
05:51 | (11) |
03:22 | (7) |
03:30 | (9) |
03:05 | (15) |
04:21 | (8) |
04:50 | (13) |
03:43 | (13) |
01:56 | (12) |
05:17 | (9) |
04:23 | (13) |
02:45 | (11) |
01:31 | (14) |
00:39 | (14) |
03:07 | (14) |
09:53 | (16) |
13:28 | (14) |
17:17 | (13) |
23:08 | (11) |
26:30 | (11) |
30:00 | (11) |
33:05 | (12) |
37:26 | (10) |
42:16 | (11) |
45:59 | (10) |
47:55 | (9) |
53:12 | (8) |
57:35 | (8) |
60:20 | (8) |
61:51 | (8) |
62:30 | (8) |
9. |
Blaž Kölner |
03:01 | (13) |
06:37 | (15) |
03:33 | (13) |
03:45 | (17) |
06:25 | (15) |
03:10 | (6) |
03:39 | (12) |
02:53 | (13) |
04:27 | (9) |
03:53 | (6) |
03:57 | (15) |
01:39 | (9) |
07:35 | (20) |
03:26 | (7) |
02:51 | (14) |
01:17 | (8) |
00:41 | (16) |
03:01 | (13) |
09:38 | (14) |
13:11 | (13) |
16:56 | (12) |
23:21 | (13) |
26:31 | (12) |
30:10 | (12) |
33:03 | (11) |
37:30 | (11) |
41:23 | (10) |
45:20 | (9) |
46:59 | (8) |
54:34 | (10) |
58:00 | (9) |
60:51 | (9) |
62:08 | (9) |
62:49 | (9) |
10. |
Peter Tušar |
02:54 | (12) |
04:49 | (4) |
02:28 | (4) |
04:33 | (22) |
04:43 | (6) |
04:45 | (18) |
04:04 | (17) |
03:37 | (20) |
05:31 | (18) |
02:59 | (1) |
02:36 | (6) |
05:51 | (28) |
05:24 | (10) |
04:29 | (14) |
02:30 | (9) |
01:27 | (12) |
00:32 | (5) |
02:54 | (12) |
07:43 | (6) |
10:11 | (5) |
14:44 | (8) |
19:27 | (6) |
24:12 | (6) |
28:16 | (8) |
31:53 | (10) |
37:24 | (9) |
40:23 | (9) |
42:59 | (8) |
48:50 | (10) |
54:14 | (9) |
58:43 | (10) |
61:13 | (10) |
62:40 | (10) |
63:12 | (10) |
11. |
Klemen Kenda |
03:31 | (16) |
06:13 | (13) |
04:48 | (23) |
02:55 | (7) |
05:50 | (10) |
03:35 | (10) |
04:30 | (22) |
03:29 | (17) |
04:49 | (11) |
04:28 | (12) |
03:23 | (9) |
01:48 | (11) |
06:00 | (15) |
04:03 | (10) |
02:52 | (15) |
01:34 | (17) |
00:38 | (12) |
03:31 | (16) |
09:44 | (15) |
14:32 | (17) |
17:27 | (15) |
23:17 | (12) |
26:52 | (13) |
31:22 | (13) |
34:51 | (14) |
39:40 | (13) |
44:08 | (12) |
47:31 | (12) |
49:19 | (12) |
55:19 | (11) |
59:22 | (11) |
62:14 | (11) |
63:48 | (11) |
64:26 | (11) |
12. |
Janez Pretnar |
03:10 | (15) |
05:13 | (7) |
03:33 | (13) |
03:23 | (9) |
09:11 | (22) |
05:50 | (25) |
03:27 | (8) |
02:34 | (8) |
05:14 | (16) |
06:58 | (26) |
02:59 | (7) |
01:38 | (8) |
05:11 | (8) |
04:29 | (14) |
02:58 | (16) |
01:20 | (10) |
00:42 | (19) |
03:10 | (15) |
08:23 | (9) |
11:56 | (9) |
15:19 | (9) |
24:30 | (14) |
30:20 | (15) |
33:47 | (15) |
36:21 | (15) |
41:35 | (15) |
48:33 | (15) |
51:32 | (14) |
53:10 | (14) |
58:21 | (12) |
62:50 | (12) |
65:48 | (12) |
67:08 | (12) |
67:50 | (12) |
13. |
Jošt Lapajne |
02:34 | (7) |
04:59 | (5) |
02:58 | (9) |
04:00 | (20) |
07:09 | (17) |
02:38 | (2) |
03:49 | (14) |
02:52 | (12) |
03:22 | (4) |
05:19 | (18) |
11:23 | (28) |
01:44 | (10) |
11:02 | (25) |
03:38 | (9) |
02:21 | (5) |
01:25 | (11) |
00:33 | (7) |
02:34 | (7) |
07:33 | (5) |
10:31 | (6) |
14:31 | (7) |
21:40 | (9) |
24:18 | (7) |
28:07 | (7) |
30:59 | (7) |
34:21 | (6) |
39:40 | (8) |
51:03 | (13) |
52:47 | (13) |
63:49 | (15) |
67:27 | (13) |
69:48 | (13) |
71:13 | (13) |
71:46 | (13) |
14. |
Žan Ravnikar |
02:40 | (9) |
06:41 | (17) |
02:40 | (7) |
04:43 | (26) |
18:20 | (29) |
03:26 | (8) |
03:31 | (10) |
02:27 | (7) |
04:34 | (10) |
03:42 | (5) |
04:47 | (20) |
01:31 | (3) |
07:30 | (19) |
03:18 | (6) |
02:49 | (13) |
01:17 | (8) |
01:04 | (29) |
02:40 | (9) |
09:21 | (13) |
12:01 | (10) |
16:44 | (10) |
35:04 | (25) |
38:30 | (23) |
42:01 | (21) |
44:28 | (21) |
49:02 | (19) |
52:44 | (18) |
57:31 | (17) |
59:02 | (16) |
66:32 | (16) |
69:50 | (15) |
72:39 | (14) |
73:56 | (14) |
75:00 | (14) |
15. |
Aleš Poljanšek |
03:32 | (17) |
06:40 | (16) |
03:32 | (12) |
04:39 | (25) |
09:29 | (23) |
04:02 | (15) |
04:10 | (18) |
03:53 | (24) |
04:55 | (13) |
05:03 | (14) |
05:35 | (22) |
02:30 | (21) |
05:46 | (13) |
05:22 | (21) |
03:47 | (21) |
01:47 | (21) |
00:42 | (19) |
03:32 | (17) |
10:12 | (17) |
13:44 | (15) |
18:23 | (17) |
27:52 | (19) |
31:54 | (16) |
36:04 | (16) |
39:57 | (16) |
44:52 | (16) |
49:55 | (16) |
55:30 | (16) |
58:00 | (15) |
63:46 | (14) |
69:08 | (14) |
72:55 | (15) |
74:42 | (15) |
75:24 | (15) |
16. |
Tibor Mrak |
02:36 | (8) |
06:11 | (12) |
03:54 | (16) |
04:08 | (21) |
04:44 | (7) |
03:54 | (13) |
03:13 | (6) |
02:34 | (8) |
06:31 | (21) |
06:44 | (25) |
03:00 | (8) |
01:35 | (7) |
12:58 | (26) |
10:08 | (30) |
02:29 | (8) |
01:16 | (7) |
00:33 | (7) |
02:36 | (8) |
08:47 | (11) |
12:41 | (12) |
16:49 | (11) |
21:33 | (8) |
25:27 | (9) |
28:40 | (9) |
31:14 | (9) |
37:45 | (12) |
44:29 | (13) |
47:29 | (11) |
49:04 | (11) |
62:02 | (13) |
72:10 | (16) |
74:39 | (16) |
75:55 | (16) |
76:28 | (16) |
17. |
Simon Stanonik |
02:40 | (9) |
05:45 | (10) |
02:53 | (8) |
05:59 | (28) |
07:31 | (19) |
04:21 | (16) |
03:05 | (3) |
02:26 | (6) |
06:09 | (19) |
05:09 | (15) |
21:25 | (29) |
02:10 | (14) |
05:59 | (14) |
04:13 | (12) |
02:47 | (12) |
01:32 | (15) |
00:38 | (12) |
02:40 | (9) |
08:25 | (10) |
11:18 | (8) |
17:17 | (13) |
24:48 | (15) |
29:09 | (14) |
32:14 | (14) |
34:40 | (13) |
40:49 | (14) |
45:58 | (14) |
67:23 | (22) |
69:33 | (21) |
75:32 | (20) |
79:45 | (20) |
82:32 | (18) |
84:04 | (18) |
84:42 | (17) |
18. |
Jerca Bernik |
03:46 | (19) |
10:31 | (29) |
05:12 | (26) |
03:32 | (14) |
08:01 | (21) |
03:52 | (12) |
04:18 | (19) |
03:39 | (21) |
09:22 | (30) |
03:58 | (11) |
03:30 | (11) |
02:13 | (16) |
08:42 | (23) |
07:55 | (28) |
03:57 | (22) |
01:33 | (16) |
00:42 | (19) |
03:46 | (19) |
14:17 | (26) |
19:29 | (25) |
23:01 | (23) |
31:02 | (21) |
34:54 | (20) |
39:12 | (20) |
42:51 | (20) |
52:13 | (21) |
56:11 | (20) |
59:41 | (19) |
61:54 | (18) |
70:36 | (17) |
78:31 | (18) |
82:28 | (17) |
84:01 | (17) |
84:43 | (18) |
19. |
Polona Jezeršek |
04:22 | (24) |
10:19 | (28) |
05:13 | (27) |
03:23 | (9) |
09:34 | (24) |
05:02 | (23) |
06:19 | (27) |
03:32 | (19) |
07:13 | (23) |
05:10 | (16) |
04:19 | (17) |
02:52 | (23) |
06:21 | (16) |
04:44 | (17) |
04:15 | (27) |
01:53 | (24) |
00:42 | (19) |
04:22 | (24) |
14:41 | (27) |
19:54 | (27) |
23:17 | (25) |
32:51 | (24) |
37:53 | (22) |
44:12 | (23) |
47:44 | (23) |
54:57 | (24) |
60:07 | (22) |
64:26 | (21) |
67:18 | (20) |
73:39 | (19) |
78:23 | (17) |
82:38 | (20) |
84:31 | (20) |
85:13 | (19) |
20. |
Ana Pribaković Borštnik |
04:36 | (25) |
07:59 | (19) |
04:07 | (17) |
02:57 | (8) |
07:14 | (18) |
07:31 | (28) |
04:31 | (23) |
03:31 | (18) |
09:08 | (29) |
05:48 | (20) |
04:47 | (20) |
02:24 | (20) |
08:13 | (22) |
06:06 | (24) |
03:42 | (20) |
01:52 | (23) |
00:48 | (24) |
04:36 | (25) |
12:35 | (18) |
16:42 | (19) |
19:39 | (18) |
26:53 | (16) |
34:24 | (19) |
38:55 | (19) |
42:26 | (19) |
51:34 | (20) |
57:22 | (21) |
62:09 | (20) |
64:33 | (19) |
72:46 | (18) |
78:52 | (19) |
82:34 | (19) |
84:26 | (19) |
85:14 | (20) |
21. |
Tjaž Gantar |
04:37 | (26) |
09:21 | (25) |
04:35 | (21) |
03:27 | (13) |
05:20 | (9) |
14:46 | (29) |
03:58 | (16) |
03:19 | (16) |
04:53 | (12) |
06:17 | (23) |
10:17 | (27) |
02:14 | (17) |
05:24 | (10) |
04:40 | (16) |
03:30 | (18) |
01:46 | (20) |
00:41 | (16) |
04:37 | (26) |
13:58 | (24) |
18:33 | (23) |
22:00 | (22) |
27:20 | (17) |
42:06 | (26) |
46:04 | (24) |
49:23 | (25) |
54:16 | (22) |
60:33 | (24) |
70:50 | (25) |
73:04 | (23) |
78:28 | (21) |
83:08 | (21) |
86:38 | (21) |
88:24 | (21) |
89:05 | (21) |
22. |
Robert Kunc |
11:27 | (30) |
06:00 | (11) |
04:39 | (22) |
03:26 | (12) |
06:01 | (12) |
14:53 | (30) |
07:12 | (29) |
03:40 | (22) |
07:41 | (28) |
05:13 | (17) |
04:25 | (18) |
02:23 | (19) |
05:38 | (12) |
04:12 | (11) |
04:08 | (26) |
01:43 | (19) |
00:40 | (15) |
11:27 | (30) |
17:27 | (29) |
22:06 | (29) |
25:32 | (28) |
31:33 | (23) |
46:26 | (28) |
53:38 | (29) |
57:18 | (28) |
64:59 | (28) |
70:12 | (28) |
74:37 | (27) |
77:00 | (26) |
82:38 | (23) |
86:50 | (22) |
90:58 | (22) |
92:41 | (22) |
93:21 | (22) |
23. |
Matic Močnik |
03:53 | (20) |
09:11 | (24) |
04:29 | (19) |
03:45 | (17) |
06:06 | (13) |
04:51 | (20) |
04:21 | (20) |
04:13 | (26) |
05:03 | (14) |
07:26 | (30) |
05:37 | (23) |
02:22 | (18) |
20:25 | (28) |
05:27 | (22) |
04:01 | (25) |
02:05 | (26) |
00:47 | (23) |
03:53 | (20) |
13:04 | (21) |
17:33 | (21) |
21:18 | (19) |
27:24 | (18) |
32:15 | (17) |
36:36 | (17) |
40:49 | (17) |
45:52 | (17) |
53:18 | (19) |
58:55 | (18) |
61:17 | (17) |
81:42 | (22) |
87:09 | (23) |
91:10 | (23) |
93:15 | (23) |
94:02 | (23) |
24. |
Aleš Čerin |
04:10 | (21) |
09:10 | (23) |
03:19 | (11) |
10:42 | (30) |
07:55 | (20) |
05:26 | (24) |
05:41 | (26) |
03:51 | (23) |
06:23 | (20) |
07:14 | (27) |
03:48 | (14) |
09:19 | (29) |
07:12 | (18) |
05:44 | (23) |
04:00 | (24) |
02:14 | (27) |
00:57 | (27) |
04:10 | (21) |
13:20 | (22) |
16:39 | (18) |
27:21 | (29) |
35:16 | (26) |
40:42 | (24) |
46:23 | (26) |
50:14 | (26) |
56:37 | (26) |
63:51 | (26) |
67:39 | (23) |
76:58 | (25) |
84:10 | (24) |
89:54 | (24) |
93:54 | (24) |
96:08 | (24) |
97:05 | (24) |
25. |
Monika Ravnikar |
04:14 | (22) |
09:23 | (26) |
05:08 | (25) |
04:59 | (27) |
19:26 | (30) |
04:47 | (19) |
05:27 | (25) |
04:31 | (27) |
07:25 | (26) |
06:29 | (24) |
04:27 | (19) |
02:44 | (22) |
07:41 | (21) |
06:39 | (26) |
03:58 | (23) |
02:01 | (25) |
00:52 | (25) |
04:14 | (22) |
13:37 | (23) |
18:45 | (24) |
23:44 | (26) |
43:10 | (29) |
47:57 | (29) |
53:24 | (28) |
57:55 | (29) |
65:20 | (29) |
71:49 | (29) |
76:16 | (28) |
79:00 | (27) |
86:41 | (26) |
93:20 | (26) |
97:18 | (25) |
99:19 | (25) |
100:11 | (25) |
26. |
Tanja Pretnar |
04:15 | (23) |
08:48 | (21) |
04:55 | (24) |
03:37 | (15) |
09:34 | (24) |
04:55 | (21) |
06:48 | (28) |
04:37 | (28) |
07:32 | (27) |
07:15 | (28) |
09:24 | (26) |
03:09 | (25) |
09:49 | (24) |
07:40 | (27) |
05:12 | (29) |
02:52 | (28) |
01:01 | (28) |
04:15 | (23) |
13:03 | (20) |
17:58 | (22) |
21:35 | (20) |
31:09 | (22) |
36:04 | (21) |
42:52 | (22) |
47:29 | (22) |
55:01 | (25) |
62:16 | (25) |
71:40 | (26) |
74:49 | (24) |
84:38 | (25) |
92:18 | (25) |
97:30 | (26) |
100:22 | (26) |
101:23 | (26) |
27. |
Ambrož Rupnik |
05:23 | (27) |
08:35 | (20) |
05:39 | (28) |
03:25 | (11) |
12:51 | (27) |
06:26 | (27) |
03:47 | (13) |
02:54 | (14) |
05:23 | (17) |
06:01 | (22) |
08:31 | (25) |
02:11 | (15) |
20:36 | (29) |
05:17 | (20) |
03:16 | (17) |
04:42 | (30) |
00:52 | (25) |
05:23 | (27) |
13:58 | (24) |
19:37 | (26) |
23:02 | (24) |
35:53 | (27) |
42:19 | (27) |
46:06 | (25) |
49:00 | (24) |
54:23 | (23) |
60:24 | (23) |
68:55 | (24) |
71:06 | (22) |
91:42 | (27) |
96:59 | (27) |
100:15 | (27) |
104:57 | (27) |
105:49 | (27) |
28. |
Matej Jurca |
06:18 | (28) |
09:48 | (27) |
04:29 | (19) |
04:37 | (24) |
12:53 | (28) |
04:00 | (14) |
04:28 | (21) |
04:49 | (29) |
07:05 | (22) |
05:56 | (21) |
21:48 | (30) |
04:40 | (27) |
06:28 | (17) |
04:44 | (17) |
04:42 | (28) |
01:48 | (22) |
00:29 | (1) |
06:18 | (28) |
16:06 | (28) |
20:35 | (28) |
25:12 | (27) |
38:05 | (28) |
42:05 | (25) |
46:33 | (27) |
51:22 | (27) |
58:27 | (27) |
64:23 | (27) |
86:11 | (30) |
90:51 | (29) |
97:19 | (28) |
102:03 | (28) |
106:45 | (28) |
108:33 | (28) |
109:02 | (28) |
29. |
Roman Sladič |
06:28 | (29) |
13:55 | (30) |
06:41 | (30) |
06:50 | (29) |
09:35 | (26) |
06:19 | (26) |
08:05 | (30) |
06:07 | (30) |
07:21 | (24) |
07:18 | (29) |
07:14 | (24) |
03:55 | (26) |
14:22 | (27) |
06:29 | (25) |
05:25 | (30) |
02:55 | (29) |
01:05 | (30) |
06:28 | (29) |
20:23 | (30) |
27:04 | (30) |
33:54 | (30) |
43:29 | (30) |
49:48 | (30) |
57:53 | (30) |
64:00 | (30) |
71:21 | (30) |
78:39 | (30) |
85:53 | (29) |
89:48 | (28) |
104:10 | (29) |
110:39 | (29) |
116:04 | (29) |
118:59 | (29) |
120:04 | (29) |
|
Nuša Jeram |
03:42 | (18) |
09:04 | (22) |
04:24 | (18) |
04:33 | (22) |
06:31 | (16) |
04:22 | (17) |
04:55 | (24) |
04:06 | (25) |
05:04 | (15) |
05:21 | (19) |
03:23 | (9) |
| |
| |
05:05 | (19) |
03:34 | (19) |
01:30 | (13) |
00:41 | (16) |
03:42 | (18) |
12:46 | (19) |
17:10 | (20) |
21:43 | (21) |
28:14 | (20) |
32:36 | (18) |
37:31 | (18) |
41:37 | (18) |
46:41 | (18) |
52:02 | (17) |
55:25 | (15) |
| |
65:35 | |
70:40 | |
74:14 | |
75:44 | |
76:25 | |
|