FEDOCV 10ª-LACV LlÍRIA->Split times
|
1 (55)
|
2 (56)
|
3 (51)
|
4 (52)
|
5 (47)
|
6 (37)
|
7 (43)
|
8 (41)
|
9 (44)
|
10 (100)
|
F
|
1. |
Carmen Balaguer Pedrola |
05:14 | (11) |
01:01 | (2) |
04:03 | (1) |
02:07 | (2) |
03:05 | (6) |
03:01 | (1) |
01:12 | (3) |
01:33 | (1) |
01:17 | (5) |
01:15 | (4) |
00:22 | (7) |
05:14 | (11) |
06:15 | (6) |
10:18 | (2) |
12:25 | (2) |
15:30 | (1) |
18:31 | (1) |
19:43 | (1) |
21:16 | (1) |
22:33 | (1) |
23:48 | (1) |
24:10 | (1) |
2. |
Alaiur Beitia Pérez |
02:35 | (2) |
01:11 | (6) |
04:50 | (4) |
02:42 | (11) |
04:22 | (22) |
04:32 | (11) |
02:15 | (10) |
03:13 | (19) |
01:29 | (7) |
01:29 | (8) |
00:20 | (4) |
02:35 | (2) |
03:46 | (1) |
08:36 | (1) |
11:18 | (1) |
15:40 | (2) |
20:12 | (3) |
22:27 | (4) |
25:40 | (2) |
27:09 | (2) |
28:38 | (2) |
28:58 | (2) |
3. |
Aitana Honrubia Garcia |
04:54 | (9) |
01:22 | (8) |
06:47 | (15) |
02:35 | (9) |
02:20 | (3) |
03:44 | (3) |
03:38 | (20) |
02:17 | (11) |
01:42 | (10) |
01:05 | (1) |
00:20 | (4) |
04:54 | (9) |
06:16 | (7) |
13:03 | (11) |
15:38 | (8) |
17:58 | (6) |
21:42 | (5) |
25:20 | (7) |
27:37 | (4) |
29:19 | (3) |
30:24 | (3) |
30:44 | (3) |
4. |
Mario Balaguer Pedrola |
04:02 | (4) |
01:13 | (7) |
05:18 | (7) |
02:03 | (1) |
03:47 | (16) |
03:39 | (2) |
01:54 | (7) |
05:34 | (25) |
01:55 | (14) |
01:35 | (9) |
00:19 | (3) |
04:02 | (4) |
05:15 | (3) |
10:33 | (3) |
12:36 | (3) |
16:23 | (3) |
20:02 | (2) |
21:56 | (3) |
27:30 | (3) |
29:25 | (4) |
31:00 | (4) |
31:19 | (4) |
5. |
Zoeh Hernández Pérez |
04:22 | (5) |
01:26 | (10) |
05:01 | (5) |
02:39 | (10) |
04:22 | (22) |
04:28 | (10) |
02:59 | (17) |
02:31 | (13) |
01:55 | (14) |
01:17 | (5) |
00:26 | (12) |
04:22 | (5) |
05:48 | (4) |
10:49 | (4) |
13:28 | (4) |
17:50 | (5) |
22:18 | (6) |
25:17 | (6) |
27:48 | (5) |
29:43 | (5) |
31:00 | (4) |
31:26 | (5) |
6. |
Lucas Jong Caravaca |
05:31 | (14) |
01:42 | (14) |
05:05 | (6) |
03:49 | (21) |
03:35 | (9) |
04:16 | (9) |
02:17 | (11) |
03:28 | (21) |
02:55 | (20) |
01:41 | (10) |
00:24 | (10) |
05:31 | (14) |
07:13 | (10) |
12:18 | (6) |
16:07 | (9) |
19:42 | (10) |
23:58 | (8) |
26:15 | (8) |
29:43 | (6) |
32:38 | (6) |
34:19 | (6) |
34:43 | (6) |
7. |
Xavier Regidor Sorolla |
04:39 | (8) |
02:38 | (23) |
05:40 | (10) |
03:41 | (20) |
03:37 | (10) |
10:39 | (26) |
02:37 | (14) |
02:00 | (5) |
01:54 | (13) |
01:48 | (11) |
00:23 | (9) |
04:39 | (8) |
07:17 | (11) |
12:57 | (10) |
16:38 | (10) |
20:15 | (11) |
30:54 | (14) |
33:31 | (15) |
35:31 | (13) |
37:25 | (12) |
39:13 | (7) |
39:36 | (7) |
8. |
Marc Cardona Llorens |
07:17 | (19) |
02:27 | (21) |
06:36 | (13) |
03:16 | (19) |
05:29 | (26) |
03:48 | (4) |
02:49 | (16) |
02:02 | (6) |
03:19 | (21) |
02:22 | (13) |
00:30 | (15) |
07:17 | (19) |
09:44 | (17) |
16:20 | (16) |
19:36 | (15) |
25:05 | (15) |
28:53 | (12) |
31:42 | (12) |
33:44 | (9) |
37:03 | (11) |
39:25 | (8) |
39:55 | (8) |
9. |
Nicolas Barrachina Tirado |
06:48 | (17) |
02:25 | (20) |
06:19 | (12) |
03:01 | (18) |
03:21 | (8) |
09:06 | (24) |
01:40 | (5) |
02:08 | (10) |
01:30 | (8) |
03:17 | (17) |
00:31 | (16) |
06:48 | (17) |
09:13 | (16) |
15:32 | (15) |
18:33 | (13) |
21:54 | (12) |
31:00 | (15) |
32:40 | (13) |
34:48 | (11) |
36:18 | (9) |
39:35 | (9) |
40:06 | (9) |
10. |
Cesar Tirado Perez |
08:47 | (20) |
01:40 | (13) |
06:03 | (11) |
02:58 | (17) |
02:53 | (5) |
09:36 | (25) |
01:28 | (4) |
01:47 | (3) |
01:41 | (9) |
02:52 | (14) |
00:27 | (14) |
08:47 | (20) |
10:27 | (18) |
16:30 | (17) |
19:28 | (14) |
22:21 | (14) |
31:57 | (17) |
33:25 | (14) |
35:12 | (12) |
36:53 | (10) |
39:45 | (10) |
40:12 | (10) |
11. |
Sonia Galera Sola |
05:11 | (10) |
10:20 | (28) |
04:46 | (3) |
02:12 | (3) |
03:10 | (7) |
04:01 | (5) |
06:14 | (26) |
01:35 | (2) |
01:21 | (6) |
02:03 | (12) |
00:22 | (7) |
05:11 | (10) |
15:31 | (28) |
20:17 | (19) |
22:29 | (17) |
25:39 | (17) |
29:40 | (13) |
35:54 | (18) |
37:29 | (15) |
38:50 | (14) |
40:53 | (11) |
41:15 | (11) |
12. |
Raul Sanchis Aguilar |
05:38 | (15) |
01:46 | (15) |
07:58 | (17) |
02:55 | (13) |
03:49 | (17) |
04:33 | (12) |
03:39 | (21) |
03:30 | (23) |
04:01 | (25) |
04:58 | (20) |
00:17 | (1) |
05:38 | (15) |
07:24 | (14) |
15:22 | (13) |
18:17 | (12) |
22:06 | (13) |
26:39 | (9) |
30:18 | (11) |
33:48 | (10) |
37:49 | (13) |
42:47 | (12) |
43:04 | (12) |
13. |
Jaume Martinez Pastor |
04:33 | (7) |
01:52 | (16) |
04:34 | (2) |
15:11 | (27) |
03:51 | (18) |
04:12 | (8) |
03:23 | (19) |
02:04 | (8) |
02:01 | (17) |
02:52 | (14) |
00:35 | (17) |
04:33 | (7) |
06:25 | (9) |
10:59 | (5) |
26:10 | (20) |
30:01 | (19) |
34:13 | (19) |
37:36 | (19) |
39:40 | (17) |
41:41 | (17) |
44:33 | (14) |
45:08 | (13) |
14. |
Carlos Tamarit Calvo |
06:44 | (16) |
01:22 | (8) |
07:18 | (16) |
05:35 | (24) |
04:16 | (21) |
05:51 | (17) |
03:11 | (18) |
03:35 | (24) |
02:54 | (19) |
04:22 | (19) |
00:37 | (19) |
06:44 | (16) |
08:06 | (15) |
15:24 | (14) |
20:59 | (16) |
25:15 | (16) |
31:06 | (16) |
34:17 | (17) |
37:52 | (16) |
40:46 | (16) |
45:08 | (15) |
45:45 | (14) |
15. |
Blanca Blazquez Navarro |
10:34 | (24) |
01:55 | (19) |
08:50 | (21) |
02:57 | (16) |
02:49 | (4) |
05:12 | (16) |
01:43 | (6) |
02:31 | (13) |
03:49 | (24) |
04:09 | (18) |
01:26 | (23) |
10:34 | (24) |
12:29 | (23) |
21:19 | (21) |
24:16 | (18) |
27:05 | (18) |
32:17 | (18) |
34:00 | (16) |
36:31 | (14) |
40:20 | (15) |
44:29 | (13) |
45:55 | (15) |
16. |
Nacho Carrión Sotos |
06:58 | (18) |
05:27 | (27) |
06:41 | (14) |
06:59 | (25) |
04:43 | (24) |
04:58 | (15) |
04:35 | (23) |
02:26 | (12) |
02:39 | (18) |
01:11 | (2) |
00:17 | (1) |
06:58 | (18) |
12:25 | (22) |
19:06 | (18) |
26:05 | (19) |
30:48 | (22) |
35:46 | (22) |
40:21 | (22) |
42:47 | (18) |
45:26 | (18) |
46:37 | (16) |
46:54 | (16) |
17. |
Lucia Martin de Vidales Cobo |
08:48 | (21) |
03:14 | (24) |
10:49 | (23) |
04:02 | (22) |
03:43 | (11) |
04:46 | (14) |
04:32 | (22) |
03:01 | (18) |
03:43 | (22) |
04:58 | (20) |
00:37 | (19) |
08:48 | (21) |
12:02 | (20) |
22:51 | (24) |
26:53 | (21) |
30:36 | (20) |
35:22 | (20) |
39:54 | (20) |
42:55 | (20) |
46:38 | (19) |
51:36 | (17) |
52:13 | (17) |
18. |
Sofia Claramunt Moraga |
08:54 | (22) |
03:17 | (25) |
10:31 | (22) |
04:17 | (23) |
03:45 | (13) |
04:42 | (13) |
04:36 | (24) |
02:49 | (16) |
03:47 | (23) |
05:00 | (22) |
00:36 | (18) |
08:54 | (22) |
12:11 | (21) |
22:42 | (23) |
26:59 | (22) |
30:44 | (21) |
35:26 | (21) |
40:02 | (21) |
42:51 | (19) |
46:38 | (19) |
51:38 | (18) |
52:14 | (18) |
19. |
Ana Rodriguez Ibarguen |
02:50 | (3) |
03:26 | (26) |
14:48 | (24) |
21:24 | (28) |
05:02 | (25) |
07:48 | (18) |
05:32 | (25) |
03:15 | (20) |
05:14 | (27) |
09:20 | (23) |
00:21 | (6) |
02:50 | (3) |
06:16 | (7) |
21:04 | (20) |
42:28 | (24) |
47:30 | (23) |
55:18 | (23) |
60:50 | (23) |
64:05 | (23) |
69:19 | (23) |
78:39 | (19) |
79:00 | (19) |
20. |
Joana Estruch Marti |
13:36 | (26) |
01:07 | (4) |
73:34 | (25) |
02:55 | (13) |
03:43 | (11) |
08:17 | (22) |
02:32 | (13) |
02:03 | (7) |
01:49 | (11) |
01:26 | (7) |
00:25 | (11) |
13:36 | (26) |
14:43 | (25) |
88:17 | (25) |
91:12 | (25) |
94:55 | (24) |
103:12 | (24) |
105:44 | (24) |
107:47 | (24) |
109:36 | (24) |
111:02 | (20) |
111:27 | (20) |
21. |
Aitana Delgado Martinez |
13:48 | (28) |
01:10 | (5) |
73:35 | (26) |
02:55 | (13) |
03:46 | (14) |
08:01 | (19) |
02:45 | (15) |
01:58 | (4) |
01:55 | (14) |
01:18 | (6) |
00:26 | (12) |
13:48 | (28) |
14:58 | (27) |
88:33 | (27) |
91:28 | (27) |
95:14 | (26) |
103:15 | (25) |
106:00 | (26) |
107:58 | (25) |
109:53 | (26) |
111:11 | (22) |
111:37 | (21) |
22. |
Laia Estruch Marti |
13:47 | (27) |
01:04 | (3) |
73:41 | (27) |
02:49 | (12) |
03:46 | (14) |
08:23 | (23) |
02:25 | (12) |
02:04 | (8) |
01:52 | (12) |
01:11 | (2) |
00:37 | (19) |
13:47 | (27) |
14:51 | (26) |
88:32 | (26) |
91:21 | (26) |
95:07 | (25) |
103:30 | (26) |
105:55 | (25) |
107:59 | (26) |
109:51 | (25) |
111:02 | (20) |
111:39 | (22) |
|
Marcos Sánchez Gallego |
09:45 | (23) |
00:56 | (1) |
79:14 | (28) |
02:28 | (8) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
09:45 | (23) |
10:41 | (19) |
89:55 | (28) |
92:23 | (28) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
99:44 | |
|
David Gómez Villalba |
04:27 | (6) |
01:35 | (11) |
08:25 | (20) |
02:24 | (6) |
02:04 | (1) |
04:07 | (6) |
00:42 | (1) |
28:24 | (27) |
00:34 | (1) |
| |
| |
04:27 | (6) |
06:02 | (5) |
14:27 | (12) |
16:51 | (11) |
18:55 | (8) |
23:02 | (7) |
23:44 | (5) |
52:08 | (22) |
52:42 | (22) |
| |
53:45 | |
|
Santi Muriel Caicedo |
02:27 | (1) |
01:38 | (12) |
08:19 | (19) |
02:27 | (7) |
02:06 | (2) |
04:07 | (6) |
00:43 | (2) |
28:19 | (26) |
00:39 | (2) |
| |
| |
02:27 | (1) |
04:05 | (2) |
12:24 | (7) |
14:51 | (5) |
16:57 | (4) |
21:04 | (4) |
21:47 | (2) |
50:06 | (21) |
50:45 | (21) |
| |
51:51 | |
|
David González Gómez |
10:50 | (25) |
02:27 | (21) |
08:06 | (18) |
07:11 | (26) |
| |
| |
| |
03:29 | (22) |
04:51 | (26) |
03:05 | (16) |
00:52 | (22) |
10:50 | (25) |
13:17 | (24) |
21:23 | (22) |
28:34 | (23) |
| |
| |
34:12 | |
37:41 | |
42:32 | |
45:37 | |
46:29 | |
|
Sara Pérez Garrigos |
05:27 | (12) |
01:53 | (17) |
05:25 | (9) |
02:21 | (5) |
03:54 | (20) |
08:06 | (20) |
02:10 | (8) |
02:47 | (15) |
01:05 | (3) |
| |
| |
05:27 | (12) |
07:20 | (12) |
12:45 | (9) |
15:06 | (7) |
19:00 | (9) |
27:06 | (11) |
29:16 | (10) |
32:03 | (7) |
33:08 | (7) |
| |
34:20 | |
|
David Calatayud Ivañez |
05:30 | (13) |
01:53 | (17) |
05:18 | (7) |
02:20 | (4) |
03:52 | (19) |
08:07 | (21) |
02:10 | (8) |
02:56 | (17) |
01:07 | (4) |
| |
| |
05:30 | (13) |
07:23 | (13) |
12:41 | (8) |
15:01 | (6) |
18:53 | (7) |
27:00 | (10) |
29:10 | (9) |
32:06 | (8) |
33:13 | (8) |
| |
34:20 | |
|