FEDOCV - 1ª Prueba Liga Autonómica Comunidad Valencia->Split times
|
1 (80)
|
2 (39)
|
3 (32)
|
4 (33)
|
5 (46)
|
6 (53)
|
7 (34)
|
8 (72)
|
9 (85)
|
10 (35)
|
11 (36)
|
12 (51)
|
13 (200)
|
F
|
1. |
Clara Espinosa Conejero |
01:49 | (1) |
04:40 | (2) |
01:08 | (1) |
01:36 | (1) |
00:52 | (2) |
04:32 | (4) |
01:32 | (1) |
01:29 | (1) |
01:57 | (1) |
01:16 | (1) |
01:22 | (1) |
01:19 | (1) |
01:22 | (1) |
00:35 | (7) |
01:49 | (1) |
06:29 | (2) |
07:37 | (1) |
09:13 | (1) |
10:05 | (1) |
14:37 | (1) |
16:09 | (1) |
17:38 | (1) |
19:35 | (1) |
20:51 | (1) |
22:13 | (1) |
23:32 | (1) |
24:54 | (1) |
25:29 | (1) |
2. |
Víctor Pérez Garrigós |
02:13 | (3) |
05:05 | (4) |
01:20 | (3) |
02:23 | (5) |
01:35 | (4) |
04:47 | (6) |
01:52 | (4) |
03:30 | (18) |
03:16 | (5) |
01:59 | (4) |
02:22 | (3) |
01:28 | (2) |
01:45 | (3) |
00:25 | (3) |
02:13 | (3) |
07:18 | (3) |
08:38 | (3) |
11:01 | (2) |
12:36 | (3) |
17:23 | (3) |
19:15 | (4) |
22:45 | (4) |
26:01 | (4) |
28:00 | (4) |
30:22 | (3) |
31:50 | (3) |
33:35 | (2) |
34:00 | (2) |
3. |
Sara Pérez Garrigos |
02:46 | (5) |
05:34 | (7) |
03:20 | (21) |
02:46 | (8) |
01:57 | (7) |
04:49 | (7) |
03:12 | (13) |
04:09 | (22) |
03:31 | (10) |
02:32 | (9) |
02:36 | (4) |
01:33 | (3) |
01:43 | (2) |
00:21 | (1) |
02:46 | (5) |
08:20 | (4) |
11:40 | (6) |
14:26 | (5) |
16:23 | (5) |
21:12 | (6) |
24:24 | (6) |
28:33 | (7) |
32:04 | (7) |
34:36 | (7) |
37:12 | (7) |
38:45 | (6) |
40:28 | (3) |
40:49 | (3) |
4. |
Sofía Ojeda López |
02:13 | (3) |
03:44 | (1) |
01:40 | (4) |
03:57 | (23) |
01:13 | (3) |
03:56 | (3) |
01:47 | (3) |
02:03 | (3) |
03:30 | (9) |
02:42 | (12) |
06:29 | (30) |
03:51 | (21) |
03:27 | (18) |
00:43 | (11) |
02:13 | (3) |
05:57 | (1) |
07:37 | (1) |
11:34 | (4) |
12:47 | (4) |
16:43 | (2) |
18:30 | (2) |
20:33 | (2) |
24:03 | (3) |
26:45 | (3) |
33:14 | (4) |
37:05 | (4) |
40:32 | (4) |
41:15 | (4) |
5. |
Elia Ramón García |
05:15 | (18) |
06:10 | (16) |
02:01 | (6) |
02:44 | (7) |
01:45 | (6) |
04:39 | (5) |
02:36 | (7) |
02:56 | (11) |
03:03 | (4) |
02:13 | (5) |
02:52 | (7) |
01:58 | (5) |
02:29 | (11) |
01:25 | (26) |
05:15 | (18) |
11:25 | (16) |
13:26 | (15) |
16:10 | (12) |
17:55 | (8) |
22:34 | (7) |
25:10 | (7) |
28:06 | (6) |
31:09 | (6) |
33:22 | (6) |
36:14 | (6) |
38:12 | (5) |
40:41 | (5) |
42:06 | (5) |
6. |
Josefa Conejero Sánchez |
02:53 | (6) |
07:45 | (22) |
01:48 | (5) |
02:28 | (6) |
01:41 | (5) |
03:45 | (2) |
02:32 | (6) |
03:18 | (16) |
03:36 | (12) |
02:26 | (6) |
03:32 | (14) |
05:47 | (26) |
02:34 | (12) |
00:38 | (10) |
02:53 | (6) |
10:38 | (13) |
12:26 | (11) |
14:54 | (6) |
16:35 | (6) |
20:20 | (5) |
22:52 | (5) |
26:10 | (5) |
29:46 | (5) |
32:12 | (5) |
35:44 | (5) |
41:31 | (7) |
44:05 | (6) |
44:43 | (6) |
7. |
Raul Saavedra Nadal |
03:44 | (9) |
05:30 | (6) |
02:38 | (12) |
04:06 | (27) |
02:30 | (15) |
05:08 | (8) |
03:06 | (12) |
03:15 | (14) |
03:52 | (15) |
02:46 | (14) |
03:54 | (19) |
02:43 | (9) |
02:17 | (8) |
01:22 | (23) |
03:44 | (9) |
09:14 | (8) |
11:52 | (7) |
15:58 | (8) |
18:28 | (9) |
23:36 | (8) |
26:42 | (8) |
29:57 | (8) |
33:49 | (8) |
36:35 | (8) |
40:29 | (8) |
43:12 | (8) |
45:29 | (7) |
46:51 | (7) |
8. |
Julia López López |
15:24 | (28) |
07:58 | (23) |
02:12 | (7) |
02:11 | (4) |
02:27 | (13) |
03:14 | (1) |
02:19 | (5) |
02:05 | (4) |
02:43 | (3) |
02:29 | (8) |
02:50 | (5) |
01:49 | (4) |
02:24 | (10) |
00:35 | (7) |
15:24 | (28) |
23:22 | (24) |
25:34 | (24) |
27:45 | (23) |
30:12 | (23) |
33:26 | (15) |
35:45 | (11) |
37:50 | (10) |
40:33 | (9) |
43:02 | (9) |
45:52 | (9) |
47:41 | (9) |
50:05 | (8) |
50:40 | (8) |
9. |
Laia Casal Gil |
05:14 | (17) |
05:45 | (12) |
07:01 | (30) |
04:05 | (26) |
02:25 | (12) |
09:28 | (19) |
03:24 | (16) |
02:41 | (7) |
03:32 | (11) |
01:56 | (3) |
03:19 | (12) |
03:13 | (20) |
02:07 | (7) |
01:02 | (15) |
05:14 | (17) |
10:59 | (15) |
18:00 | (19) |
22:05 | (19) |
24:30 | (18) |
33:58 | (16) |
37:22 | (13) |
40:03 | (12) |
43:35 | (11) |
45:31 | (11) |
48:50 | (10) |
52:03 | (11) |
54:10 | (9) |
55:12 | (9) |
10. |
Sofia Claramunt Moraga |
03:11 | (8) |
05:22 | (5) |
03:56 | (23) |
03:59 | (24) |
02:14 | (9) |
07:56 | (14) |
04:39 | (22) |
04:17 | (23) |
06:35 | (26) |
02:49 | (15) |
04:02 | (22) |
02:56 | (15) |
02:51 | (13) |
00:36 | (9) |
03:11 | (8) |
08:33 | (6) |
12:29 | (12) |
16:28 | (13) |
18:42 | (10) |
26:38 | (9) |
31:17 | (9) |
35:34 | (9) |
42:09 | (10) |
44:58 | (10) |
49:00 | (11) |
51:56 | (10) |
54:47 | (10) |
55:23 | (10) |
11. |
Juan Antonio Domene Revert |
04:32 | (13) |
09:05 | (25) |
03:03 | (19) |
02:49 | (10) |
02:54 | (16) |
09:58 | (20) |
03:39 | (19) |
04:40 | (24) |
04:38 | (20) |
02:27 | (7) |
03:12 | (11) |
02:56 | (15) |
02:18 | (9) |
00:26 | (4) |
04:32 | (13) |
13:37 | (19) |
16:40 | (17) |
19:29 | (17) |
22:23 | (16) |
32:21 | (11) |
36:00 | (12) |
40:40 | (13) |
45:18 | (13) |
47:45 | (13) |
50:57 | (12) |
53:53 | (12) |
56:11 | (11) |
56:37 | (11) |
12. |
Alejandro Lopez Perez |
04:56 | (14) |
05:38 | (8) |
02:50 | (15) |
05:19 | (30) |
04:18 | (23) |
07:31 | (11) |
02:48 | (9) |
06:30 | (29) |
04:42 | (21) |
02:53 | (17) |
04:40 | (27) |
02:56 | (15) |
01:55 | (4) |
00:24 | (2) |
04:56 | (14) |
10:34 | (12) |
13:24 | (14) |
18:43 | (16) |
23:01 | (17) |
30:32 | (10) |
33:20 | (10) |
39:50 | (11) |
44:32 | (12) |
47:25 | (12) |
52:05 | (13) |
55:01 | (13) |
56:56 | (12) |
57:20 | (12) |
13. |
Zoeh Hernández Pérez |
03:09 | (7) |
05:45 | (12) |
02:35 | (11) |
03:38 | (16) |
02:17 | (11) |
17:48 | (28) |
02:47 | (8) |
05:18 | (27) |
04:17 | (18) |
02:54 | (18) |
03:00 | (8) |
02:58 | (18) |
03:03 | (15) |
00:30 | (5) |
03:09 | (7) |
08:54 | (7) |
11:29 | (5) |
15:07 | (7) |
17:24 | (7) |
35:12 | (19) |
37:59 | (14) |
43:17 | (19) |
47:34 | (20) |
50:28 | (20) |
53:28 | (17) |
56:26 | (14) |
59:29 | (13) |
59:59 | (13) |
14. |
Alaiur Beitia Pérez |
05:06 | (16) |
05:42 | (11) |
02:29 | (8) |
03:41 | (18) |
02:16 | (10) |
17:54 | (29) |
02:50 | (10) |
05:18 | (27) |
04:11 | (17) |
02:40 | (11) |
03:24 | (13) |
02:54 | (14) |
03:01 | (14) |
00:33 | (6) |
05:06 | (16) |
10:48 | (14) |
13:17 | (13) |
16:58 | (14) |
19:14 | (11) |
37:08 | (22) |
39:58 | (17) |
45:16 | (22) |
49:27 | (22) |
52:07 | (21) |
55:31 | (21) |
58:25 | (18) |
61:26 | (14) |
61:59 | (14) |
15. |
María Victoria Cantó Porpetta |
03:51 | (12) |
05:40 | (9) |
02:44 | (14) |
03:51 | (22) |
03:36 | (19) |
13:21 | (26) |
07:04 | (26) |
03:09 | (12) |
03:57 | (16) |
02:43 | (13) |
02:51 | (6) |
03:58 | (23) |
07:19 | (29) |
01:19 | (21) |
03:51 | (12) |
09:31 | (9) |
12:15 | (8) |
16:06 | (11) |
19:42 | (14) |
33:03 | (13) |
40:07 | (22) |
43:16 | (18) |
47:13 | (18) |
49:56 | (18) |
52:47 | (14) |
56:45 | (15) |
64:04 | (16) |
65:23 | (15) |
15. |
Asunción Bordonado Orts |
03:47 | (11) |
06:01 | (15) |
02:34 | (9) |
03:43 | (20) |
03:35 | (18) |
13:11 | (25) |
07:15 | (28) |
03:17 | (15) |
03:50 | (14) |
02:36 | (10) |
03:10 | (9) |
03:58 | (23) |
06:52 | (27) |
01:34 | (28) |
03:47 | (11) |
09:48 | (11) |
12:22 | (10) |
16:05 | (10) |
19:40 | (13) |
32:51 | (12) |
40:06 | (20) |
43:23 | (21) |
47:13 | (18) |
49:49 | (17) |
52:59 | (15) |
56:57 | (16) |
63:49 | (15) |
65:23 | (15) |
17. |
Paloma Quesada Pérez |
03:46 | (10) |
05:51 | (14) |
02:41 | (13) |
03:41 | (18) |
03:37 | (20) |
13:31 | (27) |
06:59 | (25) |
03:11 | (13) |
03:44 | (13) |
02:55 | (19) |
03:10 | (9) |
03:57 | (22) |
07:04 | (28) |
01:17 | (20) |
03:46 | (10) |
09:37 | (10) |
12:18 | (9) |
15:59 | (9) |
19:36 | (12) |
33:07 | (14) |
40:06 | (20) |
43:17 | (19) |
47:01 | (17) |
49:56 | (18) |
53:06 | (16) |
57:03 | (17) |
64:07 | (17) |
65:24 | (17) |
18. |
Alex Calatayud Ibáñez |
07:26 | (24) |
05:04 | (3) |
02:34 | (9) |
03:20 | (14) |
02:07 | (8) |
18:54 | (30) |
03:31 | (17) |
03:38 | (19) |
04:31 | (19) |
02:51 | (16) |
03:41 | (16) |
02:46 | (10) |
04:46 | (23) |
00:44 | (12) |
07:26 | (24) |
12:30 | (17) |
15:04 | (16) |
18:24 | (15) |
20:31 | (15) |
39:25 | (23) |
42:56 | (23) |
46:34 | (23) |
51:05 | (23) |
53:56 | (23) |
57:37 | (23) |
60:23 | (19) |
65:09 | (18) |
65:53 | (18) |
19. |
Pilar Bordonado Orts |
09:54 | (27) |
06:29 | (20) |
03:00 | (17) |
03:17 | (12) |
04:30 | (25) |
07:38 | (13) |
05:10 | (23) |
02:43 | (8) |
03:22 | (7) |
03:40 | (21) |
04:01 | (20) |
09:01 | (28) |
05:32 | (24) |
00:59 | (14) |
09:54 | (27) |
16:23 | (21) |
19:23 | (21) |
22:40 | (21) |
27:10 | (21) |
34:48 | (18) |
39:58 | (17) |
42:41 | (16) |
46:03 | (15) |
49:43 | (15) |
53:44 | (19) |
62:45 | (21) |
68:17 | (20) |
69:16 | (19) |
20. |
Jesús Moreno Luzón |
09:51 | (25) |
06:19 | (19) |
02:57 | (16) |
03:29 | (15) |
04:25 | (24) |
08:47 | (16) |
04:01 | (21) |
02:39 | (6) |
03:24 | (8) |
03:50 | (24) |
03:52 | (18) |
09:01 | (28) |
05:33 | (25) |
01:10 | (18) |
09:51 | (25) |
16:10 | (20) |
19:07 | (20) |
22:36 | (20) |
27:01 | (20) |
35:48 | (21) |
39:49 | (16) |
42:28 | (15) |
45:52 | (14) |
49:42 | (14) |
53:34 | (18) |
62:35 | (20) |
68:08 | (19) |
69:18 | (20) |
21. |
Francisco Mora Pallás |
09:53 | (26) |
06:30 | (21) |
03:00 | (17) |
03:17 | (12) |
04:31 | (26) |
07:36 | (12) |
05:17 | (24) |
02:38 | (5) |
03:21 | (6) |
03:40 | (21) |
04:01 | (20) |
09:02 | (30) |
05:33 | (25) |
01:20 | (22) |
09:53 | (26) |
16:23 | (21) |
19:23 | (21) |
22:40 | (21) |
27:11 | (22) |
34:47 | (17) |
40:04 | (19) |
42:42 | (17) |
46:03 | (15) |
49:43 | (15) |
53:44 | (19) |
62:46 | (22) |
68:19 | (21) |
69:39 | (21) |
22. |
Ramon Pastor Garcia |
05:05 | (15) |
08:29 | (24) |
04:18 | (24) |
04:04 | (25) |
04:57 | (29) |
08:20 | (15) |
03:01 | (11) |
03:43 | (20) |
06:50 | (27) |
03:45 | (23) |
04:36 | (26) |
06:55 | (27) |
04:37 | (22) |
01:16 | (19) |
05:05 | (15) |
13:34 | (18) |
17:52 | (18) |
21:56 | (18) |
26:53 | (19) |
35:13 | (20) |
38:14 | (15) |
41:57 | (14) |
48:47 | (21) |
52:32 | (22) |
57:08 | (22) |
64:03 | (23) |
68:40 | (22) |
69:56 | (22) |
23. |
Alicia Masia Garcia |
06:41 | (22) |
13:47 | (26) |
04:50 | (25) |
04:16 | (29) |
02:28 | (14) |
09:05 | (17) |
07:12 | (27) |
08:28 | (30) |
04:47 | (23) |
04:06 | (25) |
04:30 | (25) |
04:01 | (25) |
03:06 | (16) |
01:08 | (17) |
06:41 | (22) |
20:28 | (23) |
25:18 | (23) |
29:34 | (24) |
32:02 | (24) |
41:07 | (24) |
48:19 | (24) |
56:47 | (24) |
61:34 | (24) |
65:40 | (24) |
70:10 | (24) |
74:11 | (24) |
77:17 | (23) |
78:25 | (23) |
24. |
Gael Argilés Roviño |
06:14 | (19) |
22:14 | (29) |
05:24 | (28) |
02:58 | (11) |
04:46 | (27) |
11:12 | (23) |
03:17 | (14) |
04:08 | (21) |
07:24 | (28) |
04:21 | (28) |
03:47 | (17) |
02:25 | (7) |
01:57 | (5) |
01:04 | (16) |
06:14 | (19) |
28:28 | (27) |
33:52 | (27) |
36:50 | (27) |
41:36 | (27) |
52:48 | (27) |
56:05 | (27) |
60:13 | (28) |
67:37 | (27) |
71:58 | (25) |
75:45 | (26) |
78:10 | (25) |
80:07 | (24) |
81:11 | (24) |
25. |
Gonzalo De Andrés Blanco |
06:14 | (19) |
22:32 | (30) |
05:21 | (26) |
02:47 | (9) |
04:54 | (28) |
11:03 | (21) |
03:33 | (18) |
04:44 | (25) |
07:34 | (29) |
03:25 | (20) |
03:33 | (15) |
02:39 | (8) |
02:00 | (6) |
00:53 | (13) |
06:14 | (19) |
28:46 | (29) |
34:07 | (29) |
36:54 | (28) |
41:48 | (28) |
52:51 | (28) |
56:24 | (28) |
61:08 | (29) |
68:42 | (30) |
72:07 | (26) |
75:40 | (25) |
78:19 | (26) |
80:19 | (25) |
81:12 | (25) |
26. |
Marcos Argilés Roviño |
06:33 | (21) |
22:08 | (27) |
05:23 | (27) |
03:50 | (21) |
04:05 | (21) |
11:24 | (24) |
03:22 | (15) |
03:21 | (17) |
07:58 | (30) |
04:14 | (27) |
04:22 | (23) |
02:49 | (11) |
03:27 | (18) |
01:24 | (25) |
06:33 | (21) |
28:41 | (28) |
34:04 | (28) |
37:54 | (29) |
41:59 | (29) |
53:23 | (29) |
56:45 | (29) |
60:06 | (27) |
68:04 | (28) |
72:18 | (27) |
76:40 | (27) |
79:29 | (27) |
82:56 | (26) |
84:20 | (26) |
27. |
Paqui De Andrés Romero |
06:53 | (23) |
22:09 | (28) |
05:29 | (29) |
03:39 | (17) |
04:06 | (22) |
11:08 | (22) |
03:43 | (20) |
04:50 | (26) |
06:22 | (25) |
04:10 | (26) |
04:25 | (24) |
02:50 | (12) |
03:25 | (17) |
01:22 | (23) |
06:53 | (23) |
29:02 | (30) |
34:31 | (30) |
38:10 | (30) |
42:16 | (30) |
53:24 | (30) |
57:07 | (30) |
61:57 | (30) |
68:19 | (29) |
72:29 | (28) |
76:54 | (28) |
79:44 | (28) |
83:09 | (27) |
84:31 | (27) |
28. |
Irene García Martínez |
19:40 | (29) |
06:10 | (16) |
03:50 | (22) |
01:52 | (2) |
05:15 | (30) |
06:46 | (10) |
12:09 | (30) |
02:53 | (9) |
04:42 | (21) |
10:09 | (30) |
05:34 | (28) |
02:59 | (19) |
03:50 | (20) |
01:30 | (27) |
19:40 | (29) |
25:50 | (25) |
29:40 | (25) |
31:32 | (25) |
36:47 | (25) |
43:33 | (25) |
55:42 | (25) |
58:35 | (25) |
63:17 | (25) |
73:26 | (29) |
79:00 | (29) |
81:59 | (29) |
85:49 | (28) |
87:19 | (28) |
29. |
Lucía García Martínez |
21:04 | (30) |
05:41 | (10) |
03:18 | (20) |
04:10 | (28) |
03:04 | (17) |
09:15 | (18) |
09:22 | (29) |
02:55 | (10) |
05:05 | (24) |
10:02 | (29) |
05:40 | (29) |
02:51 | (13) |
04:10 | (21) |
01:37 | (29) |
21:04 | (30) |
26:45 | (26) |
30:03 | (26) |
34:13 | (26) |
37:17 | (26) |
46:32 | (26) |
55:54 | (26) |
58:49 | (26) |
63:54 | (26) |
73:56 | (30) |
79:36 | (30) |
82:27 | (30) |
86:37 | (29) |
88:14 | (29) |
|
María del Mar Espinosa Conejero |
02:09 | (2) |
06:11 | (18) |
01:10 | (2) |
01:55 | (3) |
00:48 | (1) |
05:22 | (9) |
01:35 | (2) |
01:33 | (2) |
02:30 | (2) |
01:53 | (2) |
01:54 | (2) |
02:02 | (6) |
| |
| |
02:09 | (2) |
08:20 | (4) |
09:30 | (4) |
11:25 | (3) |
12:13 | (2) |
17:35 | (4) |
19:10 | (3) |
20:43 | (3) |
23:13 | (2) |
25:06 | (2) |
27:00 | (2) |
29:02 | (2) |
| |
33:13 | |
|
Blanca Tarí |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|