FEDOCV. LPVC Trofeu d'Orientació Ciutat de Llíria->Split times
|
1 (50)
|
2 (57)
|
3 (34)
|
4 (37)
|
5 (36)
|
6 (41)
|
7 (38)
|
8 (45)
|
9 (43)
|
10 (39)
|
11 (46)
|
12 (47)
|
13 (48)
|
14 (49)
|
15 (54)
|
16 (53)
|
17 (61)
|
18 (35)
|
19 (55)
|
20 (59)
|
21 (60)
|
22 (58)
|
23 (33)
|
24 (32)
|
25 (200)
|
F
|
1. |
Hector Nebot Molmeneu |
02:21 | (2) |
01:31 | (2) |
02:53 | (1) |
01:08 | (3) |
00:42 | (1) |
01:51 | (3) |
01:20 | (8) |
01:51 | (8) |
00:43 | (7) |
02:00 | (5) |
01:18 | (4) |
01:32 | (1) |
02:36 | (2) |
00:45 | (2) |
00:59 | (5) |
01:27 | (34) |
01:25 | (2) |
01:12 | (10) |
02:05 | (2) |
02:26 | (1) |
00:52 | (2) |
01:07 | (2) |
02:09 | (3) |
00:42 | (1) |
00:35 | (4) |
00:19 | (12) |
02:21 | (2) |
03:52 | (2) |
06:45 | (1) |
07:53 | (1) |
08:35 | (1) |
10:26 | (1) |
11:46 | (1) |
13:37 | (1) |
14:20 | (1) |
16:20 | (1) |
17:38 | (1) |
19:10 | (1) |
21:46 | (1) |
22:31 | (1) |
23:30 | (1) |
24:57 | (2) |
26:22 | (1) |
27:34 | (2) |
29:39 | (1) |
32:05 | (1) |
32:57 | (1) |
34:04 | (1) |
36:13 | (1) |
36:55 | (1) |
37:30 | (1) |
37:49 | (1) |
2. |
Alex Tello Lacal |
02:31 | (6) |
02:02 | (10) |
03:28 | (4) |
01:11 | (4) |
00:45 | (2) |
01:47 | (1) |
01:09 | (3) |
01:34 | (5) |
00:29 | (1) |
01:54 | (2) |
01:16 | (1) |
01:32 | (1) |
02:40 | (4) |
00:56 | (6) |
00:55 | (3) |
00:41 | (2) |
01:37 | (5) |
01:04 | (7) |
02:09 | (3) |
02:33 | (5) |
00:53 | (3) |
01:15 | (8) |
02:06 | (2) |
00:42 | (1) |
00:35 | (4) |
00:18 | (8) |
02:31 | (6) |
04:33 | (7) |
08:01 | (4) |
09:12 | (3) |
09:57 | (3) |
11:44 | (2) |
12:53 | (2) |
14:27 | (2) |
14:56 | (2) |
16:50 | (2) |
18:06 | (2) |
19:38 | (2) |
22:18 | (2) |
23:14 | (2) |
24:09 | (2) |
24:50 | (1) |
26:27 | (2) |
27:31 | (1) |
29:40 | (2) |
32:13 | (2) |
33:06 | (2) |
34:21 | (2) |
36:27 | (2) |
37:09 | (2) |
37:44 | (2) |
38:02 | (2) |
3. |
Algirdas Bartkevicius |
02:06 | (1) |
01:13 | (1) |
03:35 | (7) |
03:41 | (36) |
02:20 | (30) |
01:47 | (1) |
00:58 | (1) |
01:21 | (1) |
00:34 | (3) |
01:45 | (1) |
01:16 | (1) |
01:34 | (4) |
02:19 | (1) |
00:42 | (1) |
00:50 | (1) |
00:38 | (1) |
01:21 | (1) |
00:45 | (1) |
02:40 | (9) |
02:26 | (1) |
00:47 | (1) |
01:07 | (2) |
02:03 | (1) |
00:42 | (1) |
00:30 | (1) |
00:13 | (1) |
02:06 | (1) |
03:19 | (1) |
06:54 | (2) |
10:35 | (8) |
12:55 | (14) |
14:42 | (11) |
15:40 | (10) |
17:01 | (9) |
17:35 | (7) |
19:20 | (5) |
20:36 | (5) |
22:10 | (5) |
24:29 | (4) |
25:11 | (3) |
26:01 | (3) |
26:39 | (3) |
28:00 | (3) |
28:45 | (3) |
31:25 | (3) |
33:51 | (3) |
34:38 | (3) |
35:45 | (3) |
37:48 | (3) |
38:30 | (3) |
39:00 | (3) |
39:13 | (3) |
4. |
Remigijus Masilionis |
02:30 | (5) |
01:50 | (7) |
03:07 | (2) |
01:23 | (13) |
00:53 | (5) |
02:18 | (10) |
01:06 | (2) |
01:31 | (4) |
01:59 | (38) |
02:01 | (7) |
01:22 | (6) |
01:38 | (8) |
02:46 | (7) |
00:55 | (5) |
01:06 | (7) |
00:46 | (6) |
01:35 | (3) |
01:03 | (6) |
02:35 | (8) |
02:59 | (15) |
00:56 | (7) |
01:16 | (9) |
02:52 | (15) |
00:50 | (7) |
00:37 | (9) |
00:18 | (8) |
02:30 | (5) |
04:20 | (4) |
07:27 | (3) |
08:50 | (2) |
09:43 | (2) |
12:01 | (3) |
13:07 | (3) |
14:38 | (3) |
16:37 | (3) |
18:38 | (3) |
20:00 | (3) |
21:38 | (3) |
24:24 | (3) |
25:19 | (4) |
26:25 | (4) |
27:11 | (4) |
28:46 | (4) |
29:49 | (4) |
32:24 | (4) |
35:23 | (4) |
36:19 | (4) |
37:35 | (4) |
40:27 | (4) |
41:17 | (4) |
41:54 | (4) |
42:12 | (4) |
5. |
Sergio Aranda Escriche |
03:09 | (18) |
01:51 | (8) |
04:38 | (17) |
01:02 | (2) |
00:54 | (6) |
02:01 | (7) |
01:10 | (4) |
01:28 | (2) |
00:43 | (7) |
01:58 | (4) |
01:26 | (9) |
01:37 | (6) |
02:46 | (7) |
00:56 | (6) |
00:53 | (2) |
00:44 | (4) |
01:36 | (4) |
01:15 | (13) |
03:55 | (28) |
02:28 | (3) |
00:54 | (4) |
01:16 | (9) |
02:12 | (4) |
00:44 | (5) |
00:36 | (8) |
00:16 | (3) |
03:09 | (18) |
05:00 | (12) |
09:38 | (13) |
10:40 | (11) |
11:34 | (8) |
13:35 | (8) |
14:45 | (7) |
16:13 | (4) |
16:56 | (4) |
18:54 | (4) |
20:20 | (4) |
21:57 | (4) |
24:43 | (5) |
25:39 | (5) |
26:32 | (5) |
27:16 | (5) |
28:52 | (5) |
30:07 | (5) |
34:02 | (5) |
36:30 | (5) |
37:24 | (5) |
38:40 | (5) |
40:52 | (5) |
41:36 | (5) |
42:12 | (5) |
42:28 | (5) |
6. |
Grzegorz Loniewski |
02:35 | (9) |
02:09 | (13) |
04:31 | (16) |
00:55 | (1) |
01:00 | (12) |
02:00 | (6) |
01:30 | (14) |
02:15 | (21) |
00:30 | (2) |
01:57 | (3) |
01:24 | (8) |
01:42 | (13) |
03:26 | (19) |
01:07 | (16) |
01:18 | (16) |
01:09 | (24) |
01:56 | (14) |
01:02 | (5) |
01:55 | (1) |
02:34 | (6) |
00:57 | (10) |
01:06 | (1) |
02:30 | (10) |
00:54 | (11) |
00:35 | (4) |
00:17 | (4) |
02:35 | (9) |
04:44 | (9) |
09:15 | (9) |
10:10 | (6) |
11:10 | (7) |
13:10 | (6) |
14:40 | (6) |
16:55 | (7) |
17:25 | (6) |
19:22 | (6) |
20:46 | (6) |
22:28 | (6) |
25:54 | (7) |
27:01 | (8) |
28:19 | (9) |
29:28 | (10) |
31:24 | (9) |
32:26 | (9) |
34:21 | (6) |
36:55 | (6) |
37:52 | (6) |
38:58 | (6) |
41:28 | (6) |
42:22 | (6) |
42:57 | (6) |
43:14 | (6) |
7. |
Cesar Valle Tortola |
02:40 | (10) |
02:09 | (13) |
04:38 | (17) |
01:11 | (4) |
01:04 | (15) |
02:07 | (8) |
01:14 | (5) |
01:55 | (11) |
00:49 | (13) |
02:07 | (8) |
01:16 | (1) |
01:41 | (12) |
02:39 | (3) |
00:58 | (10) |
01:31 | (24) |
00:56 | (15) |
01:48 | (10) |
01:28 | (16) |
03:38 | (23) |
02:31 | (4) |
01:00 | (14) |
01:14 | (7) |
02:21 | (6) |
00:51 | (9) |
00:43 | (13) |
00:20 | (17) |
02:40 | (10) |
04:49 | (10) |
09:27 | (12) |
10:38 | (10) |
11:42 | (10) |
13:49 | (9) |
15:03 | (8) |
16:58 | (8) |
17:47 | (8) |
19:54 | (8) |
21:10 | (7) |
22:51 | (7) |
25:30 | (6) |
26:28 | (6) |
27:59 | (6) |
28:55 | (7) |
30:43 | (8) |
32:11 | (7) |
35:49 | (8) |
38:20 | (7) |
39:20 | (7) |
40:34 | (7) |
42:55 | (7) |
43:46 | (7) |
44:29 | (7) |
44:49 | (7) |
8. |
Julio Carlos Regidor Perona |
02:28 | (4) |
02:33 | (17) |
03:30 | (5) |
01:13 | (7) |
00:58 | (7) |
02:29 | (13) |
01:23 | (10) |
01:59 | (16) |
01:16 | (29) |
02:16 | (11) |
01:32 | (16) |
01:37 | (6) |
02:40 | (4) |
00:58 | (10) |
01:22 | (20) |
00:44 | (4) |
01:37 | (5) |
01:04 | (7) |
05:51 | (39) |
02:54 | (13) |
00:56 | (7) |
01:13 | (6) |
02:20 | (5) |
00:54 | (11) |
00:44 | (15) |
00:15 | (2) |
02:28 | (4) |
05:01 | (13) |
08:31 | (6) |
09:44 | (5) |
10:42 | (5) |
13:11 | (7) |
14:34 | (5) |
16:33 | (6) |
17:49 | (9) |
20:05 | (9) |
21:37 | (9) |
23:14 | (9) |
25:54 | (7) |
26:52 | (7) |
28:14 | (8) |
28:58 | (8) |
30:35 | (6) |
31:39 | (6) |
37:30 | (9) |
40:24 | (8) |
41:20 | (8) |
42:33 | (8) |
44:53 | (8) |
45:47 | (8) |
46:31 | (8) |
46:46 | (8) |
9. |
Vladimir Sharian |
02:55 | (12) |
01:46 | (6) |
03:23 | (3) |
01:16 | (9) |
01:04 | (15) |
02:20 | (11) |
01:28 | (13) |
02:05 | (18) |
01:03 | (20) |
02:26 | (14) |
01:29 | (13) |
01:49 | (17) |
03:20 | (17) |
00:56 | (6) |
01:08 | (9) |
00:51 | (8) |
05:24 | (34) |
01:07 | (9) |
02:28 | (7) |
03:28 | (25) |
01:18 | (28) |
01:26 | (16) |
02:36 | (11) |
00:55 | (13) |
00:45 | (16) |
00:21 | (19) |
02:55 | (12) |
04:41 | (8) |
08:04 | (5) |
09:20 | (4) |
10:24 | (4) |
12:44 | (4) |
14:12 | (4) |
16:17 | (5) |
17:20 | (5) |
19:46 | (7) |
21:15 | (8) |
23:04 | (8) |
26:24 | (10) |
27:20 | (10) |
28:28 | (10) |
29:19 | (9) |
34:43 | (11) |
35:50 | (11) |
38:18 | (10) |
41:46 | (9) |
43:04 | (9) |
44:30 | (9) |
47:06 | (9) |
48:01 | (9) |
48:46 | (9) |
49:07 | (9) |
10. |
Enric Regidor Perona |
02:43 | (11) |
01:32 | (3) |
04:53 | (20) |
01:12 | (6) |
00:46 | (3) |
01:51 | (3) |
03:24 | (35) |
01:28 | (2) |
00:37 | (5) |
02:00 | (5) |
01:22 | (6) |
01:39 | (10) |
02:47 | (9) |
03:47 | (39) |
01:00 | (6) |
00:57 | (16) |
01:44 | (8) |
01:14 | (12) |
05:51 | (39) |
02:47 | (9) |
01:00 | (14) |
01:20 | (11) |
02:44 | (13) |
00:51 | (9) |
00:41 | (12) |
00:19 | (12) |
02:43 | (11) |
04:15 | (3) |
09:08 | (8) |
10:20 | (7) |
11:06 | (6) |
12:57 | (5) |
16:21 | (11) |
17:49 | (11) |
18:26 | (11) |
20:26 | (11) |
21:48 | (10) |
23:27 | (10) |
26:14 | (9) |
30:01 | (11) |
31:01 | (11) |
31:58 | (11) |
33:42 | (10) |
34:56 | (10) |
40:47 | (11) |
43:34 | (10) |
44:34 | (10) |
45:54 | (10) |
48:38 | (10) |
49:29 | (10) |
50:10 | (10) |
50:29 | (10) |
11. |
Jorge Marti Lecue |
03:16 | (20) |
01:45 | (4) |
05:00 | (22) |
01:24 | (15) |
00:59 | (10) |
05:26 | (38) |
01:40 | (20) |
01:43 | (6) |
01:12 | (25) |
02:17 | (12) |
01:28 | (12) |
01:38 | (8) |
02:49 | (10) |
00:56 | (6) |
01:14 | (13) |
01:08 | (23) |
02:05 | (19) |
01:33 | (18) |
03:56 | (29) |
02:50 | (10) |
00:59 | (12) |
01:10 | (4) |
02:46 | (14) |
00:50 | (7) |
00:39 | (11) |
00:17 | (4) |
03:16 | (20) |
05:01 | (13) |
10:01 | (14) |
11:25 | (13) |
12:24 | (12) |
17:50 | (17) |
19:30 | (17) |
21:13 | (16) |
22:25 | (16) |
24:42 | (15) |
26:10 | (15) |
27:48 | (13) |
30:37 | (12) |
31:33 | (12) |
32:47 | (12) |
33:55 | (12) |
36:00 | (12) |
37:33 | (12) |
41:29 | (12) |
44:19 | (11) |
45:18 | (11) |
46:28 | (11) |
49:14 | (11) |
50:04 | (11) |
50:43 | (11) |
51:00 | (11) |
12. |
Daniel Vidal Soler |
03:04 | (15) |
02:06 | (11) |
04:16 | (11) |
02:22 | (31) |
04:37 | (35) |
02:12 | (9) |
01:34 | (18) |
02:00 | (17) |
00:45 | (11) |
02:27 | (16) |
01:40 | (24) |
01:50 | (19) |
03:03 | (11) |
01:46 | (32) |
01:32 | (25) |
00:54 | (12) |
01:59 | (15) |
01:25 | (15) |
03:15 | (15) |
02:51 | (11) |
01:06 | (17) |
01:24 | (14) |
02:37 | (12) |
01:13 | (24) |
00:51 | (23) |
00:17 | (4) |
03:04 | (15) |
05:10 | (15) |
09:26 | (11) |
11:48 | (15) |
16:25 | (18) |
18:37 | (18) |
20:11 | (18) |
22:11 | (17) |
22:56 | (17) |
25:23 | (16) |
27:03 | (16) |
28:53 | (16) |
31:56 | (15) |
33:42 | (14) |
35:14 | (15) |
36:08 | (15) |
38:07 | (13) |
39:32 | (13) |
42:47 | (13) |
45:38 | (12) |
46:44 | (12) |
48:08 | (12) |
50:45 | (12) |
51:58 | (12) |
52:49 | (12) |
53:06 | (12) |
13. |
Alberto José García Calado |
02:33 | (8) |
08:37 | (39) |
04:26 | (13) |
01:21 | (12) |
00:51 | (4) |
01:57 | (5) |
02:21 | (26) |
02:38 | (28) |
00:43 | (7) |
02:07 | (8) |
01:21 | (5) |
01:40 | (11) |
06:48 | (39) |
00:50 | (3) |
01:07 | (8) |
00:52 | (9) |
01:46 | (9) |
00:53 | (3) |
03:03 | (14) |
02:36 | (7) |
00:56 | (7) |
01:23 | (12) |
02:26 | (8) |
01:52 | (37) |
00:37 | (9) |
00:22 | (24) |
02:33 | (8) |
11:10 | (34) |
15:36 | (27) |
16:57 | (23) |
17:48 | (19) |
19:45 | (19) |
22:06 | (19) |
24:44 | (19) |
25:27 | (19) |
27:34 | (19) |
28:55 | (19) |
30:35 | (19) |
37:23 | (18) |
38:13 | (18) |
39:20 | (18) |
40:12 | (18) |
41:58 | (16) |
42:51 | (16) |
45:54 | (16) |
48:30 | (13) |
49:26 | (13) |
50:49 | (13) |
53:15 | (13) |
55:07 | (13) |
55:44 | (13) |
56:06 | (13) |
14. |
Mario Romero Vivo |
03:07 | (16) |
01:45 | (4) |
04:26 | (13) |
01:48 | (22) |
00:59 | (10) |
02:41 | (16) |
03:59 | (38) |
01:56 | (12) |
00:46 | (12) |
02:51 | (22) |
01:48 | (28) |
02:06 | (25) |
03:29 | (21) |
01:10 | (17) |
01:23 | (21) |
01:24 | (30) |
04:48 | (33) |
01:13 | (11) |
03:30 | (20) |
03:25 | (23) |
01:09 | (20) |
01:43 | (25) |
03:46 | (29) |
00:57 | (14) |
00:58 | (30) |
00:22 | (24) |
03:07 | (16) |
04:52 | (11) |
09:18 | (10) |
11:06 | (12) |
12:05 | (11) |
14:46 | (12) |
18:45 | (15) |
20:41 | (15) |
21:27 | (13) |
24:18 | (14) |
26:06 | (14) |
28:12 | (14) |
31:41 | (14) |
32:51 | (13) |
34:14 | (13) |
35:38 | (13) |
40:26 | (15) |
41:39 | (14) |
45:09 | (14) |
48:34 | (14) |
49:43 | (14) |
51:26 | (14) |
55:12 | (14) |
56:09 | (14) |
57:07 | (14) |
57:29 | (14) |
15. |
Dionisio Bernal Hernandez |
02:24 | (3) |
02:08 | (12) |
08:43 | (38) |
03:57 | (39) |
00:58 | (7) |
04:22 | (33) |
03:21 | (34) |
01:58 | (15) |
00:54 | (15) |
02:24 | (13) |
03:05 | (39) |
01:49 | (17) |
03:10 | (14) |
01:14 | (19) |
01:11 | (11) |
00:53 | (11) |
03:05 | (26) |
01:01 | (4) |
02:56 | (12) |
02:39 | (8) |
00:54 | (4) |
01:26 | (16) |
02:54 | (17) |
01:00 | (16) |
00:43 | (13) |
00:24 | (31) |
02:24 | (3) |
04:32 | (6) |
13:15 | (24) |
17:12 | (24) |
18:10 | (20) |
22:32 | (21) |
25:53 | (25) |
27:51 | (23) |
28:45 | (22) |
31:09 | (22) |
34:14 | (23) |
36:03 | (22) |
39:13 | (21) |
40:27 | (21) |
41:38 | (21) |
42:31 | (21) |
45:36 | (21) |
46:37 | (19) |
49:33 | (19) |
52:12 | (17) |
53:06 | (17) |
54:32 | (17) |
57:26 | (16) |
58:26 | (16) |
59:09 | (15) |
59:33 | (15) |
16. |
José Antonio Milvaques Antolí |
04:09 | (29) |
02:52 | (22) |
04:21 | (12) |
01:23 | (13) |
01:15 | (21) |
02:24 | (12) |
01:31 | (16) |
02:39 | (29) |
01:08 | (24) |
03:59 | (39) |
01:50 | (29) |
01:44 | (15) |
08:56 | (41) |
00:59 | (12) |
01:11 | (11) |
00:54 | (12) |
01:49 | (11) |
01:21 | (14) |
02:51 | (10) |
03:09 | (20) |
00:59 | (12) |
01:40 | (21) |
03:19 | (20) |
01:50 | (35) |
01:06 | (35) |
00:21 | (19) |
04:09 | (29) |
07:01 | (24) |
11:22 | (21) |
12:45 | (17) |
14:00 | (16) |
16:24 | (15) |
17:55 | (12) |
20:34 | (13) |
21:42 | (15) |
25:41 | (17) |
27:31 | (17) |
29:15 | (17) |
38:11 | (20) |
39:10 | (20) |
40:21 | (19) |
41:15 | (19) |
43:04 | (18) |
44:25 | (17) |
47:16 | (17) |
50:25 | (16) |
51:24 | (16) |
53:04 | (16) |
56:23 | (15) |
58:13 | (15) |
59:19 | (16) |
59:40 | (16) |
17. |
Jaime Masiá Vañó |
03:30 | (21) |
02:50 | (21) |
04:48 | (19) |
01:41 | (21) |
02:05 | (29) |
02:33 | (15) |
01:22 | (9) |
03:35 | (36) |
01:06 | (22) |
02:45 | (20) |
01:46 | (27) |
01:53 | (20) |
03:28 | (20) |
01:25 | (25) |
02:27 | (37) |
01:06 | (21) |
02:04 | (17) |
01:32 | (17) |
03:41 | (24) |
03:19 | (21) |
01:05 | (16) |
02:05 | (34) |
06:43 | (40) |
01:24 | (27) |
00:48 | (19) |
00:19 | (12) |
03:30 | (21) |
06:20 | (19) |
11:08 | (19) |
12:49 | (18) |
14:54 | (17) |
17:27 | (16) |
18:49 | (16) |
22:24 | (18) |
23:30 | (18) |
26:15 | (18) |
28:01 | (18) |
29:54 | (18) |
33:22 | (17) |
34:47 | (16) |
37:14 | (16) |
38:20 | (16) |
40:24 | (14) |
41:56 | (15) |
45:37 | (15) |
48:56 | (15) |
50:01 | (15) |
52:06 | (15) |
58:49 | (17) |
60:13 | (17) |
61:01 | (17) |
61:20 | (17) |
18. |
Antonio Falque Estevez |
03:44 | (23) |
02:34 | (18) |
04:05 | (10) |
01:16 | (9) |
01:04 | (15) |
02:44 | (19) |
02:59 | (32) |
02:14 | (20) |
00:57 | (16) |
02:38 | (18) |
01:29 | (13) |
01:53 | (20) |
04:52 | (32) |
01:20 | (24) |
01:18 | (16) |
01:00 | (17) |
06:09 | (37) |
03:31 | (33) |
03:33 | (22) |
03:23 | (22) |
01:08 | (19) |
01:43 | (25) |
04:11 | (33) |
01:01 | (17) |
00:46 | (18) |
00:21 | (19) |
03:44 | (23) |
06:18 | (18) |
10:23 | (16) |
11:39 | (14) |
12:43 | (13) |
15:27 | (13) |
18:26 | (14) |
20:40 | (14) |
21:37 | (14) |
24:15 | (13) |
25:44 | (12) |
27:37 | (12) |
32:29 | (16) |
33:49 | (15) |
35:07 | (14) |
36:07 | (14) |
42:16 | (17) |
45:47 | (18) |
49:20 | (18) |
52:43 | (18) |
53:51 | (18) |
55:34 | (18) |
59:45 | (18) |
60:46 | (18) |
61:32 | (18) |
61:53 | (18) |
19. |
Jose Luis Hernandez Palao |
03:49 | (26) |
02:46 | (20) |
06:22 | (28) |
01:35 | (17) |
04:51 | (36) |
03:00 | (22) |
03:25 | (36) |
03:59 | (39) |
00:34 | (3) |
02:57 | (26) |
01:32 | (16) |
01:54 | (22) |
03:06 | (12) |
01:01 | (13) |
01:14 | (13) |
00:49 | (7) |
01:55 | (12) |
02:35 | (30) |
03:28 | (18) |
03:58 | (33) |
01:09 | (20) |
01:24 | (14) |
02:25 | (7) |
00:58 | (15) |
00:49 | (21) |
00:22 | (24) |
03:49 | (26) |
06:35 | (21) |
12:57 | (23) |
14:32 | (21) |
19:23 | (22) |
22:23 | (20) |
25:48 | (23) |
29:47 | (27) |
30:21 | (25) |
33:18 | (25) |
34:50 | (25) |
36:44 | (24) |
39:50 | (23) |
40:51 | (22) |
42:05 | (22) |
42:54 | (22) |
44:49 | (20) |
47:24 | (20) |
50:52 | (20) |
54:50 | (20) |
55:59 | (20) |
57:23 | (20) |
59:48 | (19) |
60:46 | (18) |
61:35 | (19) |
61:57 | (19) |
20. |
Juan Jose Tamarit Villaroya |
04:06 | (27) |
02:39 | (19) |
04:26 | (13) |
03:14 | (35) |
05:43 | (38) |
03:41 | (27) |
02:08 | (22) |
01:51 | (8) |
01:40 | (33) |
02:40 | (19) |
01:30 | (15) |
02:27 | (33) |
03:33 | (22) |
02:10 | (35) |
01:21 | (18) |
00:55 | (14) |
01:55 | (12) |
01:44 | (22) |
03:32 | (21) |
02:58 | (14) |
00:55 | (6) |
02:07 | (35) |
04:53 | (37) |
01:30 | (31) |
00:50 | (22) |
00:17 | (4) |
04:06 | (27) |
06:45 | (23) |
11:11 | (20) |
14:25 | (20) |
20:08 | (26) |
23:49 | (25) |
25:57 | (26) |
27:48 | (22) |
29:28 | (23) |
32:08 | (23) |
33:38 | (22) |
36:05 | (23) |
39:38 | (22) |
41:48 | (23) |
43:09 | (23) |
44:04 | (23) |
45:59 | (22) |
47:43 | (21) |
51:15 | (21) |
54:13 | (19) |
55:08 | (19) |
57:15 | (19) |
62:08 | (20) |
63:38 | (20) |
64:28 | (20) |
64:45 | (20) |
21. |
Ruben Saiz Poves |
03:08 | (17) |
02:18 | (16) |
05:19 | (23) |
01:51 | (25) |
01:08 | (18) |
02:29 | (13) |
02:11 | (24) |
01:56 | (12) |
01:01 | (19) |
02:52 | (23) |
01:32 | (16) |
02:37 | (36) |
03:07 | (13) |
05:55 | (40) |
01:10 | (10) |
01:03 | (18) |
10:59 | (40) |
00:49 | (2) |
03:15 | (15) |
02:53 | (12) |
00:57 | (10) |
01:40 | (21) |
03:19 | (20) |
01:02 | (18) |
00:31 | (2) |
00:19 | (12) |
03:08 | (17) |
05:26 | (17) |
10:45 | (17) |
12:36 | (16) |
13:44 | (15) |
16:13 | (14) |
18:24 | (13) |
20:20 | (12) |
21:21 | (12) |
24:13 | (12) |
25:45 | (13) |
28:22 | (15) |
31:29 | (13) |
37:24 | (17) |
38:34 | (17) |
39:37 | (17) |
50:36 | (25) |
51:25 | (24) |
54:40 | (23) |
57:33 | (22) |
58:30 | (21) |
60:10 | (21) |
63:29 | (21) |
64:31 | (21) |
65:02 | (21) |
65:21 | (21) |
22. |
Laura Garcia Perdomo |
03:42 | (22) |
03:02 | (24) |
05:58 | (27) |
07:03 | (41) |
01:02 | (13) |
02:41 | (16) |
01:26 | (12) |
02:10 | (19) |
00:39 | (6) |
02:54 | (25) |
01:27 | (11) |
02:10 | (26) |
03:36 | (23) |
01:04 | (15) |
01:35 | (27) |
01:33 | (38) |
02:04 | (17) |
06:17 | (37) |
02:56 | (12) |
03:07 | (19) |
03:30 | (40) |
01:28 | (18) |
02:58 | (18) |
01:18 | (25) |
00:53 | (25) |
00:20 | (17) |
03:42 | (22) |
06:44 | (22) |
12:42 | (22) |
19:45 | (32) |
20:47 | (30) |
23:28 | (23) |
24:54 | (21) |
27:04 | (20) |
27:43 | (20) |
30:37 | (20) |
32:04 | (20) |
34:14 | (20) |
37:50 | (19) |
38:54 | (19) |
40:29 | (20) |
42:02 | (20) |
44:06 | (19) |
50:23 | (22) |
53:19 | (22) |
56:26 | (21) |
59:56 | (22) |
61:24 | (22) |
64:22 | (22) |
65:40 | (22) |
66:33 | (22) |
66:53 | (22) |
23. |
Luis Miguel Claramunt Pedron |
05:54 | (36) |
08:30 | (38) |
05:28 | (24) |
01:13 | (7) |
01:39 | (24) |
03:13 | (25) |
01:17 | (6) |
03:21 | (33) |
01:00 | (18) |
02:31 | (17) |
01:26 | (9) |
01:48 | (16) |
03:21 | (18) |
01:18 | (21) |
01:21 | (18) |
00:52 | (9) |
05:53 | (36) |
02:57 | (32) |
02:54 | (11) |
03:04 | (18) |
01:21 | (31) |
01:34 | (19) |
03:44 | (28) |
01:41 | (32) |
00:53 | (25) |
00:18 | (8) |
05:54 | (36) |
14:24 | (40) |
19:52 | (35) |
21:05 | (35) |
22:44 | (34) |
25:57 | (32) |
27:14 | (30) |
30:35 | (30) |
31:35 | (29) |
34:06 | (27) |
35:32 | (26) |
37:20 | (26) |
40:41 | (24) |
41:59 | (24) |
43:20 | (24) |
44:12 | (24) |
50:05 | (24) |
53:02 | (26) |
55:56 | (25) |
59:00 | (23) |
60:21 | (23) |
61:55 | (23) |
65:39 | (23) |
67:20 | (23) |
68:13 | (23) |
68:31 | (23) |
24. |
Luis Milvaques Casado |
03:01 | (14) |
03:22 | (26) |
03:58 | (8) |
03:06 | (34) |
06:40 | (39) |
03:11 | (24) |
01:33 | (17) |
02:15 | (21) |
00:51 | (14) |
02:45 | (20) |
01:42 | (25) |
02:16 | (30) |
08:23 | (40) |
01:02 | (14) |
01:14 | (13) |
01:11 | (25) |
02:07 | (20) |
01:56 | (25) |
05:12 | (37) |
03:32 | (26) |
01:16 | (26) |
01:41 | (23) |
04:50 | (36) |
01:09 | (21) |
00:53 | (25) |
00:21 | (19) |
03:01 | (14) |
06:23 | (20) |
10:21 | (15) |
13:27 | (19) |
20:07 | (25) |
23:18 | (22) |
24:51 | (20) |
27:06 | (21) |
27:57 | (21) |
30:42 | (21) |
32:24 | (21) |
34:40 | (21) |
43:03 | (27) |
44:05 | (27) |
45:19 | (25) |
46:30 | (25) |
48:37 | (23) |
50:33 | (23) |
55:45 | (24) |
59:17 | (24) |
60:33 | (24) |
62:14 | (24) |
67:04 | (24) |
68:13 | (24) |
69:06 | (24) |
69:27 | (24) |
25. |
Monika Pablos Monzo |
04:08 | (28) |
03:50 | (30) |
05:51 | (26) |
01:39 | (18) |
04:54 | (37) |
03:42 | (28) |
02:34 | (30) |
03:16 | (31) |
01:06 | (22) |
03:28 | (33) |
02:26 | (37) |
02:12 | (28) |
04:28 | (28) |
01:18 | (21) |
02:17 | (33) |
01:24 | (30) |
02:35 | (22) |
01:42 | (21) |
04:03 | (31) |
03:48 | (28) |
01:38 | (36) |
02:09 | (38) |
04:20 | (35) |
01:54 | (38) |
01:03 | (33) |
00:29 | (37) |
04:08 | (28) |
07:58 | (26) |
13:49 | (25) |
15:28 | (22) |
20:22 | (29) |
24:04 | (26) |
26:38 | (28) |
29:54 | (28) |
31:00 | (28) |
34:28 | (29) |
36:54 | (29) |
39:06 | (29) |
43:34 | (29) |
44:52 | (28) |
47:09 | (28) |
48:33 | (28) |
51:08 | (26) |
52:50 | (25) |
56:53 | (26) |
60:41 | (25) |
62:19 | (25) |
64:28 | (25) |
68:48 | (25) |
70:42 | (25) |
71:45 | (25) |
72:14 | (25) |
26. |
Jose Manuel Codina Torres |
04:43 | (32) |
05:57 | (36) |
05:30 | (25) |
02:29 | (32) |
01:39 | (24) |
03:51 | (30) |
01:37 | (19) |
