klubsko prvenstvo OK Polaris->Split times
|
1 (31)
|
2 (32)
|
3 (33)
|
4 (34)
|
5 (35)
|
6 (32)
|
7 (33)
|
8 (37)
|
9 (36)
|
10 (32)
|
11 (33)
|
12 (38)
|
13 (39)
|
14 (40)
|
15 (41)
|
16 (43)
|
17 (44)
|
18 (45)
|
19 (46)
|
20 (36)
|
21 (101)
|
F
|
1. |
Eneja Osterman |
01:47 | (1) |
01:05 | (8) |
01:06 | (6) |
01:46 | (18) |
01:02 | (3) |
01:19 | (1) |
01:06 | (4) |
01:09 | (11) |
00:57 | (1) |
02:05 | (15) |
01:09 | (3) |
02:50 | (9) |
01:09 | (1) |
02:43 | (9) |
01:43 | (6) |
01:39 | (6) |
03:08 | (1) |
01:20 | (3) |
04:02 | (3) |
03:03 | (4) |
00:00 | (1) |
00:28 | (6) |
01:47 | (1) |
02:52 | (2) |
03:58 | (2) |
05:44 | (6) |
06:46 | (5) |
08:05 | (3) |
09:11 | (3) |
10:20 | (3) |
11:17 | (2) |
13:22 | (2) |
14:31 | (2) |
17:21 | (3) |
18:30 | (3) |
21:13 | (3) |
22:56 | (4) |
24:35 | (3) |
27:43 | (2) |
29:03 | (2) |
33:05 | (2) |
36:08 | (1) |
36:08 | (1) |
36:36 | (2) |
2. |
Kristian Blok |
02:41 | (19) |
00:55 | (1) |
01:01 | (3) |
01:12 | (1) |
01:52 | (22) |
01:25 | (5) |
01:03 | (3) |
01:03 | (6) |
01:04 | (6) |
01:40 | (3) |
01:06 | (1) |
01:55 | (2) |
01:18 | (4) |
02:14 | (1) |
01:38 | (4) |
01:32 | (4) |
03:12 | (2) |
01:12 | (1) |
03:45 | (1) |
04:37 | (20) |
00:00 | (1) |
00:21 | (5) |
02:41 | (19) |
03:36 | (11) |
04:37 | (9) |
05:49 | (8) |
07:41 | (11) |
09:06 | (9) |
10:09 | (8) |
11:12 | (7) |
12:16 | (6) |
13:56 | (3) |
15:02 | (3) |
16:57 | (2) |
18:15 | (2) |
20:29 | (2) |
22:07 | (2) |
23:39 | (1) |
26:51 | (1) |
28:03 | (1) |
31:48 | (1) |
36:25 | (2) |
36:25 | (2) |
36:46 | (3) |
3. |
Blaž Kölner |
02:04 | (7) |
01:01 | (5) |
01:09 | (7) |
01:17 | (5) |
00:56 | (1) |
01:21 | (3) |
01:06 | (4) |
00:58 | (3) |
02:08 | (23) |
02:22 | (21) |
01:15 | (10) |
01:53 | (1) |
01:29 | (12) |
02:30 | (3) |
01:19 | (1) |
01:34 | (5) |
03:55 | (12) |
01:25 | (6) |
03:56 | (2) |
03:01 | (2) |
00:00 | (1) |
00:34 | (11) |
02:04 | (7) |
03:05 | (6) |
04:14 | (5) |
05:31 | (3) |
06:27 | (2) |
07:48 | (1) |
08:54 | (2) |
09:52 | (2) |
12:00 | (3) |
14:22 | (7) |
15:37 | (6) |
17:30 | (4) |
18:59 | (4) |
21:29 | (4) |
22:48 | (3) |
24:22 | (2) |
28:17 | (3) |
29:42 | (3) |
33:38 | (3) |
36:39 | (3) |
36:39 | (3) |
37:13 | (4) |
4. |
Blaž Petrovič |
01:58 | (4) |
00:57 | (3) |
01:00 | (2) |
01:19 | (9) |
01:16 | (12) |
01:19 | (1) |
00:58 | (2) |
00:54 | (2) |
01:01 | (4) |
01:39 | (2) |
01:09 | (3) |
02:46 | (8) |
01:11 | (2) |
02:30 | (3) |
02:07 | (14) |
04:56 | (26) |
03:21 | (4) |
01:24 | (5) |
04:10 | (5) |
03:09 | (6) |
00:00 | (1) |
00:33 | (9) |
01:58 | (4) |
02:55 | (3) |
03:55 | (1) |
05:14 | (1) |
06:30 | (3) |
07:49 | (2) |
08:47 | (1) |
09:41 | (1) |
10:42 | (1) |
12:21 | (1) |
13:30 | (1) |
16:16 | (1) |
17:27 | (1) |
19:57 | (1) |
22:04 | (1) |
27:00 | (6) |
30:21 | (5) |
31:45 | (4) |
35:55 | (4) |
39:04 | (4) |
39:04 | (4) |
39:37 | (5) |
5. |
Matej Škarabot |
01:55 | (3) |
01:01 | (5) |
01:13 | (8) |
01:12 | (1) |
01:01 | (2) |
01:56 | (14) |
01:10 | (7) |
01:19 | (15) |
01:31 | (13) |
02:02 | (14) |
01:38 | (20) |
02:26 | (7) |
01:31 | (14) |
02:54 | (12) |
01:50 | (8) |
01:53 | (9) |
03:51 | (9) |
01:45 | (18) |
04:45 | (10) |
03:02 | (3) |
00:00 | (1) |
00:17 | (2) |
01:55 | (3) |
02:56 | (4) |
04:09 | (3) |
05:21 | (2) |
06:22 | (1) |
08:18 | (4) |
09:28 | (4) |
10:47 | (5) |
12:18 | (7) |
14:20 | (6) |
15:58 | (7) |
18:24 | (5) |
19:55 | (5) |
22:49 | (5) |
24:39 | (5) |
26:32 | (4) |
30:23 | (6) |
32:08 | (7) |
36:53 | (6) |
39:55 | (5) |
39:55 | (5) |
40:12 | (6) |
6. |
Dušan Petrovič |
02:08 | (8) |
01:00 | (4) |
01:04 | (5) |
01:51 | (20) |
01:36 | (16) |
01:23 | (4) |
01:34 | (18) |
01:14 | (14) |
02:15 | (24) |
02:01 | (12) |
01:17 | (12) |
02:21 | (6) |
01:24 | (8) |
02:23 | (2) |
01:36 | (2) |
01:57 | (11) |
03:20 | (3) |
01:30 | (9) |
04:17 | (6) |
04:02 | (16) |
00:00 | (1) |
00:29 | (7) |
02:08 | (8) |
03:08 | (7) |
04:12 | (4) |
06:03 | (10) |
07:39 | (10) |
09:02 | (8) |
10:36 | (10) |
11:50 | (10) |
14:05 | (10) |
16:06 | (10) |
17:23 | (10) |
19:44 | (7) |
21:08 | (8) |
23:31 | (7) |
25:07 | (7) |
27:04 | (7) |
30:24 | (7) |
31:54 | (6) |
36:11 | (5) |
40:13 | (6) |
40:13 | (6) |
40:42 | (7) |
7. |
Mojca Flerin Drevenšek |
02:15 | (10) |
01:11 | (11) |
01:15 | (11) |
01:21 | (10) |
01:05 | (4) |
02:00 | (16) |
01:24 | (14) |
01:01 | (5) |
01:16 | (7) |
02:00 | (10) |
01:20 | (14) |
02:59 | (10) |
01:28 | (10) |
02:32 | (6) |
01:44 | (7) |
01:45 | (8) |
03:40 | (6) |
01:30 | (9) |
05:16 | (16) |
03:30 | (11) |
00:00 | (1) |
00:35 | (12) |
02:15 | (10) |
03:26 | (9) |
04:41 | (10) |
06:02 | (9) |
07:07 | (8) |
09:07 | (10) |
10:31 | (9) |
11:32 | (9) |
12:48 | (8) |
14:48 | (8) |
16:08 | (8) |
19:07 | (6) |
20:35 | (6) |
23:07 | (6) |
24:51 | (6) |
26:36 | (5) |
30:16 | (4) |
31:46 | (5) |
37:02 | (7) |
40:32 | (7) |
40:32 | (7) |
41:07 | (8) |
8. |
Gregor Anderluh |
01:53 | (2) |
00:56 | (2) |
01:26 | (16) |
01:17 | (5) |
01:08 | (8) |
01:52 | (13) |
01:17 | (11) |
01:36 | (19) |
01:31 | (13) |
02:00 | (10) |
01:30 | (18) |
03:18 | (13) |
01:23 | (7) |
02:47 | (11) |
01:58 | (11) |
01:31 | (3) |
03:54 | (11) |
01:15 | (2) |
05:01 | (12) |
03:21 | (9) |
00:00 | (1) |
00:44 | (14) |
01:53 | (2) |
02:49 | (1) |
04:15 | (6) |
05:32 | (4) |
06:40 | (4) |
08:32 | (6) |
09:49 | (6) |
11:25 | (8) |
12:56 | (9) |
14:56 | (9) |
16:26 | (9) |
19:44 | (7) |
21:07 | (7) |
23:54 | (8) |
25:52 | (8) |
27:23 | (8) |
31:17 | (8) |
32:32 | (8) |
37:33 | (8) |
40:54 | (8) |
40:54 | (8) |
41:38 | (9) |
9. |
Herwig Allwinger |
01:58 | (4) |
01:04 | (7) |
01:16 | (13) |
01:28 | (13) |
01:07 | (6) |
01:42 | (11) |
01:25 | (15) |
01:04 | (10) |
01:02 | (5) |
01:54 | (7) |
01:20 | (14) |
05:54 | (25) |
01:30 | (13) |
02:31 | (5) |
01:40 | (5) |
01:54 | (10) |
03:46 | (7) |
01:36 | (13) |
05:03 | (14) |
03:31 | (12) |
00:00 | (1) |
00:29 | (7) |
01:58 | (4) |
03:02 | (5) |
04:18 | (7) |
05:46 | (7) |
06:53 | (7) |
08:35 | (7) |
10:00 | (7) |
11:04 | (6) |
12:06 | (5) |
14:00 | (5) |
15:20 | (5) |
21:14 | (10) |
22:44 | (10) |
25:15 | (9) |
26:55 | (9) |
28:49 | (9) |
32:35 | (9) |
34:11 | (9) |
39:14 | (9) |
42:45 | (9) |
42:45 | (9) |
43:14 | (10) |
10. |
Igor Gavrilov |
02:37 | (17) |
01:11 | (11) |
01:03 | (4) |
01:15 | (4) |
01:09 | (9) |
02:37 | (22) |
01:09 | (6) |
01:37 | (20) |
01:47 | (18) |
01:46 | (4) |
01:13 | (8) |
05:53 | (24) |
01:33 | (15) |
02:32 | (6) |
01:36 | (2) |
01:39 | (6) |
03:21 | (4) |
01:21 | (4) |
04:36 | (9) |
03:11 | (8) |
00:00 | (1) |
00:33 | (9) |
02:37 | (17) |
03:48 | (14) |
04:51 | (12) |
06:06 | (11) |
07:15 | (9) |
09:52 | (12) |
11:01 | (11) |
12:38 | (11) |
14:25 | (12) |
16:11 | (11) |
17:24 | (11) |
23:17 | (15) |
24:50 | (15) |
27:22 | (13) |
28:58 | (11) |
30:37 | (11) |
33:58 | (10) |
35:19 | (10) |
39:55 | (10) |
43:06 | (10) |
43:06 | (10) |
43:39 | (11) |
11. |
Miha Škarabot |
02:02 | (6) |
01:08 | (9) |
01:13 | (8) |
01:14 | (3) |
01:12 | (11) |
01:40 | (10) |
01:15 | (10) |
00:59 | (4) |
01:19 | (8) |
01:55 | (8) |
01:10 | (6) |
07:21 | (28) |
01:20 | (5) |
02:46 | (10) |
01:51 | (9) |
01:29 | (2) |
04:17 | (16) |
01:31 | (11) |
04:48 | (11) |
03:45 | (13) |
00:00 | (1) |
01:01 | (20) |
02:02 | (6) |
03:10 | (8) |
04:23 | (8) |
05:37 | (5) |
06:49 | (6) |
08:29 | (5) |
09:44 | (5) |
10:43 | (4) |
12:02 | (4) |
13:57 | (4) |
15:07 | (4) |
22:28 | (13) |
23:48 | (14) |
26:34 | (10) |
28:25 | (10) |
29:54 | (10) |
34:11 | (11) |
35:42 | (11) |
40:30 | (11) |
44:15 | (11) |
44:15 | (11) |
45:16 | (12) |
12. |
Valter Foški |
03:09 | (21) |
01:15 | (14) |
01:20 | (15) |
01:30 | (14) |
01:29 | (15) |
01:47 | (12) |
01:20 | (12) |
01:03 | (6) |
01:20 | (10) |
02:01 | (12) |
01:38 | (20) |
06:34 | (27) |
01:41 | (17) |
02:36 | (8) |
02:13 | (15) |
01:22 | (1) |
04:15 | (14) |
01:33 | (12) |
06:47 | (23) |
03:04 | (5) |
00:00 | (1) |
00:18 | (3) |
03:09 | (21) |
04:24 | (17) |
05:44 | (15) |
07:14 | (14) |
08:43 | (14) |
10:30 | (13) |
11:50 | (12) |
12:53 | (12) |
14:13 | (11) |
16:14 | (12) |
17:52 | (12) |
24:26 | (19) |
26:07 | (17) |
28:43 | (14) |
30:56 | (14) |
32:18 | (14) |
36:33 | (12) |
38:06 | (12) |
44:53 | (14) |
47:57 | (13) |
47:57 | (13) |
48:15 | (13) |
13. |
Andrej Studen |
03:00 | (20) |
01:19 | (15) |
01:32 | (18) |
01:55 | (22) |
01:11 | (10) |
02:28 | (18) |
01:20 | (12) |
01:19 | (15) |
01:19 | (8) |
01:53 | (6) |
01:14 | (9) |
02:02 | (4) |
01:50 | (21) |
04:27 | (19) |
02:55 | (19) |
02:28 | (15) |
05:05 | (22) |
01:38 | (15) |
05:01 | (12) |
03:09 | (6) |
00:00 | (1) |
| (1) |
03:00 | (20) |
04:19 | (16) |
05:51 | (16) |
07:46 | (18) |
08:57 | (15) |
11:25 | (17) |
12:45 | (15) |
14:04 | (15) |
15:23 | (15) |
17:16 | (14) |
18:30 | (14) |
20:32 | (9) |
22:22 | (9) |
26:49 | (11) |
29:44 | (13) |
32:12 | (13) |
37:17 | (13) |
38:55 | (13) |
43:56 | (13) |
47:05 | (12) |
47:05 | (12) |
00:00 | (1) |
14. |
Matej Pistor |
03:27 | (23) |
01:22 | (17) |
01:27 | (17) |
01:27 | (12) |
01:37 | (17) |
01:59 | (15) |
01:25 | (15) |
02:05 | (26) |
01:42 | (16) |
02:22 | (21) |
01:15 | (10) |
02:20 | (5) |
01:13 | (3) |
03:16 | (14) |
02:15 | (17) |
02:22 | (14) |
06:34 | (27) |
01:26 | (7) |
04:09 | (4) |
04:35 | (18) |
00:00 | (1) |
00:57 | (19) |
03:27 | (23) |
04:49 | (22) |
06:16 | (20) |
07:43 | (17) |
09:20 | (16) |
11:19 | (15) |
12:44 | (14) |
14:49 | (16) |
16:31 | (16) |
18:53 | (17) |
20:08 | (16) |
22:28 | (13) |
23:41 | (13) |
26:57 | (12) |
29:12 | (12) |
31:34 | (12) |
38:08 | (14) |
39:34 | (14) |
43:43 | (12) |
48:18 | (14) |
48:18 | (14) |
49:15 | (14) |
15. |
Gašper Petrovič |
02:23 | (12) |
01:13 | (13) |
01:40 | (21) |
01:41 | (17) |
01:06 | (5) |
01:29 | (7) |
05:10 | (29) |
00:53 | (1) |
00:58 | (2) |
02:14 | (18) |
01:31 | (19) |
04:01 | (16) |
01:28 | (10) |
04:00 | (17) |
01:51 | (9) |
02:35 | (17) |
04:17 | (16) |
01:55 | (20) |
05:26 | (17) |
03:50 | (14) |
00:00 | (1) |
00:55 | (18) |
02:23 | (12) |
03:36 | (11) |
05:16 | (13) |
06:57 | (13) |
08:03 | (13) |
09:32 | (11) |
14:42 | (19) |
15:35 | (17) |
16:33 | (17) |
18:47 | (16) |
20:18 | (18) |
24:19 | (16) |
25:47 | (16) |
29:47 | (15) |
31:38 | (15) |
34:13 | (16) |
38:30 | (16) |
40:25 | (16) |
45:51 | (16) |
49:41 | (16) |
49:41 | (16) |
50:36 | (15) |
16. |
Sandi Kmetič |
02:12 | (9) |
01:19 | (15) |
01:16 | (13) |
01:40 | (16) |
01:16 | (12) |
03:37 | (26) |
01:30 | (17) |
01:03 | (6) |
01:29 | (11) |
02:09 | (17) |
01:28 | (17) |
05:22 | (23) |
01:46 | (18) |
03:50 | (15) |
01:58 | (11) |
02:16 | (13) |
04:08 | (13) |
01:54 | (19) |
05:29 | (18) |
03:50 | (14) |
00:00 | (1) |
01:19 | (22) |
02:12 | (9) |
03:31 | (10) |
04:47 | (11) |
06:27 | (12) |
07:43 | (12) |
11:20 | (16) |
12:50 | (16) |
13:53 | (14) |
15:22 | (14) |
17:31 | (15) |
18:59 | (15) |
24:21 | (17) |
26:07 | (17) |
29:57 | (16) |
31:55 | (16) |
34:11 | (15) |
38:19 | (15) |
40:13 | (15) |
45:42 | (15) |
49:32 | (15) |
49:32 | (15) |
50:51 | (16) |
17. |
Uroš Cankar |
03:26 | (22) |
01:32 | (19) |
01:14 | (10) |
01:24 | (11) |
03:53 | (30) |
01:31 | (8) |
03:34 | (28) |
01:09 | (11) |
01:00 | (3) |
01:52 | (5) |
01:25 | (16) |
04:43 | (21) |
01:46 | (18) |
03:01 | (13) |
02:05 | (13) |
03:44 | (24) |
03:47 | (8) |
02:59 | (28) |
04:31 | (7) |
03:24 | (10) |
00:00 | (1) |
00:40 | (13) |
03:26 | (22) |
04:58 | (23) |
06:12 | (18) |
07:36 | (16) |
11:29 | (23) |
13:00 | (19) |
16:34 | (24) |
17:43 | (22) |
18:43 | (22) |
20:35 | (20) |
22:00 | (20) |
26:43 | (21) |
28:29 | (21) |
31:30 | (17) |
33:35 | (17) |
37:19 | (17) |
41:06 | (17) |
44:05 | (17) |
48:36 | (17) |
52:00 | (17) |
52:00 | (17) |
52:40 | (17) |
18. |
Barbara Kmetec |
02:39 | (18) |
01:34 | (21) |
01:47 | (22) |
02:39 | (26) |
01:44 | (19) |
02:33 | (20) |
01:36 | (19) |
03:55 | (30) |
02:48 | (29) |
02:56 | (28) |
01:58 | (26) |
04:34 | (18) |
02:12 | (24) |
04:28 | (20) |
03:26 | (22) |
02:12 | (12) |
05:16 | (23) |
02:09 | (22) |
08:13 | (26) |
04:54 | (22) |
00:00 | (1) |
01:25 | (24) |
02:39 | (18) |
04:13 | (15) |
06:00 | (17) |
08:39 | (21) |
10:23 | (19) |
12:56 | (18) |
14:32 | (17) |
18:27 | (24) |
21:15 | (24) |
24:11 | (24) |
26:09 | (24) |
30:43 | (24) |
32:55 | (24) |
37:23 | (20) |
40:49 | (20) |
43:01 | (19) |
48:17 | (19) |
50:26 | (19) |
58:39 | (18) |
63:33 | (18) |
63:33 | (18) |
64:58 | (18) |
19. |
Aleš Zupan |
02:29 | (15) |
01:57 | (24) |
02:13 | (26) |
01:57 | (23) |
01:50 | (21) |
02:57 | (24) |
01:36 | (19) |
01:22 | (18) |
02:04 | (21) |
02:19 | (20) |
01:41 | (22) |
03:08 | (11) |
02:17 | (26) |
04:06 | (18) |
03:12 | (21) |
08:56 | (29) |
07:03 | (28) |
02:09 | (22) |
06:42 | (22) |
04:36 | (19) |
00:00 | (1) |
01:34 | (25) |
02:29 | (15) |
04:26 | (18) |
06:39 | (21) |
08:36 | (20) |
10:26 | (20) |
13:23 | (20) |
14:59 | (21) |
16:21 | (20) |
18:25 | (20) |
20:44 | (21) |
22:25 | (21) |
25:33 | (20) |
27:50 | (20) |
31:56 | (18) |
35:08 | (18) |
44:04 | (20) |
51:07 | (20) |
53:16 | (20) |
59:58 | (19) |
64:34 | (19) |
64:34 | (19) |
66:08 | (19) |
20. |
Dušan Smole |
04:14 | (29) |
02:40 | (28) |
02:00 | (25) |
04:53 | (28) |
01:28 | (14) |
02:53 | (23) |
02:29 | (26) |
01:46 | (22) |
02:27 | (28) |
02:17 | (19) |
02:11 | (28) |
09:39 | (30) |
01:58 | (23) |
03:53 | (16) |
02:27 | (18) |
03:30 | (21) |
04:44 | (19) |
02:22 | (26) |
05:59 | (20) |
05:34 | (25) |
00:00 | (1) |
01:21 | (23) |
04:14 | (29) |
06:54 | (28) |
08:54 | (27) |
13:47 | (27) |
15:15 | (27) |
18:08 | (25) |
20:37 | (26) |
22:23 | (25) |
24:50 | (26) |
27:07 | (26) |
29:18 | (26) |
38:57 | (26) |
40:55 | (26) |
44:48 | (22) |
47:15 | (22) |
50:45 | (22) |
55:29 | (21) |
57:51 | (22) |
63:50 | (20) |
69:24 | (20) |
69:24 | (20) |
70:45 | (20) |
21. |
Brin Smole |
02:36 | (16) |
01:50 | (23) |
01:15 | (11) |
05:16 | (29) |
03:27 | (28) |
04:30 | (29) |
01:39 | (22) |
01:55 | (23) |
01:57 | (20) |
02:33 | (24) |
01:09 | (3) |
04:51 | (22) |
02:13 | (25) |
05:21 | (25) |
03:39 | (24) |
02:59 | (19) |
08:56 | (29) |
01:37 | (14) |
07:46 | (24) |
07:08 | (27) |
00:00 | (1) |
01:02 | (21) |
02:36 | (16) |
04:26 | (18) |
05:41 | (14) |
10:57 | (25) |
14:24 | (26) |
18:54 | (26) |
20:33 | (25) |
22:28 | (26) |
24:25 | (25) |
26:58 | (25) |
28:07 | (25) |
32:58 | (25) |
35:11 | (25) |
40:32 | (21) |
44:11 | (21) |
47:10 | (21) |
56:06 | (22) |
57:43 | (21) |
65:29 | (21) |
72:37 | (21) |
72:37 | (21) |
73:39 | (21) |
22. |
Kaja Pistor |
02:15 | (10) |
01:32 | (19) |
12:58 | (29) |
01:36 | (15) |
03:43 | (29) |
02:30 | (19) |
02:28 | (25) |
02:59 | (28) |
03:11 | (30) |
02:29 | (23) |
01:42 | (23) |
04:12 | (17) |
02:41 | (28) |
04:34 | (22) |
03:33 | (23) |
03:06 | (20) |
05:32 | (24) |
02:05 | (21) |
08:10 | (25) |
04:37 | (20) |
00:00 | (1) |
00:54 | (16) |
02:15 | (10) |
03:47 | (13) |
16:45 | (29) |
18:21 | (28) |
22:04 | (28) |
24:34 | (28) |
27:02 | (28) |
30:01 | (28) |
33:12 | (28) |
35:41 | (28) |
37:23 | (28) |
41:35 | (27) |
44:16 | (27) |
48:50 | (23) |
52:23 | (23) |
55:29 | (23) |
61:01 | (23) |
63:06 | (23) |
71:16 | (22) |
75:53 | (22) |
75:53 | (22) |
76:47 | (22) |
23. |
Griša Močnik |
02:24 | (13) |
12:14 | (30) |
01:33 | (19) |
06:18 | (30) |
01:49 | (20) |
02:06 | (17) |
05:26 | (30) |
01:59 | (24) |
02:05 | (22) |
02:44 | (25) |
02:07 | (27) |
04:39 | (20) |
02:40 | (27) |
04:55 | (23) |
02:56 | (20) |
05:19 | (27) |
05:44 | (25) |
02:27 | (27) |
08:28 | (27) |
05:17 | (23) |
00:00 | (1) |
02:23 | (26) |
02:24 | (13) |
14:38 | (30) |
16:11 | (28) |
22:29 | (29) |
24:18 | (29) |
26:24 | (29) |
31:50 | (29) |
33:49 | (29) |
35:54 | (29) |
38:38 | (29) |
40:45 | (29) |
45:24 | (29) |
48:04 | (29) |
52:59 | (24) |
55:55 | (24) |
61:14 | (24) |
66:58 | (24) |
69:25 | (24) |
77:53 | (23) |
83:10 | (23) |
83:10 | (23) |
85:33 | (23) |
24. |
Herman Novak |
05:53 | (30) |
03:07 | (29) |
14:07 | (30) |
02:24 | (25) |
03:06 | (27) |
04:08 | (28) |
02:12 | (24) |
03:32 | (29) |
02:21 | (26) |
03:16 | (29) |
02:21 | (29) |
04:37 | (19) |
03:28 | (30) |
05:19 | (24) |
06:29 | (25) |
04:20 | (25) |
06:02 | (26) |
03:01 | (29) |
09:33 | (28) |
08:10 | (28) |
00:00 | (1) |
05:12 | (29) |
05:53 | (30) |
09:00 | (29) |
23:07 | (30) |
25:31 | (30) |
28:37 | (30) |
32:45 | (30) |
34:57 | (30) |
38:29 | (30) |
40:50 | (30) |
44:06 | (30) |
46:27 | (30) |
51:04 | (30) |
54:32 | (30) |
59:51 | (25) |
66:20 | (25) |
70:40 | (25) |
76:42 | (25) |
79:43 | (25) |
89:16 | (24) |
97:26 | (24) |
97:26 | (24) |
102:38 | (24) |
|
Tomaž Pust |
03:34 | (24) |
01:09 | (10) |
03:15 | (28) |
02:11 | (24) |
01:55 | (23) |
01:31 | (8) |
01:10 | (7) |
01:20 | (17) |
01:30 | (12) |
02:05 | (15) |
01:12 | (7) |
03:29 | (14) |
01:54 | (22) |
| |
| |
05:25 | (28) |
04:18 | (18) |
01:41 | (17) |
04:32 | (8) |
04:11 | (17) |
00:00 | (1) |
00:52 | (15) |
03:34 | (24) |
04:43 | (21) |
07:58 | (25) |
10:09 | (24) |
12:04 | (24) |
13:35 | (22) |
14:45 | (20) |
16:05 | (19) |
17:35 | (19) |
19:40 | (19) |
20:52 | (19) |
24:21 | (17) |
26:15 | (19) |
| |
31:04 | |
36:29 | |
40:47 | |
42:28 | |
47:00 | |
51:11 | |
51:11 | |
52:03 | |
|
Roman Sladič |
04:02 | (27) |
02:13 | (26) |
02:34 | (27) |
02:45 | (27) |
02:28 | (26) |
05:45 | (30) |
02:35 | (27) |
02:21 | (27) |
02:21 | (26) |
03:28 | (30) |
02:56 | (30) |
08:27 | (29) |
03:00 | (29) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
00:00 | (1) |
02:24 | (27) |
04:02 | (27) |
06:15 | (26) |
08:49 | (26) |
11:34 | (26) |
14:02 | (25) |
19:47 | (27) |
22:22 | (27) |
24:43 | (27) |
27:04 | (27) |
30:32 | (27) |
33:28 | (27) |
41:55 | (28) |
44:55 | (28) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
50:53 | |
50:53 | |
53:17 | |
|
Igor Bončina |
03:38 | (25) |
01:22 | (17) |
01:47 | (22) |
01:54 | (21) |
02:08 | (24) |
02:35 | (21) |
01:37 | (21) |
01:45 | (21) |
01:47 | (18) |
02:46 | (26) |
01:56 | (25) |
06:06 | (26) |
01:48 | (20) |
04:29 | (21) |
02:14 | (16) |
03:39 | (23) |
04:55 | (21) |
02:10 | (24) |
| |
| |
| |
| |
03:38 | (25) |
05:00 | (24) |
06:47 | (22) |
08:41 | (22) |
10:49 | (21) |
13:24 | (21) |
15:01 | (22) |
16:46 | (21) |
18:33 | (21) |
21:19 | (22) |
23:15 | (22) |
29:21 | (23) |
31:09 | (23) |
35:38 | (19) |
37:52 | (19) |
41:31 | (18) |
46:26 | (18) |
48:36 | (18) |
| |
| |
| |
61:52 | |
|
Miro Šalamun |
02:27 | (14) |
02:12 | (25) |
01:35 | (20) |
01:18 | (7) |
02:19 | (25) |
01:27 | (6) |
01:12 | (9) |
01:03 | (6) |
01:42 | (16) |
01:57 | (9) |
01:08 | (2) |
03:58 | (15) |
01:22 | (6) |
| |
| |
03:37 | (22) |
04:15 | (14) |
01:38 | (15) |
05:33 | (19) |
05:51 | (26) |
00:00 | (1) |
00:54 | (16) |
02:27 | (14) |
04:39 | (20) |
06:14 | (19) |
07:32 | (15) |
09:51 | (18) |
11:18 | (14) |
12:30 | (13) |
13:33 | (13) |
15:15 | (13) |
17:12 | (13) |
18:20 | (13) |
22:18 | (12) |
23:40 | (12) |
| |
28:15 | |
31:52 | |
36:07 | |
37:45 | |
43:18 | |
49:09 | |
49:09 | |
50:03 | |
|
Iztok Rojc |
04:03 | (28) |
02:13 | (26) |
00:59 | (1) |
01:18 | (7) |
01:07 | (6) |
04:00 | (27) |
00:56 | (1) |
01:12 | (13) |
01:38 | (15) |
01:31 | (1) |
01:17 | (12) |
01:56 | (3) |
01:24 | (8) |
| |
| |
02:34 | (16) |
03:52 | (10) |
01:28 | (8) |
05:07 | (15) |
02:58 | (1) |
00:00 | (1) |
00:20 | (4) |
04:03 | (28) |
06:16 | (27) |
07:15 | (23) |
08:33 | (19) |
09:40 | (17) |
13:40 | (23) |
14:36 | (18) |
15:48 | (18) |
17:26 | (18) |
18:57 | (18) |
20:14 | (17) |
22:10 | (11) |
23:34 | (11) |
| |
39:50 | |
42:24 | |
46:16 | |
47:44 | |
52:51 | |
55:49 | |
55:49 | |
56:09 | |
|
Karin Pust |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Dalibor Radovan |
| (26) |
01:42 | (22) |
01:55 | (24) |
01:49 | (19) |
01:41 | (18) |
03:12 | (25) |
01:55 | (23) |
02:00 | (25) |
02:15 | (24) |
02:50 | (27) |
01:44 | (24) |
03:10 | (12) |
01:39 | (16) |
| |
| |
02:40 | (18) |
04:52 | (20) |
02:10 | (24) |
06:18 | (21) |
05:24 | (24) |
00:00 | (1) |
03:02 | (28) |
03:43 | (26) |
05:25 | (25) |
07:20 | (24) |
09:09 | (23) |
10:50 | (22) |
14:02 | (24) |
15:57 | (23) |
17:57 | (23) |
20:12 | (23) |
23:02 | (23) |
24:46 | (23) |
27:56 | (22) |
29:35 | (22) |
| |
35:36 | |
38:16 | |
43:08 | |
45:18 | |
51:36 | |
57:00 | |
57:00 | |
60:02 | |
|