Klubsko prvenstvo OK Azimut->Split times
|
1 (72)
|
2 (73)
|
3 (75)
|
4 (76)
|
5 (89)
|
6 (90)
|
7 (86)
|
8 (88)
|
9 (87)
|
10 (84)
|
11 (82)
|
12 (83)
|
13 (81)
|
14 (100)
|
F
|
1. |
Matjaž Štanfel |
01:32 | (2) |
01:47 | (4) |
03:47 | (1) |
01:05 | (4) |
09:56 | (1) |
01:17 | (1) |
02:26 | (5) |
05:45 | (2) |
02:23 | (4) |
07:02 | (1) |
02:35 | (3) |
01:34 | (1) |
02:02 | (2) |
04:34 | (3) |
00:25 | (4) |
01:32 | (2) |
03:19 | (3) |
07:06 | (1) |
08:11 | (1) |
18:07 | (1) |
19:24 | (1) |
21:50 | (1) |
27:35 | (1) |
29:58 | (1) |
37:00 | (1) |
39:35 | (1) |
41:09 | (1) |
43:11 | (1) |
47:45 | (1) |
48:10 | (1) |
2. |
Peter Tušar |
01:39 | (3) |
01:35 | (2) |
04:05 | (2) |
00:58 | (2) |
13:53 | (6) |
01:19 | (2) |
01:57 | (1) |
05:11 | (1) |
04:53 | (10) |
07:04 | (2) |
01:50 | (1) |
01:58 | (3) |
01:41 | (1) |
03:36 | (1) |
00:23 | (1) |
01:39 | (3) |
03:14 | (2) |
07:19 | (2) |
08:17 | (2) |
22:10 | (3) |
23:29 | (2) |
25:26 | (2) |
30:37 | (2) |
35:30 | (2) |
42:34 | (2) |
44:24 | (2) |
46:22 | (2) |
48:03 | (2) |
51:39 | (2) |
52:02 | (2) |
3. |
Gregor Hvala |
01:23 | (1) |
01:26 | (1) |
04:57 | (4) |
01:05 | (4) |
12:34 | (3) |
05:57 | (10) |
02:11 | (2) |
06:45 | (4) |
04:17 | (9) |
07:48 | (3) |
02:49 | (6) |
01:41 | (2) |
02:54 | (5) |
04:29 | (2) |
00:23 | (1) |
01:23 | (1) |
02:49 | (1) |
07:46 | (3) |
08:51 | (3) |
21:25 | (2) |
27:22 | (3) |
29:33 | (3) |
36:18 | (3) |
40:35 | (3) |
48:23 | (3) |
51:12 | (3) |
52:53 | (3) |
55:47 | (3) |
60:16 | (3) |
60:39 | (3) |
4. |
Janko Bačnar |
01:53 | (5) |
01:58 | (5) |
09:19 | (9) |
01:11 | (7) |
13:27 | (5) |
06:22 | (11) |
03:38 | (9) |
07:25 | (5) |
02:27 | (5) |
11:13 | (8) |
03:05 | (8) |
02:32 | (7) |
02:09 | (3) |
04:36 | (4) |
00:24 | (3) |
01:53 | (5) |
03:51 | (4) |
13:10 | (6) |
14:21 | (6) |
27:48 | (6) |
34:10 | (8) |
37:48 | (9) |
45:13 | (7) |
47:40 | (6) |
58:53 | (6) |
61:58 | (6) |
64:30 | (5) |
66:39 | (5) |
71:15 | (4) |
71:39 | (4) |
5. |
Primož Gantar |
02:05 | (6) |
02:25 | (7) |
04:33 | (3) |
01:53 | (10) |
15:00 | (8) |
02:43 | (8) |
03:53 | (10) |
06:43 | (3) |
07:05 | (12) |
08:56 | (5) |
05:03 | (10) |
02:41 | (8) |
03:12 | (7) |
07:22 | (7) |
00:26 | (5) |
02:05 | (6) |
04:30 | (6) |
09:03 | (4) |
10:56 | (4) |
25:56 | (4) |
28:39 | (5) |
32:32 | (5) |
39:15 | (4) |
46:20 | (5) |
55:16 | (4) |
60:19 | (5) |
63:00 | (4) |
66:12 | (4) |
73:34 | (5) |
74:00 | (5) |
6. |
Valentin Eržen |
02:08 | (7) |
02:11 | (6) |
07:50 | (7) |
01:06 | (6) |
15:51 | (9) |
02:40 | (7) |
03:06 | (6) |
07:33 | (7) |
02:13 | (2) |
11:39 | (10) |
03:02 | (7) |
05:12 | (10) |
02:38 | (4) |
07:01 | (6) |
00:33 | (8) |
02:08 | (7) |
04:19 | (5) |
12:09 | (5) |
13:15 | (5) |
29:06 | (7) |
31:46 | (6) |
34:52 | (6) |
42:25 | (5) |
44:38 | (4) |
56:17 | (5) |
59:19 | (4) |
64:31 | (6) |
67:09 | (6) |
74:10 | (6) |
74:43 | (6) |
7. |
Aleš Poljanšek |
01:45 | (4) |
07:23 | (12) |
04:57 | (4) |
01:02 | (3) |
17:47 | (10) |
02:32 | (5) |
02:20 | (4) |
14:32 | (9) |
02:22 | (3) |
09:06 | (6) |
02:33 | (2) |
02:07 | (4) |
03:17 | (8) |
04:57 | (5) |
00:26 | (5) |
01:45 | (4) |
09:08 | (10) |
14:05 | (7) |
15:07 | (7) |
32:54 | (9) |
35:26 | (9) |
37:46 | (8) |
52:18 | (9) |
54:40 | (9) |
63:46 | (9) |
66:19 | (9) |
68:26 | (9) |
71:43 | (9) |
76:40 | (7) |
77:06 | (7) |
8. |
Oleksandr Ievstafiev |
04:26 | (11) |
04:47 | (10) |
05:25 | (6) |
01:34 | (9) |
14:34 | (7) |
02:32 | (5) |
03:12 | (7) |
07:26 | (6) |
06:57 | (11) |
11:32 | (9) |
02:41 | (5) |
02:17 | (6) |
03:05 | (6) |
07:38 | (8) |
00:34 | (9) |
04:26 | (11) |
09:13 | (11) |
14:38 | (8) |
16:12 | (8) |
30:46 | (8) |
33:18 | (7) |
36:30 | (7) |
43:56 | (6) |
50:53 | (7) |
62:25 | (8) |
65:06 | (8) |
67:23 | (8) |
70:28 | (8) |
78:06 | (8) |
78:40 | (8) |
9. |
Davor Pobega |
03:37 | (8) |
05:01 | (11) |
10:52 | (11) |
02:02 | (11) |
26:43 | (11) |
02:20 | (4) |
04:26 | (11) |
32:26 | (12) |
04:05 | (8) |
10:34 | (7) |
03:09 | (9) |
03:14 | (9) |
03:38 | (9) |
10:15 | (9) |
00:32 | (7) |
03:37 | (8) |
08:38 | (9) |
19:30 | (11) |
21:32 | (12) |
48:15 | (11) |
50:35 | (11) |
55:01 | (11) |
87:27 | (11) |
91:32 | (11) |
102:06 | (10) |
105:15 | (10) |
108:29 | (10) |
112:07 | (10) |
122:22 | (10) |
122:54 | (10) |
|
Andraž Drešček |
06:00 | (13) |
25:48 | (13) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
06:00 | (13) |
31:48 | (13) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
00:00 | |
|
Kristjan Gantar |
03:59 | (9) |
04:04 | (8) |
11:48 | (12) |
00:53 | (1) |
34:40 | (12) |
| |
| |
08:14 | (8) |
04:01 | (7) |
15:45 | (11) |
| |
| |
| |
| |
| |
03:59 | (9) |
08:03 | (8) |
19:51 | (12) |
20:44 | (10) |
55:24 | (12) |
| |
58:42 | |
66:56 | |
70:57 | |
86:42 | |
| |
| |
| |
| |
00:00 | |
|
Uroš Cankar |
05:42 | (12) |
04:46 | (9) |
08:07 | (8) |
02:27 | (12) |
12:52 | (4) |
02:59 | (9) |
03:15 | (8) |
26:20 | (11) |
03:11 | (6) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
05:42 | (12) |
10:28 | (12) |
18:35 | (10) |
21:02 | (11) |
33:54 | (10) |
36:53 | (10) |
40:08 | (10) |
66:28 | (10) |
69:39 | (10) |
| |
| |
| |
| |
| |
00:00 | |
|
Žan Ravnikar |
04:01 | (10) |
01:37 | (3) |
09:21 | (10) |
01:17 | (8) |
10:17 | (2) |
01:37 | (3) |
02:18 | (3) |
20:17 | (10) |
01:51 | (1) |
08:18 | (4) |
02:35 | (3) |
02:07 | (4) |
04:14 | (10) |
14:44 | (10) |
00:35 | (10) |
04:01 | (10) |
05:38 | (7) |
14:59 | (9) |
16:16 | (9) |
26:33 | (5) |
28:10 | (4) |
30:28 | (4) |
50:45 | (8) |
52:36 | (8) |
60:54 | (7) |
63:29 | (7) |
65:36 | (7) |
69:50 | (7) |
84:34 | (9) |
85:09 | (9) |
|