FEDOCV. 1ª LPVC IV Trofeu d'Orientació Ciutat de Llíria->Split times
|
1 (45)
|
2 (41)
|
3 (40)
|
4 (32)
|
5 (35)
|
6 (61)
|
7 (57)
|
8 (56)
|
9 (59)
|
10 (50)
|
11 (54)
|
12 (53)
|
13 (59)
|
14 (58)
|
15 (52)
|
16 (55)
|
17 (59)
|
18 (60)
|
19 (48)
|
20 (49)
|
21 (51)
|
22 (46)
|
23 (39)
|
24 (44)
|
25 (37)
|
26 (42)
|
27 (100)
|
F
|
1. |
Ainhoa Sánchez Oficialdegui |
03:54 | (1) |
03:23 | (8) |
01:10 | (2) |
02:18 | (4) |
03:12 | (3) |
02:18 | (1) |
03:52 | (5) |
01:56 | (2) |
01:55 | (4) |
01:02 | (3) |
00:59 | (2) |
02:29 | (5) |
01:29 | (1) |
01:59 | (3) |
01:14 | (5) |
01:13 | (2) |
01:25 | (2) |
07:17 | (7) |
03:34 | (3) |
01:43 | (1) |
01:19 | (2) |
01:53 | (1) |
01:28 | (1) |
01:36 | (1) |
02:04 | (1) |
01:58 | (1) |
01:18 | (1) |
00:23 | (2) |
03:54 | (1) |
07:17 | (2) |
08:27 | (2) |
10:45 | (2) |
13:57 | (3) |
16:15 | (1) |
20:07 | (3) |
22:03 | (3) |
23:58 | (2) |
25:00 | (1) |
25:59 | (1) |
28:28 | (1) |
29:57 | (1) |
31:56 | (1) |
33:10 | (1) |
34:23 | (1) |
35:48 | (1) |
43:05 | (2) |
46:39 | (2) |
48:22 | (2) |
49:41 | (2) |
51:34 | (1) |
53:02 | (1) |
54:38 | (1) |
56:42 | (1) |
58:40 | (1) |
59:58 | (1) |
60:21 | (1) |
2. |
Mila Vila Descals |
04:30 | (4) |
03:00 | (5) |
01:23 | (5) |
03:46 | (11) |
03:08 | (2) |
02:24 | (2) |
04:00 | (6) |
02:02 | (4) |
01:40 | (2) |
00:59 | (2) |
01:09 | (6) |
02:16 | (3) |
01:55 | (5) |
01:39 | (1) |
01:14 | (5) |
01:18 | (4) |
01:39 | (5) |
07:17 | (7) |
03:25 | (2) |
01:48 | (2) |
01:15 | (1) |
01:55 | (2) |
01:33 | (2) |
01:37 | (2) |
02:19 | (2) |
02:03 | (2) |
01:54 | (3) |
00:23 | (2) |
04:30 | (4) |
07:30 | (3) |
08:53 | (3) |
12:39 | (5) |
15:47 | (4) |
18:11 | (4) |
22:11 | (4) |
24:13 | (4) |
25:53 | (4) |
26:52 | (4) |
28:01 | (4) |
30:17 | (4) |
32:12 | (4) |
33:51 | (3) |
35:05 | (4) |
36:23 | (4) |
38:02 | (4) |
45:19 | (4) |
48:44 | (3) |
50:32 | (3) |
51:47 | (3) |
53:42 | (2) |
55:15 | (2) |
56:52 | (2) |
59:11 | (2) |
61:14 | (2) |
63:08 | (2) |
63:31 | (2) |
3. |
Ana Pablos Monzo |
05:21 | (7) |
02:27 | (1) |
01:18 | (4) |
02:11 | (3) |
02:33 | (1) |
02:46 | (6) |
03:12 | (3) |
01:41 | (1) |
02:33 | (6) |
01:50 | (5) |
00:56 | (1) |
01:50 | (1) |
01:50 | (4) |
03:30 | (6) |
01:05 | (3) |
01:15 | (3) |
01:35 | (4) |
04:00 | (2) |
03:00 | (1) |
02:17 | (5) |
01:32 | (3) |
06:15 | (9) |
01:48 | (4) |
02:05 | (3) |
02:56 | (5) |
02:42 | (4) |
01:55 | (4) |
00:23 | (2) |
05:21 | (7) |
07:48 | (5) |
09:06 | (4) |
11:17 | (3) |
13:50 | (2) |
16:36 | (3) |
19:48 | (2) |
21:29 | (2) |
24:02 | (3) |
25:52 | (2) |
26:48 | (2) |
28:38 | (2) |
30:28 | (2) |
33:58 | (4) |
35:03 | (3) |
36:18 | (3) |
37:53 | (3) |
41:53 | (1) |
44:53 | (1) |
47:10 | (1) |
48:42 | (1) |
54:57 | (3) |
56:45 | (3) |
58:50 | (3) |
61:46 | (3) |
64:28 | (3) |
66:23 | (3) |
66:46 | (3) |
4. |
Monika Pablos Monzo |
04:03 | (2) |
02:48 | (3) |
01:10 | (2) |
01:55 | (2) |
03:27 | (5) |
02:55 | (8) |
02:50 | (1) |
02:11 | (6) |
02:36 | (7) |
02:22 | (6) |
01:01 | (3) |
02:27 | (4) |
01:42 | (3) |
01:52 | (2) |
01:10 | (4) |
01:10 | (1) |
01:31 | (3) |
06:01 | (6) |
05:51 | (6) |
03:34 | (7) |
01:56 | (6) |
01:57 | (3) |
01:42 | (3) |
02:20 | (5) |
02:29 | (3) |
03:38 | (8) |
02:05 | (6) |
00:22 | (1) |
04:03 | (2) |
06:51 | (1) |
08:01 | (1) |
09:56 | (1) |
13:23 | (1) |
16:18 | (2) |
19:08 | (1) |
21:19 | (1) |
23:55 | (1) |
26:17 | (3) |
27:18 | (3) |
29:45 | (3) |
31:27 | (3) |
33:19 | (2) |
34:29 | (2) |
35:39 | (2) |
37:10 | (2) |
43:11 | (3) |
49:02 | (4) |
52:36 | (4) |
54:32 | (4) |
56:29 | (4) |
58:11 | (4) |
60:31 | (4) |
63:00 | (4) |
66:38 | (4) |
68:43 | (4) |
69:05 | (4) |
5. |
Susana Peinado |
04:14 | (3) |
04:28 | (9) |
01:42 | (9) |
02:27 | (5) |
03:23 | (4) |
02:36 | (5) |
05:32 | (8) |
03:25 | (8) |
04:46 | (10) |
00:56 | (1) |
01:23 | (7) |
02:10 | (2) |
01:33 | (2) |
03:30 | (6) |
01:03 | (1) |
01:46 | (7) |
01:23 | (1) |
03:28 | (1) |
05:01 | (4) |
02:11 | (3) |
01:52 | (5) |
02:46 | (4) |
01:48 | (4) |
02:05 | (3) |
02:38 | (4) |
02:38 | (3) |
01:51 | (2) |
00:23 | (2) |
04:14 | (3) |
08:42 | (7) |
10:24 | (7) |
12:51 | (6) |
16:14 | (5) |
18:50 | (5) |
24:22 | (7) |
27:47 | (7) |
32:33 | (7) |
33:29 | (6) |
34:52 | (6) |
37:02 | (5) |
38:35 | (5) |
42:05 | (5) |
43:08 | (5) |
44:54 | (5) |
46:17 | (5) |
49:45 | (5) |
54:46 | (5) |
56:57 | (5) |
58:49 | (5) |
61:35 | (5) |
63:23 | (5) |
65:28 | (5) |
68:06 | (5) |
70:44 | (5) |
72:35 | (5) |
72:58 | (5) |
6. |
Merche Redolat |
04:39 | (5) |
02:57 | (4) |
02:00 | (10) |
02:49 | (7) |
04:45 | (7) |
02:53 | (7) |
03:30 | (4) |
02:08 | (5) |
04:14 | (9) |
04:45 | (9) |
05:12 | (11) |
09:48 | (11) |
04:01 | (9) |
05:16 | (9) |
01:03 | (1) |
01:41 | (6) |
01:54 | (7) |
05:20 | (3) |
06:04 | (7) |
04:46 | (9) |
02:22 | (7) |
03:20 | (5) |
02:03 | (6) |
03:19 | (8) |
03:40 | (6) |
03:11 | (6) |
02:02 | (5) |
00:28 | (8) |
04:39 | (5) |
07:36 | (4) |
09:36 | (5) |
12:25 | (4) |
17:10 | (6) |
20:03 | (7) |
23:33 | (6) |
25:41 | (6) |
29:55 | (6) |
34:40 | (7) |
39:52 | (7) |
49:40 | (8) |
53:41 | (7) |
58:57 | (7) |
60:00 | (7) |
61:41 | (7) |
63:35 | (7) |
68:55 | (6) |
74:59 | (6) |
79:45 | (6) |
82:07 | (6) |
85:27 | (6) |
87:30 | (6) |
90:49 | (6) |
94:29 | (6) |
97:40 | (6) |
99:42 | (6) |
100:10 | (6) |
7. |
Carolina Carratala Sanchez |
05:04 | (6) |
03:17 | (7) |
01:31 | (6) |
03:26 | (9) |
04:57 | (8) |
03:34 | (9) |
12:06 | (11) |
02:59 | (7) |
02:28 | (5) |
01:33 | (4) |
01:25 | (8) |
06:20 | (8) |
02:01 | (6) |
02:00 | (4) |
02:19 | (9) |
01:20 | (5) |
02:04 | (9) |
14:22 | (10) |
08:23 | (9) |
02:12 | (4) |
01:46 | (4) |
04:20 | (7) |
02:08 | (7) |
02:33 | (6) |
03:41 | (7) |
03:33 | (7) |
03:05 | (9) |
00:27 | (6) |
05:04 | (6) |
08:21 | (6) |
09:52 | (6) |
13:18 | (7) |
18:15 | (8) |
21:49 | (8) |
33:55 | (9) |
36:54 | (9) |
39:22 | (8) |
40:55 | (8) |
42:20 | (8) |
48:40 | (7) |
50:41 | (6) |
52:41 | (6) |
55:00 | (6) |
56:20 | (6) |
58:24 | (6) |
72:46 | (7) |
81:09 | (8) |
83:21 | (8) |
85:07 | (7) |
89:27 | (7) |
91:35 | (7) |
94:08 | (7) |
97:49 | (7) |
101:22 | (7) |
104:27 | (7) |
104:54 | (7) |
7. |
Begoña Collado Boira |
07:49 | (10) |
03:04 | (6) |
01:35 | (7) |
02:40 | (6) |
12:11 | (11) |
02:34 | (4) |
04:54 | (7) |
09:39 | (11) |
01:52 | (3) |
02:56 | (7) |
01:04 | (4) |
07:44 | (10) |
02:33 | (7) |
02:14 | (5) |
02:06 | (8) |
01:47 | (8) |
01:42 | (6) |
05:27 | (4) |
05:05 | (5) |
03:31 | (6) |
03:16 | (9) |
04:01 | (6) |
02:25 | (8) |
02:42 | (7) |
03:47 | (8) |
03:09 | (5) |
02:40 | (8) |
00:27 | (6) |
07:49 | (10) |
10:53 | (9) |
12:28 | (9) |
15:08 | (9) |
27:19 | (10) |
29:53 | (10) |
34:47 | (10) |
44:26 | (10) |
46:18 | (10) |
49:14 | (9) |
50:18 | (9) |
58:02 | (9) |
60:35 | (8) |
62:49 | (8) |
64:55 | (8) |
66:42 | (8) |
68:24 | (8) |
73:51 | (8) |
78:56 | (7) |
82:27 | (7) |
85:43 | (8) |
89:44 | (8) |
92:09 | (8) |
94:51 | (8) |
98:38 | (8) |
101:47 | (8) |
104:27 | (7) |
104:54 | (7) |
9. |
Maria Albiol Raga |
07:06 | (9) |
09:17 | (11) |
02:28 | (11) |
03:41 | (10) |
06:56 | (10) |
03:44 | (11) |
06:55 | (10) |
04:48 | (10) |
02:45 | (8) |
30:28 | (11) |
01:41 | (10) |
05:43 | (7) |
08:57 | (10) |
04:52 | (8) |
02:47 | (10) |
02:16 | (9) |
03:12 | (10) |
08:46 | (9) |
08:40 | (10) |
05:09 | (10) |
02:44 | (8) |
04:31 | (8) |
03:10 | (9) |
03:19 | (8) |
04:37 | (9) |
07:42 | (9) |
02:37 | (7) |
00:33 | (9) |
07:06 | (9) |
16:23 | (11) |
18:51 | (11) |
22:32 | (11) |
29:28 | (11) |
33:12 | (11) |
40:07 | (11) |
44:55 | (11) |
47:40 | (11) |
78:08 | (11) |
79:49 | (11) |
85:32 | (11) |
94:29 | (11) |
99:21 | (10) |
102:08 | (10) |
104:24 | (10) |
107:36 | (10) |
116:22 | (10) |
125:02 | (10) |
130:11 | (10) |
132:55 | (9) |
137:26 | (9) |
140:36 | (9) |
143:55 | (9) |
148:32 | (9) |
156:14 | (9) |
158:51 | (9) |
159:24 | (9) |
|
Debora Torres Escuriola |
06:09 | (8) |
05:14 | (10) |
01:41 | (8) |
03:18 | (8) |
05:59 | (9) |
03:42 | (10) |
06:36 | (9) |
03:53 | (9) |
07:51 | (11) |
12:11 | (10) |
01:33 | (9) |
04:08 | (6) |
02:57 | (8) |
07:26 | (10) |
01:27 | (7) |
02:35 | (10) |
02:01 | (8) |
05:54 | (5) |
06:27 | (8) |
04:34 | (8) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
06:09 | (8) |
11:23 | (10) |
13:04 | (10) |
16:22 | (10) |
22:21 | (9) |
26:03 | (9) |
32:39 | (8) |
36:32 | (8) |
44:23 | (9) |
56:34 | (10) |
58:07 | (10) |
62:15 | (10) |
65:12 | (10) |
72:38 | (9) |
74:05 | (9) |
76:40 | (9) |
78:41 | (9) |
84:35 | (9) |
91:02 | (9) |
95:36 | (9) |
| |
| |
| |
104:47 | |
| |
| |
| |
00:00 | |
|
Laura García Perdomo |
07:57 | (11) |
02:47 | (2) |
00:59 | (1) |
01:53 | (1) |
03:51 | (6) |
02:25 | (3) |
03:11 | (2) |
01:59 | (3) |
01:25 | (1) |
03:27 | (8) |
01:08 | (5) |
07:19 | (9) |
24:23 | (11) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
07:57 | (11) |
10:44 | (8) |
11:43 | (8) |
13:36 | (8) |
17:27 | (7) |
19:52 | (6) |
23:03 | (5) |
25:02 | (5) |
26:27 | (5) |
29:54 | (5) |
31:02 | (5) |
38:21 | (6) |
62:44 | (9) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
00:00 | |
|