Juniper Open Autumn 2016 (with Pigsticker Festival) - Boróka Kupa 2016. ősz->Entries by clubs (number of entries: 127)
Individuals/No club |
1. | Szász Anna Tünde | | W21BR | Individuals/No club | | |
Aron Haka |
1. | Teppo Jaakko | 2037370 | M70 | Aron Haka | Finland | |
2. | Kattilakoski Kirsti | 2037367 | W60 | Aron Haka | Finland | |
3. | Stoor Anne | 7205480 | W60 | Aron Haka | Finland | |
ATU Košice |
1. | Janšo Jakub Karol | 2051421 | M12C | ATU Košice | Slovakia | |
2. | Roháč Martin | 1408128 | M14 | ATU Košice | Slovakia | |
3. | Sláma Richard | 2008508 | M14 | ATU Košice | Slovakia | |
4. | Kurák Michal | 2051399 | M16 | ATU Košice | Slovakia | |
5. | Papuga Miroslav | 886720 | M21A | ATU Košice | Slovakia | |
6. | Roháč Zdenko | 2051301 | M40 | ATU Košice | Slovakia | |
7. | Papuga František | 307290 | M50 | ATU Košice | Slovakia | |
8. | Janšo Karol | 2051437 | M50 | ATU Košice | Slovakia | |
9. | Velgosová Miroslava | 2051329 | W14 | ATU Košice | Slovakia | |
10. | Velgosová Michaela | 2051450 | W16 | ATU Košice | Slovakia | |
11. | Weissová Ľuboslava | 2032149 | W16 | ATU Košice | Slovakia | |
12. | Roháčová Viktória | 1403139 | W16 | ATU Košice | Slovakia | |
13. | Papugová Andrea | 2051346 | W20 | ATU Košice | Slovakia | |
14. | Poštulková Andrea | 416576 | W21A | ATU Košice | Slovakia | |
15. | Papugová Elena | 416733 | W50 | ATU Košice | Slovakia | |
Dvadesetprvi Maj |
1. | Suskic Sulejman | 233171 | M50 | Dvadesetprvi Maj | Serbia | |
Espoon Akilles |
1. | Ruohoniemi Aimo | 335868 | M60 | Espoon Akilles | Finland | |
Espoon Suunta |
1. | Autti Marja Liisa | 2037369 | W50 | Espoon Suunta | Finland | |
HauSi |
1. | Liukkala Pekka | 1393003 | M60 | HauSi | Finland | |
Hegyisport Szentendre Egyesület |
1. | Jankó Tamás | 7580930 | M50 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
Helsingin Suunnistajat |
1. | Liljeström Kimmo | 7202703 | M40 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
2. | Liljeström Åge | 1400490 | M60 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
Helsingin Suunnistajat(2) |
1. | Saranen Mikael | 2037361 | M10D | Helsingin Suunnistajat(2) | Finland | |
2. | Salo Katri | 64425 | W21B | Helsingin Suunnistajat(2) | Finland | |
HSV OL Wiener Neustadt |
1. | Pidner Valentin | 9061156 | M60 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
2. | Riedl Johann | 7667 | OPEN | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
3. | Aschacher Angelika | 9080469 | W40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
4. | Dornstauder Sandra | 2041800 | W40 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
Hyvinkään Rasti |
1. | Saviaho Aarno | 7205941 | M60 | Hyvinkään Rasti | Finland | |
2. | Friman Ronja | 7205921 | W18 | Hyvinkään Rasti | Finland | |
3. | Friman Kaisa | 7205931 | W40 | Hyvinkään Rasti | Finland | |
Jämsän Retki-Veikot |
1. | Ilmonen Aleksi | 8636167 | M20 | Jämsän Retki-Veikot | Finland | |
Karjaan Ura |
1. | Hammar Max | 2010629 | M12D | Karjaan Ura | Finland | |
2. | Lehto Lauri | 2010769 | M14 | Karjaan Ura | Finland | |
3. | Lehto Eelis | 2010817 | M14 | Karjaan Ura | Finland | |
4. | Fagerholm Jerker | 2037362 | M50 | Karjaan Ura | Finland | |
5. | Lackström Erkki | 2037365 | M60 | Karjaan Ura | Finland | |
6. | Fagerholm Jennie | 2037363 | W16 | Karjaan Ura | Finland | |
7. | Fagerholm Linda | 2037364 | W18 | Karjaan Ura | Finland | |
8. | Kalenius Regina | 2037366 | W50 | Karjaan Ura | Finland | |
9. | Pääkkönen Tarja | 2037368 | W50 | Karjaan Ura | Finland | |
10. | Lehto Marja-Liisa | 2010851 | W70 | Karjaan Ura | Finland | |
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Klubja |
1. | Oláh Renáta | 206235 | W21BR | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Klubja | Hungary | |
KOB Usti nad Orlici |
1. | Mutinsky Viktor | 51752 | M21BR | KOB Usti nad Orlici | Czech Republic | |
2. | Paukert Lukas | 980351 | M21BR | KOB Usti nad Orlici | Czech Republic | |
3. | Stepanek Milan | 52322 | M21BR | KOB Usti nad Orlici | Czech Republic | |
4. | Koditek Jonas | 2051522 | M21BR | KOB Usti nad Orlici | Czech Republic | |
5. | Mutinska Ivana | 51751 | W21BR | KOB Usti nad Orlici | Czech Republic | |
Kymin suunnistajat |
1. | Töyrylä Marja | 7202701 | W50 | Kymin suunnistajat | Finland | |
LZ OMAHA |
1. | Grabenhofer Wilhelm | 427673 | M60 | LZ OMAHA | Austria | |
2. | Arthofer Dietmar | 427671 | M60 | LZ OMAHA | Austria | |
3. | Ziermann Paul | 7154 | M70 | LZ OMAHA | Austria | |
MatFyz Praha |
1. | Suk Jiří | 515016 | M50 | MatFyz Praha | Czech Republic | |
Nastolan Terä |
1. | Vestola Arja | 7203262 | W50 | Nastolan Terä | Finland | |
OAK Novi Sad |
1. | Žagar Vujadin | 233100 | M21BR | OAK Novi Sad | Serbia | |
OB Vizovice |
1. | Sadílek Jan | 53126 | M20 | OB Vizovice | Czech Republic | |
2. | Šimara Svatopluk | 425425 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
3. | Chmelař Daniel | 53119 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
4. | Měrka Roman | 2045226 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
5. | Sláčík Tomáš | 425428 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
6. | Kršák Karel | 1006613 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
7. | Ptáček Martin | 301112 | M21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
8. | Sadílek Martin | 52293 | M40 | OB Vizovice | Czech Republic | |
9. | Kůstka Marek | 7205562 | M40 | OB Vizovice | Czech Republic | |
10. | Salaš Jakub | 425432 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
11. | Výravský David | 425423 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
12. | Kovářová Ivana | 425436 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
13. | Zbranková Markéta | 425427 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
14. | Vostal František | 425440 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
15. | Zukal Dominik | 426365 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
16. | Kršáková Olga | 53857 | OPEN | OB Vizovice | Czech Republic | |
17. | Sadílková Iva | 53122 | W16 | OB Vizovice | Czech Republic | |
18. | Kůstková Daniela | 1006616 | W18 | OB Vizovice | Czech Republic | |
19. | Kršáková Marie | 53887 | W21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
20. | Kršáková Veronika | 53889 | W21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
21. | Lejsková Barbora | 53334 | W21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
22. | Rydlová Jana | 426333 | W21BR | OB Vizovice | Czech Republic | |
23. | Sadílková Lenka | 416050 | W40 | OB Vizovice | Czech Republic | |
24. | Maliňáková Eva | 887151 | W40 | OB Vizovice | Czech Republic | |
OK Jasenica |
1. | Markovic Radovan | 1600010 | M50 | OK Jasenica | Serbia | |
2. | Ljubisavljevic Tatjana | 2015226 | OPEN | OK Jasenica | Serbia | |
OK MAGIC MAP |
1. | Veljovic Slobodan | 1401554 | M21B | OK MAGIC MAP | Serbia | |
2. | Radovanovic Slobodan | 1396144 | M40 | OK MAGIC MAP | Serbia | |
OK Perkmandeljc Trbovlje |
1. | Krivičić Dragan | 218959 | M21C | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
OK Ris Delnice |
1. | Salopek Tihon | 423994 | M14 | OK Ris Delnice | Croatia | |
2. | Salopek Tihomir | 500460 | M40 | OK Ris Delnice | Croatia | |
OK Strazilovo |
1. | Petrović David | 233164 | M10D | OK Strazilovo | Serbia | |
2. | Bauer Stefan | 2070981 | M10D | OK Strazilovo | Serbia | |
3. | Bauer Dragiša | 1413991 | M21A | OK Strazilovo | Serbia | |
4. | Petrović Aleksandar | 1413990 | M21B | OK Strazilovo | Serbia | |
OK Variopintos ZG |
1. | Delgado Pako | 893829 | M21BR | OK Variopintos ZG | Spain | |
2. | Luri Javi | 2045652 | M21BR | OK Variopintos ZG | Spain | |
3. | Salgado Jorge | 2045653 | M21BR | OK Variopintos ZG | Spain | |
OLG Deutsch Kaltenbrunn |
1. | Pregartner Georg | 49796 | M50 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
2. | Maget Brigitte | 307642 | W50 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade |
1. | Avramovic Sasa | 2077041 | CP | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
2. | Avramovic Dejan | 445703 | M21BR | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
Ounasvaaran Hiihtoseura |
1. | Haase Tuula | 1401612 | W60 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland | |
Pihkaniskat |
1. | Luoma Helena | 1405609 | W60 | Pihkaniskat | Finland | |
2. | Petäys Helvi | 2058080 | W60 | Pihkaniskat | Finland | |
PiTa Helsinki |
1. | Tarvainen Juhani | 1407421 | M60 | PiTa Helsinki | Finland | |
PK Pobeda |
1. | Krstić Predrag | 9998889 | M21B | PK Pobeda | Serbia | |
2. | Nikolic Dejan | 1302834 | M21B | PK Pobeda | Serbia | |
3. | Marinkovic Ivan | 1060620 | M21BR | PK Pobeda | Serbia | |
4. | Milacic - Bajic Mirjana | 206415 | W70 | PK Pobeda | Serbia | |
PK Rajac |
1. | Roksandic Stevan | 428067 | M21BR | PK Rajac | Serbia | |
Planinarsko društvo PTT |
1. | Predojević Milos | 1413330 | M18 | Planinarsko društvo PTT | Serbia | |
2. | Vojnovic Rajko | 233250 | M50 | Planinarsko društvo PTT | Serbia | |
Rasti-Kurikka |
1. | Rintala Niku | | M18 | Rasti-Kurikka | Finland | |
Rastivarsat |
1. | Vestola Heikki | 682499 | M50 | Rastivarsat | Finland | |
Suunnistusmatkat |
1. | Lauri Pekka | 1907650 | M40 | Suunnistusmatkat | Finland | |
2. | Routsi Anastasia | 7208425 | W21A | Suunnistusmatkat | Finland | |
Suunta Jyväskylä |
1. | Vaismaa Lassi | | M16 | Suunta Jyväskylä | Finland | |
2. | Kaario Otto | 9101207 | M20 | Suunta Jyväskylä | Finland | |
Suunta-Sepot |
1. | Siuko Hannu | 1006100 | M60 | Suunta-Sepot | Finland | |
2. | Siuko Anja | 211570 | W60 | Suunta-Sepot | Finland | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Sladič Roman | 442575 | M21BR | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
TJ Rapid Bratislava |
1. | Mikluš Marián | 8000029 | M21A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
2. | Miklušová Tamara | 8434822 | W18 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
3. | Miklušová Tereza | 8435207 | W21A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
4. | Miklušová Dagmar | 434835 | W40 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
Vehkalahden Veikot |
1. | Heikkinen Valtteri | 1405519 | M20 | Vehkalahden Veikot | Finland | |
Vehkalahden Veikot(2) |
1. | Töyrylä Teuvo | 7203261 | M60 | Vehkalahden Veikot(2) | Finland | |