3. Lauf zur Orientierungslauf Serie Altdorf (OLSA)->Entries by name (number of entries: 32)
1. | Asd Asd | 213 | Herren A | Individuals/No club | | |
|
2. | Baath Fina | 8018700 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
3. | Baath Lena | 8201060 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
4. | Baath Ole | 8130206 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
5. | Badia Comas Núria | 8008041 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
6. | Badia Landefeld Gil | 8288822 | Herren B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
7. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
8. | Eckert Nele | 8055977 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
9. | Faltejskova Laura | 2088817 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
10. | Geiger Lara | 8003006 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
11. | Geißler Marie | 8229227 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
12. | Geißler Uta | 8018100 | Damen A | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
13. | Holstein Cornelia | 7811111 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
14. | Holstein Julia | 8222613 | Damen A | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
15. | Holstein Katja | 2225027 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
16. | Janischowsky Daniel | 8170695 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
17. | Kolehmainen Valtteri | 8210194 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
18. | Lauer Jara | 8220610 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
19. | Mumme Jörg | 8048484 | Herren A | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | yes |
|
20. | Narváez-Pattantyús Emma | 8023025 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
21. | Noller Lara | 8415230 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
22. | Penning Alvar | 500932 | Herren A | Individuals/No club | | yes |
|
23. | Reinwald Benjamin | 2419822 | Herren C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
24. | Rietze Claudia | 8138079 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
25. | Rietze Leon | 2140840 | Herren D | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
26. | Rietze Lilly | 2140743 | Damen D | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
27. | Sjöblom Johnny | 8018200 | Herren A | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
28. | Stegbauer Louisa | 8516200 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
29. | Tartler Harald-Peter | | Herren A | Individuals/No club | | yes |
|
30. | Voit Michael | 8070468 | Herren A | DARC Franken | Germany | yes |
|
31. | Walter Benedikt | | Herren D | Dt. Alpenverein Sektion Fürth | Germany | yes |
Ja |
32. | Walter Mathias | | Herren D | Dt. Alpenverein Sektion Fürth | Germany | yes |
Ja |