v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Easter4 2017 (4 days)->Start times by classes  (number of entries: 482)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4.

Beginners
1.Anas Fadil Zapata210959BeginnersOrienteering Prato a.s.d.ITA
2.Zala LozarBeginnersPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
3.Gašper SamecBeginnersPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
4.Hana MamičBeginnersPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
5.Sara FučkaBeginnersPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
6.Lucie Kozinova210466BeginnersPolisportiva BesaneseITA
7.Lara Zupan2070918BeginnersOrientacijski klub KomendaSLO
8.Anej RemecBeginnersPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
9.Jakob NovakBeginnersPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
10.Delania Hölzer2103988BeginnersOrientacijski klub KomendaSLO 10:17:13
11.Oskar Foški435134BeginnersOrientacijski Klub PolarisSLO 17:05:00
12.Peo Adenstedt320196BeginnersOrienteering KlosterneuburgAUT 17:21:00 11:39:00
13.Giorgia Resen503389BeginnersSemiperdo Orienteering ManiagoITA 17:23:00
14.Ellen Flordal1080629BeginnersSnättringe SKSWE 17:41:00
15.Dominik Otto5591BeginnersROB klub KysucaSVK 17:58:01 11:33:02
16.Giulio Chiodoni2020639BeginnersASCO LuganoSUI 18:00:06 10:34:01
17.Lorena Chiodoni2072511BeginnersASCO LuganoSUI 18:00:08 10:34:05
18.David Sedej406860BeginnersOK AzimutSLO 18:19:04
19.Rok Sedej406859BeginnersOK AzimutSLO 18:19:08

DROT Elite
1.Ivanec NagyDROT EliteDROTSLO 13:48:47
2.Pan dr. ValentiniDROT EliteDROTSLO 12:07:14
3.Zdenal PrdelDROT EliteDROTSLO 12:27:02
4.Kiri the ManDROT EliteDROTSLO 12:27:02
5.Mladi VojtaDROT EliteDROTSLO
6.Bačus PičusDROT EliteDROTSLO 12:30:18
7.Libor BananaDROT EliteDROTSLO 12:18:48
8.Johanec VavrysDROT EliteDROTSLO 12:05:14

M10
1.Anže KölnerM10Orientacijski klub KomendaSLO 10:58:00
2.Jan Cokan438986M10Orientacijski klub KomendaSLO 17:44:00 10:10:00
3.Mitja Kalc2084602M10SSD-AŠZ GAJAITA 17:45:00 11:38:00
4.Kai Breckle1091107M10Bielefelder TGGER 17:46:00 10:50:00 11:38:00 10:50:00
5.Matej Ferluga2084579M10SSD-AŠZ GAJAITA 17:47:00 11:46:00
6.Marc Gathercole7080408M10Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:48:00 10:02:00 10:02:00 11:38:00

M12
1.Tilen Zupan2070917M12Orientacijski klub KomendaSLO 10:43:00 11:39:00
2.Tamino Hölzer2800613M12Orientacijski klub KomendaSLO 10:17:03
3.Martino Castelli8090405M12ASCO LuganoSUI 17:52:00 10:19:00 11:47:00 10:51:00
4.Jachym Bulir2103723M12KOB Tretra PrahaCZE 17:53:00 10:03:00 10:59:00 10:11:00
5.Gergő Bálint2032056M12Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 17:54:00 11:31:00 10:51:00 10:03:00
6.Otto Allwinger991216M12Mariborski OKSLO 17:55:00 10:51:00 11:55:00 10:59:00
7.Gioele Chiodoni8113113M12ASCO LuganoSUI 17:56:00 10:35:00 11:31:00 11:15:00
8.Lavio Müller8270807M12OLG GalgenenSUI 17:57:00 10:27:00 11:07:00 10:19:00
9.Joël Guglielmini2020637M12ASCO LuganoSUI 17:58:00 11:07:00

M14
1.Noé Moser8250303M14ASCO LuganoSUI 18:03:00 10:09:00 11:45:00 11:09:00
2.Corsin Müller8240305M14OLG GalgenenSUI 18:04:00 10:03:00 10:51:00 10:27:00
3.Jan Burkhardt8432113M14Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 18:05:00 10:15:00 10:03:00 11:45:00
4.Ruben Tič2091649M14SSD-AŠZ GAJAITA 18:06:00
5.Natan Maj Poženel2107053M14OK AzimutSLO 18:07:00 10:57:00
6.Matyáš Kolář897393M14SK PragaCZE 18:08:00 11:15:00 11:03:00 10:09:00
7.Jozef Pelessoni2084574M14Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 18:09:00 11:03:00
8.Nejc Zorko308919M14OK BrežiceSLO 18:10:00 11:09:00 11:39:00 10:51:00
9.Martin Jevševar2077853M14OK BrežiceSLO 18:12:00 10:57:00 11:51:00 11:03:00
10.Ádám Bálint2032055M14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 18:14:00 11:45:00 10:57:00 10:03:00
11.Jakob Tedhamre431299M14Snättringe SKSWE 18:15:00 11:51:00 11:15:00 10:15:00
12.Dániel Angyal2054406M14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 18:16:00 11:33:00 11:21:00 10:33:00
13.Giorgio Cereser2099288M14Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 18:17:00 11:21:00
14.Victor Fredman2089180M14OK Älvsjö ÖrbySWE 18:18:00 10:21:00 10:09:00 11:39:00
15.Goran Polojaz2065885M14Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 18:19:00 10:51:00
16.Bence Vass2108809M14Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 18:20:00 11:57:00 11:09:00 10:21:00
17.Daniele Murador2091669M14SSD-AŠZ GAJAITA 18:21:00

M16
1.Lucas Fredman8188888M16OK Älvsjö ÖrbySWE 17:00:00 10:30:00 10:24:00 11:42:00
2.Luca Fontanot2041786M16Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 17:01:00 11:20:00
3.Sven Wey8222001M16Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:02:00 10:42:00 10:18:00 11:54:00
4.Simon Rüegg8644475M16Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:04:00 10:12:00 10:00:00 12:00:00
5.Matyas Siegl7201196M16MatFyz PrahaCZE 17:05:00 12:10:00 12:08:00 11:24:00
6.Johan Karlsson7010210M16OK Älvsjö ÖrbySWE 17:06:00 10:38:00 10:36:00 12:10:00
7.Jacob Wolgast2060841M16Snättringe SKSWE 17:07:00 11:32:00 11:06:00 10:00:00
8.Filippo Antonini361349M16ASCO LuganoSUI 17:08:00 10:34:00 12:10:00 11:06:00
9.Jesper Lidmar7561783M16Snättringe SKSWE 17:09:00 11:44:00 11:30:00 10:36:00
10.Dominique Schmid8001206M16Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:10:00 10:22:00 10:06:00 11:48:00
11.Erik Lidström Lauri2062053M16Snättringe SKSWE 17:11:00 12:18:00 10:48:00 10:24:00
12.Fabio Birrer8061201M16Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:12:00 10:50:00 10:12:00 11:36:00
13.Benedek Bálint2032054M16Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 17:13:00 11:56:00 11:12:00 10:42:00
14.Tomáš Janovský7208339M16SK PragaCZE 17:14:00 11:14:00 10:54:00 10:48:00
15.Ermanno Zerrillo435485M16ASCO LuganoSUI 17:15:00 10:24:00 12:00:00 11:00:00
16.Florin Wey8222002M16Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:16:00 10:54:00 10:30:00 12:06:00
17.Kristjan Kalc2065884M16Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 17:17:00 11:02:00
18.Johan Calleberg8054321M16Snättringe SKSWE 17:18:00 12:14:00 11:18:00 10:06:00
19.Federico Crivelli2020627M16ASCO LuganoSUI 17:19:00 10:08:00 11:48:00 11:30:00
20.Etlinger András2014998M16Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 17:20:00 11:38:00 11:36:00 10:54:00
21.Seba Brazzola2021616M16ASCO LuganoSUI 17:21:00 10:18:00 12:06:00 11:18:00
22.Andreas Boräng9020614M16Snättringe SKSWE 17:22:00 12:02:00 11:24:00 10:12:00
23.Pascal Schmid8002301M16Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:23:00 10:46:00 10:42:00 12:12:00
24.Albin Hainke2089372M16Snättringe SKSWE 17:24:00 12:06:00 11:42:00 10:18:00
25.Benjamin Näslund9940415M16SkogslöparnaSWE 17:25:00 10:58:00 11:54:00 11:12:00
26.John Wolgast2060821M16Snättringe SKSWE 17:26:00 11:50:00 11:00:00 10:30:00
27.Gian-Andri Müller8140203M16Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:27:00 10:28:00 10:32:00 12:08:00

M18
1.Matej Škarabot1908999M18Orientacijski Klub PolarisSLO 11:12:00 11:12:00
2.Ambrož Rupnik2077612M18OK AzimutSLO 11:24:00
3.Mattias Kallhauge1041200M18Snättringe SKSWE 17:42:00 12:06:00 11:06:00 10:00:00
4.Corsin Boos8220600M18Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:43:00 10:12:00 10:12:00 12:06:00
5.Ivar Lidström Lauri9080807M18Snättringe SKSWE 17:44:00 11:54:00 11:18:00 10:18:00
6.Marco Birrer8030399M18Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:45:00 10:00:00 10:00:00 12:00:00
7.Alex Del Fedele8642060M18ASCO LuganoSUI 17:46:00 10:30:00 11:48:00 11:06:00
8.Tjaž Gantar2077609M18OK AzimutSLO 17:47:00 12:00:00 12:00:00 11:12:00
9.Patrick Würsten8030799M18Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:48:00 10:48:00 10:24:00 11:54:00
10.Tobias Karlsson2058188M18Snättringe SKSWE 17:49:00 11:42:00 10:54:00 10:12:00
11.Luca Rizzi1231999M18ASCO LuganoSUI 17:50:00 10:06:00 11:36:00 10:48:00
12.Mattia Gründler8221200M18Suunta JyväskyläFIN 17:51:00 11:00:00 10:06:00 11:48:00
13.Žan Ravnikar2069796M18Orientacijski klub KomendaSLO 17:52:00 10:18:00 11:18:00
14.Iztok Hadalin442814M18OK AzimutSLO 17:53:00 11:48:00
15.Herwig Jr. Allwinger300800M18Mariborski OKSLO 17:54:00 11:24:00 11:42:00 11:00:00
16.Alexandro AzzanoM18Semiperdo Orienteering ManiagoITA 17:55:00
17.Silvan Köpfli8641022M18Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:56:00 10:24:00 10:18:00 11:36:00
18.Matic Blaž9101667M18Orientacijski klub KomendaSLO 17:57:00 10:42:00 11:54:00 10:54:00
19.Leonardo Bonfiglioli2052391M18Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 17:58:00 11:06:00
20.Tokai-kiss Bálint2014979M18Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 17:59:00 11:36:00 11:00:00 10:06:00
21.Carlo Patini2084573M18Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 18:00:00 10:54:00
22.Stefano De Eccher2045666M18Friuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 18:02:00 11:18:00

M20
1.Chamuel Zbinden9005046M20Swiss Junior TeamSUI 11:51:00
2.Silvan Ullmann125M20Swiss Junior TeamSUI 11:31:00
3.Joey Hadorn8623668M20Swiss Junior TeamSUI 11:21:00
4.Oreste Garbani8141298M20Swiss Junior TeamSUI 12:11:00
5.Nicola Müller8130699M20Swiss Junior TeamSUI 11:36:00
6.Andrin Bieri1470289M20Swiss Junior TeamSUI 11:41:00
7.Andrin Gründler8030698M20Swiss Junior TeamSUI 11:46:00
8.Nick Gebert7000123M20Swiss Junior TeamSUI 12:06:00
9.Timo Suter1998081M20Swiss Junior TeamSUI 11:26:00
10.Pascal Buchs8250197M20Swiss Junior TeamSUI 11:11:00
11.Tino Polsini8004268M20Swiss Junior TeamSUI 11:56:00
12.Adrian Köpfli8640969M20Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:52:00 10:29:00 10:21:00 11:39:00
13.Emanuel Näslund1998060M20SkogslöparnaSWE 17:53:00 10:59:00 11:16:00 10:59:00
14.Sven Püntener8101097M20Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:54:00 10:49:00 10:01:00 11:19:00
15.Nicolas Kastner7788887M20Naturfreunde Wien - OL-TeamAUT 17:55:00 10:39:00 10:06:00 11:49:00
16.Manuel Walss8641468M20Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:56:00 11:09:00 10:26:00 11:59:00
17.Georg Groell991306M20OLC GrazAUT 17:57:00 11:39:00 12:01:00 10:49:00
18.Noel Boos1400751M20Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:58:00 10:09:00 10:11:00 12:09:00
19.Korbinian Lange8623674M20SV MietrachingGER 17:59:00 11:49:00 10:16:00 11:29:00
20.Christian Redtzer9201485M20Attunda OKSWE 18:00:00 11:03:24 10:46:00 10:09:00
21.Sandro Schmid9101212M20Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 18:01:00 11:19:00 10:31:00 11:09:00

M21A
1.Ivan Boyadzhiev ml.2036467M21AMariborski OKSLO 12:13:00
2.Lorenzo Bartulovich2015605M21ASSD-AŠZ GAJAITA 12:11:00
3.Jakub Kuriak416591M21AROB klub KysucaSVK 17:31:00 11:51:00 10:11:00 11:31:00
4.Nicolò Liva1006242M21AFriuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 17:32:00 11:21:00
5.Jonas Gründler8141094M21AOLG PfäffikonSUI 17:33:00 11:11:00 11:01:00 10:11:00
6.Nik Schneider7000222M21AzelgSUI 17:34:00 10:11:00 11:51:00 10:51:00
7.Pau Curriu Giménez7010013M21AClub Orientació BerguedàESP 17:35:00 12:01:00 10:51:00 10:01:00
8.Lars Widmer8000103M21AOLG ZürichSUI 17:36:00 10:31:00 11:41:00 11:01:00
9.Arvid Strandberg8494104M21ASkogslöparnaSWE 17:37:00 10:01:00 11:31:00 11:11:00
10.Alessandro Cecon9111115M21AFriuli Venezia-Giulia Junior TeamITA 17:38:00 10:51:00
11.Elio Golja7760057M21AOrientacijski Klub PolarisSLO 17:39:00 10:21:00
12.Petr Hanovec8629811M21ASK PragaCZE 17:40:00 11:01:00 11:11:00 10:21:00
13.Tihomir Despetović7207152M21AOK BjelovarCRO 17:41:00 11:41:00 12:01:00 11:41:00

M21B
1.Janez Zavrl2052362M21BOrientacijski klub KomendaSLO 10:15:00 10:15:00
2.Piero Zoglia2103532M21BORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA 11:59:00
3.Luka Plavčak980584M21BŠkofjeloški orientacijski klubSLO 10:52:05 11:35:00
4.Alessio Rozzi9131080M21BPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO 18:13:00 10:07:00 10:07:00 10:07:00
5.Roland Vogl1680202M21BSV MietrachingGER 18:14:00 12:07:00 12:07:00 12:07:00
6.Silvo Babič2069808M21BOrientacijski klub KomendaSLO 18:15:00 10:23:00 11:51:00 10:55:00
7.Mátyás Paskuj2087750M21BMaccabi VAC - HungaryHUN 18:16:00 10:31:00 10:47:00 10:39:00
8.Martin Nilsson960930M21BSnättringe SKSWE 18:17:00 11:59:00 10:55:00 10:31:00
9.Vladimír Třebický51796M21BCirkus KotlarkaCZE 18:18:00 11:43:00 11:43:00 10:47:00
10.Jonas Rinnbäck940206M21BOK Ravinen - NackaSWE 18:19:00 11:51:00 10:15:00 10:23:00
11.Georg Biller jun.7007111M21BSV MietrachingGER 18:20:00 11:35:00 10:23:00 11:35:00

M21E
1.Federico Venezian1601689M21EOrienteering Tarzo a.s.d.ITA 11:03:00 10:13:00
2.Erik Nielsen9170898M21EOrienteering Tarzo a.s.d.ITA 10:48:00 10:03:00
3.Matthias Leonhardt102M21ESwiss Junior TeamSUI 10:00:00
4.Silvio Vassalli9790811M21EASCO LuganoSUI 18:05:00 10:23:00 11:33:00 10:53:00
5.Markus Bieri2003275M21EOLG PfäffikonSUI 18:06:00 10:58:00 10:58:00 10:03:00
6.David Hector8161195M21ESnättringe SKSWE 18:07:00 11:48:00 11:03:00 10:08:00
7.Reto Müller8280561M21EOLG GalgenenSUI 18:08:00 10:13:00 10:48:00 10:13:00
8.Marco Seppi8644460M21ECUS BOLOGNAITA 18:09:00 11:33:00 10:23:00 11:38:00
9.Andrea Seppi502333M21EASD Erebus Orientamento VicenzaITA 18:10:00
10.Mikael Nilsson890619M21ESnättringe SKSWE 18:11:00 11:38:00 10:53:00 10:18:00
11.Stefan Kubelka960201M21ELeibnitzer AC -OrienteeringAUT 18:12:00 11:43:00 10:28:00 11:48:00
12.Stefan Sjölund780723M21ESkogslöparnaSWE 18:13:00 10:08:00 11:38:00 10:58:00
13.Yves Aschwanden8636068M21EZentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 18:14:00 10:03:00 10:08:00 11:33:00
14.Sergiy Muchidinov888042M21EFriuli Mtb & Orienteering ASDITA 18:15:00 11:08:00 11:48:00
15.Andreas Stalder800914M21EZentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 18:16:00 10:18:00 10:18:00 11:43:00
16.Matija Razum8221221M21EOK JapeticCRO 18:17:00 10:53:00 11:53:00 10:48:00
17.Humpty Dumpty2099787M21EDROTSLO 18:33:30

M35
1.Fabrizio Berni2101410M35Polisportiva BesaneseITA 10:34:00 10:04:00 11:54:00
2.Simone RoccaM35Polisportiva BesaneseITA 11:14:00 10:34:00 11:34:00
3.Blaž Kölner2052358M35Orientacijski klub KomendaSLO 10:34:00
4.Kenneth Smeds9865482M35Närpes OKFIN 10:14:00 10:54:00 10:04:00
5.Gigi Pedrini8230967M35ASCO LuganoSUI 17:04:00 10:04:00 11:54:00 10:54:00
6.Andrea Chiodoni8030670M35ASCO LuganoSUI 17:06:00 10:44:00 11:34:00 11:24:00
7.Roberto Larotella2045689M35ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA 17:07:00 11:04:00 11:04:00
8.Bojan Jevševar2077852M35OK BrežiceSLO 17:08:00 10:54:00 12:04:00 11:14:00
9.Stefano Brambilla7203667M35CO2ITA 17:09:00 11:44:00 10:24:00 12:04:00
10.Stefano Castelli8091075M35ASCO LuganoSUI 17:10:00 10:24:00 12:14:00 10:44:00
11.Kristian Bosisio8151076M35OK TrzinSLO 17:11:00 12:04:00 12:16:00 12:09:00

M40
1.Gregor Zupan2070920M40Orientacijski klub KomendaSLO 10:02:00 11:38:00
2.Gregor Pavlič2065880M40SSD-AŠZ GAJAITA 11:26:00 10:02:00
3.Rico Landefeld1301782M40OC MünchenGER 12:26:00 10:14:00 11:50:00
4.Niklaus Moser8641387M40ol norskaSUI 17:15:00 11:02:00 11:50:00 11:02:00
5.Hugo Flordal771006M40Snättringe SKSWE 17:17:00 12:02:00 10:50:00 10:14:00
6.Bence Bálint2054403M40Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 17:18:00 11:50:00 11:02:00 10:26:00
7.Peter Ferluga2015607M40SSD-AŠZ GAJAITA 17:19:00 11:38:00
8.Norbert Deixler770131M40OC MünchenGER 17:20:00 12:14:00 10:02:00 11:38:00
9.Edi Ocvirk750723M40OK JapeticCRO 17:21:00 11:14:00 12:02:00 10:50:00
10.Boris Eržen520504M40Škofjeloški orientacijski klubSLO 18:02:00 11:09:00 11:14:00

M45
1.Beat Okle111M45Swiss Junior TeamSUI 11:42:00
2.Johan Lidmar439403M45Snättringe SKSWE 17:43:00 11:32:00 11:22:00 10:02:00
3.Björn Fredman1867868M45OK Älvsjö ÖrbySWE 17:44:00 10:07:00 10:27:00 11:42:00
4.Alberto Grilli2111050M45Punto NordITA 17:45:00 10:52:00 11:12:00 10:37:00
5.Markus Bianchi700710M45LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCKAUT 17:46:00 11:57:00 11:07:00 10:22:00
6.Aleš Poljanšek2069848M45OK AzimutSLO 17:47:00 11:42:00 11:37:00 10:47:00
7.Richard Gathercole502099M45Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:48:00 10:22:00 10:12:00 11:47:00
8.Tiziano Boiani1971315M45O-92 Piano di MagadinoSUI 17:49:00 12:02:00 10:32:00 11:37:00
9.Libor Filip2080850M45SOOB Spartak Rychnov nad KněžnouCZE 17:50:00 11:52:00 10:52:00 10:27:00
10.Tibor Vass2032069M45Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 17:52:00 11:37:00 11:17:00 10:17:00
11.Thomas Karlsson7681231M45OK Älvsjö ÖrbySWE 17:53:00 10:27:00 10:17:00 11:57:00
12.Hans Breckle681223M45Bielefelder TGGER 17:54:00 10:47:00 11:32:00 10:52:00
13.Marcel Burkhardt8432111M45Zentralschweizer OL NachwuchskaderSUI 17:55:00 10:37:00 10:02:00 11:32:00
14.Mats Hainke2048740M45Snättringe SKSWE 17:56:00 12:07:00 10:57:00 10:12:00
15.Mark Stodgell532906M45Walton ChasersGBR 17:57:00 10:57:00 11:02:00 10:32:00
16.Tomaž Pust2088287M45Orientacijski klub KomendaSLO 17:58:00 10:17:00 10:57:00
17.Boris Kastner-Jirka446304M45Naturfreunde Wien - OL-TeamAUT 17:59:00 10:32:00 10:22:00 11:52:00
18.Valter Foški1398948M45Orientacijski Klub PolarisSLO 18:00:00 10:02:00
19.Igor Bončina1968213M45OK AzimutSLO 18:01:00 12:12:00 11:47:00
20.Joerg Ulver8483182M45TGV HornGER 18:02:00 11:47:00 10:07:00 12:02:00
21.Jiri Bulir2099778M45KOB Tretra PrahaCZE 18:21:00 10:12:00 10:47:00 10:07:00

M50
1.Daniel Hanselmann8236923M50OLG Welsikon NeftenbachSUI 12:17:00 12:17:00 12:00:00
2.Paolo Pizzamus7823774M50SSD-AŠZ GAJAITA 11:50:00
3.Miha Škarabot7841967M50Orientacijski Klub PolarisSLO 11:15:00 11:15:00
4.Leo Pyymäki501912M50Espoon SuuntaFIN 17:00:00 10:00:00 11:05:00 10:20:00
5.Zsolt Németh2054402M50Veszpremi Honved SportegyesuletHUN 17:01:00 11:40:00 10:55:00 10:40:00
6.Stephan Zueger570387M50OLG ThunSUI 17:02:00 10:35:00 10:05:00 11:55:00
7.Bo Lauri553563M50Snättringe SKSWE 17:03:00 11:35:00 10:45:00 10:15:00
8.Nikolaus Adenstedt650908M50Orienteering KlosterneuburgAUT 17:04:00 12:00:00 11:50:00 11:10:00
9.Herwig Allwinger7000500M50Mariborski OKSLO 17:05:00 10:50:00 12:05:00 11:45:00
10.Per Wolgast2060731M50Snättringe SKSWE 17:06:00 11:55:00 10:25:00 10:00:00
11.Tomáš Janovský515464M50SK PragaCZE 17:07:00 11:05:00 10:50:00 10:45:00
12.Noldi Schneider363248M50zelgSUI 17:08:00 10:05:00 12:15:00 11:40:00
13.Peter Gehriger61454M50ol.biel.seelandSUI 17:09:00 10:40:00 11:45:00 11:35:00
14.Nicholas Evans7140852M50OK NottinghamGBR 17:10:00 10:15:00 12:10:00 11:00:00
15.Roman Siegl443101M50MatFyz PrahaCZE 17:11:00 12:15:00 11:30:00 11:30:00
16.Per Kallhauge711122M50Snättringe SKSWE 17:12:00 11:45:00 11:10:00 10:10:00
17.Torgny Näslund1670410M50SkogslöparnaSWE 17:13:00 10:20:00 11:40:00 11:15:00
18.Andrea Margiore2052389M50ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA 17:14:00
19.Jorgen Hector951116M50Snättringe SKSWE 17:15:00 11:25:00 10:35:00 10:25:00
20.Timo Widmer8000104M50OLG ZürichSUI 17:16:00 11:00:00 11:55:00 11:25:00
21.Michael Steinauer1393140M50ol.biel.seelandSUI 17:17:00 10:55:00 11:35:00 11:20:00
22.Anders Karlsson362580M50Snättringe SKSWE 17:18:00 12:10:00 11:00:00 10:30:00
23.Siegfried Opetnik7009400M50HSV-KlagenfurtAUT 17:19:00 11:10:00
24.Jürgen Kohler440466M50USC MagdeburgGER 17:20:00 10:25:00 11:05:00
25.Gerrit Van De Riet8160756M50OLifantNED 17:21:00 11:30:00 10:00:00 11:50:00
26.Janez Pretnar1652011M50Kamniški orientacijski klubSLO 17:22:00 10:10:00 10:30:00 10:05:00
27.Matti Aronen2099763M50Club Iisalmen VisaFIN 17:23:00 11:20:00 10:40:00 10:35:00
28.Anders Gustafsson26452M50Uddevalla OrienteringsklubbSWE 17:24:00 12:05:00 12:00:00 10:55:00
29.Markus Gründler8031964M50OLG PfäffikonSUI 17:25:00 10:45:00 10:20:00 10:50:00

M55
1.Robert Mandl8077770M55SPORTUNION KlagenfurtAUT 10:27:00 12:11:00
2.Ivan Boyadzhiev412842M55Mariborski OKSLO 12:03:00
3.Filippo Pezzati1211960M55SCOM MendrisioSUI 17:51:00 11:07:00 11:07:00 10:35:00
4.Mauro Clemente2013162M55SSD-AŠZ GAJAITA 17:52:00 11:31:00 11:15:00 10:19:00
5.Neil Adams41299M55Walton ChasersGBR 17:53:00 10:51:00 10:59:00 10:03:00
6.Tapio Markki1004217M55Espoon SuuntaFIN 17:54:00 10:11:00 11:23:00 10:27:00
7.Lennart Strandberg302470M55SkogslöparnaSWE 17:55:00 10:19:00 11:55:00 10:51:00
8.Albino Campana887031M55ASCO LuganoSUI 17:56:00 10:03:00 11:39:00 11:23:00
9.Andreas Huber427171M55Hamar orienteringsklubbNOR 17:57:00 11:39:00 11:31:00 10:59:00
10.Roman Sladič442575M55Škofjeloški orientacijski klubSLO 17:58:00 10:59:00 12:03:00 11:15:00
11.Luca Battistoni8033333M55VAOITA 17:59:00 11:47:00 10:51:00 10:11:00
12.Øystein Rønning888035M55EvryNOR 18:00:00 11:55:00 11:47:00 11:07:00

M60
1.Charles Nelson202151M60OK AzimutSLO 11:22:00 11:55:00
2.Stelvio Manfrin2042319M60Orienteering Prato a.s.d.ITA 12:10:00 10:10:00 11:34:00
3.Stefano Zonato502395M60Puolangan RyhtiFIN 17:30:00 10:04:00 10:05:00 11:40:00
4.Kurt Fischer8080451M60OLG PfäffikonSUI 17:31:00 10:28:00 11:00:00 10:16:00
5.Marco Ongaro210167M60U.S. Primiero A.S.DITA 17:33:00 10:40:00 11:50:00 11:10:00
6.Walter Rahm8499999M60OLG PfäffikonSUI 17:34:00 10:46:00 10:50:00 10:28:00
7.Gianfranco Siega2091671M60SSD-AŠZ GAJAITA 17:35:00 11:28:00
8.Hansjörg Graf8530214M60OLG PfäffikonSUI 17:36:00 10:34:00 11:15:00 10:40:00
9.Giorgio Ghersi2042335M60ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA 17:37:00
10.Peter Andres1393074M60OLG PfäffikonSUI 17:38:00 11:04:00 11:10:00 10:52:00
11.Rune Rådeström1430205M60Snättringe SKSWE 17:39:00 11:40:00 10:55:00 10:10:00
12.Robert Mayrhofer7530504M60LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCKAUT 17:40:00 12:18:00 11:20:00 10:34:00
13.Vlado Sedej1398546M60OK AzimutSLO 17:41:00 11:46:00 11:45:00 11:04:00
14.Hansruedi Kohler8210654M60OLG DachsenSUI 17:42:00 10:52:00 11:40:00 10:58:00
15.Fulvio Pacor253331M60SSD-AŠZ GAJAITA 17:43:00 11:34:00
16.Peter Lange231940M60SV MietrachingGER 17:44:00 11:58:00 10:15:00 11:46:00
17.Ivano Benini1603315M60Polisportiva BesaneseITA 17:45:00 10:10:00 10:00:00 11:52:00
18.Jonny Nilsson8050617M60Snättringe SKSWE 17:46:00 11:52:00 11:05:00 10:22:00
19.Zdenko Pavlič2088835M60SSD-AŠZ GAJAITA 17:47:00 12:04:00 10:46:00
20.Sönke Bandixen8003001M60OLG PfäffikonSUI 17:48:00 10:58:00 11:25:00 10:04:00
21.Peter Thier771102M60OC MünchenGER 17:49:00

OPEN
1.Samo VetrihOPENPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
2.Yvonne NaslundOPENSkogslöparnaSWE 10:13:04
3.Marija KovačOPENPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
4.Urban KrkočOPENPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
5.Urban GregorcOPENPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO 11:53:03
6.Tilen ŽvanutOPENPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
7.Niccolo' Giovannoni210960OPENOrienteering Prato a.s.d.ITA 10:34:21
8.Tanja Pretnar1398953OPENKamniški orientacijski klubSLO
9.Nik GregoričOPENPlaninsko Društvo AjdovščinaSLO
10.Tadej Vengust504150OPENKamniški orientacijski klubSLO
11.Pietro Albertini1992411OPENHaunold Orienteering TeamITA
12.Thomas HoelzerOPENX-OLGER 10:17:10
13.Monika Müller7771313OPENOL ForsternGER 17:00:03 11:20:00
14.Csilla Hajas233618OPENZempleniHUN 17:02:01 11:06:02
15.Fabio Cattaneo997863OPENPunto NordITA 17:06:11 10:05:12
16.Johannes Dreier2041782OPENOL ForsternGER 17:08:01 11:18:00
17.Renato Pelessoni211382OPENSSD-AŠZ GAJAITA 17:15:02
