1. | Paiva Noel | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
- |
X |
2. | Aranzubia Grijalba | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
- |
- |
3. | Rodriguez Miguel Angel | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
- |
X |
4. | Hidalgo Mesonero Maria | 400261 | OPEN LARGO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
- |
- |
5. | Vnuk Gonzalez Andres | 1407458 | OPEN LARGO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
- |
- |
6. | Kvalem Erika | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
- |
X |
7. | Pérez Alcañiz Pablo | | OPEN CORTO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
X |
- |
8. | Mahe Benoit | | OPEN CORTO NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
- |
- |
9. | Caro Ana | | OPEN INICIACIÓN NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
X |
X |
10. | Pérez alcañiz Sara | | OPEN INICIACIÓN NO FEDERADO | Individuals/No club | | YES |
X |
- |
Spain |
1. | Delgado Garcia Ángel | 2054668 | H-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
X |
- |
2. | Pozo Ortiz Juan | 2024359 | H-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
3. | Cogollos Fernández Jesús | 2057633 | H-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
4. | Serrano Zamora Irene | 2057801 | D-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
5. | Prada Cazorla Ana María | 2054707 | D-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
6. | Garcia López Alicia | 2077093 | D-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
7. | Troncoso Regueiro Jaime | 2006969 | H-21E | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
8. | Gallego Castillo Antonio | 2057694 | OPEN LARGO FEDERADOS | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
9. | Delgado Marchante Miguel | 2054666 | OPEN INICIACIÓN FEDERADOS | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
- |
10. | Salamanca Farto Mario | 1394870 | H-21E | Club Deportivo Portillo | Spain | YES |
- |
- |
11. | García Fernández Laura | 352197 | OPEN CORTO FEDERADOS | Club Deportivo Portillo | Spain | YES |
- |
- |
12. | Báscones Huertas José Luis | 2024386 | H-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
- |
13. | García Sáez Alberto | 2053942 | H-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
- |
14. | Colinas Sala Luis Javier | 429549 | H-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
- |
15. | García Ruiz Ana Isabel | 2053921 | D-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
- |
16. | Garcia Madrid Ángeles | 1415214 | D-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
- |
17. | Hervás Lucas Jesús | 2024343 | H-21E | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
- |
18. | Herrero Sergio | 2082656 | OPEN LARGO NO FEDERADO | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
- |
19. | Rodriguez Cuesta Victor | 1410445 | H-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
X |
X |
20. | Zorrilla Olías Gonzalo | 2054692 | H-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
X |
- |
21. | Santos Martín Gema | 2067601 | D-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
X |
- |
22. | Prieto Jimenez Adrian | 1407500 | H-35 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
- |
23. | Alcaide Fernández Agustin | 1404316 | H-21E | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
- |
24. | González Delgado Antonio | 2010759 | OPEN LARGO FEDERADOS | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
- |
25. | Santos Martin Rocío | | OPEN INICIACIÓN FEDERADOS | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
X |
X |
26. | Rodriguez Cuesta Daniel | 2082759 | OPEN INICIACIÓN FEDERADOS | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
X |
X |
27. | Santos Sánchez Manuel | 2045021 | OPEN LARGO NO FEDERADO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
X |
- |
28. | Rodriguez Barrios Antonio | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
X |
29. | Prieto Jimenez Antonio | 2044343 | OPEN LARGO NO FEDERADO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
- |
30. | Maácz Fruzsina | 7880414 | D-20 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
31. | Maácz Miklós | 448969 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
32. | Vijande Mateo | 2010596 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
33. | Garcia-argudo Candelas Fernando | 249157 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
34. | Alvarez Gonzalez Alejandro | 2057798 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
35. | Oliver Sáez Jesus | 2024285 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
36. | Higueras Fernandez Juan Antonio | 2016891 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
37. | Gutiérrez Justo José Eugenio | 2016868 | H-50 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
38. | Serrano Alcol Nieves | 2016874 | D-50 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
39. | Gutierrez Serrano Jorge | 2016860 | H-21E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
40. | Perez Miranda Alberto | 2016916 | H-21E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
41. | Viqueira Andrea | 2010761 | D-21E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
42. | Campano Castellanos María Elena | 2016913 | D-21E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
43. | Garcia-argudo Montero Diego | | OPEN CORTO FEDERADOS | COLMENAR | Spain | YES |
X |
- |
44. | Maácz Mihály | | OPEN CORTO FEDERADOS | COLMENAR | Spain | YES |
X |
- |
45. | Marchena Ocaña Marta | | OPEN LARGO NO FEDERADO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
- |
46. | Rojas Jimenez David | 2024321 | H-20 | Alabarda-O | Spain | YES |
X |
- |
47. | Cuevas Alonso Sergio | 2024236 | H-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
- |
48. | Diaz Alcaide Samuel | 1403312 | H-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
- |
49. | Cobas José Luis | 1399929 | H-50 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
- |
50. | Miranda Blasco Juan Carlos | 7000489 | H-50 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
- |
51. | Rojas Jimenez Elena | 2542590 | D-21E | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
- |
52. | Ruiz Ginés Juan Antonio | 340805 | H-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
- |
53. | Gómez Soria Alberto | 2010625 | H-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
- |
54. | Moreno Gonzalez Maria Eugenia | 2016907 | D-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
- |
55. | Garcia Pajuelo Jesus | 409111 | H-50 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
- |
56. | Gil Rodriguez Carlos | 2024309 | H-21E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
- |
57. | Roldan Corpas Fco Javier | 2020205 | OPEN CORTO FEDERADOS | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
- |
58. | Albacete Martin Maria Del Carmen | 2057883 | OPEN CORTO FEDERADOS | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
- |
59. | Gil Rodriguez Antonio | 1396902 | H-16 | G.O.C.A.N. | Spain | |
- |
- |
60. | Casado Gómez Diego | 9030422 | H-20 | G.O.C.A.N. | Spain | |
X |
- |
61. | Reina Laso David | 7204545 | H-35 | G.O.C.A.N. | Spain | |
- |
- |
62. | Fustes Jose | 2057634 | H-35 | G.O.C.A.N. | Spain | |
- |
- |
63. | Garcia Huertas Felix | 225586 | H-35 | G.O.C.A.N. | Spain | |
- |
- |
64. | Casado Gómez Alvaro | 9000310 | H-21E | G.O.C.A.N. | Spain | |
X |
- |
65. | Robledo Portero Marco | 2082718 | OPEN LARGO NO FEDERADO | G.O.C.A.N. | Spain | |
X |
- |
66. | Portero Robledo Javier | 341405 | OPEN INICIACIÓN NO FEDERADO | G.O.C.A.N. | Spain | |
X |
- |
67. | Lopez Lazaro Santiago | 2024370 | H-20 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | YES |
X |
- |
68. | Lopez Lara Antonio | 7120755 | H-50 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | YES |
- |
- |
69. | Lopez Lazaro Mª Angeles | 2024229 | D-21E | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | YES |
- |
- |
70. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | D-21E | IBERIA | Spain | YES |
- |
- |
71. | Ranera Arturo | 889236 | OPEN INICIACIÓN NO FEDERADO | IBERIA | Spain | YES |
- |
- |
72. | Arnaiz Fernando | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Duende | Spain | YES |
- |
X |
73. | Arnaiz Pazos Juan | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Duende | Spain | YES |
X |
X |
74. | Pazos Susana | | OPEN LARGO NO FEDERADO | Duende | Spain | YES |
- |
X |
75. | Alba Isasi Carlos | 2045008 | H-16 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
X |
- |
76. | Alba Isasi Pablo | 2016896 | H-16 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
X |
- |
77. | Losada Moreno Guadalupe | 2024391 | D-16 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
X |
- |
78. | Ortega De La Rosa Javier | 2057642 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
79. | Ortega De La Rosa Jesús | 2057862 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
80. | Alba Paredes José Vicente | 409205 | H-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
81. | Nuñez Martin Juan Manuel | 249712 | H-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
82. | Canovas Andreo Lucia | 241134 | D-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
83. | Rol Rúa Juan Carlos | 7003167 | H-21E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
84. | Moreno Zúñiga Guadalupe | 7200570 | D-21E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
85. | Nuñez Canovas Joana | 997942 | D-21E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
- |
86. | Perez Otero Alvaro | 2057803 | H-16 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
- |
87. | Combarro Gallego Juan | 1405902 | H-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
- |
88. | Pérez López Jaime | 1403329 | H-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
- |
89. | Murua Brasero Miguel Angel | 216384 | H-50 | BOM | Spain | YES |
- |
- |
90. | Lorenzo Yustos Hector | 9200268 | H-35 | Imperdible | Spain | |
- |
- |
91. | Azqueta Quemada Aize | 429571 | D-35 | Imperdible | Spain | |
- |
- |
92. | Rodríguez Azqueta Teresa | 2057632 | OPEN CORTO NO FEDERADO | Imperdible | Spain | |
X |
- |
93. | Díaz Fernández Samuel | 2024243 | H-16 | Malarruta | Spain | YES |
X |
- |
94. | Prieto Del Campo Maria | 9180698 | D-20 | Malarruta | Spain | YES |
- |
- |
95. | Prieto Garcia Jose Manuel | 2016893 | H-35 | Malarruta | Spain | YES |
- |
- |
96. | Binder Gert Michael | 2045147 | H-35 | Malarruta | Spain | YES |
- |
- |
97. | Díaz Caro Angel | 2023693 | H-35 | Malarruta | Spain | YES |
- |
- |
98. | Duran Garcia Miguel Angel | 2016922 | H-35 | Malarruta | Spain | YES |
- |
- |
99. | Prieto Del Campo Alvaro | 9051295 | H-21E | Malarruta | Spain | YES |
- |
- |
100. | Siguenza Clemente Jaime | 2024289 | OPEN LARGO FEDERADOS | Malarruta | Spain | YES |
- |
- |
101. | Moreno Pérez Eyob | | OPEN INICIACIÓN NO FEDERADO | Independiente GUMYSAM | Spain | YES |
X |
X |
102. | Moreno Pérez Toga | | OPEN INICIACIÓN NO FEDERADO | Independiente GUMYSAM | Spain | YES |
X |
X |
103. | Raimundo Valdecantos Javier | 2057713 | H-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
- |
- |
104. | Hernández Torres María Del Pilar | | D-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
- |
- |
105. | Cabañas García Ismael | 7204568 | H-21E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
- |
- |
106. | Mingorance Serrano Ignacio Javier | 501289 | H-35 | EntreBalizas | Spain | YES |
- |
- |
107. | Mayordomo Mernes Cristina | 501288 | D-35 | EntreBalizas | Spain | YES |
- |
- |
108. | García Robles José | 2048537 | H-50 | EntreBalizas | Spain | YES |
- |
- |
109. | Llop Calvo Carolina | 9414414 | D-21E | EntreBalizas | Spain | YES |
- |
- |
110. | García Bautista Lucía | 2063991 | OPEN INICIACIÓN FEDERADOS | EntreBalizas | Spain | YES |
X |
- |
111. | Barambio Chumillas Rebeca | 340826 | OPEN LARGO FEDERADOS | COMCU | Spain | |
- |
- |
112. | Carreras Zapata Manuel | 2054714 | H-21E | ORIENTE | Spain | YES |
- |
- |
113. | Santamaria Miriam | 2057738 | D-21E | ORIENTE | Spain | YES |
- |
- |
114. | San Juan de Castro Azucena | 2016845 | D-35 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
- |