Croatia |
1. | Ocvirk Edi | 8230775 | M35 | OK Japetic | Croatia | |
|
2. | Ocvirk Eva | 700027 | Ž35 | OK Japetic | Croatia | |
|
3. | Orehoci Robert | 8250869 | M35 | OK Bjelovar | Croatia | |
|
4. | Strmečki Vibor | 1422007 | M16 | OK Maksimir | Croatia | |
|
5. | Delić Petar | 7820618 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
|
6. | Strmečki Petar | 7889999 | M50 | OK Maksimir | Croatia | |
|
7. | Jakšić Mirka | 1261971 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
|
Slovenia |
1. | Kurinčič Jakob | 2069815 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Seljak Jaka | 2069825 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Cokan Jan | 2113837 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Turk Nejc | 1425107 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Seljak Luka | 2069816 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Zupan Tilen | 1425109 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
7. | Poženel Natan Maj | 2107053 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
pozen start |
8. | Ravnikar Žan | 7210496 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
9. | Kavčič Domen | 2069807 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
10. | Blaž Matic | 9101667 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
11. | Seljak Borut | 9999940 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
12. | Pahor Marko | 2113835 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
zgodnji start |
13. | Pust Tomaž | 2088287 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
14. | Kurinčič Simon | 2113833 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
15. | Zupan Gregor | 7210497 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
16. | Babič Silvo | 2069808 | M50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
17. | Kurinčič Jerca | 2069797 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
18. | Pust Karin | 2069847 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
19. | Ravnikar Nika | 1425106 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
20. | Zavrl Zala | 9011122 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
21. | Jezeršek Polona | 7210499 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
22. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
23. | Babič Katja | 7210498 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
24. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
25. | Paradiž Petra | 1425118 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
26. | Stojan Petra | 2069834 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
27. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
pozen start |
28. | Zupan Romana | 1425101 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
29. | Prosen Maja | 2113831 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
zgodnji start |
30. | Poženel Leila Ema | 2107083 | Začetniki | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
31. | Zagorc Tina | 1404145 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
32. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
33. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
34. | Sedej Rok | 406859 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
35. | Sedej David | 406860 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
36. | Žižek Lev | 2141179 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
37. | Salopek Tihon | 8044022 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
38. | Stanonik Simon | 2077620 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
39. | Jazbar Jožko | 1398949 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
40. | Poljanšek Aleš | 2069848 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
Na konec startne liste |
41. | Salopek Tihomir | 500458 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
42. | Sedej Matej | 1413730 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
43. | Zaman Silvester | 406784 | M60 | OK Azimut | Slovenia | |
|
44. | Sedej Vlado | 1398546 | M60 | OK Azimut | Slovenia | |
|
45. | Žižek Zarja | 2132999 | Ž10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
46. | Salopek Dorja | 8445444 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
47. | Sedej Katarina | 1100102 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
48. | Žižek Saša | 2141141 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
49. | Poljanšek Marjanca | 2107070 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
Na konec startne liste |
50. | Sedej Žiga | 2107081 | Začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
|
51. | Kunc Matevž | 2050437 | M16 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
52. | Pobega Davor | 2114460 | M35 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
53. | Borštnik Aleš | 406885 | M50 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
54. | Kunc Mojca | 2073099 | Ž12 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
55. | Ugrin Nikolina | 2114455 | Ž12 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
56. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | Ž35 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
57. | Ugrin Maja | 2114451 | Začetniki | OK Tivoli | Slovenia | |
|
58. | Rojc Iztok | 7777222 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
59. | Zupan Aleš | 7777808 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
60. | Jerše Damjana | 7441139 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
61. | Marot Blaž | 1401643 | M21 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
62. | Raj Gregor | 2060387 | M35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
63. | Dudic Marko | 1418841 | M35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
64. | Vodovnik Mirko | 235880 | M60 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
65. | Raj Lili Ivana | | Ž10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
66. | Raj Ema Pika | | Ž12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
67. | Balažič Petja | | Ž35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
68. | Raj Nastja | 2112852 | Ž35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
69. | Fras Tina | | Ž45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
70. | Bončina Igor | 4625871 | M50 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
|
71. | Bončina Vianez | 422512 | Začetniki | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
|
72. | Jevševar Martin | 2077853 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
|
73. | Zorko Nejc | 308919 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
|
74. | Hribar Timotej | 406722 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
|
75. | Razum Matija | 8221221 | M21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
76. | Jevševar Jedert | 2050470 | Ž21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
77. | Nemec Lara | | Ž21 | DROT | Slovenia | |
|