Orange O-Cup, Stage 2- sprint (ŠSOL 5) ->Entries by classes (number of entries: 152)
M10 |
1. | Sedej Žiga | 406860 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Kurtanjek Lan | 2142753 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Kofler Jonas | 8200071 | M10 | HSV OL Villach | Austria | YES |
4. | Gaber Raj Tejo | 2102042 | M10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
W10 |
1. | Kremžar Katarina | 2113838 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Pahor Manca | 2070919 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
M12 |
1. | Fediaev Makar | | M12 | Individuals/No club | | |
2. | Malus Drejc | 1425112 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Jarc Val | 2069801 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Sedej Rok | 2107081 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Obid Anze | 2132996 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Michenthaler Samuel | 8302060 | M12 | HSV OL Villach | Austria | YES |
7. | Kofler Elias | 8200079 | M12 | HSV OL Villach | Austria | YES |
W12 |
1. | Poženel Leila Ema | 2107083 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Jeraj Mija | 2069813 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Šuc Teja | 2070920 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Cankar Tinkara | 520519 | W12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
5. | Gantar Brina | 2114454 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Eržen Nika | 2107055 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Andrejc Miša | 1401643 | W12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
8. | Raj Lili Ivana | 7028039 | W12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
M16 |
1. | Malus Ožbej | 1425114 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Ferluga Matej | 2084579 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Kölner Anže | 2069806 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Šuc Enej | 2113839 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Kalc Rado | 8076546 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Kremžar Florijan | 2103910 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Hadalin Jošt | | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Gantar Borut | 406857 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Sedej David | 1100102 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Bizjak Beno | 2148495 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Novak Nejc | 2142771 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Greiner Anton | 8230909 | M16 | SU Schöckl Graz | Austria | |
14. | Greiner Moritz | 8180906 | M16 | SU Schöckl Graz | Austria | |
15. | Bratus Teo | 2015603 | M16 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | |
W16 |
1. | Kölner Brina | 2113842 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Jeraj Ajda | 2113834 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Jarc Ajda | 2034095 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Majdič Špela | 442834 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
M18 |
1. | Zupan Tilen | 1425102 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Žižek Lev | 2141179 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
W18 |
1. | Peternel Izabel | 2113836 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Leban Manja | 2069811 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
M21 |
1. | Jagodič Tilen | | M21 | Individuals/No club | | |
2. | Poženel Natan Maj | 2107053 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Kavčič Jure | 1425115 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Cankar Uroš | 980588 | M21 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
5. | Ravnikar Žan | 2070915 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Mikuž Erik | 2300233 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Mikuž Denis | 2114453 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Ferenc Ales | 435642 | M21 | OK Tivoli | Slovenia | |
9. | Ferenc Martin | 2088832 | M21 | OK Tivoli | Slovenia | |
10. | Markku Aleksi | | M21 | Mustalammen Pallo | Finland | |
11. | Markku Juho | | M21 | Mustalammen Pallo | Finland | |
12. | Gotthardt Daniel | 9980403 | M21 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
13. | Cesar Jaka | 2112854 | M21 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
W21 |
1. | Babič Katja | 7210498 | W21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Zavrl Zala | 9011122 | W21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Lampe Ajda | 2300251 | W21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Ravnikar Monika | 9002007 | W21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Ravnikar Nika | 1425106 | W21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | W21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | W21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
8. | Poljanšek Nika | 8092000 | W21 | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Serženta Seljak Zala | 2114447 | W21 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Jeram Nuša | 1222022 | W21 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Ferenc Julija | 7207941 | W21 | OK Tivoli | Slovenia | |
M35 |
1. | Ficur Maurizio | 8011122 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Šuc Timotej | 2113841 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Malus Franc | 1425117 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Kremžar Tomaž | 2103909 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Ferluga Peter | 2015607 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Jarc Andrej | 2070917 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Sedej Matej | 1413730 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Gantar Kristjan | 2107075 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Obid Marko | 2107057 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Bogataj Boštjan | 2045683 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Kupnik Tomaž | 887795 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Kurtanjek Luka | 2142754 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Hujala Tuomas | | M35 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
17. | Hujala Henri | | M35 | Mustalammen Pallo | Finland | |
18. | Ravnikar Andraž | 232464 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
W35 |
1. | Balashova Kseniia | | W35 | Individuals/No club | | |
2. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Močnik Tina | 2070918 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Sepin Chiara | 8073985 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Bogataj Spela | 2052362 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Malus Marta | 1425113 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Obid Maja | 2127797 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Sedej Katarina | 406859 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Gantar Damjana | 2107072 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Istenič Maja | 2127789 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | W35 | OK Tivoli | Slovenia | |
14. | Foški Mojca | 7131068 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
15. | Kelemen Bernadett | 505299 | W35 | HSV OL Villach | Austria | YES |
16. | Boncina Abigael Vanessa | 1968213 | W35 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
W45 |
1. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Stojan Petra | 2069834 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Prosen Maja | 2113831 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Žižek Saša | 2141141 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Jerše Damjana | 7441139 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
6. | Vodlan Darja | 438980 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
7. | Winkler Barbara | 8033888 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
8. | Thoman Kerstin | 2056422 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
9. | Gotthardt Sigrun | 46201 | W45 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
10. | Scherr Hildegard | 1280362 | W45 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
11. | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | W45 | SU Schöckl Graz | Austria | |
M50 |
1. | Pust Tomaž | 8200080 | M50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Babič Silvo | 1425109 | M50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Korelc Andrej | 2069819 | M50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Eržen Boris | 520504 | M50 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
5. | Jazbar Jožko | 1398949 | M50 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M50 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Borštnik Aleš | 406885 | M50 | OK Tivoli | Slovenia | |
8. | Neuvonen Timo | | M50 | Mustalammen Pallo | Finland | |
9. | Šalamun Miro | 8223226 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
10. | Foški Valter | 1398948 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
11. | Smole Dušan | 232445 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
12. | Petrovič Dušan | 8300088 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
13. | Zupan Aleš | 7777808 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
14. | Thoman Markus | 8100970 | M50 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
15. | Gotthardt Christian | 8363071 | M50 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
16. | Polster Josef | 8010762 | M50 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
17. | Scherr Bruno | 8121117 | M50 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
18. | Bončina Igor | 2114457 | M50 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
19. | Greiner Markus | 8100170 | M50 | SU Schöckl Graz | Austria | |
M60 |
1. | Sladič Roman | 442575 | M60 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Nelson Charles | 202151 | M60 | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Sedej Vlado | 1398546 | M60 | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Leban Marijan | 2114459 | M60 | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Zonato Stefano | 8668543 | M60 | OLG Regensburg | Germany | |
6. | Laine Pertti | 1304135 | M60 | Mustalammen Pallo | Finland | |
7. | Markku Jouni | | M60 | Mustalammen Pallo | Finland | |
8. | Proske Herwig | 8055077 | M60 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
9. | Leonhardt Kristian | 8002033 | M60 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
KIDS |
1. | Kostelac Ula | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Jarc Neža | 235870 | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Kostelac Ela | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Eržen Izabela | 980592 | KIDS | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
5. | Bončina Vianez | 422512 | KIDS | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
BEGINNERS |
1. | Zupan Lara | 1425103 | BEGINNERS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Winkler Franz | 206388 | BEGINNERS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
3. | Kofler Corinna | 8200053 | BEGINNERS | HSV OL Villach | Austria | YES |
4. | Simonitsch Dietmar | 8222558 | BEGINNERS | HSV OL Villach | Austria | YES |
OPEN |
1. | Leskovšek Gregor | 422525 | OPEN | OK Tivoli | Slovenia | |
2. | Krivičić Dragan | 218959 | OPEN | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |