1. | Farthing Christian | 7670922 | HE | Individuals/No club | | YES |
|
Czech Republic |
1. | Jandova Lenka | 301670 | D40 | Originalni Vivalin Team Kadan | Czech Republic | YES |
|
2. | Janda Josef | 301667 | H65 | Originalni Vivalin Team Kadan | Czech Republic | YES |
|
Germany |
1. | Heim Peter | 652010 | H45 | OL-Team Filder | Germany | YES |
|
2. | Vischer Friedrich | 7201232 | H70 | OL-Team Filder | Germany | YES |
|
3. | Fischer Laura | 1192000 | D14 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
4. | Nürnberger Amelie | 1062001 | D14 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
5. | Lehner Benedikt | 2034074 | H14 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
6. | Lehner Marei | 2034073 | D16 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
7. | Indola Linda | 2034080 | D16 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
8. | Schwarck Philipp | 1111999 | H16 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
9. | Lehner Quirin | 2034072 | H16 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
10. | Spangenberg Tobias | 1700606 | H16 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
11. | Janischowsky Lukas | 550297 | H18 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
12. | Lehner Korbinian | 2034071 | H18 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
13. | Janischowsky Fabian | 9922222 | H20 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
14. | Kolehmainen Valtteri | 952804 | H20 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
15. | Janischowsky Daniel | 9999922 | H20 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
16. | Laughlin Jordan | 1602618 | HE | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
17. | Schwarck Manfred | 1970408 | H40 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
18. | Janischowsky Klemens | 999444 | H45 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
19. | Jarkov Viktor | 336083 | H70 | OLG Regensburg | Germany | YES |
|
20. | Hänsel Flora | 2007835 | D10 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
21. | Martin Michelle | 2020975 | D10 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
22. | Neumann Johanna | 7777077 | D10 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
23. | Otto Gabriel | 2020980 | H10 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
24. | Fritzsche Jimmy | 2020979 | H10 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
25. | Jungklaus Paul | 2020971 | H10 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
26. | Bräuer Lena | 2007836 | D12 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
27. | Jungklaus Marie | 2020972 | D12 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
28. | Steinert Luise | 7006058 | D12 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
29. | Neumann Lena | 7122003 | D12 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
30. | Martin Jonas | 2020976 | H12 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
31. | Hänsel Hannah | 2007833 | D14 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
32. | Hänsel Ole | 2007832 | H14 | SV Lengefeld | Germany | YES |
|
33. | Kimmig Emil | 1201057 | H55 | TV Oberkirch | Germany | YES |
|
34. | Kästner Anne | 347872 | D10 | Turnvereinigung Oberbexbach 1894 e.V. | Germany | YES |
|
35. | Kästner Lisa | 7030525 | D12 | Turnvereinigung Oberbexbach 1894 e.V. | Germany | YES |
|
36. | Giemsa Daniel | 1250197 | H18 | Turnvereinigung Oberbexbach 1894 e.V. | Germany | YES |
|
37. | Döllgast Moritz | 1180295 | H20 | Turnvereinigung Oberbexbach 1894 e.V. | Germany | YES |
|
38. | Garbas Gerhard | 7196425 | H21AK | Turnvereinigung Oberbexbach 1894 e.V. | Germany | YES |
|
39. | Kästner Anja | 7003449 | D40 | Turnvereinigung Oberbexbach 1894 e.V. | Germany | YES |
|
40. | Klawun-Kendray Werner George | 222663 | H70 | Sachsen-Marathon e.V. | Germany | |
|
41. | Wanner Nikolaj | 222260 | H50 | OLG Siegerland | Germany | |
|
42. | Nüs Peter | 2699 | H65 | OLG Siegerland | Germany | |
|
43. | Wolf Bjarne | 1310504 | H10 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
44. | Jobst Tobin | 640915 | H12 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
45. | Kubald Marie | 1240800 | D14 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
46. | Wolf Erik | 1290900 | H14 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
47. | Jobst Thessa | 1510980 | D16 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
48. | Käding Henriette | 970321 | D18 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
49. | Otto Mark | 9070496 | H18 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
50. | Jänich Isabell | 2008926 | D19AL | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
51. | Jobst Henry | 1970251 | H40 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
52. | Boeck Ute | 671407 | D45 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
53. | Käding Kirsten | 670305 | D45 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
54. | Brettschneider Uwe | 680111 | H45 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
55. | Brettschneider Gudrun | 5066 | D50 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
56. | Käding Bernd | 640915 | H50 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
57. | Brettschneider Gerhard | 5075 | H60 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
58. | Winkler Jochen | 2501 | H60 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
59. | Lemnitzer Erika | 5091 | D70 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
60. | Kubald Katrin | 691502 | DirLL | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
61. | Reich Katrin | 6292 | DirMS | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
62. | Lemnitzer Eberhard | 5093 | DirML | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
63. | Jobst Ivonne | 1975308 | DirKS | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
64. | Boeck Thomas | 1021266 | DirKS | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
65. | Fiedler Falk | 1070374 | DirKS | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
66. | Otto Volker | 621115 | DirLS | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
67. | Brettschneider Max | 5078 | DirLS | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
68. | Demmig Sven | 660420 | DirLS | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
|
69. | Kollenbach Louisa | 362976 | D10 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
70. | Kollenbach Valentin | 303974 | H14 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
71. | Holzhauer Hendrik | 425467 | H14 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
72. | Holzhauer Niklas | 362979 | H14 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
73. | v. Uckro Fridolin | 428675 | H14 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
74. | Kollenbach Leon | 1401072 | H18 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
75. | Hoffmann Caroline | 888875 | D40 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
76. | Gertenbach Martin | 1006005 | H40 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
77. | Rode Gerrit | 7000024 | H40 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
78. | Dersch-Kollenbach Brigitte | 236036 | D45 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
79. | Wendt Helga | 601805 | D50 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
80. | Braun Wolfgang | 6539 | H65 | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
81. | Rode Winfried | 6525 | DirKS | Ski-Club Helsa e.V. | Germany | YES |
|
82. | Köberle Stephan | 831106 | H21AL | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
83. | Bader Gerhard | 6355 | H55 | Magdeburger MV 90 | Germany | YES |
|
84. | Hartmann Dirk | 2045577 | H50 | SV Mietraching | Germany | YES |
|
85. | Lorenz Rudi | 6394 | H75 | OLA TSV Deggendorf | Germany | YES |
|
86. | Hänchen Florian | 9190031 | H12 | ESV Lok Bad Schandau | Germany | YES |
|
87. | Hänchen Julia | 990819 | D16 | ESV Lok Bad Schandau | Germany | YES |
|
88. | Kästner Johann | 2048118 | H16 | ESV Lok Bad Schandau | Germany | YES |
|
89. | Könemann Michael | 1113108 | H21AK | ESV Lok Bad Schandau | Germany | YES |
|
90. | Hänchen Danilo | 7000052 | H35 | ESV Lok Bad Schandau | Germany | YES |
|
91. | Huke Karl-Heinz | 440500 | H65 | ESV Lok Bad Schandau | Germany | YES |
|
92. | Hänchen Daniela | | D/H --- (bitte Kategorie auswählen) | ESV Lok Bad Schandau | Germany | YES |
nur Übernachtung |
93. | Kärger Eline | 2206 | D10 | OK Leipzig | Germany | YES |
|
94. | Kärger Brit | 2148 | D19AK | OK Leipzig | Germany | YES |
|
95. | Ochmann Torsten | 2125 | H21AK | OK Leipzig | Germany | YES |
|
96. | Birnstock Jan | 777333 | H21AK | OK Leipzig | Germany | YES |
|
97. | Meyer Ulf | 2131 | H50 | OK Leipzig | Germany | YES |
|
98. | Friedrichs Birte | 981904 | D16 | MTV Seesen | Germany | YES |
|
99. | Hennseler Ole | 980606 | H16 | MTV Seesen | Germany | YES |
|
100. | Friedrichs Bjarne | 902806 | HE | MTV Seesen | Germany | YES |
|
101. | Vavra Helen | 681609 | D14 | GTS Gundelfingen | Germany | YES |
|
102. | Vavra Colin | 7000112 | H18 | GTS Gundelfingen | Germany | YES |
|
103. | Rathmann Resi | 7003107 | DE | SV Schmalkalden 04 | Germany | YES |
|
104. | Dargacz Piotr | 238707 | H35 | Gymnasion Offenbach e.V. | Germany | YES |
|
105. | Bergmann Sebastian | 702207 | HE | SV TU Ilmenau | Germany | YES |
|
106. | Laske Yves | 1003131 | H21AL | SV TU Ilmenau | Germany | YES |
|
107. | Tröße Renate | 1954025 | D60 | SV TU Ilmenau | Germany | YES |
|
108. | Tröße Lutz | 1500707 | H60 | SV TU Ilmenau | Germany | YES |
|
109. | Knaak Lisa | 2068656 | D14 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
110. | Kapischke Arne | 7003450 | H14 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
111. | Anton Jaenicke | 7780817 | H14 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
112. | Bauer Leon | 9191111 | H14 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
113. | Daniel Kalkbrenner | 7003444 | H14 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
114. | Heiner Anne | 7003446 | D16 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
115. | Kapischke Henning | 7000085 | H16 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
116. | Kusber Paul | 236072 | H18 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
117. | Kusber Laura | 236078 | D19AK | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
118. | Powik Carmen | 888906 | D19AK | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
119. | Tschischkale Kati | 300801 | D19AK | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
120. | Kapischke Solveig | 7030303 | D40 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
121. | Sven Thiermann | 435211 | H40 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
122. | Kusber Anke | 440456 | D50 | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
123. | Lucy Thiermann | 236096 | DirKL | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
124. | Knaak Tobias | 2068657 | DirMS | OLV Potsdam | Germany | YES |
|
125. | Jan von Szada | 222669 | D/H --- (bitte Kategorie auswählen) | OLV Potsdam | Germany | YES |
nur Übernachtung |
126. | Quandt Claudia | 336093 | D19AK | SV Wissenschaft Quedlinburg | Germany | YES |
|
127. | Quandt Andreas | 6001 | H21AK | SV Wissenschaft Quedlinburg | Germany | YES |
|
128. | Storch Frieda | 2061209 | D10 | Köpenicker Sport Club | Germany | YES |
|
129. | Fillinger Camillo | 669699 | H10 | Köpenicker Sport Club | Germany | YES |
|
130. | Storch Grischa | 1230803 | H12 | Köpenicker Sport Club | Germany | YES |
|
131. | Fillinger Elena | 6157 | D14 | Köpenicker Sport Club | Germany | YES |
|
132. | Storch Jana | 2770803 | D35 | Köpenicker Sport Club | Germany | YES |
|
133. | Fillinger Katrin | 211493 | D40 | Köpenicker Sport Club | Germany | YES |
|
134. | Mönch Dirk | 9681227 | H45 | Köpenicker Sport Club | Germany | YES |
|
135. | Pa`pa Jay | | F | Volkssport Pockau | Germany | |
|
136. | Knoll Anton | 6276 | H10 | Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. | Germany | YES |
|
137. | Knoll Caroline | 2524 | D19AK | Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. | Germany | YES |
|
138. | Knoll Thies | 9200008 | H40 | Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. | Germany | YES |
|
139. | Knoll Annkathrin | 2481 | DirKL | Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. | Germany | YES |
|
140. | Keil Edmund | 2534 | H80 | Bielefelder Turngemeinde von 1848 e.V. | Germany | YES |
|
141. | Krassowizkiy Michael | 2083 | H14 | TGV Horn | Germany | YES |
|
142. | Krassowizkaya Galina | 440488 | D55 | TGV Horn | Germany | YES |
|
143. | Krassowizkiy Yuriy | 2842 | H55 | TGV Horn | Germany | YES |
|
144. | Horn Gerhard | 9200007 | H75 | TGV Horn | Germany | YES |
|
145. | Bruns Matti | 1150701 | H14 | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
|
146. | Döllgast Nina | 7110393 | D19AL | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
|
147. | Bruns Eike | 500780 | H35 | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
|
148. | Knoblauch Esther | 2570 | D50 | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
|
149. | Bruns Michaela | 1601951 | DirKS | MTK Bad Harzburg | Germany | YES |
|
150. | Sternitzke Christian | 1597 | H21AK | TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | Germany | YES |
|
151. | Voskamp Eckart | 2043601 | H45 | OC München | Germany | YES |
|
152. | Rabe Frank | 361286 | H40 | SV Sedlitz BW90 | Germany | YES |
|
153. | Rabe Jens | 2043612 | H40 | SV Sedlitz BW90 | Germany | YES |
|
154. | Weigert Thorsten | 361258 | H21AL | Braunschweiger MTV | Germany | YES |
|
155. | Struckmann Jens | 501916 | H45 | Braunschweiger MTV | Germany | YES |
|
156. | Rihko-struckmann Liisa | 1823 | D50 | Braunschweiger MTV | Germany | YES |
|
157. | Hochstetter Franziska | 1398599 | D16 | USV Jena | Germany | YES |
|
158. | Slodowski Veit | 7000129 | H16 | USV Jena | Germany | YES |
|
159. | Hochstetter Joris | 1398598 | H18 | USV Jena | Germany | YES |
|
160. | Pasda Florian | 1398595 | H20 | USV Jena | Germany | YES |
|
161. | Lösch Susen | 500293 | DE | USV Jena | Germany | YES |
|
162. | Lösch Sören | 500300 | HE | USV Jena | Germany | YES |
|
163. | Zentgraf Georg | 503351 | H21AL | USV Jena | Germany | YES |
|
164. | Töpfer Christian | 7000129 | H21AK | USV Jena | Germany | YES |
|
165. | Lösch Steffen | 1398500 | H21AK | USV Jena | Germany | YES |
|
166. | Deubel Christiane | 1601 | DirKL | USV Jena | Germany | YES |
|
167. | Rüster Thomas | 1641 | DirMS | USV Jena | Germany | YES |
|
168. | Lösch Ute | 1398590 | DirKS | USV Jena | Germany | YES |
|
169. | Röhl Stefan | 206407 | H45 | OLF Mainz | Germany | YES |
|
170. | Götte Heinrich | 6330 | H60 | OLF Mainz | Germany | YES |
|
171. | Bader Hilde | 1863 | D65 | OLF Mainz | Germany | YES |
|
172. | Bader Achim | 7080646 | H65 | OLF Mainz | Germany | YES |
|
173. | Spangenberg Ann-Charlotte | 990723 | D16 | TG 1860 Münden | Germany | YES |
|
174. | Speh-Rothaug Petra | 361282 | D55 | OSC Kassel | Germany | YES |
|
175. | Blumenstein Helmut | 930211 | H55 | OSC Kassel | Germany | YES |
|
176. | Blumenstein Silke | 2383 | DirKS | OSC Kassel | Germany | YES |
|
177. | Döhler Erik | 1310398 | H16 | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | YES |
|
178. | Döhler Bernd | 503364 | D/H --- (bitte Kategorie auswählen) | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | YES |
nur Übernachtung |
179. | Rosemeier Andrea | 6364 | D/H --- (bitte Kategorie auswählen) | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | YES |
nur Übernachtung |
180. | Spengler Daniel | 500842 | H21AL | ESV Lok Dessau | Germany | YES |
|
181. | Bantel Michael | 888913 | H50 | ESV Lok Dessau | Germany | YES |
|
182. | Spengler Andreas | 9005171 | H50 | ESV Lok Dessau | Germany | YES |
|
183. | Güth Hans | 219445 | H70 | ESV Lok Dessau | Germany | YES |
|
184. | Rathje Claus-Peter | 1407597 | H70 | TGM Budenheim | Germany | |
|
185. | Schmiedeberg Nils | 501914 | H45 | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | Germany | YES |
|
186. | Schmiedeberg Brigitte | 6035 | D75 | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | Germany | YES |
|
187. | Assmann Karl | 1934717 | DirMS | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | Germany | YES |
|
188. | Assmann Bianca | 1934716 | DirKS | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | Germany | YES |
|
189. | Berse Matthias | 235688 | H55 | Westfälische OL Freunde | Germany | YES |
|
190. | Schulz Anna | 440435 | D14 | BSV Halle-Ammendorf | Germany | YES |
|
191. | Lischewski Sandra | 1401178 | D40 | BSV Halle-Ammendorf | Germany | YES |
|
192. | Schulz Ingo | 4856 | H45 | BSV Halle-Ammendorf | Germany | YES |
|
193. | Kaminsky Jan | 6498 | H50 | BSV Halle-Ammendorf | Germany | YES |
|
194. | Boden Ricardo | 2032212 | H16 | SSV Planeta Radebeul | Germany | |
|
195. | Reisinger Holm | 2309 | H40 | SSV Planeta Radebeul | Germany | |
|
196. | Kuleva Angelika | 8622642 | D50 | SSV Planeta Radebeul | Germany | YES |
|
197. | Zimmermann Gerd | 1961138 | H50 | SSV Planeta Radebeul | Germany | YES |
|
198. | Tonn Gisela | 2307 | D60 | SSV Planeta Radebeul | Germany | YES |
|
199. | Paschka Frank | 307016 | H60 | SSV Planeta Radebeul | Germany | YES |
|
200. | Schindler Udo | 2019909 | H70 | SSV Planeta Radebeul | Germany | YES |
|
201. | Baath Veikko | 7640629 | H50 | TSV Jetzendorf | Germany | |
|
202. | Baath Fina | 7080602 | F | TSV Jetzendorf | Germany | |
|
203. | Baath Lena | 7080601 | F | TSV Jetzendorf | Germany | |
|
204. | Sihver Merle | 347904 | D10 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
205. | Lucke Moritz | 2029 | H10 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
206. | Weinert Florian | 2027 | H10 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
207. | Sihver Ragnar | 2163 | H16 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
208. | Müller Dorothea | 1621997 | D18 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
209. | Müller Kurt | 2023915 | H18 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
210. | Müller Philipp | 1240788 | HE | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
211. | Kretzschmar Matthias | 901508 | H21AL | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
212. | Hörnig Sebastian | 2161 | H21AL | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
213. | Weinert Ruta | 2036244 | D19AK | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
214. | Paul Leidinger | 7003455 | H21AK | Post SV Dresden | Germany | |
|
215. | Lucke Jens | 1392627 | H40 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
216. | Sihver Wiebke | 236519 | D45 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
217. | Weinert Rolf | 2331 | H45 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
218. | Lückmann Andreas | 1966209 | H45 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
219. | Nitsche Catrin | 1964316 | D50 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
220. | Kraemer Karin | 888903 | D50 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
221. | Müller Matthias | 1270562 | H50 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
222. | Kraemer Werner | 2046 | H55 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
223. | Leibiger Jens | 591019 | H55 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
224. | Fuchs Dietmar | 2010 | H55 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
225. | Lucke Helga | 1950112 | D60 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
226. | Genderjahn Ludwig | 6519 | H65 | Post SV Dresden | Germany | YES |
|
227. | Kraemer Jitka | 9200394 | D/H --- (bitte Kategorie auswählen) | Post SV Dresden | Germany | YES |
abgesagt |
228. | Fleiß Sebastian | 9291196 | H18 | Berliner TSC | Germany | YES |
Bitte Startzeit nach 13.00 Uhr |
229. | Scholtz Paul | 339006 | H18 | Berliner TSC | Germany | YES |
|
230. | Goericke Marvin | 9008925 | HE | Berliner TSC | Germany | YES |
|
231. | Bartsch Alexandra | 9528048 | D19AL | Berliner TSC | Germany | YES |
bitte Startzeit nach 13.00 Uhr |
232. | Goericke Jacqueline | 910811 | D45 | Berliner TSC | Germany | |
|
233. | Blome Hans Peter | 889199 | H60 | Berliner TSC | Germany | YES |
|
234. | Wollenberg Bernd | 9130748 | H65 | Berliner TSC | Germany | YES |
bitte Startzeit nach 13.00 Uhr |
235. | Vetter Sebastian | 7070797 | H18 | TV Coburg-Neuses | Germany | YES |
|
236. | Pohl Wolfram | 950726 | H20 | TV Coburg-Neuses | Germany | YES |
|
237. | Neidiger-Pohl Ulrike | 302930 | D50 | TV Coburg-Neuses | Germany | YES |
|
238. | Schubert Jürgen | 7631025 | H50 | TV Coburg-Neuses | Germany | YES |
|
239. | Kirsch Stefan | 2858 | H50 | TV Coburg-Neuses | Germany | YES |
|
240. | Behling Sven | 422693 | H16 | USC Magdeburg | Germany | YES |
|
241. | Lange Veronika | 2048111 | D55 | USC Magdeburg | Germany | YES |
|
242. | Wichmann Peter | 681613 | H70 | USC Magdeburg | Germany | YES |
|
243. | Laugwitz Friedemann | 1865 | H70 | USC Magdeburg | Germany | YES |
|
244. | Laugwitz Hannelore | 1754 | DirML | USC Magdeburg | Germany | YES |
|
245. | Eppendorfer Joerg | 7651121 | H45 | OL Görlitz e.V. | Germany | YES |
|
246. | Graumann Leo | 962909 | H18 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | YES |
|
247. | Graumann Bodo | 823543 | H21AL | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | YES |
|
248. | Graumann Bernd | 981009 | H50 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | YES |
|
249. | Wohlrabe Lutz | 9005177 | H50 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | YES |
|
250. | Schlittermann Klaus | 5107 | H80 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | YES |
|
251. | Heinemann Wenke | 2073 | D10 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
252. | Heinemann Marit | 2058 | D12 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
253. | Heinemann Göran | 2067 | H14 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
254. | Gawlitza Franz | 1401077 | H16 | SV Robotron Dresden | Germany | |
|
255. | Jan Susann | 6207 | D19AL | SV Robotron Dresden | Germany | |
|
256. | Heinemann Björn | 2035202 | H35 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
257. | Heinemann Anne | 502214 | D40 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
258. | Hinkel Katja | 2065 | D45 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
259. | Wetzel Hendryk | 2023892 | H45 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
260. | Hinkel Udo | 2035201 | H50 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
261. | Ansorge Ronald | 2015605 | H55 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
262. | Rößler Hans-Joachen | 2072 | H70 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
263. | Heinemann Rolf | 2060 | H75 | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
|
264. | Böhmer Arne | 2196 | D/H --- (bitte Kategorie auswählen) | SV Robotron Dresden | Germany | YES |
abgesagt |
265. | Görtelmeyer Thomas | 650704 | H45 | RSV Hannover | Germany | YES |
|
266. | Jübermann Erhard | 886504 | H60 | RSV Hannover | Germany | YES |
|
267. | Höhne Lena | 9630741 | D16 | LVB Leipzig | Germany | YES |
|
268. | Krüger Roland | 411640 | H16 | LVB Leipzig | Germany | |
|
269. | Glogau Tim | 6482 | H21AK | LVB Leipzig | Germany | YES |
|
270. | Kaminskaite Edita | 303100 | D40 | LVB Leipzig | Germany | |
|
271. | Pein Ute | 4861 | D45 | LVB Leipzig | Germany | YES |
|
272. | Höhne Uwe | 6443 | H45 | LVB Leipzig | Germany | YES |
|
273. | Olisauskas Raimondas | 2005696 | H45 | LVB Leipzig | Germany | |
|
274. | Krauße Thomas | 4879 | H50 | LVB Leipzig | Germany | YES |
|
275. | Quast Hans-jürgen | 6476 | H55 | LVB Leipzig | Germany | YES |
|
276. | Kern Wilmar | 504611 | H65 | SV Bad Dueben | Germany | YES |
|
277. | Ahlburg Martin | 503357 | HE | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
278. | Lange Udo | 1406600 | H40 | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
279. | Röhner Uwe | 1402008 | H40 | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
280. | Ahlburg Kerstin | 302979 | D45 | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
281. | Jürgens Uwe | 410246 | H55 | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
282. | Thiel Susi | 1551947 | D65 | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
283. | Thiel Rolf | 235830 | H70 | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
284. | Ahlburg Ines | 235832 | DirMS | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
285. | Ahlburg Rainer | 422683 | DirLS | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
286. | Wichmann Paula | 200466 | D14 | OLV Weimar | Germany | YES |
|
287. | Wichmann Rainer | 1401179 | H45 | OLV Weimar | Germany | YES |
|
288. | Lange Hans | 1951 | H65 | OLV Weimar | Germany | YES |
|
289. | Wichmann Katrin | 1966 | DirLL | OLV Weimar | Germany | YES |
|
290. | Gohde Günter | 7003457 | H75 | TK Hannover | Germany | YES |
|
291. | Reischl Georg | 6507 | H80 | TV Osterhofen | Germany | YES |
|
292. | Börner Wolfgang | 1290854 | DirKS | SG Dittersdorf | Germany | YES |
|
293. | Schöne Nathalie | 2008028 | D10 | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
294. | Herrmann Josef | 2048101 | H10 | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
295. | Schöne Niklas | 2023919 | H12 | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
296. | Herrmann Cathleen | 6322 | D19AK | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
297. | Schöne Andre | 1392643 | H35 | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
298. | Thomas Sylvia | 690606 | D45 | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
299. | Schmidt Bettina | 560229 | D55 | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
300. | Schote Gerd | 6599 | H55 | OL-Team Wehrsdorf | Germany | YES |
|
301. | Richter Undine | 1399069 | D19AL | USG Chemnitz | Germany | |
|
302. | Feltz Martin | 425470 | H21AK | USG Chemnitz | Germany | |
|
303. | Zelenin Jekaterina | 1399070 | D40 | USG Chemnitz | Germany | |
|
304. | Zelenin Andrei | 1399080 | H45 | USG Chemnitz | Germany | |
|
305. | Rossberg Cornelia | 1399061 | D50 | USG Chemnitz | Germany | |
|
306. | Uhlig Raimund | 997928 | H21AK | Post-SV Chemnitz | Germany | YES |
|
