v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OOcup/2016 Slovenia-Austria-Italy->Start times by countries  (number of entries: 1905)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4. 5.

1.Adam Caplan-bricker1601471M21A SHORT 10:14:00 09:08:00 09:00:00 10:15:00 11:00:00
2.Agnes Poncelet49046W65 11:49:00 10:29:00 10:29:00 13:27:46 11:42:00
3.Andrea Handlová301589W21B 10:27:00 09:50:00 12:34:00
4.Capucine FourgnaudBEGINNERS 13:08:03
5.Clementine BouchetW10-shadowed 12:19:11
6.Daniel NovakBEGINNERS 12:31:20
7.Dianora Herashchenko2091745W21A SHORT 10:24:00 10:28:00 10:55:00 10:13:00 10:26:00
8.Didier Mercier344772M50 10:41:00 10:23:00 10:37:00 10:12:00 10:37:00
9.Eduard Šmehlik515483M21 ULTIMATE 10:29:00 09:57:00 10:58:00 18:01:40 13:28:00
10.Helina Kärner7207447W21B 11:19:00 10:36:00 10:52:00 11:32:00 10:23:00
11.Inessa Cherniavsky2068663W21B 10:29:00 09:30:00 09:46:00 12:36:00 10:27:00
12.Jakob Frandsen2099768M21B 10:11:03 09:29:00 09:23:00 10:17:00 11:50:00
13.James LogueM10 10:20:00 09:11:00 09:51:00 12:12:00 10:13:00
14.Jan CechlovskyM21A LONG 10:54:00 09:21:00 09:54:00 10:16:00 10:23:00
15.Jarno Parkkinen9812608M21E 10:18:00 09:21:00 10:22:00 10:16:00 12:15:00
16.Jesper Petersén581959OPEN B
17.Johannes Juraszovich895098M55 10:24:00 09:58:00 10:00:00 10:18:00 12:28:00
18.Kristers Grasis7870000M18 10:12:00 09:11:00 09:15:00 13:31:37 11:49:00
19.Laurina Neumann9101988W21E 12:51:00 12:54:00 09:23:00 10:50:00 11:53:00
20.Maia FourgnaudBEGINNERS 13:06:23
21.Mare Parve899200W45 10:02:00 10:11:00 10:42:00 11:05:00 10:47:00
22.Maret Hallikma750722W40 10:09:00 10:04:00 10:34:00 10:58:00 10:52:00
23.Martin Bouchet BEGINNERS 12:17:21
24.Martti Parve682261M55 10:02:00 10:12:00 10:38:00 10:48:00 11:04:00
25.Milan Seitler301583M21A SHORT 10:26:00 09:56:00 09:58:00 11:33:59 12:30:00
26.Mottu PhilippeM21B 10:12:00 09:45:00 09:21:00 10:09:00 11:48:00
27.Nora Caplan-bricker348916OPEN C
28.Oleksandr Ievstafiev1302717M45 10:19:00 09:56:00 10:29:00 10:37:00 10:23:00
29.Oleksiy Perepelytsya777755M45 11:13:00 12:52:00 11:17:00 11:59:00 11:11:00
30.Olle Kärner7207454M21E 11:04:00 10:39:00 10:43:00 11:26:00 10:09:00
31.Patrik HoraždovskyOPEN C
32.Petra Tvaruzkova51765W21A LONG 11:28:00 09:07:00 09:29:00 17:42:36 10:28:00
33.Phil Bricker9101819M60 10:19:00 09:25:00 09:16:00 10:19:00 10:48:00
34.Robert SvobodaM10 10:23:00 09:17:00 09:57:00 12:09:00 10:16:00
35.Samuli Kunttu2103514M21A SHORT 12:32:00 12:20:00 12:58:00 10:59:00 11:18:00
36.Shcherbakov Roman2046066M45 10:21:00 09:52:00 10:27:00 10:39:00 10:25:00
37.Signe Grase2099783W40 10:11:00 09:48:00 09:20:00 11:46:00 10:22:00
38.Sinisa MuhticM10 10:17:00 09:14:00 09:54:00 12:06:00 10:19:00
39.Tadeáš Kula2095977OPEN B 10:03:03 10:03:04 09:57:06 10:23:01
40.Tom Stokkermans1221771M21E 11:08:00 10:48:00 11:01:00 12:08:00 12:12:00
41.Vaiva Brazinskaite303360BEGINNERS 11:33:38 11:43:29 12:08:11 10:24:11
42.Valerii Herashchenko7000148M50 10:17:00 10:29:00 09:21:00 10:10:00 10:15:00
43.Victoria Stevens503545W21E 11:29:00 10:54:00 11:33:00 12:06:00 12:13:00
44.Vincione LeroyOPEN B 13:18:12
45.Vitaliy Udovyts'kyy1300209OPEN B 11:53:00 12:27:02 12:18:01 11:09:12
46.Zdenko Pavlič2088835OPEN C 10:50:56

Australia
1.Celsey AdamsM10Esk Valley Orienteering ClubAUS 12:38:00 12:41:00 09:12:00 11:03:00 11:34:00
2.Cheryl Bluett2038381W65Bennelong NorthsideAUS 13:25:00 10:17:00 10:23:00 11:39:02 10:18:00
3.Jenny Hawkins223472W70Northern TablelandsAUS 13:13:00 11:09:00 09:35:00 11:12:00 10:06:00
4.Margi Freemantle9101377W55Yarra Valley Orienteering ClubAUS 13:16:00 11:10:00 09:33:00 11:22:00 10:28:00
5.Robert Hawkins9101378M65Northern TablelandsAUS 13:25:00 11:08:00 09:35:00 11:16:00 10:10:00
6.Ted Van Geldermalsen9101366M60Yarra Valley Orienteering ClubAUS 13:07:00 11:07:00 09:56:00 11:25:00 10:09:00
7.Terry Bluett1931383M70Bennelong NorthsideAUS 13:11:00 10:19:00 10:23:00 11:39:03 10:14:00

Austria
1.Albert Glechner5415M70HSV Ried im InnkreisAUT 13:41:00 09:35:00 10:02:00 11:44:00 12:47:00
2.Alexander Srb9730503M35 ULTIMATEOJE WapplerAUT 10:33:00 10:56:00 11:06:00 12:30:00 13:32:00
3.Alice Wang230657W14Naturfreunde VillachAUT 10:45:00
4.Angelika Aschacher6911W35 ULTIMATEHSV-OL Wr.NeustadtAUT 13:48:00 09:43:00 10:23:00 11:50:00 12:32:00
5.Anna Angermann206383W12SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:06:00 12:12:00 12:32:00 10:42:00 11:20:00
6.Anna Gröll1262002W14OLC GrazAUT 10:05:00 10:16:00 10:46:00 12:04:00 13:13:00
7.Anna Hofer442585W16OLC GrazAUT 10:29:00 10:25:00 10:49:00 12:08:00 10:29:00
8.Annika Winkler206393W10SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:11:18 12:02:00 12:54:00
9.Armin Frey500897OPEN COL KufsteinAUT 10:23:10 11:53:38
10.Barbara Angermann46295W21BSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:59:00 12:08:00 12:44:00 10:34:00 11:03:00
11.Barbara Winkler1404500W35 ULTIMATESPORTUNION KlagenfurtAUT 12:12:00 12:11:00 12:44:00
12.Bernadette Brecha2067907OPEN COLC-FFAUT 13:48:22 09:50:26 10:09:56 12:04:47
13.Bernadette Kalcher5902OPEN CHSV PinkafeldAUT 12:16:16 10:08:13
14.Bernhard Resch8110898M18Orienteering KlosterneuburgAUT 13:54:09 09:47:00 10:18:00 11:35:00 12:53:00
15.Bernhard Venhauer1300000OPEN AOLC Union ViktringAUT 10:25:03
16.Birgit Konrad-Frey320096OPEN COL KufsteinAUT 10:10:01 12:47:00 10:21:35
17.Bruno Scherr1080556M60Naturfreunde Steuerberg OLGAUT 12:11:00 12:19:00 12:32:00 10:34:00 11:18:00
18.Carina Veitsberger1302761W14OJE WapplerAUT 10:43:00 10:42:00 11:10:00 12:28:00 13:35:00
19.Christian Walch930310M50OLC GrazAUT 10:05:00 10:21:00 10:51:00 12:26:00 13:17:00
20.Christina Pamlitschka410106W21A SHORTWATAUT 12:30:00 12:28:00 12:43:00 10:37:00 11:22:00
21.Daniel Bichl9906099M21 ULTIMATEOJE WapplerAUT 10:50:00 10:53:00 11:10:00 12:27:00 13:43:00
22.David Rapotz1111007M12Naturfreunde VillachAUT 10:30:00
23.Dietlinde Venhauer670923W70OLC Union ViktringAUT 12:25:00 12:01:00 12:44:00 10:32:00 11:10:00
24.Dirk Deubel7008000M21A SHORTNaturfreunde WienAUT 11:48:00 11:56:00 12:16:00 10:25:00 10:38:00
25.Dora Zeiner8031001W16OLC GrazAUT 10:02:00 10:04:00 11:01:00 12:12:00 13:23:00
26.Dóra Teo2056160W50HSV KlagenfurtAUT 11:34:00 11:44:00 12:09:00 10:09:00 10:44:00
27.Elena Zeiner8030200W16OLC GrazAUT 10:11:00 10:16:00 10:37:00 11:58:00 13:35:00
28.Elisabeth Kirchmeir9779977W50HSV-OL Wr.NeustadtAUT 13:48:00 09:50:00 10:13:00 11:33:00 12:44:00
29.Elisabeth Prinus46202W65Naturfreunde VillachAUT 13:46:28
30.Elisabeth Zeiner1399969W50OLC GrazAUT 10:06:00 10:20:00 10:39:00 12:27:00 13:08:00
31.Emma Frey500898W10-shadowedOL KufsteinAUT 12:24:07 11:53:41 11:12:23
32.Ernst Stangl211611OPEN CWATAUT 12:11:35 11:56:14 12:06:06 10:31:10
33.Erwin Koeck531961M50 UltimateHSV-OL Wr.NeustadtAUT 14:00:00 09:51:00 10:17:00 11:44:00 12:52:00
34.Ewald Glatz1680404M45OLC GrazAUT 10:01:00 10:06:00 10:35:00 12:19:00 13:13:00
35.Ewald Mayer9570817M55HSV-OL Wr.NeustadtAUT 13:32:00 09:36:00 10:04:00 11:48:00 12:50:00
36.Felix Hartlieb7010101M21ELeibnitzer AC -OrienteeringAUT 10:51:00 10:57:00 11:16:00 12:39:01 13:48:00
37.Felix Meizer7776543M21ESPORTUNION KlagenfurtAUT 12:04:00 12:06:00 12:31:00 11:57:16 11:12:00
38.Felix Zollner2084430M10-shadowedSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:56:45 11:36:17 12:05:10
39.Ferenc Szlatényi2056161M55HSV KlagenfurtAUT 12:00:00 11:44:00 12:12:00 10:14:00 10:48:00
40.Florian Resch428002M14Orienteering KlosterneuburgAUT 13:37:00 09:42:00 10:07:00 11:41:00 13:00:00
41.Fritz Veitsberger46253M65OC FürstenfeldAUT 10:13:00 10:04:00 10:49:00 12:00:00 13:04:00
42.Georg Koffler364322M14Naturfreunde VillachAUT 10:25:00
43.Gerald Mayrhofer49710M55OLG Deutsch KaltenbrunnAUT 12:40:00 12:50:00 09:20:00 11:04:00 12:00:00
44.Gernot Krammer320106M50OLC GrazAUT 10:15:00 10:11:00 10:55:00 12:14:00 13:21:00
45.Gottfried Zöbl660105M50nflinz1AUT 13:49:00 09:41:00 10:29:00 11:50:00 13:01:00
46.Günter Kradischnig611028M55OLC GrazAUT 10:04:00 10:04:00 10:44:00 12:02:00 13:16:00
47.Günther Prommer2066430M65Naturfreunde VillachAUT 11:19:00 10:20:00 10:09:00 13:23:14 11:10:00
48.Günther Rosenkranz581207M50 UltimateOL AndritzAUT 12:20:00 12:07:00 12:50:00 10:50:00 11:24:00
49.Hannah Kalcher1399953W18HSV PinkafeldAUT 12:12:00 10:00:00 10:28:00
50.Hannes Wenzel9900001M40OLC Union ViktringAUT 12:13:00 12:12:00 12:41:00 10:27:00 11:23:00
51.Harald Lipphart-kirchmei.562000M45HSV-OL Wr.NeustadtAUT 13:53:00 09:48:00 10:05:00 12:07:00 12:49:00
52.Harald Zeiner1399968M50OLC GrazAUT 10:11:00 10:25:00 10:47:00 12:22:00 13:09:00
53.Heinz Novak1478M50Leibnitzer AC -OrienteeringAUT 11:09:00 12:42:00 13:47:00
54.Helga Tezarek9730408W21BOJE WapplerAUT 10:35:00 10:38:00 11:14:00 12:32:00 13:31:00
55.Helmut Tanner9900010M50Naturfreunde VillachAUT 11:42:01
56.Herbert Kanai731559M55HSV Wiener NeustadtAUT 11:06:00 11:16:00 11:48:00 12:52:00 10:10:00
57.Herfried Trummer46254M35 ULTIMATEOC FürstenfeldAUT 10:01:00 10:02:00 10:36:00 12:00:00 13:02:00
58.Herta Pamlitschka46336W55WATAUT 12:28:00 12:20:00 12:33:00 10:40:00 11:28:00
59.Hildegard Scherr1280362W50Naturfreunde Steuerberg OLGAUT 12:08:00 12:02:00 12:39:00 10:39:00 11:08:00
60.Ingo Achilles1408129M16WATAUT 12:26:00 12:07:00 12:47:00 10:50:00 11:08:00
61.Irmgard Steinwender230645W40SPORTUNION KlagenfurtAUT 10:46:00 11:12:00
62.Jakob Pauser895100M21EHSV OL Wiener NeustadtAUT 10:49:00 10:42:00 11:04:00 12:34:00 13:45:00
63.Jakob Steinwender9907099M12SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:33:00 12:02:00 12:40:00 10:36:00 11:14:00
64.Jakob Wolfram8251101M16Naturfreunde WienAUT 10:18:00 10:11:00 10:27:00 12:12:00 13:10:00
65.Joergen Deubel8001000M16Naturfreunde WienAUT 11:54:00 11:35:00 12:11:00 10:27:01 10:36:00
66.Johanna Thoman2066892W12SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:24:00 12:10:00 12:36:00
67.Jonas Deubel9008000M14Naturfreunde WienAUT 12:13:00 11:42:00 12:25:00 10:36:05 10:54:00
68.Jonas Meizer888881M10-shadowedSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:56:48 11:36:20 12:05:12 10:31:03
69.Josef Kainzbauer46348M65WATAUT 12:37:00 12:10:00 12:43:00 10:32:00 11:16:00
70.Josef Polster9000006M50HSV Spittal/DrauAUT 10:01:00 09:23:00 09:13:00 12:46:00 13:41:00
71.József Varga2019818M55HSV KlagenfurtAUT 11:40:00 11:40:00 12:24:00 10:08:00 10:32:00
72.Judit Resch9900002W35Orienteering KlosterneuburgAUT 13:46:00 09:31:00 10:11:00 11:51:00 12:58:00
73.Karin IrkW55Naturfreunde VillachAUT 13:02:01
74.Karin Walch700333W50OLC GrazAUT 10:20:00 10:26:00 10:47:00 12:21:00 13:18:00
75.Karl Fink700888M65OLC GrazAUT 10:01:00 10:22:00 10:37:00 12:08:00 13:19:00
76.Karl Pongratz1500115M60HSV PinkafeldAUT 11:39:00 11:31:00 12:24:00 10:16:00 10:36:00
77.Klara Zeiner1399967W21BOLC GrazAUT 10:19:00 10:02:00 10:36:00 12:22:00 13:09:00
78.Klaudia Mayrhofer233000W55OLG Deutsch KaltenbrunnAUT 12:49:00 12:34:00 09:11:00 10:54:00 11:58:00
79.Konrad Gessl2052200M16WATAUT 12:14:00 12:15:00 12:51:00 10:54:00 11:14:00
80.Kurt Resch46315M50Orienteering KlosterneuburgAUT 13:59:00 09:37:00 10:01:00 11:40:00 12:47:00
81.Lea Hilty2010978W21BWATAUT 12:25:00 12:24:00 12:32:00 10:48:00 11:15:00
82.Lisa Glatz219334OPEN COLC GrazAUT 10:22:14 10:14:01 10:40:10 12:03:00
83.Luise Oswald1710505W55HSV PinkafeldAUT 11:34:00 11:46:00 12:05:00 10:12:00 11:04:00
84.Lukas Mühlbacher46233M10-shadowedNF SteiermarkAUT 12:10:16 11:11:43 11:29:48 13:08:48
85.Lukas Novak7770770M16Leibnitzer AC -OrienteeringAUT 10:44:00 10:41:00 11:17:00 12:28:00 13:36:00
86.Magdalena Kalcher1990430W18HSV PinkafeldAUT 12:02:00 10:06:00
87.Maria Zöbl640120W50nflinz1AUT 14:00:00 09:46:00 10:19:00 12:00:00 12:38:00
88.Maria Zollner7557777W21BSPORTUNION KlagenfurtAUT 12:03:00 12:02:00 12:36:00
89.Marie Kalcher7020802W14HSV PinkafeldAUT 12:12:00 10:24:00
90.Marius Poirson1408130M16WATAUT 12:20:00 12:23:00 12:43:00 10:42:00 11:18:00
91.Markus Obermüller920606M21A SHORTnflinz1AUT 13:52:00 09:54:00 10:02:00 11:51:00 12:34:00
92.Markus Sterba1408135OPEN BOrienteering KlosterneuburgAUT 13:25:00 09:23:59 10:07:59 11:36:59
93.Markus Thoman7100970M45SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:11:00 12:02:00 12:31:00
94.Martha Prommer2066435W65Naturfreunde VillachAUT 11:19:00 10:05:00 10:05:00 13:18:39 11:22:00
95.Martin Binder500734M21ESPORTUNION KlagenfurtAUT 12:12:00 12:12:00 12:46:00 13:31:26 11:03:00
96.Martin Brantner320026M35 ULTIMATEHSV Wiener NeustadtAUT 11:57:00 11:02:00 11:00:00 10:15:00 10:32:00
97.Martin LejsekM50Naturfreunde VillachAUT 13:10:47 13:24:49 10:50:00
98.Martin Veitsberger741216M35 ULTIMATEOJE WapplerAUT 10:41:00 10:44:00 11:18:00 12:20:00 13:44:00
99.Martina Wernig2068128W21BNaturfreunde Steuerberg OLGAUT 12:07:00 12:20:00 12:48:00 10:52:00 11:19:00
100.Martina Zeiner7777706W21BOLC GrazAUT 10:09:00 10:20:00 10:40:00 12:08:00 13:05:00
101.Maximilian Steinwender9908099M16SPORTUNION KlagenfurtAUT 10:48:00 11:34:00
102.Meinrad Huemer46370M60WATAUT 12:19:00 12:01:00 12:44:00 13:05:01 11:06:00
103.Michael Steinwender237635M40SPORTUNION KlagenfurtAUT 10:37:00 11:17:00
104.Michael Stockmayer800096M35 ULTIMATEHSV-OL Wr.NeustadtAUT 13:37:00 09:38:00 10:12:00 11:35:00 12:44:00
105.Michaela Gröll1500333W45OLC GrazAUT 10:16:00 10:05:00 10:50:00 12:05:00 13:29:00
106.Miriam Veitsberger46300W10OJE WapplerAUT 10:38:00 10:35:00 11:09:00 12:21:00 13:31:00
107.Nada Kanai320197W40HSV Wiener NeustadtAUT 11:07:00 11:26:00 11:34:00 12:52:00 10:20:00
108.Nicole Winkler206388W12SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:18:00 12:06:00 12:44:00
109.Oleksandra Novokshonova1395201W21BOLC GrazAUT 10:26:03 09:24:00 09:10:00 10:00:00 10:11:00
110.Oleksii Novokshonov1111818M21BOLC GrazAUT 13:00:00 12:47:00 10:52:00 11:19:00 13:32:00
111.Otto Venhauer9410819M75OLC Union ViktringAUT 12:07:00 12:13:00 12:50:00 10:42:00 11:02:00
112.Paul Reicher320248M12OLC GrazAUT 10:00:00 10:08:00 11:00:00 12:20:00 13:29:00
113.Peter Kainzbauer7777300M21A SHORTWATAUT 12:36:00 12:10:00 12:44:00 10:55:00 11:38:00
114.Peter Rausch7100200OPEN BNaturfreunde Steuerberg OLGAUT 11:47:01 12:05:00 10:17:02
115.Petra Germ46496OPEN BNaturfreunde KühnsdorfAUT 11:07:01 10:24:14
116.Philipp Schiel655555M21EOLC GrazAUT 10:08:00 10:21:00 10:49:00 12:06:00 13:18:00
117.Reinhard Groell661206M50OLC GrazAUT 10:19:00 10:07:00 10:43:00 12:18:00 13:13:00
118.Reinhard Siegert46333M65WATAUT 12:07:00 12:04:00 12:49:00 10:36:00 11:22:00
119.Robert Kalcher1061069M45HSV PinkafeldAUT 12:09:00 10:25:00
120.Robert Mandl230683M50SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:07:00 12:03:00 12:37:00 13:01:00 11:03:00
121.Robert Mayrhofer7530504M60LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCKAUT 11:15:00 11:16:00 11:52:00 12:49:00 10:06:00
122.Roman Fiedler46463M35OC FürstenfeldAUT 10:21:01 10:01:00 10:38:00 12:09:00 13:13:00
123.Roman Schuh1500667M18Orienteering KlosterneuburgAUT 13:33:00 09:33:00 10:12:00 11:41:00
124.Rupert Hofer700031M45OLC GrazAUT 10:11:00 10:12:00 10:41:00 12:15:00 13:05:00
125.Sandra Stuiber-poirson2087485W45WATAUT 12:22:00 12:15:00 12:42:00 10:43:00 11:29:00
126.Siegfried Opetnik7009400M50HSV KlagenfurtAUT 11:31:00 11:37:00 12:07:00 10:00:00 10:39:00
127.Sonja Wlcek2052199W45WATAUT 12:12:00 12:11:00 12:38:00 10:33:00 11:02:00
128.Stefan Wernig7774000M21ENaturfreunde Steuerberg OLGAUT 12:10:00 12:09:00 12:34:00 10:26:00 11:15:00
129.Stephan Puchegger9800026M35OJE WapplerAUT 10:50:00 10:43:00 11:14:00 12:34:00 13:31:00
130.Susanna Meizer49777W21A SHORTSPORTUNION KlagenfurtAUT 12:20:00 12:12:00 12:41:00 10:31:00 11:24:00
131.Susi Veitsberger1500668W45OJE WapplerAUT 10:42:00 10:47:00 11:04:00 12:31:00 13:38:00
132.Sylvia Glatz1690808W45OLC GrazAUT 10:20:00 10:09:00 10:46:00 12:13:00 13:23:00
133.Thomas Hack232672M21 ULTIMATEOJE WapplerAUT 10:44:00 11:09:00 11:26:00 12:31:00 13:31:00
134.Thomas Mühlbacher446312OPEN ANF SteiermarkAUT 12:31:00 09:25:01 09:52:00 11:05:00
135.Thomas Obermüller900515M21A SHORTnflinz1AUT 13:40:00 09:44:00 10:24:00 11:59:00 12:46:00
136.Thomas Polster9600000M21EHSV Spittal/DrauAUT 11:12:00 11:12:00 11:37:00 12:42:00 10:15:00
137.Thomas Veitsberger830308M21 ULTIMATEOC FürstenfeldAUT 10:02:00 10:21:00 10:34:00 11:57:00 13:01:00
138.Tobias Angermann2061265M10-shadowedSPORTUNION KlagenfurtAUT 11:56:44 11:36:16 12:05:09 10:31:01
139.Tobias Zollner2068123M12SPORTUNION KlagenfurtAUT 12:54:00 12:14:00 12:42:00
140.Ulrike Roder5407W70HSV Ried im InnkreisAUT 13:37:00 09:33:00 10:02:00 11:42:00 12:34:00
141.Ulrike Gabriella Wagner600415W50OL AndritzAUT 12:24:00 12:18:00 12:47:00 10:36:00 11:04:00
142.Ursula Binder850610W21A SHORTSPORTUNION KlagenfurtAUT 12:28:00 12:08:00 12:37:00 13:38:01 11:10:00
143.Victoria Jernei5445OPEN Cnflinz1AUT 13:38:28 09:45:28 10:18:13
144.Wilfried Renner600300M45OLC GrazAUT 10:15:00 10:02:00 10:31:00 12:11:00 13:09:00
145.Wolfgang Germ46242M65Naturfreunde KühnsdorfAUT 11:16:00 11:04:00 11:43:00 12:42:00 10:31:00
146.Yolanda Kirchmeir9111911W12HSV-OL Wr.NeustadtAUT 13:33:00 09:56:00 10:06:00 11:40:00 13:05:00

Belgium
1.An Verberne364360W45hamokBEL 13:44:00 09:37:00 10:20:00 11:59:00 13:08:00
2.André Pierlot7763014M55C.O.LiègeBEL 11:52:00 10:50:00 10:54:00 12:56:00 11:56:00
3.Anne Werding219447W21A LONGOLG Sankt Vith ARDOCBEL 10:37:00 10:53:00 11:17:00 12:19:00 13:40:00
4.Anne-marie Delanghe1411001W45Kempische OrientatielopersBEL 10:12:00 10:13:00 10:32:00 12:17:00 13:26:00
5.Anton Buytaert4972M65OmegaBEL 12:40:00 12:06:00 12:39:00 10:28:00 11:19:00
6.Audric Arlsberg211538M21A SHORTBelgian Big Fat GuysBEL 11:36:00 10:24:00 10:18:00 10:12:00 11:08:00
7.Benja Péro9910912M21 ULTIMATEBelgian Big Fat GuysBEL 11:59:00 10:09:00 10:18:00 10:17:00 10:46:00
8.Bernadette Govaerts49078W50 UltimateASUB OrientationBEL 10:54:00 10:41:00 11:03:00 12:26:00 13:39:00
9.Bruno Žujsko2099773M21 ULTIMATEBelgian Big Fat GuysBEL 11:44:00 10:33:00 10:02:00 10:21:00 10:40:00
10.Christian Maboul1404079M50 UltimateBelgian Big Fat GuysBEL 11:52:00 10:27:00 10:02:00 10:17:00 10:52:00
11.Didier Darimont49079M50ASUB OrientationBEL 10:43:00 10:39:00 11:01:00 12:40:00 13:37:00
12.Dirk Deijgers9200995M50hamokBEL 13:45:00 09:47:00 10:33:00 11:58:00 12:39:00
13.Dominique Bruylant219832M55ASUB OrientationBEL 10:38:00 10:06:00 10:20:00 10:38:00 11:02:00
14.Elisabeth Henkes49092W21A LONGOLG Sankt Vith ARDOCBEL 10:43:00 10:39:00 11:05:00 12:37:00 13:52:00
15.Elvire Pierlot2089828W10C.O.LiègeBEL 10:26:00 09:20:00 09:24:00 10:00:00 10:10:00
16.Eske Aerden2068651W16Kempische OrientatielopersBEL 10:08:00 10:10:00 10:52:00 12:10:00 13:29:00
17.Etienne Vandeghinste1281956M60Altair COBEL 10:51:00 10:40:00 11:08:00 10:07:00 13:42:00
18.Eva Straus2067896OPEN COmegaBEL 12:10:29 11:44:27 11:39:25 16:02:19
19.Evert Leeuws800028M21 ULTIMATEOmegaBEL 12:17:00 12:05:00 12:50:00 15:53:02 11:19:00
20.Felipe Martos Sanchez7402610M55Cercle d'Orientation du HainautBEL 13:58:00 09:34:00 10:22:00 11:38:00 10:35:00
21.Francois Hanzen49113M21A LONGAltair COBEL 10:34:00 10:55:00 11:02:00 12:26:00 13:33:00
22.Frank Aerden2068652M45Kempische OrientatielopersBEL 10:09:00 10:10:00 10:39:00 12:13:00 13:07:00
23.Grégoire Vandeghinste1030599M18Altair COBEL 10:42:00 10:37:00 11:09:00 10:14:00 13:41:00
24.Greta Mols2061225W50hamokBEL 13:58:00 10:00:00 10:33:00 11:45:00 12:42:00
25.Jacques Florin7205515M55C.O.LiègeBEL 11:34:00 11:48:00 12:02:00 10:06:00 11:06:00
26.Judith Leyimangoye2046059W21BC.O.LiègeBEL 11:35:00 11:42:00 12:08:00 10:14:00 10:43:00
27.Leen Wouters211618W50 UltimateOmegaBEL 12:18:00 12:05:00 12:39:00 16:02:23 11:15:00
28.Lieve Feys2067897W60OmegaBEL 12:05:00 12:07:00 12:35:00 10:36:00 11:11:00
29.Luc Melis1414471M55hamokBEL 13:56:00 09:40:00 10:16:00 11:42:00 12:48:00
30.Marc Meeuwssen895221M50hamokBEL 13:57:00 10:03:00 10:25:00 11:54:00 12:35:00
31.Margo Rdon Douze49021W21 ULTIMATEBelgian Big Fat GuysBEL 11:44:00 10:15:00 10:08:00 10:11:00 10:44:00
32.Marijs Vandeweyer237723W50hamokBEL 13:52:00 09:44:00 10:11:00 11:36:00 12:50:00
33.Maurice Seba49045OPEN CC.O.LiègeBEL 10:07:00 10:21:09 09:24:29
34.Natascha Spathmann1413415W21A SHORTKempische OrientatielopersBEL 10:02:00 10:12:00 10:53:00 12:04:00 13:16:00
35.Nico Laško1000989M21 ULTIMATEBelgian Big Fat GuysBEL 11:50:00 10:17:00 10:26:00 10:03:00 10:58:00
36.Noëlle Choprix320306W55Altair COBEL 10:34:00 10:46:00 11:09:00 10:08:00 13:58:00
37.Olivier Chattlain49086M45OLG Sankt Vith ARDOCBEL 10:41:00 12:06:00 09:55:00 11:00:01 13:03:00
38.Ronny Timmers222303M40hamokBEL 13:49:00 09:46:00 10:17:00 11:39:00 12:53:00
39.Sandro Grasso1406596M35Kempische OrientatielopersBEL 10:06:00 10:23:00 10:54:00 12:19:00 13:11:00
40.Thibo Žujsko1402777M21 ULTIMATEBelgian Big Fat GuysBEL 12:11:00 10:25:00 10:06:00 10:07:00 11:04:00
41.Thom Maes1590015M21 ULTIMATEBelgian Big Fat GuysBEL 12:05:00 10:01:00 10:10:00 10:13:00 10:52:00
42.Torben Aerden2068653M10Kempische OrientatielopersBEL 10:06:37 10:02:00 10:39:00 12:03:00 13:04:00
43.Véronique Bastin49085W35OLG Sankt Vith ARDOCBEL 13:04:00 09:53:00 12:13:00 12:59:00 11:04:00

Bulgaria
1.Aleksandar Popov2013438M14Team BulgariaBUL 10:31:00 10:12:00 10:04:00 10:41:00 13:06:00
2.Alexander Evans442945M12BrownteamBUL 10:21:00 09:36:00 10:00:00 11:34:00 13:23:00
3.Alexander Ivanov9999222M14Team BulgariaBUL 10:43:00 10:03:00 10:10:00 10:37:00 12:51:00
4.Andrey Abadzhiev1409420M35BrownteamBUL 10:24:00 09:45:00 10:24:00 11:59:00 12:51:00
5.Bilyana Donevska2013459W16Team BulgariaBUL 10:32:00 10:34:00 10:22:00 10:34:00 13:17:00
6.Blagovest Mihaylov2013476OPEN BTeam BulgariaBUL
7.Bojidar Penchev2013479M12Team BulgariaBUL 10:39:00 10:02:00 10:18:00 10:30:00 12:32:00
8.Boyko Rachev1007825M35BrownteamBUL 10:28:00 09:57:00 10:18:00 11:34:00 12:33:00
9.Cvetanka Dobreva2013477W55Team BulgariaBUL 10:49:00 10:18:00 10:07:00 10:34:00 12:40:00
10.Cvetomila Dragoeva2029982OPEN CBrownteamBUL 10:21:03 09:29:00 09:22:59 11:34:04
11.Denica Ahmakova49231W12Team BulgariaBUL 10:33:00 10:06:00 10:32:00 10:38:00 13:02:00
12.Desislava Marinova2013467W14Team BulgariaBUL 10:31:00 10:04:00 10:14:00 10:50:00 12:37:00
13.Desislava Yordanova2008652W14Valdi SofiaBUL 10:41:00 10:46:00 11:18:00 12:26:00 13:37:00
