3. Carinthian Lake Cup 2021->Entries by clubs (number of entries: 234)
Individuals/No club |
1. | Adomaitis Donaldas | | Beginner | Individuals/No club | | YES |
2. | Adomaitis Kristijonas | | M12 | Individuals/No club | | YES |
3. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M45 | Individuals/No club | | YES |
4. | Grassinger Helmut | 8200010 | M65 | Individuals/No club | | YES |
5. | Striednig Thomas | | Open | Individuals/No club | | YES |
6. | Striednig Nina | | W35 | Individuals/No club | | YES |
7. | Striednig Ulrike | | W55 | Individuals/No club | | YES |
Ennstal |
1. | Krischan Klaus | 811881 | M55 | Ennstal | Austria | |
Fun-Orienteering Graz |
1. | Wendler Michael | 320227 | M55 | Fun-Orienteering Graz | Austria | |
Haunold Orienteering Team |
1. | Weitlaner Simone | 8111178 | Beginner | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
2. | Weitlaner Jonas | 8101204 | M12 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
3. | Weitlaner Niklas | 8081114 | M14 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
4. | Pfeifhofer Felix | 8410041 | M14 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
5. | Wild Michael | 8290105 | M16 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
6. | Weitlaner Andreas | 8222112 | M45 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
7. | Happacher Franz | 8400094 | M55 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
8. | Happacher Marie-christine | 8400069 | W18 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
HSV Absam Orientierungslauf |
1. | Mayr Bernhard | 8653282 | M19 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
2. | Angerer Andreas | 8653277 | M19 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
3. | Kuttner Michael | 8653278 | M45 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
4. | Zweiker Klaus | 8653271 | M55 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
5. | Waibl Wilhelm | 8653275 | M55 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
6. | Ivansson Jan | 8111122 | M65 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
7. | Schnegg Peter | 8653272 | M65 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
8. | Johansson Bernt | 8121054 | M65 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
9. | Zweiker Martina | 8653273 | W45 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
HSV KLAGENFURT |
1. | Opetnik Siegfried | 8445446 | M45 | HSV KLAGENFURT | Austria | YES |
HSV OL Villach |
1. | Primig Helga | | Beginner | HSV OL Villach | Austria | YES |
2. | Matti Jonathan | | M10 | HSV OL Villach | Austria | YES |
3. | Tischendorf Richard | | M12 | HSV OL Villach | Austria | YES |
4. | Schellander Martin | 9999040 | M19 | HSV OL Villach | Austria | YES |
5. | Cartagena Eduardo | | M19 | HSV OL Villach | Austria | YES |
6. | Gaggl Roman | | M35 | HSV OL Villach | Austria | YES |
7. | Zirnig Alexander | 8447448 | M45 | HSV OL Villach | Austria | YES |
8. | Matti David | 1202303 | M45 | HSV OL Villach | Austria | YES |
9. | Lohnauer Rudolf | 7882882 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
10. | Tischendorf Willi | | Open | HSV OL Villach | Austria | YES |
11. | Kobin Eva | | Open | HSV OL Villach | Austria | YES |
12. | Matti Kate | 1110888 | Open | HSV OL Villach | Austria | YES |
13. | Possegger Benedikt | | Open | HSV OL Villach | Austria | YES |
14. | Almas Eszter | 2140847 | W55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
HSV OL Wiener Neustadt |
1. | Kaltenbacher Tobias | 939393 | Familie | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
2. | Kaltenbacher David | 8108208 | M12 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
3. | Ochenbauer Jonas | 2140854 | M12 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
4. | Ochenbauer Niklas | 8320832 | M14 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
5. | Kirchmeir Constantin | 8637636 | M19 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
6. | Kaltenbacher Pierre | 8080804 | M35 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
7. | Lipphart-kirchmeir Harald | 8477477 | M45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
8. | Aschacher Angelika | 9080469 | M45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
9. | Pidner Valentin | 8061156 | M65 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
10. | Ochenbauer Angelina | 2140832 | W12 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
11. | Ochenbauer Nicole | 2140839 | W35 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
12. | Kaltenbacher Helga | 320091 | W35 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
13. | Kirchmeir Elisabeth | 8111311 | W55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
HSV Pinkafeld |
1. | Prader Johannes | 7002257 | Beginner | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
2. | Lang Matthias | 339021 | Familie | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
3. | Lang Maximilian | 49706 | M14 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
4. | Prader Philipp | 8202555 | M14 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
5. | Gremmel Helmut | 8022220 | M19 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
6. | Lang Gerhard | 8041074 | M45 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
7. | Prader Albrecht | 2801158 | M45 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
8. | Lang Karl | 8032032 | M55 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
9. | Pongratz Karl | 8031031 | M65 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
10. | Hochwarter Rudolf | 8443444 | M65 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
11. | Naskau Veronika | 438967 | W55 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
HSV Spittal/Drau |
1. | Gusel Franz | 54654 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
2. | Polster Josef | 8010762 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
3. | Scherr Bruno | 8121117 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
4. | Scherr Hildegard | 1280362 | W55 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
Kamniški orientacijski klub |
1. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | W19 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
Leibnitzer AC -Orienteering |
1. | Kubelka Stefan | 8223388 | M19 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
2. | Lerchegger Helmut | 8088088 | M45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
3. | Allwinger Herwig | 8430100 | M45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
4. | Hartinger Franz | 8033011 | M65 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
5. | Hartinger Sepp | 8200900 | M70 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
6. | Berr Hans Jörg | 9997000 | Open | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
7. | Allwinger Tünde | 8200773 | W45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
8. | Allwinger Judit | 8088055 | W45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
Naturfreunde Kühnsdorf |
1. | Germ Wolfgang | 46242 | M70 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | YES |
2. | Lehofer Harald | 2087483 | Open | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | YES |
3. | Lehofer Petra | 46496 | W35 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | YES |
Naturfreunde Linz |
1. | Gruber Rudi | 9070566 | M55 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
2. | Eschlboeck Rainer | 8303040 | M55 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
3. | Eschlboeck Gudrun | 8445522 | W45 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
Naturfreunde Wien |
1. | Urbanek Lauri | 8400584 | M12 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
2. | Hilbert Josef | 8210169 | M45 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
3. | Zapletal Josef | 8140659 | M55 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
4. | Urbanek Anina | 8400284 | W12 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
5. | Urbanek Dinah | 8460046 | W45 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
6. | Hilbert Sabine | 8261062 | W55 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
NF Brückl |
1. | Prommer Günther | 2066430 | M70 | NF Brückl | Austria | YES |
2. | Prommer Martha | 2066435 | W70 | NF Brückl | Austria | YES |
NF Steiermark |
1. | Mühlbacher Thomas | 8140996 | M45 | NF Steiermark | Austria | YES |
NF Villach Orienteering |
1. | Primus Elisabeth | 1050149 | W70 | NF Villach Orienteering | Austria | YES |
NF Wien |
1. | Skern Tim | 8110756 | M65 | NF Wien | Austria | YES |
2. | Skern Anna | 8240511 | W12 | NF Wien | Austria | YES |
3. | Skern Marina | 8010775 | W45 | NF Wien | Austria | YES |
OC Fürstenfeld |
1. | Brabek Peter | 81000810 | M19 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
2. | Trummer Herfried | 8140675 | M45 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
3. | Friessnig Joachim | 8133113 | M55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
4. | Brabek Walter | 8099033 | M55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
5. | Proske Herwig | 8055077 | M55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
6. | Leonhardt Kristian | 8002033 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
7. | Brabek Eva | 7111011 | W45 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
8. | Kailbauer Eva | 8140172 | W45 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
9. | Steinlechner Elisabeth | 7771177 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
10. | Leonhardt Gertraud | 8181718 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
OC München |
1. | Despetovic Tihomir | 8657246 | M19 | OC München | Germany | YES |
OEC Frankfurt |
1. | Gnabs Martin | 8632429 | M55 | OEC Frankfurt | Germany | YES |
OK Azimut |
1. | Nelson Charles | 202151 | M70 | OK Azimut | Slovenia | YES |
OK Brežice |
1. | Jevševar Martin | 2077853 | M18 | OK Brežice | Slovenia | |
2. | Jevševar Bojan | 2077852 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
3. | Jevševar Jedert | 2050470 | Open | OK Brežice | Slovenia | |
4. | Hribar Anica | 2077785 | W35 | OK Brežice | Slovenia | |
OLC Graz |
1. | Woltsche Johannes | 8516473 | M19 | OLC Graz | Austria | YES |
2. | Woltsche Nora | 8301830 | W19 | OLC Graz | Austria | YES |
3. | Hofer Anna | 442585 | W19 | OLC Graz | Austria | YES |
OLC Union Viktring |
1. | Chudoba Björn | 2069570 | M10 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
2. | Dobnik Rafael | 7727722 | M19 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
3. | Venhauer Bernhard | 8000038 | M19 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
4. | Buchtele Markus | 8120473 | M35 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
5. | Chudoba Gregor | 8190267 | M45 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
6. | Wenzel Hannes | 8220576 | M45 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
7. | Tanner Helmut | 8241163 | M55 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
8. | Herzog Christian | 8428017 | M55 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
9. | Dobnik Günther | 8181155 | M65 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
10. | Cudoba Klaus | 5657 | M70 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
11. | Venhauer Otto | 8190841 | M70 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
12. | Venhauer Alvina | 8080710 | W12 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
13. | Venhauer Laura | 8122000 | W16 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
14. | Rass - Venhauer Andrea | 8301174 | W45 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
15. | Lex Barbara | 8220365 | W55 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
16. | Schweder Barbara | 9696969 | W55 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
17. | Venhauer Dietlinde | 8291044 | W70 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
OLC Wienerwald |
1. | Nilsson Simkovics Erik | 8460846 | M19 | OLC Wienerwald | Austria | YES |
2. | Nilsson Gunnel | 8540125 | W65 | OLC Wienerwald | Austria | |
OLF Mainz |
1. | Kleipa Torsten | 8091063 | M55 | OLF Mainz | Germany | YES |
OLG Thun |
1. | Müller Nicolas | 1213141 | M19 | OLG Thun | Switzerland | YES |
2. | Müller Annina | 8641430 | W19 | OLG Thun | Switzerland | YES |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Šuc Tin | 438998 | Familie | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Kölner Anže | 2069806 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
3. | Šuc Enej | 2113839 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
4. | Cokan Jan | 2113837 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
5. | Zupan Tilen | 1425102 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
6. | Pust Tomaž | 8200080 | M19 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
7. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
8. | Šuc Timotej | 2113841 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
9. | Zupan Gregor | 7210497 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
10. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | Open | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
11. | Šuc Teja | 2070920 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
12. | Kölner Brina | 2113842 | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
13. | Ravnikar Nika | 1425106 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
14. | Pust Karin | 2069847 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
15. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
16. | Zupan Romana | 1425101 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
17. | Stojan Petra | 2069834 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
Orientacijski klub Slovenske Konjice |
1. | Bončina Igor | 2114457 | Open | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
2. | Bončina Vianez | 422512 | W10 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
O-riéntate |
1. | Ortiz Sánchez Ulises | 8622524 | M19 | O-riéntate | Spain | |
Orienteering Klosterneuburg |
1. | Adenstedt Peo | 8081006 | M14 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
2. | Reisenberger Roland | 8005468 | M45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
3. | Adenstedt Nikolaus | 8091965 | M55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
4. | Adenstedt Ingrid | 8180670 | W45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
5. | Kaminger Ingrid | 8130813 | W45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
6. | Berger Hedi | 8010368 | W45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
7. | Palme Guni | 8024868 | W45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
8. | Berger Gislind | 8150966 | W55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
SPORTUNION Klagenfurt |
1. | Penz Alexandra | 320260 | Familie | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
2. | Penz Caroline | 439278 | Familie | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
3. | Schall Nicolas | 427693 | Familie | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
4. | Angermann Tobias | 2061265 | M14 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
5. | Steinwender Jakob | 9907099 | M18 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
6. | Steinwender Maximilian | 9908099 | M19 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
7. | Vogell Arke | 8421012 | M19 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
8. | Huss Arno | 8017017 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
9. | Steinwender Michael | 237635 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
10. | Mikula Dieter | 5391 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
11. | Mandl Robert | 8077770 | M55 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
12. | Dareb Katharina | 49929 | W12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
13. | Winkler Annika | 8223222 | W16 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
14. | Winkler Nicole | 9007111 | W16 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
15. | Unegg Elena | 8241005 | W16 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
16. | Sendlhofer Christiana | 8400067 | W16 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
17. | Angermann Anna | 9007888 | W18 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
18. | Winkler Barbara | 1404500 | W19 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
19. | Dareb Andrea | 8040878 | W35 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
20. | Unegg Franz | 8260671 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
21. | Unegg Christine | 8301171 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
22. | Angermann Barbara | 8400900 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
23. | Steinwender Irmgard | 230645 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
Steirischer Orientierungslaufverband |
1. | Fuchs Max | 8077577 | M12 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
2. | Gollinger Paul | 8380038 | M12 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
3. | Houdek Felix | 8290029 | M12 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
4. | Kasper Lukas | 1720202 | M12 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
5. | Schmalhardt Matthias | 8390039 | M12 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
6. | Schnepf Oliver | 8181019 | M14 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
7. | Reicher Paul | 8122005 | M16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
8. | Maier Thomas | 8228828 | M16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
9. | Midl Matthias | 8400184 | M16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
10. | Prutsch Joel | 8300083 | M18 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
11. | Patscheider Lukas | 8627747 | M19 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
12. | Holper Leo | 8000087 | M19 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
13. | Kradischnig Günter | 8611028 | M55 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
14. | Scheikl Gottfried | 8000097 | M55 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
15. | Perl Katharina | 8088002 | W16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
16. | Egarter Michaela | 8074777 | W45 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | YES |
Stiinta Electro Sistem Baia Mare |
1. | Manu Cristian | 7205524 | M14 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
2. | Biro Alexandru | 8668798 | M19 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
3. | Sebestyen Istvan | 8033144 | M45 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
4. | Man Antonia | 8033148 | W14 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
5. | Sebestyen Carla | 7205525 | W14 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
6. | Sabou Tania | 8033141 | W16 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
7. | Manu Andreea | 8033145 | W16 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
8. | Creciun Alexandra | 8033149 | W18 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
9. | Roman Alexandra | 8668797 | W18 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
10. | Anca Deac | 8033140 | W19 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
SU Schöckl Graz |
1. | Greiner Anton | 8230909 | M12 | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
2. | Hofer Lukas | 8241207 | M14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
3. | Klingenberg Felix | 8152008 | M14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
4. | Immervoll Christopher | 8719084 | M35 | SU Schöckl Graz | Austria | |
5. | Pacher Hannes | 8011559 | M45 | SU Schöckl Graz | Austria | |
6. | Pischinger Gerald | 8040768 | M45 | SU Schöckl Graz | Austria | |
7. | Aigmüller Thomas | 8250825 | M45 | SU Schöckl Graz | Austria | |
8. | Greiner Markus | 8100170 | M45 | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
9. | Monsberger Eva | 8101810 | W14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
10. | Brischnik Charlotte | 7200541 | W14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
11. | Peinsith Tanja | 2444013 | W14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
12. | Holzer Kerstin | 2045602 | W16 | SU Schöckl Graz | Austria | |
13. | Stracke Amelie | 8400040 | W16 | SU Schöckl Graz | Austria | |
14. | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | W45 | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Eržen Plavčak Izabela | 980592 | Familie | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Eržen Boris | 520504 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
3. | Plavčak Ana | 2045587 | W35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
Wiener Akadem.TV |
1. | Werther Wolfgang | 8450045 | M65 | Wiener Akadem.TV | Austria | YES |