Individuals/No club |
1. | Vián Eugenia | | H14 | Individuals/No club | | |
|
|
|
2. | Hernandez Pindado Isaac | | H14 | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
3. | Vian Ibañez Ana Belen | | H14 | Individuals/No club | | |
X |
- |
- |
4. | Garcia Marrón Alvaro | | H16 | Individuals/No club | | |
X |
X |
- |
5. | Mate Macho Daniel | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
6. | González Aneas Celia | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
7. | Escudero Vian Inés | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
8. | Escudero Vian Cesar | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
9. | Salamanca Orejon Samuel | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
10. | Gutierrez Alba | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
11. | Gutierrez Vian Leyre | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
12. | Sanz Isidoro Daniel | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
|
|
|
13. | Fueyo Alvarez Miguel | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
|
|
|
14. | Llorente Durante Lucia | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
15. | Llorente Miguel Angel | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
X |
- |
16. | Alvarez-ossorio Garcia De Soria Jesus | 2010444 | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
17. | Alonso Juan Jose | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
18. | Maté Zapatero Félix | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
19. | Martín Calvo Elena | 2057837 | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
|
|
20. | Marin Molinero alicia | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
21. | Martin Lorenzo Elsa | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
22. | Martin Santiago Cristina | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
23. | Martinez de los Mozos Sergio | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
24. | Nieto Aguado Nora | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
25. | Pascual Calderon Andrea | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
26. | Perez Rojo Maria | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
27. | salceda Delgado Aitor | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
28. | Escudero Atienza Leandro | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
29. | Vian Ibañez Ana Belen | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
30. | Santana Hernandez Sara | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
31. | Santana Hernandez Alba | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
32. | CArro REglero Fernando | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
33. | Leal Taladriz Alba Leila | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
X |
- |
34. | Gonzalez Gomez Samuel | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
X |
- |
35. | González Aneas Jaime | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
36. | García Castellanos Itziar | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
37. | Gómez Lúcas Pepe | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
38. | Cartujo Barrientos Myrian | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
39. | Gomez Mediavilla Angel | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
40. | Chang Haisul C Y | 2020248 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
|
|
41. | Sanchez Herrero Cristina | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
|
|
42. | García Oscar R. | 209780 | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
43. | Álvarez-ossorio Alonso Jorge | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
Astur Extrem Club de Orientación |
1. | Suarez Zapico Eva | 7203865 | D21 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
|
|
2. | López Silvia | 1395450 | D21 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
|
|
3. | Santos Benedicto | 1393257 | H35 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
|
|
4. | Del Bustio Díaz Andrés | 7003252 | HE | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
|
|
bros |
1. | Francois Martinez | 1621960 | H45 | bros | France | |
|
|
|
C.D. NAVARRA |
1. | Pascual Huerto Dune | 340769 | D14 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
2. | Echeverria Sarasibar Izaskun | 435156 | D21 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
3. | Diego Díez Susana | 258030 | D35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
4. | Pascual Huerto Oihan | 340739 | H/D12 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
5. | Urquizu Diego Aimar | 434646 | H/D12 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
6. | Urdapilleta Mayayo Zigor | 434657 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
7. | Maeztu Ugarte Ruben | 2020234 | H35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
8. | Pascual Orkajo Roberto | 7200022 | HE | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
9. | Urquizu Diego Iranzu | 409144 | Open amarillo | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
10. | Urquizu Diego Iván | 364391 | Open amarillo | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
11. | Pascual Huerto Irai | 409108 | Open amarillo | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
12. | Urdapilleta Mayayo Javier | 435162 | Open rojo | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
|
|
Club de Orientación Valladolid |
1. | Caro-Patón Pérez Ana | 1410469 | D14 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
2. | Sanz Salamanca Gloria | 362655 | D21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
3. | Carrero Montes Patricia | 349452 | D21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
4. | Pérez Fernández Marta | 1291209 | D21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
5. | Barrio Velasco Pilar | 362275 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
6. | Hernanz Moral Carmen | 249714 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
7. | Iñiguez De La Torre Bayo Pilar | 340799 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
8. | Sánchez Íñiguez De La Torre Elena | 2044314 | D35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
9. | Tribiño Cordal Juan | 2003800 | H/D12 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
10. | Alonso Marcos Nicolás | 2082664 | H/D12 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
11. | Alonso Marcos Guillermo | 2082735 | H14 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
12. | Tribiño Cordal Pablo | 2045065 | H14 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
13. | Moriñigo Álvarez Pablo | 1403342 | H14 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
14. | De La Torre Díaz Hector Hugo | 1407454 | H16 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
15. | Valentín Barrio Andrés | 2010488 | H16 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
16. | De Santos Sánchez David | 1470641 | H16 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
17. | Población Criado David | 1999666 | H16 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
18. | Tejero Rioseras Alberto | 340824 | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
19. | Pivovarov Kirill | 2010489 | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
20. | Sanz Gatón David | | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
21. | Pérez-cecilia Aguilar Juan Ramón | 1403308 | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
22. | Hermida Arias Felipe | 1996297 | H21 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
23. | Isla Zorita Daniel | 1902192 | H35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
24. | Gil Gutiérrez Carmelo | 1130269 | H35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
25. | Briso-montiano Morales Julio | 351944 | H45 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
26. | Moriñigo Pérez Manuel | 1403314 | H45 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
27. | Méndez Del Pie José Luis | 40641 | H50 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
28. | Galván Mangas José María | 40631 | H50 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
29. | Sánchez Mínguez Fernando | 249753 | H50 | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
30. | Tribiño Fernández José Luis | 1121971 | HAK | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
31. | Gutiérrez Baños Fernando | 1716978 | HAK | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
32. | Torrejón Rubio Carlos | 886591 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
33. | Frontela Mucientes Ángel | 7999666 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
34. | Lázaro De Juan Diego | 2010163 | HE | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
35. | Moríñigo Álvarez María | | Open amarillo | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
- |
36. | Marcos Garrachón Víctor | | Open amarillo | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
- |
37. | De Santos Castro Pedro A. | 2057682 | Open rojo | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
|
|
38. | García Martín David | | Open rojo | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
- |
Club Deportivo Comelobos |
1. | De La Fuente Alonso Oscar | 1404324 | H45 | Club Deportivo Comelobos | Spain | |
|
|
|
Club Deportivo Portillo |
1. | De Pedro Fernández Blanca | 2082632 | D14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Gomez Rodriguez Claudia | 1399738 | D16 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
3. | Garnacho Velasco Marta | 2057827 | D16 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
4. | Muñoz Toresano Mari Cruz | 2010481 | D35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
5. | Plaza Olivia | 424821 | D45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
6. | Gutierrez Yáñez Charo | 209900 | D45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
7. | Prada Aroca Guillermo | 424897 | H/D12 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
8. | Garnacho Fernández Mario | 249193 | H14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
9. | Garnacho Fernández Alejandro | 7002260 | H20 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
10. | Prada Gonzalez Francisco Javier | 2020209 | H35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
11. | Castro Manzanares Guillermo | 9003003 | H35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
12. | Castro Martinez Jose Luis | 1399712 | H35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
13. | Gómez Fuentes Carlos | 2010844 | H35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
14. | Mangas Cuadrado Miguel | 2010462 | H35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
15. | Lasso Frias Juan Manuel | 2010565 | H45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
16. | Peral Campo Santos | 2010832 | H50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
17. | Iglesias Huertos Francisco | 1399737 | H50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
18. | Garrido Izquierdo Julio César | 1394875 | H50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
19. | Castro Bobillo Carlos | 2010847 | H50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
|
|
20. | Mangas Muñoz Laura | 2010820 | Open amarillo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
X |
- |
21. | Cañas Cid Claudia | 2035420 | Open amarillo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
X |
- |
22. | Garnacho Fernández Jesús | 249193 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
X |
- |
23. | De Pedro Martín Raúl | 2082770 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
X |
- |
24. | Laguna Plaza Ricardo | 2010645 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
X |
- |
25. | Cañas Bernardo | 2045031 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
X |
- |
CLUB NORDESTE ORIENTACION |
1. | Benavides Ares Sabina | 225524 | D45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Rezzonico Blanco Alexander | 2057674 | H14 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Sotres Fernandez David | 2042426 | H35 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
4. | nayo | 249007 | H45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Rezzonico Sergio | 1407484 | H45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Dieguez Margallo Luis | 409099 | H50 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
7. | Gonzalez Rodriguez Salvador | 1399726 | H50 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Tarno Nayin | | Open amarillo | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
Club Orientación Bidea |
1. | Minguez Isabel | 7202288 | D21 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
2. | Gómez Iturrate Nuria | 7870220 | D21 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
3. | Irastorza Asensio Silvia | 1403332 | D35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
4. | Del Campo Markaida Ainhoa | 7200039 | D35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
5. | Canet Algara Teresa | 434644 | D35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
6. | Fernández Lali | 240444 | D45 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
7. | Castrillo Alonso Maria Teresa | 1395664 | D45 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Cepeda Ruiz Marilu | 1470633 | DAK | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
X |
9. | Ruiz Castrillo Asier | 1395666 | H14 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Monasterio Campillo Mikel | 9170487 | H21 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
11. | Intxaurrandieta Martín Gaizka | 7200031 | H21 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
X |
12. | Etxebarria Iker | 980480 | H21 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
13. | Ormaza Sabin | 1396901 | H21 | Club Orientación Bidea | Spain | |
|
|
|
14. | Intxaurrandieta Martín Ianko | 7696333 | H35 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
15. | Ruiz de la Hera Angel | 1395665 | H45 | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
16. | Corada García César | 980489 | HAK | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
17. | Castillo Roberto | 980479 | HE | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
18. | Unzueta Iñigo | 7203286 | Open rojo | Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
X |
- |
CLUB PEÑAMBOLIAS |
1. | Crespo Quindós Begoña | 2020154 | D45 | CLUB PEÑAMBOLIAS | Spain | |
|
|
|
2. | Peláez Méndez Patricio | 2020272 | H45 | CLUB PEÑAMBOLIAS | Spain | |
|
|
|
CORZO |
1. | Benito Zamora Luis Eduardo | 1220270 | H21 | CORZO | Spain | |
|
|
|
2. | Angulo De Pablo Eduardo | 899011 | HE | CORZO | Spain | |
|
|
|
Desatranco en el Barranco |
1. | Sanz Arias Cecilia | | Open amarillo | Desatranco en el Barranco | Spain | |
X |
X |
- |
2. | Sanz Arias Nicolas | 2024311 | Open amarillo | Desatranco en el Barranco | Spain | |
X |
- |
- |
3. | Arias Segura Teresa | 427467 | Open naranja | Desatranco en el Barranco | Spain | |
X |
- |
- |
E. D. ALCON |
1. | Fidalgo Casares Laura | 206352 | D14 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
X |
2. | Cornejo García Marina | 1399727 | D21 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
X |
3. | Martinez Garcia Raquel | 505609 | D21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
4. | Matilla García Raul | 4402106 | H/D12 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
5. | Perez Casares Celia | 4402105 | H/D12 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
6. | Miguelez Rodriguez Edgar | 4402120 | H/D12 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
- |
7. | Pérez Casares Pablo | 340767 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
8. | Ramos Martinez Daniel | 4402104 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
9. | Fernandez Gonzalez Pablo | 4402107 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
X |
10. | Mata Álvarez Alejandro | 7204543 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
11. | De La Varga Iglesias Eloy | 1402895 | H16 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
X |
12. | De Paz Diez Mario | 1399728 | H18 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
13. | Lobato Martinez Oscar | 1402892 | H20 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
14. | Cornejo García Juan | 1399722 | H20 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
15. | Treceño Boto Santiago | 1399723 | H21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
16. | Fidalgo Casares Dario | 9872845 | H21 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
X |
17. | Cordobes Suarez Tegaday | 409221 | H21 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
- |
18. | Izquierdo Macon Eugenio | 1601550 | H45 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
19. | Guerra Romero Francisco Javier | 242344 | H50 | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
20. | Saez Alvarez Jose Mª | 1953232 | HE | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
21. | Dominguez Berjon Jose | 1403307 | HE | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
22. | Hernandez Fernandez Antonio | 1933232 | HE | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
23. | Jimenez Jimenez Rodrigo | 505608 | HE | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
X |
24. | Marcos Vidal David | 4402119 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
X |
- |
25. | Martinez Delgado Ana | 4402118 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
|
|
|
26. | Martinez Delgado Angel | 4402117 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
X |
- |
27. | Martinez Delgado Carlos | 4402116 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
X |
- |
28. | Martinez Delgado Mario | 4402115 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
X |
- |
29. | Rubio Burgo Diego | 4402114 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
X |
- |
30. | Rubio Burgo Paula | 4402113 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
X |
- |
31. | Fidalgo Fuertes Emiliano | 209981 | Open rojo | E. D. ALCON | Spain | |
X |
X |
X |
32. | De Paz Urueña Rafael | 4402110 | Open rojo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
X |
- |
G.O.C.A.N. |
1. | Coloma Peñate María | 409087 | D21 | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
|
|
2. | Jiménez Molina Santiago | 1301713 | HE | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
|
|
Galitius |
1. | González Mantecon Lidia | | D14 | Galitius | Spain | |
- |
- |
X |
2. | Alonso Manzanas Patricia | | D16 | Galitius | Spain | |
- |
- |
X |
3. | Andrés Arnaiz Laura | | D18 | Galitius | Spain | |
- |
- |
X |
4. | Manzanas Gutiérrez Ana | | D45 | Galitius | Spain | |
- |
- |
X |
5. | Arnaiz Alonso Raquel | | D45 | Galitius | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Pacheco Iñurraregui Arrate | | D45 | Galitius | Spain | |
- |
- |
X |
7. | González Alonso Juan Carlos | | H45 | Galitius | Spain | |
- |
- |
X |
8. | Fernandez González Raul Arcadio | | HAK | Galitius | Spain | |
- |
- |
- |
Isla |
1. | Carrancio Manzano Óscar | 4717009 | Open naranja | Isla | Spain | |
- |
X |
- |
2. | Vasquez Felipe | 4717010 | Open naranja | Isla | Spain | |
- |
X |
- |
Javier Galindo y familia |
1. | Galindo Autillo Lucia | | Open naranja | Javier Galindo y familia | Spain | |
|
|
|
La Brujula - Jaire Aventura |
1. | Franco Pire Manuel | 7204632 | H18 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
|
|
2. | Menéndez Pedrosa Azariel Alberto | 1404325 | H20 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
|
|
3. | Fernández Liria Pablo | 7200228 | H35 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
|
|
4. | Fidalgo Díaz Joaquin | 1404313 | HAK | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
|
|
5. | Brandt Yoshua | 7107777 | HE | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
|
|
6. | De La Rosa Menendez Eneas | 1404315 | Open amarillo | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
|
|
Maximus |
1. | Beketova Iryna | 2010350 | D35 | Maximus | Spain | |
|
|
|
2. | Chystyakova Eugenia | 1007806 | H21 | Maximus | Spain | |
|
|
|
3. | Borislavov Yulian | 9101007 | HE | Maximus | Spain | |
|
|
|
NAVALCÁN- O |
1. | Nieto Calvo Pilar | | D45 | NAVALCÁN- O | Spain | |
- |
- |
- |
Orientación Río Carrión |
1. | Mañeru Rodriguez Lucia | | D14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Diez Ocharan Sofia | 1603408 | D16 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Anton Perez Nerea | | D21 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
4. | Mendaña Cristina | | D45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Diaz Mendaña Diego | | H/D12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Mañeru Rodriguez Juan | | H/D12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
7. | Miguel Nevares Alina | 1603401 | H/D12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Miguel Nevares Daniel | 1603400 | H14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
9. | Martin Fernandez Gonzalo | 1390718 | H14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Vélez Muñoz Nicolas | 1603413 | H14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
11. | Negro Sacristan Emilio | 1601548 | H16 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
12. | Moreno Perez Oscar | 1601555 | H18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
13. | Herrero Gomez Abel | 1603395 | H21 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
14. | Vélez Muñoz Julio | 1603352 | H21 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
15. | Bores Escudero Yara | | H21 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
16. | Santiago Nuevo Luis A. | | H35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
17. | Mañeru Cámara Juan | | H35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
18. | Bores Calle Nicolas | | H45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
19. | Lozano Navarro Rafael | | HAK | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
- |
- |
20. | Martinez Vara David | | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
- |
- |
21. | Diaz Mendaña Maria | | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
- |
- |
22. | Puertas Solorzano Mateo | 1601544 | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
X |
- |
23. | Muniosguren Victor | | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
X |
- |
24. | Ocharan Miranda Ines | | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
X |
- |
25. | Martín Diezhandino Juan | | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
- |
26. | Carro Reglero Fernando | | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
- |
27. | Moran Cacheiro Christian | | Open rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
- |
28. | Mayordomo Saldaña Cristina | 1603414 | Open rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
- |
- |
29. | Diez Sacristan Florentino | | Open rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
- |
30. | Diaz Lechon Luis Angel | 1382300 | Open rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
X |
- |
RiOjA-O |
1. | Florez-Estrada Ferrero Laura | 206048 | D14 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
X |
2. | Florez-Estrada Ferrero Ainara | 427355 | D16 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
X |
3. | Flórez-Estrada Mallart Adriana | 206008 | D45 | RiOjA-O | Spain | |
|
|
|
4. | Florez-Estrada Ferrero Gabriela | 427347 | H/D12 | RiOjA-O | Spain | |
- |
- |
X |
5. | Laseca Esteban Rodrigo | 2037200 | H14 | RiOjA-O | Spain | |
|
|
|
6. | Armas Ibáñez Jesús | 7201472 | H16 | RiOjA-O | Spain | |
|
|
|
7. | Gómez Varona Juan Antonio | 240972 | H35 | RiOjA-O | Spain | |
|
|
|
8. | Ferrero Nalda Miguel | 427363 | H50 | RiOjA-O | Spain | |
|
|
|
9. | Hernáiz Sánchez Óscar | 7000476 | HE | RiOjA-O | Spain | |
|
|
|
Tjalve |
1. | Gil Marcos María | 1947557 | D20 | Tjalve | Spain | |
|
|
|
2. | Gavela Ramos Alba | 7200575 | D21 | Tjalve | Spain | |
|
|
|
3. | Alcacer Antolín Rosa | 2010406 | D45 | Tjalve | Spain | |
|
|
|
4. | Barquin Franco Blanca Delia | 7003169 | D45 | Tjalve | Spain | |
|
|
|
5. | Blanco Alonso Monica | 362131 | DAK | Tjalve | Spain | |
|
|
|
6. | Cantero Gutierrez Eva | 2057655 | DAK | Tjalve | Spain | |
|
|
|
7. | Hernandez Porras Esther | 2057652 | DAK | Tjalve | Spain | |
|
|
|
8. | Jiménez Rupérez Bárbara | 2057665 | DAK | Tjalve | Spain | |
|
|
|
9. | Aviles Rubio Mateo | 424817 | H14 | Tjalve | Spain | |
|
|
|
10. | Juanes Elvira Jose | | H16 | Tjalve | Spain | |
- |
- |
- |
11. | Aviles Rodrigalvarez Carlos | 1402867 | H35 | Tjalve | Spain | |
|
|
|
12. | Casado Manrique Christian | 1402869 | HAK | Tjalve | Spain | |
|
|
|
13. | García Sanz Jorge | 2057660 | HAK | Tjalve | Spain | |
|
|
|
14. | Casero Hebrero Javier | | HAK | Tjalve | Spain | |
- |
- |
- |
15. | Martin Juez Diego | | HAK | Tjalve | Spain | |
- |
- |
- |
16. | Torrejon Rubio Cesar | 886597 | HE | Tjalve | Spain | |
|
|
|
17. | Gil Mediavilla Teofilo | 409229 | HE | Tjalve | Spain | |
|
|
|
18. | Gil Marcos Eduardo | 7202477 | HE | Tjalve | Spain | |
|
|
|
19. | Aviles Rubio Sofia | | Open amarillo | Tjalve | Spain | |
- |
X |
- |
20. | Juanes Elvira Marina | 349463 | Open amarillo | Tjalve | Spain | |
- |
X |
- |
WAKHAN RAIDERS |
1. | Gracia Zafra Jara | | H21 | WAKHAN RAIDERS | Spain | |
- |
- |
- |