| 1. | Abdelbaky Iusef | 8221224 | M16 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 2. | Abualatta Yousef A. Y. | 2084607 | OPEN | UWC Adriatic | Italy | YES |
| 3. | Adenstedt Ingrid | 8180670 | W50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
| 4. | Adenstedt Peo | 8081006 | M14 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
| 5. | Agostini Federica | 201440 | W40 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | YES |
| 6. | Aigmueller Camilla | 8000073 | W16 | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
| 7. | Aigmueller Flora | 8000091 | W18 | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
| 8. | Aigmueller Martina | 8360836 | W45 | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
| 9. | Aigmueller Thomas | 8250825 | M21A | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
| 10. | Albarello Alberto | 8237680 | M50 | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
| 11. | Aleksov Nayden | 8003181 | M35 | Mont_O | Bulgaria | YES |
| 12. | Alessandro Conci | 8517590 | OPEN | Orienteering Crea Rossa A.S.D. | Italy | YES |
| 13. | Alessandro Moser | 2081258 | M14 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
| 14. | Allwinger Herwig | 7000500 | M21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
| 15. | Allwinger Herwig Jun. | 8040199 | M21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
| 16. | Allwinger Judit | 8088055 | W45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
| 17. | Allwinger Otto | 8050401 | M21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
| 18. | Allwinger Tünde | 8200773 | W45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
| 19. | Anciaux Benjamin | 1557799 | M21E | Belgian Military Orienteering Team | Belgium | |
| 20. | Anderluh Gregor | 305954 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 21. | Anderluh Marija | 50289 | W50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 22. | Andreassen Anne Lise | 8011591 | W65 | Sandefjord Orienteringsklubb | Norway | YES |
| 23. | Andrejc David | 2102040 | M21B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 24. | Andrejc Lenart | 2102035 | M12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 25. | Arbter Roland | 8625510 | M60 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 26. | Arbter Vera | 8177166 | W55 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 27. | Arn Bea | 8163957 | W65 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
| 28. | Arrigoni Alessandra | 8004457 | W21A | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
| 29. | Asenbauer Mika | 8400046 | W14 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 30. | Asenbauer Sona | 8621464 | W14 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 31. | Auer Jasmine | 423962 | W21B | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
| 32. | Aus Der Schmitten Jakob | 8007199 | M21B | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 33. | Aus Der Schmitten Jonah | 8007144 | M16 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 34. | Aus Der Schmitten Paul | 8030612 | M18 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 35. | Aus Der Schmitten Volker | 8072222 | M50 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 36. | Austad Anne-grete | 344286 | W45 | Aller Travel | Norway | YES |
| 37. | Austad Stine | 342072 | W21A | Aller Travel | Norway | YES |
| 38. | Baath Veikko | 8290664 | M55 | Das B-Team | Germany | YES |
| 39. | Babič Katja | 7210498 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 40. | Babič Silvo | 1425109 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 41. | Bačnar Janko | 1021018 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
| 42. | Bačnar Tušar Aljoša | 1070655 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
| 43. | Balažič Petja | 2102049 | W35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 44. | Bartonova Elena | 2029181 | W14 | Fenri klub sportu v prirode, z.s. | Czech Republic | YES |
| 45. | Baumann Silvia | 9101457 | W70 | OL Zimmerberg | Switzerland | YES |
| 46. | Bavcar Davide | 2137083 | Beginners | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 47. | Bavcar Pietro | 2133190 | M10 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 48. | Beblek Ana | 7663976 | W35 | OK Jelen | Croatia | YES |
| 49. | Beck Maria | 8120609 | W14 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 50. | Bedeković Tanković Martina | 7009778 | W45 | OK Jelen | Croatia | YES |
| 51. | Bednarik Vilem | 8670461 | M18 | TJ Spartak prvni brnenska | Czech Republic | YES |
| 52. | Bednarikova Emma | 8656786 | W20 | TJ Spartak prvni brnenska | Czech Republic | YES |
| 53. | Begh Julian | 8081210 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 54. | Behoun Pavel | 8660393 | M65 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
| 55. | Behounova Jirina | 8648580 | W65 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
| 56. | Beltram Patrik | 253349 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 57. | Benedek Robert | 7190 | M70 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 58. | Beneš Jindřich | 8660477 | M18 | OBO | Czech Republic | YES |
| 59. | Benigar Lidija | 1404149 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 60. | Benko Robert | 886733 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 61. | Beránek Miroslav | 2111737 | M45 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 62. | Beránková Kamila | 2111752 | W12 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 63. | Berger Gislind | 8150966 | W55 | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 64. | Berger Hedi | 8010368 | W50 | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 65. | Berger Katja | 8190909 | W14 | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 66. | Berger Marlies | 5470 | OPEN | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 67. | Berger Xander | 8068908 | M21E | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 68. | Bernasconi Giorgio | 8160751 | M70 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
| 69. | Berner Roland | 650904 | M55 | SSV Hallein-Neualm | Austria | YES |
| 70. | Bernhard Stephan | 8667812 | M55 | OL Regio Burgdorf | Switzerland | YES |
| 71. | Berr Hans Jörg | 8071282 | OPEN | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
| 72. | Beržinská Soňa | 8202028 | W21A | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 73. | Biasutti Lea | 8217898 | W40 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 74. | Biland Christian | 8020565 | M65 | OLG CORDOBA BASEL | Switzerland | YES |
| 75. | Billingsø Leif | 421511 | M70 | Aller Travel | Norway | YES |
| 76. | Billroth Georg | 8335336 | M60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
| 77. | Birke Catrin | 2137074 | Beginners | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 78. | Biro Aron | 45275 | M40 | Bimahev | Hungary | YES |
| 79. | Biro Artur | 8299998 | M14 | Bimahev | Hungary | YES |
| 80. | Biro Berci | 45481 | M12 | Bimahev | Hungary | YES |
| 81. | Biro Fruzsina | 8204060 | W45 | Bimahev | Hungary | YES |
| 82. | Biro Lorinc | 8090925 | M14 | Bimahev | Hungary | YES |
| 83. | Biró Aletta | 8664643 | W60 | Bimahev | Hungary | YES |
| 84. | Bizjak Beno | 2148495 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
| 85. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 86. | Bizjak Božo | 2133344 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 87. | Bizjak Julija | 2148496 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
| 88. | Blabla Zdeněk | 8660458 | M60 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 89. | Bláha Adam | 8680331 | M18 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
| 90. | Blazek Petr | 2051486 | M45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
| 91. | Blazkova Katka | 8656531 | W20 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
| 92. | Blazkova Marketa | 2067998 | W45 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
| 93. | Blazkova Verca | 8226309 | W18 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
| 94. | Blejec Maja | | W40 | Individuals/No club | | YES |
| 95. | Blokzijl Jurjen | 411317 | M55 | Military Orienteering Team NL | Netherlands | |
| 96. | Bogataj Boštjan | 2045683 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 97. | Bogataj Mark | 8000018 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
| 98. | Bogataj Nataša | 2088810 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 99. | Bogataj Rok | 2045663 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 100. | Bogovič Vid | 439275 | M21A | OK Brežice | Slovenia | YES |
| 101. | Bogya Tamas | 8251810 | M21E | CS Unirea Alba Iulia | Romania | YES |
| 102. | Bonaccorso Valerio | 2137071 | OPEN | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 103. | Boncina Abigael Vanessa | 1968213 | W21B | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | YES |
| 104. | Bončina Igor | 2114457 | M50 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | YES |
| 105. | Bonek Claudia | 8150669 | W50 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 106. | Bonek Erik | 8310301 | M21E | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 107. | Bonek Peter | 8040164 | M55 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 108. | Börjeskog Sofia | 36263 | OPEN | Orienteringsklubben Tor | Sweden | YES |
| 109. | Borštnik Aleš | 406885 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
| 110. | Boudet Adrien | 8070487 | M21E | French military team | France | |
| 111. | Bouillié Benjamin | | M21E | French military team | France | |
| 112. | Bovcon Matija | 1398936 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 113. | Boyadzhiev Ivan | 412842 | M55 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
| 114. | Boyadzhiev ml. Ivan | 2036467 | M21A | Mariborski OK | Slovenia | YES |
| 115. | Bozsó Norbert | 8130676 | M45 | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
| 116. | Brabek Eva | 7111011 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 117. | Brabek Walter | 8444401 | M55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 118. | Brambilla Stefano | 8190167 | M55 | CO2 | Italy | YES |
| 119. | Brandolese Marco | 2021335 | M55 | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
| 120. | Brantner Martin | 7113114 | M21A | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
| 121. | Bratož Matej | 232466 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 122. | Brearley Anne | 210119 | W70 | UWC Adriatic | Italy | YES |
| 123. | Bright Ian Grant | | OPEN | UWC Adriatic | Italy | YES |
| 124. | Brischnik Charlotte | 8300087 | W16 | SU Schöckl Graz | Austria | YES |
| 125. | Brosch Ondrej | 8660437 | M16 | TJ Spartak prvni brnenska | Czech Republic | YES |
| 126. | Brox Ola | 2041752 | M65 | Aller Travel | Norway | YES |
| 127. | Bruckner Franz | 8517464 | M60 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 128. | Buehrer Thomas | 8642205 | M21E | CA Rosé | Switzerland | YES |
| 129. | Bugaj Teresa | 8000390 | W50 | WKS Wawel Kraków | Poland | YES |
| 130. | Bukovac Filip | 8116740 | M18 | TJ Spartak prvni brnenska | Czech Republic | YES |
| 131. | Bukovac Maros | 8518355 | M21E | TJ Spartak prvni brnenska | Czech Republic | YES |
| 132. | Bulička Martin | 8660380 | M14 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 133. | Burdova Helena | 8516424 | W16 | Olomoucký krajský svaz ČSOS | Czech Republic | YES |
| 134. | Burian Hana | 8290369 | W50 | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | Hungary | YES |
| 135. | Buřt Vladimír | 8007189 | M55 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 136. | Buschek Anton | 8230404 | M18 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 137. | Buschek Matilda | 8070900 | W12 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 138. | Bütikofer Klaus | 8035489 | M60 | OL Regio Burgdorf | Switzerland | YES |
| 139. | Caglio Chiara | 2015628 | W21A | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
| 140. | Calvet Christine | 8020470 | W50 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 141. | Calvet Oliver | 8030704 | M18 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 142. | Campione Michael | 8670510 | M21E | Belgian Military Orienteering Team | Belgium | |
| 143. | Canal Marta | 8002595 | OPEN | Friuli MTB & Orienteering | Italy | YES |
| 144. | Cankar Tinkara | 520519 | W12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
| 145. | Cankar Uroš | 980588 | M21E | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
| 146. | Caraglio Michele | 1416558 | M21E | A.S.D. Agorosso Orienteering S. Alessandro | Italy | YES |
| 147. | Cech Radovan | 8007835 | M35 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 148. | Cejka Kati | 1958516 | W60 | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | YES |
| 149. | Celano Gloria | 2137105 | Beginners | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 150. | Cereatti Roberto | 2081228 | M65 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | YES |
| 151. | Cerovsky Filip | 8008300 | M12 | Olomoucký krajský svaz ČSOS | Czech Republic | YES |
| 152. | Cetlová Kája | 2091596 | W16 | OBO | Czech Republic | YES |
| 153. | Cetlová Majda | 8000238 | W18 | OBO | Czech Republic | YES |
| 154. | Cherniavsky Inessa | 7204579 | OPEN | OC München | Germany | YES |
| 155. | Cherniavsky Sergey | 8303014 | M50 | OC München | Germany | YES |
| 156. | Chervatin Simone | 2137099 | Beginners | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 157. | Chiusole Franz | 8081963 | M55 | Sportclub Meran | Italy | YES |
| 158. | Chupek Jakub | 8655373 | M21E | Slavia ZU Zilina | Slovakia | YES |
| 159. | Chupek Jozef | 8071303 | M40 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | YES |
| 160. | Chupekova Silvia | 8071290 | W45 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | YES |
| 161. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 162. | Cignini Stella | 8477474 | W18 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 163. | Cigoj Rok | 2121782 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 164. | Cimerman Andrej | 886218 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 165. | Cipriani Andrea | 8005290 | M35 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
| 166. | Cipriani Gaia | 1006435 | W10 | Panda Orienteering Valsugana | Italy | YES |
| 167. | Civera Tommaso | 7000134 | M21E | A.S.D. Agorosso Orienteering S. Alessandro | Italy | YES |
| 168. | Clemente Mauro | 8002593 | M60 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
| 169. | Cokan Samo | 2102037 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 170. | Collodet Stefano | 8002596 | OPEN | Friuli MTB & Orienteering | Italy | YES |
| 171. | Corona Mattia | 8001380 | M18 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
| 172. | Coufalová Rea | 2092385 | W14 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 173. | Coufalová Thea | 2092407 | W12 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 174. | Crevatin Franca | 2063996 | W60 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 175. | Crippa Maria Chiara | 8010944 | W21E | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
| 176. | Curk Gašper | 253334 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 177. | Čechová Johana | 8180908 | W14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 178. | Čechová Marcela | 8007659 | W45 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 179. | Černe Aljaž | 2065597 | M21B | OK Tivoli | Slovenia | YES |
| 180. | Černy Martin | 8662303 | M21A | Jihočeši & Tretra Praha (CZE) | Czech Republic | YES |
| 181. | Černý Antonín | 7207629 | M18 | Jihočeši & Tretra Praha (CZE) | Czech Republic | YES |
| 182. | Černý Matouš | 7207616 | M18 | Jihočeši & Tretra Praha (CZE) | Czech Republic | YES |
| 183. | Čibej Barbara | 2142780 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
| 184. | Čufer David | 2034091 | M21E | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 185. | Čufer Stanko | 2034098 | M65 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 186. | Ćetojević Alex | 228933 | OPEN | UWC Adriatic | Italy | YES |
| 187. | Da Silva Matos Maria Luiza | 415075 | OPEN | UWC Adriatic | Italy | YES |
| 188. | Dalos Attila | 8061445 | M50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
| 189. | Dalos Györgyi | 363496 | OPEN | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
| 190. | Dalos Máté | 8648835 | M21E | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
| 191. | Dalos Réka | 8061465 | OPEN | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
| 192. | Daněk František | 811213 | M12 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 193. | Daněk Roman | 8008112 | M40 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 194. | Daniel Igor | 8110609 | M21E | French military team | France | |
| 195. | Daňková Veronika | 8007503 | OPEN | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 196. | Daňková Viktorie | 219251 | W10 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 197. | Dardi Samuel | 2137072 | Beginners | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 198. | Daves Silvano | 7170364 | M21B | AD Trento Orienteering | Italy | YES |
| 199. | De Biasi Maddalena | 8200912 | W21E | Orienteering Tarzo a.s.d. | Italy | YES |
| 200. | De Briey Véronique | 8666027 | W21E | Belgian Military Orienteering Team | Belgium | |
| 201. | De Vallier Edoardo | 8237658 | M21E | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
| 202. | Degen Klaus | 8090277 | M45 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 203. | Delanghe Anne-Marie | 1411001 | W45 | Belgian Military Orienteering Team | Belgium | |
| 204. | Delić Dora | 7551552 | W14 | OK Japetić | Croatia | YES |
| 205. | Delić Petar | 7820618 | M40 | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 206. | Delić Sara | 7055033 | W12 | OK Japetić | Croatia | YES |
| 207. | Delise Marina | 2045654 | OPEN | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | YES |
| 208. | Deschepper Aurélie | 7554400 | W21E | Belgian Military Orienteering Team | Belgium | |
| 209. | Despetovic Tihomir | 8657246 | M21E | OC München | Germany | YES |
| 210. | Di Stefano Marco Anselmo | 8010946 | M21E | Polisportiva Besanese | Italy | |
| 211. | Di Stefano Silvia | 8091048 | W16 | Polisportiva Besanese | Italy | |
| 212. | D'Incau Alessia | 8001438 | W14 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
| 213. | Dissette Paolo | 8518336 | M55 | Orienteering Dolomiti | Italy | YES |
| 214. | Dobler Georg | 8033022 | M50 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 215. | Dobler Georg | 8033022 | M50 | MTV Hernals | Austria | |
| 216. | Dobler Linus | 8344333 | M14 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 217. | Dobler Theo | 8100040 | M16 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 218. | Dohnal František | 232852 | M14 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 219. | Dohnal Pavel | 2039117 | M40 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 220. | Dohnalová Květa | 2144067 | W40 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 221. | Donaggio Cristiana | 2137073 | W21B | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 222. | Dongen, Van Michel | 8001976 | M45 | Military Orienteering Team NL | Netherlands | |
| 223. | Dorigo Marco | 2027940 | OPEN | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 224. | Dousek Robert | 8232425 | M35 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 225. | Dousek Vilem | 8058058 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 226. | Douskova Daniela | 2087676 | W10 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 227. | Douskova Klara | 2067214 | OPEN | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 228. | Drac Pavel | 2109764 | M50 | Olomoucký krajský svaz ČSOS | Czech Republic | YES |
| 229. | Dracova Barbora | 8226373 | W16 | Olomoucký krajský svaz ČSOS | Czech Republic | YES |
| 230. | Dressler Jan | 2045244 | OPEN | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 231. | Dusza Serge | 1710808 | M45 | Belgian Military Orienteering Team | Belgium | |
| 232. | Egarter Michaela | 8310031 | W50 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 233. | Egger Martin | 8045157 | M55 | OL Regio Burgdorf | Switzerland | YES |
| 234. | Ehl Jiri | 8017701 | M35 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 235. | Eliášová Viktorie | 8088388 | W12 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
| 236. | Engen Knut | 9402901 | M60 | Aller Travel | Norway | YES |
| 237. | Engen Linda | 9115578 | W21A | Aller Travel | Norway | YES |
| 238. | Eriksen Are | 8269015 | M65 | Aller Travel | Norway | YES |
| 239. | Eriksson Goran | 1086283 | M70 | Kimito SF | Finland | YES |
| 240. | Eržen Boris | 520504 | M45 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
| 241. | Eržen Izabela | 980592 | W10 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
| 242. | Eržen Nea | 2052183 | W16 | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 243. | Eržen Nika | 2107055 | W12 | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 244. | Eržen Valentin | 1000555 | M40 | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 245. | Eschlboeck Gudrun | 8445522 | W50 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
| 246. | Eschlboeck Rainer | 8303040 | M55 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
| 247. | Estelle Patou | 2048335 | W21E | French military team | France | |
| 248. | Euler-Rolle Nikolaus | 8410841 | M35 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 249. | Falta Jan | | OPEN | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
| 250. | Feltrin Mia | 2056371 | W12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
| 251. | Ferenc Ales | 442838 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | YES |
| 252. | Ferenc Julija | 7207941 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | YES |
| 253. | Ferenc Martin | 2088832 | M14 | OK Tivoli | Slovenia | YES |
| 254. | Ferenc Tinka | 7209685 | W16 | OK Tivoli | Slovenia | YES |
| 255. | Ferluga Matej | 2084579 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 256. | Ferluga Nastja | 8255002 | W18 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
| 257. | Ferluga Peter | 2015607 | OPEN | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
| 258. | Ferluga Peter | 2015607 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 259. | Ficur Maurizio | 7211337 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 260. | Filipčić Tomislav | 8237707 | M45 | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 261. | Finstrle Luděk | 8660402 | M21A | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 262. | Finstrlová Adéla | 8644883 | W21E | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 263. | Finstrlová Alena | 2087665 | W40 | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | YES |
| 264. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 265. | Flerin Drevenšek Suzana | 1404137 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 266. | Fluck István | 1396250 | M70 | PVM Pécs | Hungary | YES |
| 267. | Flückiger Rolf | 8642051 | M50 | OL Regio Burgdorf | Switzerland | YES |
| 268. | Fontanot Luca | 2041786 | OPEN | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
| 269. | Foški Brina | 1401548 | W21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 270. | Foški Mojca | 7101368 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 271. | Foški Oskar | 435134 | M14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 272. | Foški Valter | 1398948 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 273. | Fradet Adrien | 1019018 | M21E | French military team | France | |
| 274. | Franco Michele | 8237693 | M21E | ASD Erebus Orientamento Vicenza | Italy | YES |
| 275. | Frappa Monica | 2133191 | W50 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | YES |
| 276. | Friebe Christian | 8280678 | M40 | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
| 277. | Friebe Jonas | 8121102 | M20 | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
| 278. | Friedl Eva | 8007111 | W16 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 279. | Friedl-Steiner Susanne | 8008100 | W45 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 280. | Friessnig Joachim | 8133113 | M60 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 281. | Fuchs Maximilian | 8077577 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 282. | Fuzy Judit | 505232 | W50 | Orvosegyetem SC | Hungary | YES |
| 283. | Gaio Maddalena | 8001393 | W16 | Unione Sportiva Primiero | Italy | YES |
| 284. | Gaion Sara | 8519489 | OPEN | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | YES |
| 285. | Galicz Karol | 8198611 | M21E | BKS Wataha Warszawa | Poland | YES |
| 286. | Gantar Borut | 406857 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
| 287. | Gantar Brina | 2114454 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
| 288. | Gantar Damjana | 2107072 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
| 289. | Gantar Kristjan | 2107075 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
| 290. | Gantar Primož | 2107071 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
| 291. | Gárdonyi Csilla | 8636765 | W21A | MOM Budapest | Hungary | YES |
| 292. | Gárdonyi Márk | 8102150 | M21B | Orvosegyetem SC | Hungary | YES |
| 293. | Gárdonyi Soma | 2050677 | M21A | MOM Budapest | Hungary | YES |
| 294. | Gárdonyi Zsolt | 8088802 | M14 | Orvosegyetem SC | Hungary | YES |
| 295. | Gasser Martin | 210708 | M55 | Sportclub Meran | Italy | YES |
| 296. | Gassner Ferri | 8030166 | M55 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 297. | Gassner Katja | 7297 | W55 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 298. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 299. | Gawel Jiri | 301272 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
| 300. | Gedeon Dominik | 8016299 | M21E | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | Czech Republic | YES |
| 301. | Gehriger Peter | 8643865 | M55 | ol.biel.seeland | Switzerland | YES |
| 302. | Geiger Christiane | 8188811 | W50 | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
| 303. | Genderjahn Ludwig | 8022400 | M70 | OLV Ost | Germany | YES |
| 304. | Genevois Frederic | 8090755 | M65 | Naturfreunde Wien | Austria | YES |
| 305. | Germ Wolfgang | 46242 | M70 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | YES |
| 306. | Gerzsényi Bodza | 8250930 | W18 | MOM Budapest | Hungary | YES |
| 307. | Gigler Viktoria | | Beginners | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 308. | Giil Turid Ragna | 1009820 | W60 | Aller Travel | Norway | YES |
| 309. | Giovannini Marco | 52797 | M55 | OK Trzin | Slovenia | YES |
| 310. | Giudici Gabriele | 2138244 | M12 | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | YES |
| 311. | Giudici Piero | 232678 | OPEN | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | YES |
| 312. | Giuganino Barbara | 8060481 | W35 | CO2 | Italy | YES |
| 313. | Giuliani Luigi | 8516462 | M21E | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
| 314. | Gjein Lars Erik | 9000842 | M50 | Aller Travel | Norway | YES |
