Madrid Liga SPRINT 5ª carrera (Cerro de los Angeles)->Entries by name (number of entries: 151)
1. | Alba Isasi María Teresa | 2016896 | F-ELITE | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
|
|
2. | Alba Paredes José Vicente | 7209393 | M-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
|
|
3. | Alcaide Fernández Agustin | 1404316 | M-ELITE | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
4. | Alonso Fernández Yaiza María | 2013917 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Malarruta | Spain | YES |
|
|
5. | Alvarez Alvarez Juan Jose | 7210984 | M-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
6. | Alvarez Carmona Miguel Angel | 1425726 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Escribano Sport Team | Spain | |
|
|
7. | Alvarez Ruiz Ivan | 349469 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
8. | Alvarez Ruiz Paula | 349466 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
9. | Amorós Hoyos Roberto | 2013913 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Malarruta | Spain | YES |
|
|
10. | Arroyo Arroyo Raul | 2111312 | ORGANIZACION | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
11. | Báscones Huertas José Luis | 8651389 | M-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
12. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | F-50 | COLMENAR | Spain | |
|
|
13. | Binder Gert Michael | 8121111 | M-35 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
14. | BLANCO Querol SERGIO | 2111310 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | Individuals/No club | | YES |
|
|
15. | Blanco Rebull Ruth | 2066917 | F-35 | IBERIA | Spain | YES |
|
|
16. | Caceres Manuela | 2129166 | OPEN ROJO FEDERADOS | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
17. | Calderón Barreiro Sebastián | 2024335 | M-50 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
18. | Calle Cruz Angel | 8657343 | M-ELITE | GOCAN | Spain | |
|
|
19. | Cano López Antonio Jesús | 1403304 | M-ELITE | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
20. | Casado Gómez Diego | 8657351 | M-16 | GOCAN | Spain | |
|
|
21. | Castañares Sanchez Desiderio | 352102 | M-50 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
22. | Cobas José Luis | 9200108 | M-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
23. | Colinas Sala Luis Javier | 1423410 | M-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
24. | Combarro Gallego Juan | 1405902 | M-ELITE | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
25. | Combarro Kayikçilar Aral | 2104736 | OPEN AMARILLO FEDERADOS | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
26. | Couto Rodriguez Jose Angel | 7003260 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
|
27. | de la Losa Merino Sergio | 1420057 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
28. | del Río de Sande Jesús | 1470615 | ORGANIZACION | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
29. | Del Val De Vicente Rodrigo | 7207068 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
|
30. | Delgado Rodriguez Ariadna | | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | Individuals/No club | | YES |
X |
|
31. | Delgado Téllez Mar | 341473 | F-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
32. | Di Filippantonio Denis | 1423416 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
33. | Diaz Alcaide Samuel | 8141974 | M-ELITE | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
34. | Duran Garcia Miguel Angel | 8665071 | M-35 | Malarruta | Spain | YES |
|
|
35. | Falagán Cachafeiro Paula | 7209371 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
36. | Fernandez Cesar | 1399929 | OPEN ROJO FEDERADOS | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
37. | Fernandez Casas David | 9101656 | M-ELITE | COLMENAR | Spain | |
|
|
38. | Fernandez Castro Jorge | 2096995 | OPEN ROJO FEDERADOS | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
39. | Frecentese Lozano Álvaro | 2016882 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Malarruta | Spain | YES |
|
|
40. | García Bautista Lucía | 2064067 | F-16 | EntreBalizas | Spain | YES |
|
|
41. | García Campos Diego | 1403334 | M-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
42. | Garcia Corrochano Vanessa | 1403323 | OPEN ROJO FEDERADOS | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
43. | Garcia Donday Celia | 8656849 | F-ELITE | COLMENAR | Spain | |
|
|
44. | Garcia Huertas Felix | 225586 | M-35 | GOCAN | Spain | |
|
|
45. | Garcia Losa Ignacio | 1403108 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
|
46. | García Olivar Laura | 2104749 | OPEN AMARILLO FEDERADOS | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
47. | García Ruiz Ana Isabel | 2053921 | F-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
48. | García Sáez Alberto | 8651394 | M-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
49. | García Wolfrum Silvia | 2057725 | F-35 | Imperdible | Spain | |
|
|
50. | GARNACHO GONZÁLEZ EUSEBIO ANDRÉS | 8030375 | M-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
51. | Garrido Contreras Ariadna | 341168 | F-16 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
52. | Gomez Estrada Fernando | 2057828 | M-21 | COLMENAR | Spain | |
|
|
53. | Gomez Martinez Susana | 352113 | F-ELITE | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
54. | Gonzalez Antequera Javier | 8655262 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
|
|
55. | González García Javier | 1425729 | M-ELITE | Malarruta | Spain | YES |
|
|
56. | Gutiérrez Andrés | 2021480 | ORGANIZACION | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
57. | Hernández Martínez Óscar | 1420725 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
58. | Herrero Jimenez Sergio | 2025578 | M-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
59. | Herrero Martinez Elena | 2111325 | OPEN NARANJA FEDERADOS | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
60. | Herrero Villamañan Jesus Roberto | 2096977 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
61. | Higueras Esther | 2016891 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | |
- |
|
62. | Higueras Fernandez Juan Antonio | 2016891 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
|
63. | Jimenez Baena Mercedes | 2014906 | F-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
64. | Lanzas Lopez Fabiola | 2091974 | OPEN NARANJA FEDERADOS | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
65. | Ledesma Patino Mónica | | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
|
|
66. | Leiva Cardenas Francisco | 7207688 | M-ELITE | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
67. | Lopez Lara Antonio | 7120755 | M-50 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | YES |
|
|
68. | Lopez Lazaro Mª Angeles | 2024229 | F-35 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | YES |
|
|
69. | López Martín Diego | 8656855 | M-ELITE | COLMENAR | Spain | |
|
|
70. | Lopez Martinez Alicia | 9123455 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
71. | Lopez Pozuelo Javier | 2024204 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
|
72. | Maácz Miklós | 448969 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
|
73. | Mariscal Ismael | 1421595 | M-ELITE | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
74. | Martin De La Cuadra Sergio | 427435 | M-16 | COLMENAR | Spain | |
|
|
75. | Martinez Oliver Luis | 1403111 | M-21 | COLMENAR | Spain | |
|
|
76. | Martínez Otero Claudia | 2125429 | F-16 | CEIP Suarez Somonte, Cenicientos | Spain | YES |
|
|
77. | Merino Sánchez Beatriz | 2024275 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | COLMENAR | Spain | |
|
|
78. | Mesa Paul Richard | 2020101 | M-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
|
|
79. | Miguel Pellón Jose Luis | 1403333 | M-ELITE | ORIENTE | Spain | YES |
|
|
80. | Miranda Blasco Juan Carlos | 7000489 | M-ELITE | APU-Orientacion | Spain | YES |
|
|
81. | Monseco López Irene | 2067561 | F-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
82. | Monseco López Sara | 1428553 | F-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
83. | Monseco Montes Roberto | 2111374 | M-35 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
84. | Moreno Gonzalez Maria Eugenia | 2016907 | F-ELITE | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
|
|
85. | Moreno Signes Alberto | 2129155 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
|
|
86. | Murua Brasero Miguel Angel | 225576 | M-50 | B.O.M. | Spain | YES |
|
|
87. | Navarro Ruiperez Carmen | 2057614 | F-35 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
|
88. | Olivar Roldan Cristina | 1403352 | F-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
89. | Oliver Sáez Jesus | 7207695 | M-ELITE | COLMENAR | Spain | |
|
|
90. | Ortega De La Rosa Javier | 2057642 | M-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
|
|
91. | Ortega De La Rosa Jesús | 2057862 | M-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
|
|
92. | Pablos Ramírez Jesus | 2023688 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
93. | Pajares Ivan | 2067554 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | |
|
|
94. | Pascual Raposo Felix | 1470626 | ORGANIZACION | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
95. | Peñalvo Casero Juan Carlos | 349470 | M-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
96. | Peñalvo Octavio Hugo | 349475 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
97. | Peñalvo Octavio Ivan | 248391 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
98. | Peñalvo Octavio Lucia | 349472 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
99. | Pérez García Blanca | 8656852 | F-ELITE | COLMENAR | Spain | |
|
|
100. | Pérez López Jaime | 1403329 | M-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
101. | Pérez Martín Rafael | 1399996 | OPEN NARANJA NO FEDERADOS | COLMENAR | Spain | |
|
|
102. | Perez Otero Alvaro | 2057803 | M-16 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
|
|
103. | Pozo Ortiz Juan | 2024359 | ORGANIZACION | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
104. | Pozo Prada Inés | 2043527 | F-ELITE | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
105. | Prada Cazorla Ana María | 2054707 | F-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
106. | Prieto Alonso Luis Javier | | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
X |
|
107. | Prieto Jimenez Adrian | 7000555 | M-ELITE | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
108. | Reina Laso David | 7204545 | M-35 | GOCAN | Spain | |
|
|
109. | REYES LÓPEZ PAULA | 8123455 | F-16 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
110. | Robles Pagan Jose Manuel | 2016875 | M-35 | Club Sotobosque | Spain | YES |
|
|
111. | Rodriguez Gallego Carlos | 2542563 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
|
112. | Rodriguez Gallego Roberto | | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
X |
|
113. | Rojas Aviles Angel | 1399007 | M-50 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
114. | Rojas Jimenez David | 2024321 | M-ELITE | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
115. | Rojas Jimenez Elena | 2542590 | F-21 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
116. | Rol Rúa Juan Carlos | 7003167 | M-ELITE | Malarruta | Spain | YES |
|
|
117. | Rubio Hernandez Ignacio | 1521977 | M-35 | E. D. ALCON | Spain | YES |
|
|
118. | Ruiz Fernández Eduardo | 1302778 | M-50 | IBERIA | Spain | YES |
|
|
119. | Ruiz Hurtado Adrian | 2045013 | M-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
120. | Saez Perez Cristina | 2020297 | F-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
|
|
121. | Sanchez Gomez Adrian | 2024242 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
122. | Sanchez Montoro Andres | 2111370 | ORGANIZACION | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
123. | Sanchez Rodriguez Raul | 1425711 | M-ELITE | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
|
|
124. | Sánchez Rubal Jesús | 259966 | M-ELITE | COLMENAR | Spain | |
|
|
125. | Sánchez Sanz Lara | 2010449 | F-16 | COLMENAR | Spain | |
|
|
126. | Shallcross Silván Andrew | 429549 | M-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
|
127. | Sierra Morón Federico | | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
X |
|
128. | Silveira Puertas Antonio | 8030972 | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
|
|
129. | Silveira Puertas Rosa | 2024318 | F-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
130. | Soler García Anika | 2057787 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | Imperdible | Spain | |
|
|
131. | Soler García Axel | 2082744 | OPEN AMARILLLO NO FEDERADOS <16 AÑOS | Imperdible | Spain | |
|
|
132. | Soler Zimbrelo Aitor | 2057621 | M-35 | Imperdible | Spain | |
|
|
133. | Tiron Alexandru | | M-16 | CEIP Suarez Somonte, Cenicientos | Spain | YES |
|
|
134. | Toledano Navarro Alejandro | 1428565 | M-21 | Individuals/No club | | YES |
- |
|
135. | Toledo Navarro Ana Isabel | 7201354 | F-ELITE | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
|
136. | Toledo Navarro Miguel Ángel | 7203692 | M-ELITE | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
|
137. | Toledo Navarro Patricia | 1403169 | F-16 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
138. | Troncoso Sanchez Nicolas Joaquin | 2023677 | ORGANIZACION | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
139. | Valverde Viu Jaime | 2082774 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
|
140. | Vázquez Cardós Antonio | 1415393 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
|
141. | Vázquez Cardós Marian | 1423404 | OPEN ROJO FEDERADOS | COLMENAR | Spain | |
|
|
142. | Vicente Sanchez-MIgallon Manuel | 8656848 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
|
143. | Vidal Alvaro | | OPEN ROJO NO FEDERADOS | Individuals/No club | | YES |
|
|
144. | Vijande Mateo | 8200222 | M-35 | Malarruta | Spain | YES |
- |
|
145. | Viqueira Andrea | 8010761 | F-ELITE | Malarruta | Spain | YES |
- |
|
146. | Vnuk González Andrés | 1407458 | OPEN NARANJA FEDERADOS | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
147. | Yllan Berrocal Pedro | 2050376 | M-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
148. | Yllan Ortiz Ana | 2050377 | F-16 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
149. | Yllan Ortiz Elena | 2050375 | F-21 | Alabarda-O | Spain | YES |
|
|
150. | Zorrilla Manzano Luis Antonio | 1411665 | M-50 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|
151. | Zorrilla Olías Gonzalo | 7208614 | M-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
|
|